Olympische Winterspiele 1998/Rennrodeln – Einsitzer (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 29 Athletinnen aus 15 Ländern
Wettkampfort Spiral
Wettkampfphase 10. und 11. Februar 1998
Siegerzeit 3:23,779 min
Medaillengewinnerinnen
Deutschland Silke Kraushaar (GER)
Deutschland Barbara Niedernhuber (GER)
OsterreichÖsterreich Angelika Neuner (AUT)
Lillehammer 1994 Salt Lake City 2002
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1998
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Frauen-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 10. und zwei am 11. Februar 1998 ausgetragen wurden. Austragungsort war das Spiral. Am Start waren 29 Teilnehmerinnen aus 15 Ländern, von denen alle in die Wertung kamen. Olympiasieger wurde Silke Kraushaar aus Deutschland mit einer Gesamtzeit von 3:23,779 Minuten. Die Silbermedaille holte ihre Landsfrau Barbara Niedernhuber vor Angelika Neuner aus Österreich, die die Bronzemedaille gewann.

Titelträgerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olympiasiegerin Gerda Weißensteiner (Italien Italien)
Weltmeisterin Susi Erdmann (Deutschland Deutschland)
Rang Athletin Land Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min)
001 Silke Kraushaar Deutschland Deutschland 51,197 1 51,178 2 50,787 1 50,617 2 3:23,779
002 Barbara Niedernhuber Deutschland Deutschland 51,216 2 51,103 1 50,837 2 50,625 3 3:23,781
003 Angelika Neuner Osterreich Österreich 51,417 3 51,286 3 50,945 4 50,605 1 3:24,253
004 Susi Erdmann Deutschland Deutschland 51,475 4 51,348 5 50,895 3 50,731 5 3:24,449
005 Andrea Tagwerker Osterreich Österreich 51,518 5 51,335 4 50,990 5 50,648 4 3:24,491
006 Erin Warren Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 51,644 6 51,461 6 51,364 8 50,859 7 3:25,328
007 Cammy Myler Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 51,795 9 51,654 8 51,219 6 50,807 6 3:25,475
008 Bethany Calcaterra-McMahon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 51,696 7 51,651 7 51,296 7 50,915 8 3:25,558
009 Gerda Weißensteiner Italien Italien 51,744 8 51,998 13 51,415 10 50,956 9 3:26,113
010 Sonja Manzenreiter Osterreich Österreich 51,892 10 51,828 11 51,369 9 51,183 10 3:26,272
011 Natalja Jakuschenko Ukraine Ukraine 52,014 13 51,746 9 51,511 11 51,277 12 3:26,548
012 Natalie Obkircher Italien Italien 51,910 11 51,967 12 51,530 13 51,270 11 3:26,677
013 Anna Orlova Lettland Lettland 52,199 16 51,772 10 51,642 16 51,350 16 3:26,963
014 Iluta Gaile Lettland Lettland 52,157 14 52,016 14 51,516 12 51,292 13 3:26,981
015 Mária Jasenčáková Slowakei Slowakei 52,006 12 52,336 20 51,721 17 51,302 14 3:27,365
016 Lilia Ludan Ukraine Ukraine 52,213 17 52,087 15 51,815 19 51,596 19 3:27,711
017 Margarita Klimenko Russland Russland 52,391 19 52,123 17 51,789 18 51,448 17 3:27,751
018 Irina Gubkina Russland Russland 52,295 18 52,199 18 52,107 21 51,514 18 3:28,115
019 Angie Paul Neuseeland Neuseeland 52,534 20 52,254 19 51,870 20 51,808 22 3:28,466
020 Helen Novikov Estland Estland 52,760 21 52,594 21 52,204 23 51,705 20 3:29,263
021 Eriko Yamada Japan Japan 53,494 26 53,015 25 51,595 14 51,319 15 3:29,423
022 Jurita Šnitko Lettland Lettland 52,921 24 52,638 22 52,347 25 51,801 21 3:29,707
023 Shino Yanagisawa Japan Japan 52,762 22 52,706 24 52,243 24 52,123 23 3:29,834
024 Anne Abernathy Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 53,224 25 52,652 23 52,525 26 52,306 24 3:30,707
025 Yumie Kobayashi Japan Japan 52,829 23 53,025 26 52,198 22 52,718 26 3:30,770
026 Doris Preindl Italien Italien 52,178 15 52,107 16 51,638 15 55,373 28 3:31,296
027 Corina Drăgan Rumänien Rumänien 53,653 27 53,329 27 52,714 27 52,542 25 3:32,238
028 Iginia Boccalandro Venezuela Venezuela 54,232 28 53,962 28 54,133 28 56,990 29 3:39,317
029 Lee Yi-Fang Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 55,052 29 55,217 29 56,648 29 53,117 27 3:40,034
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)