Olympische Winterspiele 1994/Rennrodeln – Einsitzer (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 25 Athletinnen aus 14 Ländern
Wettkampfort Olympiske Bob- og Akebane
Wettkampfphase 15. und 16. Februar 1994
Siegerzeit 3:15,517 min
Medaillengewinnerinnen
Italien Gerda Weißensteiner (ITA)
Deutschland Susi Erdmann (GER)
OsterreichÖsterreich Andrea Tagwerker (AUT)
Albertville 1992 Nagano 1998
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1994
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Frauen-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1994 in Lillehammer bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 15. und zwei am 16. Februar 1994 ausgetragen wurden. Austragungsort war die Olympiske Bob- og Akebane. Am Start waren 25 Teilnehmerinnen aus 14 Ländern, von denen 24 in die Wertung kamen. Olympiasieger wurde Gerda Weißensteiner aus Italien mit einer Gesamtzeit von 3:15,517 Minuten. Die Silbermedaille holte die Deutsche Susi Erdmann vor Andrea Tagwerker aus Österreich, die die Bronzemedaille gewann.

Titelträgerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olympiasiegerin Doris Neuner (Osterreich Österreich)
Weltmeisterin Gerda Weißensteiner (Italien Italien)
Rang Athletin Land Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min)
001 Gerda Weißensteiner Italien Italien 48,740 1 48,890 1 48,950 1 48,937 1 3:15,517
002 Susi Erdmann Deutschland Deutschland 48,989 4 48,893 2 49,340 11 49,054 2 3:16,276
003 Andrea Tagwerker Osterreich Österreich 48,961 2 49,157 4 49,277 4 49,257 4 3:16,652
004 Angelika Neuner Osterreich Österreich 49,055 6 49,152 3 49,315 8 49,379 6 3:16,901
005 Natalie Obkircher Italien Italien 49,046 5 49,252 6 49,181 2 49,458 11 3:16,937
006 Gabi Kohlisch Deutschland Deutschland 48,988 3 49,323 9 49,301 6 49,585 15 3:17,197
007 Irina Gubkina Russland Russland 49,167 7 49,231 5 49,376 12 49,424 8 3:17,198
008 Natalja Jakuschenko Ukraine Ukraine 49,233 9 49,304 8 49,413 13 49,428 10 3:17,378
009 Anna Orlova Lettland Lettland 49,301 10 49,526 11 49,297 5 49,363 5 3:17,487
010 Doris Neuner Osterreich Österreich 49,331 11 49,717 13 49,319 9 49,459 12 3:17,826
011 Cammy Myler Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 49,201 8 49,763 15 49,324 10 49,546 14 3:17,834
012 Bethany Calcaterra-McMahon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 49,733 14 49,542 12 49,304 7 49,426 9 3:18,005
013 Pia Wedege Norwegen Norwegen 49,367 12 49,490 10 49,720 17 49,470 13 3:18,047
014 Jana Bode Deutschland Deutschland 50,099 18 49,296 7 49,467 14 49,239 3 3:18,101
015 Mária Jasenčáková Slowakei Slowakei 49,411 13 50,351 20 49,276 3 49,418 7 3:18,456
016 Evija Šulce Lettland Lettland 49,795 15 49,819 16 49,625 15 49,718 17 3:18,957
017 Iluta Gaile Lettland Lettland 49,973 17 49,736 14 49,636 16 49,704 16 3:19,049
018 Olga Nowikowa Russland Russland 49,860 16 50,044 17 49,842 21 50,231 21 3:19,977
019 Helen Novikov Estland Estland 50,16 19 50,172 18 49,808 20 50,193 20 3:20,333
020 Anne Abernathy Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 50,698 22 50,190 19 49,776 18 50,167 19 3:20,831
021 Adriana Turea Rumänien Rumänien 50,324 20 50,588 21 50,393 22 50,556 23 3:21,861
022 Sorina Grigore Rumänien Rumänien 51,324 23 50,8 22 50,572 23 50,508 22 3:23,204
023 Verona Marjanović Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 50,586 21 51,707 24 51,365 24 51,121 24 3:24,779
024 Greta Sebald Griechenland Griechenland 1:43,585 24 50,824 23 49,777 19 49,955 18 4:14,141
DNF Erin Warren Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)