Olympische Winterspiele 1992/Rennrodeln – Einsitzer (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 24 Athleten aus 12 Ländern
Wettkampfort Piste de La Plagne
Wettkampfphase 11. und 12. Februar 1992
Siegerzeit 3:06,696 min
Medaillengewinnerinnen
OsterreichÖsterreich Doris Neuner (AUT)
OsterreichÖsterreich Angelika Neuner (AUT)
Deutschland Susi Erdmann (GER)
Calgary 1988 Lillehammer 1994
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1992
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Frauen-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1992 in Albertville bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 11. und zwei am 12. Februar 1992 ausgetragen wurden. Austragungsort war die Piste de La Plagne. Am Start waren 24 Teilnehmerinnen aus 12 Ländern, von denen alle in die Wertung kamen. Olympiasieger wurde Doris Neuner aus Österreich mit einer Gesamtzeit von 3:06,696 Minuten. Die Silbermedaille holte ihre Landsfrau und Schwester Angelika Neuner vor Susi Erdmann aus Deutschland, die die Bronzemedaille gewann.

Titelträgerinnen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Olympiasiegerin Steffi Walter (Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik)
Weltmeisterin Susi Erdmann (Deutschland Deutschland)
Rang Athletin Land Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min)
001 Doris Neuner Osterreich Österreich 46,590 1 46,764 2 46,637 3 46,705 3 3:06,696
002 Angelika Neuner Osterreich Österreich 46,805 2 46,724 1 46,577 1 46,663 2 3:06,769
003 Susi Erdmann Deutschland Deutschland 47,020 6 46,866 3 46,627 2 46,602 1 3:07,115
004 Gerda Weißensteiner Italien Italien 46,954 4 46,988 5 46,894 4 46,837 5 3:07,673
005 Cammy Myler Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 46,974 5 47,049 6 46,962 6 46,988 8 3:07,973
006 Gabi Kohlisch Deutschland Deutschland 47,206 11 47,072 7 46,911 5 46,791 4 3:07,980
007 Andrea Tagwerker Osterreich Österreich 46,853 3 46,928 4 47,25 10 46,987 7 3:08,018
008 Natalja Jakuschenko Vereintes Team Vereintes Team 47,097 9 47,215 10 47,178 8 46,893 6 3:08,383
009 Erica Terwillegar Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,094 8 47,124 8 47,21 9 47,119 14 3:08,547
010 Irina Gubkina Vereintes Team Vereintes Team 47,175 10 47,273 12 47,264 11 47,034 10 3:08,746
011 Anna Orlova Lettland Lettland 47,263 12 47,293 13 47,161 7 47,081 12 3:08,798
012 Nadeschda Danilina Vereintes Team Vereintes Team 47,324 14 47,215 10 47,264 11 47,025 9 3:08,828
013 Sylke Otto Deutschland Deutschland 47,089 7 47,46 19 47,394 16 47,056 11 3:08,999
014 Evija Šulce Lettland Lettland 47,386 15 47,326 15 47,388 15 47,107 13 3:09,207
015 Iluta Gaile Lettland Lettland 47,412 16 47,192 9 47,377 14 47,314 17 3:09,295
016 Kathy Salmon Kanada Kanada 47,522 19 47,395 17 47,358 13 47,246 15 3:09,521
017 Petra Matechová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 47,298 13 47,323 14 47,749 21 47,29 16 3:09,660
018 Bonny Warner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 47,493 18 47,385 16 47,513 17 47,366 18 3:09,757
019 Natalie Obkircher Italien Italien 47,432 17 47,423 18 47,556 18 47,49 19 3:09,901
020 Mária Jasenčáková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 47,673 21 47,483 20 47,694 20 47,593 21 3:10,443
021 Diane Ogle Australien Australien 47,573 20 47,682 21 47,68 19 47,53 20 3:10,465
022 Corina Terecoasa Rumänien Rumänien 48,386 22 48,315 23 48,358 22 48,067 22 3:13,126
023 Anne Abernathy Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 49,201 24 48,220 22 48,609 23 48,312 23 3:14,342
024 Albena Sdrawkowa Bulgarien Bulgarien 48,961 23 48,880 24 49,127 24 49,271 24 3:16,239
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)