Olympische Winterspiele 1998/Rennrodeln – Einsitzer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 34 Athleten aus 18 Ländern
Wettkampfort Spiral
Wettkampfphase 8. und 9. Februar 1998
Siegerzeit 3:18,436 min
Medaillengewinner
Deutschland Georg Hackl (GER)
Italien Armin Zöggeler (ITA)
Deutschland Jens Müller (GER)
Lillehammer 1994 Salt Lake City 2002
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1998
Einsitzer Männer Frauen
Doppelsitzer Offen

Der Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 8. und zwei am 9. Februar 1998 ausgetragen wurden. Austragungsort war das Spiral. Am Start waren 34 Teilnehmer aus 18 Ländern, von denen 32 in die Wertung kamen. Olympiasieger wurde Georg Hackl aus Deutschland mit einer Gesamtzeit von 3:18,436 Minuten. Die Silbermedaille holte der Italiener Armin Zöggeler vor Jens Müller aus Deutschland, der die Bronzemedaille gewann.

Olympiasieger Georg Hackl (Deutschland Deutschland)
Weltmeister Georg Hackl (Deutschland Deutschland)
Rang Athlet Land Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min)
001 Georg Hackl Deutschland Deutschland 49,619 1 49,573 1 49,614 1 49,630 1 3:18,436
002 Armin Zöggeler Italien Italien 49,715 2 49,690 2 49,737 3 49,797 3 3:18,939
003 Jens Müller Deutschland Deutschland 49,954 4 49,700 3 49,729 2 49,710 2 3:19,093
004 Markus Prock Osterreich Österreich 49,861 3 49,732 4 49,863 4 50,200 11 3:19,656
005 Markus Kleinheinz Osterreich Österreich 50,016 5 49,779 5 49,918 8 50,011 9 3:19,724
006 Wendel Suckow Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 50,069 6 49,871 7 49,908 6 49,880 5 3:19,728
007 Gerhard Gleirscher Osterreich Österreich 50,161 9 49,816 6 49,911 7 49,897 7 3:19,785
008 Reinhold Rainer Italien Italien 50,105 8 50,008 9 49,897 5 49,936 8 3:19,946
009 Adam Heidt Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 50,401 13 49,899 8 49,971 9 49,827 4 3:20,098
010 Norbert Huber Italien Italien 50,100 7 50,129 11 50,026 10 49,883 6 3:20,138
011 Mikael Holm Schweden Schweden 50,324 11 50,197 14 50,146 13 50,131 10 3:20,798
012 Karsten Albert Deutschland Deutschland 50,353 12 50,172 13 50,080 11 50,499 17 3:21,104
013 Larry Dolan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 50,558 15 50,163 12 50,140 12 50,267 12 3:21,128
014 Mārtiņš Rubenis Lettland Lettland 50,758 22 50,491 19 50,603 16 50,300 13 3:22,152
015 Clay Ives Kanada Kanada 50,632 17 50,348 16 50,858 21 50,437 16 3:22,275
016 Shigeaki Ushijima Japan Japan 50,747 20 50,405 17 50,716 19 50,435 15 3:22,303
017 Guntis Rēķis Lettland Lettland 50,676 18 50,296 15 50,545 15 50,798 22 3:22,315
018 Tyler Seitz Kanada Kanada 50,689 19 50,948 23 50,400 14 50,405 14 3:22,442
019 Bengt Walden Schweden Schweden 50,750 21 50,479 18 50,722 20 50,601 18 3:22,552
020 Alexander Subkow Russland Russland 50,488 14 50,944 22 50,650 17 50,619 19 3:22,701
021 Anders Söderberg Schweden Schweden 50,878 23 50,696 21 50,708 18 50,747 21 3:23,029
022 Reto Gilly Schweiz Schweiz 50,594 16 50,646 20 51,485 25 50,627 20 3:23,352
023 Ismar Biogradlić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 51,252 25 51,170 25 51,384 24 51,363 24 3:25,169
024 Spyros Pinas Griechenland Griechenland 51,628 28 51,123 24 51,335 22 51,294 23 3:25,380
025 Sandris Bērziņš Lettland Lettland 51,220 24 51,370 26 51,341 23 51,460 25 3:25,391
026 Ion Cristian Stanciu Rumänien Rumänien 51,608 27 51,386 27 51,927 27 51,602 26 3:26,523
027 Patrick Singleton Bermuda Bermuda 51,434 26 51,579 28 51,839 26 52,243 28 3:27,095
028 Shiva Keshavan Indien Indien 52,315 29 52,127 29 52,043 28 51,900 27 3:28,385
029 Lee Gi-ro Korea Sud Südkorea 54,299 32 52,875 30 53,472 30 54,075 29 3:34,721
030 Hsieh Hsiang-Chun Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 54,192 31 53,093 31 53,325 29 54,159 30 3:34,769
031 Gang Gwang-bae Korea Sud Südkorea 53,492 30 53,829 32 53,685 31 54,952 31 3:35,958
032 Lee Yong Korea Sud Südkorea 54,842 33 54,838 33 54,731 32 55,996 32 3:40,407
DSQ Albert Demtschenko Russland Russland 50,224 10 50,011 10 DSQ
DSQ Andrus Paul Estland Estland 51,931 DSQ
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)