Olympische Sommerspiele 2024/Wasserspringen – 10 m Turmspringen (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Wasserspringen
Disziplin 10 m Turmspringen
Geschlecht Männer
Teilnehmer 26 Athleten aus 19 Ländern
Wettkampfort Centre Aquatique Olympique
Wettkampfphase 9. – 10. August 2024
Medaillengewinner
China Volksrepublik Cao Yuan (CHN)
Japan Rikuto Tamai (JPN)
Vereinigtes Konigreich Noah Williams (GBR)
2020 2028
Wettbewerbe im Wasserspringen
bei den Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
3 m Kunstspringen Frauen Männer
10 m Turmspringen Frauen Männer
3 m Synchronspringen Frauen Männer
10 m Synchronspringen Frauen Männer

Das 10-m-Turmspringen der Männer bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 9. und 10. August im Centre Aquatique Olympique ausgetragen.

Olympiasieger China Volksrepublik Cao Yuan 582,35 Tokio 2020
Weltmeister China Volksrepublik Yang Hao 564,05 Doha 2024
Rang Athlet Nation Vorrunde Halbfinale Finale
Punkte Rang Punkte Rang 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Cao Yuan China Volksrepublik China 500,15 1 504,00 1 96,90 86,40 97,20 91,80 88,80 86,40 547,50
2 Rikuto Tamai Japan Japan 497,15 2 477,00 3 88,00 95,40 94,35 91,80 39,10 99,00 507,65
3 Noah Williams Vereinigtes Konigreich Großbritannien 446,70 8 400,90 12 78,40 86,40 81,60 63,00 93,60 94,35 497,35
4 Cassiel Rousseau Australien Australien 453,10 7 469,25 4 86,70 81,00 76,80 61,20 82,80 92,50 481,00
5 Randal Willars Mexiko Mexiko 460,75 6 432,45 7 84,00 88,40 73,50 84,60 86,40 61,50 478,40
6 Timo Barthel Deutschland Deutschland 402,65 12 411,50 9 70,40 69,30 79,20 67,50 81,60 78,20 446,20
7 Rylan Wiens Kanada Kanada 485,25 3 468,40 5 76,80 88,80 90,10 70,20 42,90 76,80 445,60
8 Oleksij Sereda Ukraine Ukraine 479,45 5 405,05 11 67,20 66,60 66,30 75,60 64,80 86,40 426,90
9 Kevin Berlín Mexiko Mexiko 407,15 11 428,65 8 65,60 59,50 79,90 77,40 53,65 84,60 420,65
10 Nathan Zsombor-Murray Kanada Kanada 407,20 10 410,80 10 83,20 61,05 64,35 72,00 45,90 78,40 404,90
11 Kyle Kothari Vereinigtes Konigreich Großbritannien 433,10 9 443,55 6 70,40 81,60 72,00 44,55 59,20 73,80 401,55
12 Yang Hao China Volksrepublik China 479,80 4 490,55 2 76,80 59,50 61,20 54,00 83,20 55,50 390,20
13 Riccardo Giovannini Italien Italien 387,65 15 400,65 13 ausgeschieden
14 Robert Łukaszewicz Polen Polen 366,05 18 396,45 14
15 Andreas Larsen Italien Italien 369,50 16 394,15 15
16 Jaxon Bowshire Australien Australien 390,30 14 379,40 16
17 Brandon Loschiavo Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 393,65 13 372,45 17
18 Shin Jung-whi Korea Sud Südkorea 369,20 17 290,60 18
19 Carson Tyler Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 363,75 19 ausgeschieden
20 Alejandro Solarte Kolumbien Kolumbien 363,10 20
21 Igor Myalin Usbekistan Usbekistan 357,10 21
22 Im Yong-myong Korea Nord Nordkorea 347,10 22
23 Anton Knoll Osterreich Österreich 321,55 23
24 Kim Yeong-taek Korea Sud Südkorea 320,40 24
25 Bertrand Rhodict Lises Malaysia Malaysia 313,70 25
26 Ramez Sobhy Agypten Ägypten 266,95 26