Olympische Sommerspiele 2024/Wasserspringen – 10 m Turmspringen (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Wasserspringen
Disziplin 10 m Turmspringen
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 29 Athletinnen aus 21 Ländern
Wettkampfort Centre Aquatique Olympique
Wettkampfphase 5. – 6. August 2024
Medaillengewinnerinnen
China Volksrepublik Quan Hongchan (CHN)
China Volksrepublik Chen Yuxi (CHN)
Korea Nord Kim Mi-rae (PRK)
2020 2028
Wettbewerbe im Wasserspringen
bei den Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
3 m Kunstspringen Frauen Männer
10 m Turmspringen Frauen Männer
3 m Synchronspringen Frauen Männer
10 m Synchronspringen Frauen Männer

Das 10-m-Turmspringen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 5. und 6. August im Centre Aquatique Olympique ausgetragen.

Olympiasieger China Volksrepublik Quan Hongchan 466,20 Tokio 2020
Weltmeister China Volksrepublik Quan Hongchan 436,25 Doha 2024
Rang Athlet Nation Vorrunde Halbfinale Finale
Punkte Rang Punkte Rang 1 2 3 4 5 Gesamt
1 Quan Hongchan China Volksrepublik China 421,25 1 421,05 1 90,00 84,80 76,80 92,40 81,60 425,60
2 Chen Yuxi China Volksrepublik China 382,15 2 403,05 2 82,50 78,40 89,10 89,10 81,60 420,70
3 Kim Mi-rae Korea Nord Nordkorea 287,70 10 322,40 4 80,00 67,50 72,60 76,80 75,20 372,10
4 Caeli McKay Kanada Kanada 324,90 3 308,85 7 72,00 63,00 76,80 75,90 76,80 364,50
5 Gabriela Agúndez Mexiko Mexiko 306,95 6 295,00 9 67,50 79,20 62,40 69,30 72,00 350,40
6 Andrea Spendolini-Sirieix Vereinigtes Konigreich Großbritannien 320,80 4 367,00 3 76,80 62,40 64,50 60,20 81,60 345,50
7 Ellie Cole Australien Australien 290,00 9 309,90 6 64,50 72,00 67,20 67,20 62,40 333,30
8 Alejandra Orozco Mexiko Mexiko 320,80 4 312,00 5 63,00 64,00 68,80 67,20 57,60 320,60
9 Matsuri Arai Japan Japan 280,65 16 300,50 8 63,00 66,00 65,25 65,80 54,40 314,45
10 Sarah Jodoin di Maria Italien Italien 286,10 11 294,85 10 72,00 64,50 56,00 42,05 67,20 301,75
11 Melissa Wu Australien Australien 285,20 13 294,10 11 58,50 64,00 40,60 52,80 62,40 278,30
12 Else Praasterink Niederlande Niederlande 281,60 15 292,80 12 52,20 44,80 45,00 57,60 50,75 250,35
13 Lois Toulson Vereinigtes Konigreich Großbritannien 299,60 8 278,50 13 ausgeschieden
14 Ana Carvajal Spanien Spanien 285,60 12 276,90 14
15 Delaney Schnell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 278,15 17 271,95 15
16 Anisley García Kuba Kuba 283,00 14 270,65 16
17 Christina Wassen Deutschland Deutschland 303,20 7 255,55 17
18 Maia Biginelli Italien Italien 277,00 18 240,80 18
19 Daryn Wright Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 272,25 19 ausgeschieden
20 Kate Miller Kanada Kanada 266,30 20
21 Pauline Pfeif Deutschland Deutschland 264,15 21
22 Džeja Patrika Lettland Lettland 259,30 22
23 Ingrid Oliveira Brasilien Brasilien 255,90 23
24 Maycey Vieta Puerto Rico Puerto Rico 253,90 24
25 Sofija Lyskun Ukraine Ukraine 253,10 25
26 Kim Nah-yun Korea Sud Südkorea 250,00 26
27 Victoria Garza Dominikanische Republik Dominikanische Republik 226,80 27
28 Malak Tawfik Agypten Ägypten 193,75 28
29 Ciara McGing Irland Irland 188,50 29