Olympische Sommerspiele 2024/Wasserspringen – 3 m Kunstspringen (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Wasserspringen
Disziplin 3 m Kunstspringen
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 28 Athletinnen aus 19 Ländern
Wettkampfort Centre Aquatique Olympique
Wettkampfphase 7. bis 9. August 2024
Medaillengewinnerinnen
China Volksrepublik Chen Yiwen (CHN)
Australien Maddison Keeney (AUS)
China Volksrepublik Chang Yani (CHN)
2020 2028
Wettbewerbe im Wasserspringen
bei den Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
3 m Kunstspringen Frauen Männer
10 m Turmspringen Frauen Männer
3 m Synchronspringen Frauen Männer
10 m Synchronspringen Frauen Männer

Das 3-m-Kunstspringen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde vom 7. bis 9. August im Centre Aquatique Olympique ausgetragen.

Olympiasieger China Volksrepublik Shi Tingmao 383,50 Tokio 2020
Weltmeister China Volksrepublik Chang Yani 354,75 Doha 2024
Rang Athlet Nation Vorrunde Halbfinale Finale
Punkte Rang Punkte Rang 1 2 3 4 5 Gesamt
1 Chen Yiwen China Volksrepublik China 356,40 1 360,85 1 70,50 76,50 75,00 77,50 76,50 376,00
2 Maddison Keeney Australien Australien 337,35 2 334,70 2 67,50 67,50 55,50 74,40 78,20 343,10
3 Chang Yani China Volksrepublik China 308,75 4 320,15 4 42,00 69,75 67,50 75,00 64,50 318,75
4 Chiara Pellacani Italien Italien 297,70 7 324,75 3 52,50 63,00 65,10 66,00 63,00 309,60
5 Yasmin Harper Vereinigtes Konigreich Großbritannien 295,75 9 278,90 12 63,00 58,50 63,00 55,50 65,10 305,10
6 Alejandra Estudillo Mexiko Mexiko 276,45 17 317,05 5 58,50 60,45 57,00 66,00 60,00 301,95
7 Saskia Oettinghaus Deutschland Deutschland 279,35 15 286,75 9 60,00 58,50 57,35 63,00 58,50 297,35
8 Valeria Antolino Spanien Spanien 297,70 7 284,25 10 60,00 60,45 63,00 51,00 58,50 292,95
9 Emilia Nilsson Garip Schweden Schweden 295,20 10 279,60 11 60,00 54,25 54,00 52,65 58,50 279,40
10 Grace Reid Vereinigtes Konigreich Großbritannien 303,25 5 290,05 7 58,50 41,85 54,00 55,50 66,00 275,85
11 Julia Vincent Sudafrika Südafrika 283,50 13 297,30 6 54,00 67,50 66,00 38,75 45,00 271,25
12 Nur Dhabitah Sabri Malaysia Malaysia 283,65 12 286,95 8 63,00 60,00 37,50 28,50 55,80 244,80
13 Kim Su-ji Korea Sud Südkorea 285,50 11 272,75 13 ausgeschieden
14 Alysha Koloi Australien Australien 276,60 16 270,60 14
15 Anisley García Kuba Kuba 272,40 18 264,90 15
16 Aranza Vázquez Mexiko Mexiko 321,75 3 248,20 16
17 Elena Bertocchi Italien Italien 282,30 14 245,10 17
18 Haruka Enomoto Japan Japan 299,10 6 244,20 18
19 Sarah Bacon Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 264,40 19 ausgeschieden
20 Jette Müller Deutschland Deutschland 262,85 20
21 Sayaka Mikami Japan Japan 258,35 21
22 Margo Erlam Kanada Kanada 258,30 22
23 Helle Tuxen Norwegen Norwegen 257,10 23
24 Maha Amer Agypten Ägypten 250,20 24
25 Prisis Ruiz Kuba Kuba 239,85 25
26 Lizzie Roussel Neuseeland Neuseeland 233,70 26
27 Wiktorija Kessar Ukraine Ukraine 217,75 27
28 Alison Gibson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 198,30 28