Wikipedia:Beitragszahlen/Bearbeitungen pro Tag

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 01.07.2024

Benutzer-Statistik

[Quelltext bearbeiten]
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 3 995 197 3 896 029 97,5 4 142 314 21.01.2003 01.07.2024 510,0 4823 21 040 85 898 7136
4 Ayn Burke 2057 308 15,0 2137 21.12.2011 03.01.2012 146,9 0 0 0 14
7 Jack User 504 731 430 338 85,3 537 898 01.10.2012 25.06.2023 128,8 0 0 0 3003
11 Didionline 801 728 485 457 60,6 820 773 04.04.2005 07.08.2023 119,7 0 0 0 2430
12 Invisigoth67 767 745 753 576 98,2 771 569 06.02.2006 01.07.2024 114,2 4312 17 059 62 302 5880
15 Harry8 571 950 450 031 78,7 597 328 15.01.2006 19.01.2020 111,8 0 0 0 4380
16 ESFP 4052 1713 42,3 4525 07.01.2012 14.02.2012 103,9 0 0 0 37
17 M2k~dewiki 676 609 572 886 84,7 740 725 12.04.2006 01.07.2024 101,7 2440 10 652 33 926 3787
19 Johnny789 31 543 25 313 80,2 33 209 29.11.2009 15.10.2010 98,3 0 0 0 313
24 Sukarnobhumibol 6304 4819 76,4 7311 22.03.2010 02.06.2010 86,4 0 0 0 70
26 Neu1 7790 7167 92,0 8518 19.10.2008 23.01.2009 80,3 0 0 0 97
27 FredDassel 78 480 77 707 99,0 78 510 07.10.2017 25.07.2020 76,7 0 0 0 656
29 Peter200 267 188 248 391 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
30 Jesi 461 033 391 219 84,9 484 056 22.07.2007 01.07.2024 74,5 541 2281 5942 5769
39 Graphikus x 436 582 362 077 82,9 441 361 29.03.2006 30.06.2024 65,5 142 1201 4000 6431
40 Crazy1880 x 397 184 367 914 92,6 405 105 19.04.2007 01.07.2024 63,2 610 2716 8790 6028
42 XaviYuahanda 209 798 183 522 87,5 215 787 17.04.2015 01.07.2024 62,4 525 1408 5828 2957
45 Spürnase2013 125 303 122 713 97,9 130 263 05.09.2018 01.07.2024 58,9 602 2849 6854 1755
46 Abfall-Reiniger 2647 1998 75,5 2955 31.01.2010 16.03.2010 58,8 0 0 0 44
50 Lómelinde 258 450 96 701 37,4 273 261 14.10.2011 01.07.2024 55,6 173 890 2523 4466
53 BKSlink 23 413 18 560 79,3 28 585 24.01.2009 22.03.2010 55,3 0 0 0 422
54 Zollernalb x 350 935 278 356 79,3 359 558 31.10.2006 01.07.2024 54,4 663 3542 9614 6284
56 WWSS1 66 437 46 614 70,2 78 929 07.12.2009 05.06.2013 52,0 0 0 0 1128
57 Altsprachenfreund x 212 193 198 788 93,7 218 876 21.04.2013 01.07.2024 51,9 101 759 2431 3532
58 Scholless 179 118 178 515 99,7 182 815 18.01.2015 01.07.2024 51,9 387 942 4475 3359
64 Atamari x 357 120 113 897 31,9 370 069 22.01.2005 01.07.2024 50,3 184 1196 3200 6974
67 Pelz 324 357 302 969 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,8 0 0 0 3781
68 Silewe 257 581 225 248 87,4 259 458 22.03.2010 01.07.2024 49,4 888 2162 6093 4312
70 Jesusfreund 116 636 64 672 55,4 123 686 09.09.2004 09.03.2011 49,2 0 0 0 2154
73 NebMaatRe 61 835 32 365 52,3 63 316 18.07.2007 18.02.2011 47,1 0 0 0 1236
78 209 652 177 208 84,5 215 775 17.09.2011 07.06.2024 45,1 0 1 9 1986
81 Lutheraner 276 087 135 248 49,0 348 999 25.06.2007 01.07.2024 44,4 407 2078 5945 5089
84 Astrofreund 16 872 10 276 60,9 20 216 22.06.2013 16.07.2014 43,3 0 0 0 352
85 Claude J 249 731 200 776 80,4 251 591 28.01.2007 18.12.2022 43,0 0 0 0 5575
87 Elendsredder 3209 1731 53,9 3336 18.02.2012 02.05.2012 42,8 0 0 0 71
88 Pittimann 260 759 213 000 81,7 294 317 01.09.2007 21.06.2024 42,5 0 83 361 2779
89 Qaswa 239 645 221 251 92,3 241 165 14.12.2008 01.07.2024 42,2 451 1691 4998 4807
90 Fiona B. 195 887 75 582 38,6 203 196 28.09.2011 01.07.2024 42,0 171 997 2699 4230
92 Ankermast 17 018 12 825 75,4 18 217 18.05.2023 01.07.2024 41,4 210 720 4291 398
93 GT1976 268 725 209 607 78,0 276 767 29.06.2006 28.06.2024 40,9 214 1081 3111 5373
102 Itti 274 412 117 555 42,8 289 399 17.02.2005 01.07.2024 38,8 212 841 2990 5323
108 Der Bauernseufzer 25 822 25 013 96,9 25 873 24.08.2022 27.06.2024 38,3 7 55 789 551
110 Nordprinz x 107 268 73 225 68,3 113 990 18.09.2016 01.07.2024 37,7 155 525 2365 2214
111 Zaphiro 84 339 35 450 42,0 89 884 06.03.2005 23.04.2011 37,7 0 0 0 1623
112 Nicola 267 503 170 068 63,6 309 164 19.12.2004 01.07.2024 37,5 391 1231 3258 5786
113 IgorCalzone1 154 581 139 847 90,5 156 411 12.03.2013 01.07.2024 37,4 478 2143 5247 3340
116 Wasserhund 7542 7041 93,4 8131 04.02.2014 25.08.2014 37,2 0 0 0 131
117 Ditschie-wiki 93 419 90 289 96,6 95 878 23.07.2017 01.07.2024 36,8 208 989 3000 2467
118 ChristophDemmer 267 706 254 340 95,0 275 879 09.06.2004 30.06.2024 36,5 95 371 963 6701
119 AxelHH 246 562 202 960 82,3 250 958 05.01.2006 01.07.2024 36,5 592 2192 5101 6068
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
120 RoBri 270 735 241 754 89,3 290 140 03.03.2004 01.07.2024 36,5 199 924 4911 5111
121 Regi51 x 231 582 196 965 85,1 320 000 31.01.2007 01.07.2024 36,4 144 520 1790 5878
123 Weneg 11 529 4251 36,9 12 366 19.10.2008 01.09.2009 36,3 0 0 0 316
126 Tomyiy 235 923 192 280 81,5 244 549 08.08.2006 01.07.2024 36,1 148 564 2404 4925
131 Marcus Cyron 245 738 149 344 60,8 253 551 02.04.2005 01.07.2024 35,0 93 418 1318 6839
133 STBR 82 718 63 343 76,6 97 004 22.06.2005 22.12.2011 34,8 0 0 0 1629
137 Acombar 12 411 8482 68,3 15 114 19.05.2008 13.05.2009 34,5 0 0 0 257
138 AHZ 252 281 215 276 85,3 287 073 26.05.2004 01.07.2024 34,4 49 177 788 6756
141 Pessottino 225 488 206 797 91,7 230 868 10.07.2006 01.07.2024 34,3 1106 2897 5986 5683
143 Majo statt Senf 75 613 60 389 79,9 84 365 28.08.2013 19.09.2019 34,2 0 0 0 2130
145 Wiegels 248 299 128 797 51,9 270 460 09.07.2004 01.07.2024 34,0 51 450 1412 6924
146 Wurgl 198 418 163 329 82,3 200 025 01.06.2008 01.07.2024 33,8 206 1690 7630 3547
149 Kuebi x 216 917 96 092 44,3 235 092 03.10.2006 30.06.2024 33,5 26 237 790 5550
150 Voyager 247 848 200 772 81,0 265 407 06.03.2004 30.06.2024 33,4 478 956 1655 6826
152 WikipediaFan123 3500 1831 52,3 4628 17.02.2021 01.06.2021 33,3 0 0 0 63
153 Engelbaet 218 486 149 106 68,2 221 951 13.06.2006 01.07.2024 33,1 286 1287 3345 5691
155 Onkelkoeln 238 658 233 599 97,9 243 514 09.07.2004 01.07.2024 32,7 329 1391 4352 6520
163 Girus 177 778 169 196 95,2 182 584 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
164 Osika 32 265 26 173 81,1 33 734 26.02.2009 29.11.2011 32,0 0 0 0 647
166 Berihert 131 284 106 973 81,5 139 434 12.03.2012 07.06.2023 32,0 0 0 0 3431
167 Dk1909 95 030 67 868 71,4 98 009 02.05.2016 01.07.2024 31,9 271 1410 3770 1791
168 Thomas Dresler 188 811 177 673 94,1 190 143 14.03.2008 01.07.2024 31,7 749 5107 15 369 2077
170 YGO24895 163 379 159 383 97,6 163 910 13.05.2010 01.07.2024 31,6 1253 5260 13 345 1969
174 Loper12321 112 644 100 779 89,5 112 908 12.08.2014 01.07.2024 31,2 536 2088 5437 2590
175 Ktiv 72 672 50 241 69,1 78 065 23.01.2018 01.07.2024 30,9 230 629 1671 2100
176 Leyo x 218 184 135 375 62,0 241 992 17.01.2005 27.05.2024 30,9 0 0 1174 5707
177 Freimut Bahlo 190 862 93 272 48,9 193 496 16.07.2007 01.07.2024 30,8 277 1020 3216 5992
178 Bluemel1 109 276 78 589 71,9 109 763 15.10.2014 01.07.2024 30,8 175 516 1789 2562
179 Diopuld 120 094 108 185 90,1 120 528 11.10.2013 01.07.2024 30,7 253 1276 3925 2900
183 Bicycle Tourer 63 686 54 383 85,4 66 674 09.10.2018 29.06.2024 30,5 79 489 928 1222
185 Kopilot 98 184 43 433 44,2 99 805 09.03.2011 15.01.2020 30,4 0 0 0 2829
187 Ichigonokonoha 26 817 17 705 66,0 27 830 26.01.2022 01.07.2024 30,2 294 1568 3983 810
188 JamesP 169 795 169 610 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
189 Dentalum 119 324 110 935 93,0 119 941 09.08.2013 01.07.2024 30,0 384 1531 3867 3536
192 Matthiasb 196 313 81 196 41,4 205 728 15.07.2006 01.07.2024 29,9 159 490 1658 5698
193 Ephraim33 x 206 729 179 197 86,7 217 310 25.06.2005 01.07.2024 29,8 160 848 3246 5842
194 Tommes 143 507 120 349 83,9 151 136 10.04.2011 30.06.2024 29,7 121 646 958 3769
195 Serienfan2010 149 188 136 140 91,3 152 663 17.08.2010 01.07.2024 29,4 433 1456 3405 4144
198 Mehlauge 143 511 127 356 88,7 161 979 06.04.2009 14.09.2022 29,2 0 0 0 4596
199 DynaMoToR 187 877 132 174 70,4 194 841 29.10.2006 30.06.2024 29,1 70 711 1860 5339
202 Wandelndes Lexikon 30 676 21 045 68,6 30 953 09.08.2021 01.07.2024 29,0 81 97 1858 696
203 Siebenschläferchen 158 172 136 022 86,0 160 593 13.07.2009 01.07.2024 28,9 153 372 379 2464
204 Uwe Gille x 210 635 140 904 66,9 219 329 23.06.2004 01.07.2024 28,8 251 898 2418 5604
210 Jamiri 195 719 161 381 82,5 197 782 08.08.2005 01.07.2024 28,4 86 481 1494 5155
211 Bwbuz 140 570 104 849 74,6 176 535 26.07.2008 21.02.2022 28,3 0 0 0 2624
214 Hydro x 195 122 160 260 82,1 211 126 08.07.2005 01.07.2024 28,1 47 245 898 6456
225 HSV1887 144 803 121 141 83,7 150 199 02.01.2010 30.06.2024 27,4 54 778 2117 3891
226 Drahreg01 x 189 926 130 895 68,9 197 053 24.06.2005 01.07.2024 27,3 468 1518 4479 6534
233 Mattes 41 164 38 140 92,7 41 855 01.02.2015 01.04.2019 27,1 0 0 0 1309
234 Flodder666 81 168 77 056 94,9 81 885 23.03.2016 01.07.2024 26,9 177 975 2745 2337
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
237 Leit 163 696 139 752 85,4 169 894 16.01.2006 28.10.2022 26,7 0 0 0 4890
239 Kresspahl 186 843 164 617 88,1 197 488 25.04.2005 30.06.2024 26,7 14 34 154 5598
240 Definitiv 160 651 87 851 54,7 166 051 30.12.2007 01.07.2024 26,6 18 42 1242 4579
250 Brodkey65 148 292 83 639 56,4 153 530 29.11.2008 01.07.2024 26,0 67 264 1442 5119
251 Howwi 72 324 54 226 75,0 82 372 18.11.2008 27.06.2016 26,0 0 0 0 1783
253 Jón 69 414 40 577 58,5 77 346 02.06.2007 27.09.2014 25,9 0 0 0 1963
255 Farino 24 731 8790 35,5 32 617 20.05.2006 31.12.2008 25,8 0 0 0 544
256 Lukas²³ 27 189 16 741 61,6 31 123 18.01.2012 05.12.2014 25,8 0 0 0 525
258 Iste Praetor 23 314 14 552 62,4 33 738 04.12.2010 26.05.2013 25,8 0 0 0 610
259 XenonX3 x 161 626 68 792 42,6 188 267 08.04.2007 19.06.2024 25,7 0 163 461 3835
260 Giftmischer 104 597 95 106 90,9 106 225 16.04.2007 06.06.2018 25,7 0 0 0 2772
262 Reiner Stoppok 129 280 87 093 67,4 162 036 28.05.2006 12.04.2020 25,5 0 0 0 3278
263 Rmcharb x 110 941 98 187 88,5 113 023 15.07.2012 30.06.2024 25,4 102 545 908 3091
265 Karsten11 x 168 967 106 054 62,8 175 379 27.03.2006 01.07.2024 25,3 268 890 3233 6430
266 Squasher x 173 560 137 640 79,3 177 873 17.09.2005 01.07.2024 25,3 189 710 2730 4663
267 Friedrichheinz 113 982 104 320 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3366
271 J. Patrick Fischer 173 504 125 215 72,2 178 707 25.07.2005 30.06.2024 25,1 170 660 2263 6405
272 Don Magnifico 102 326 100 895 98,6 103 491 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
273 Geitost 53 276 15 329 28,8 59 822 05.03.2008 05.01.2014 25,0 0 0 0 1217
275 Former111 9711 3032 31,2 10 242 14.03.2021 06.04.2022 25,0 0 0 0 330
276 Eastfrisian 168 557 47 700 28,3 170 650 07.12.2005 30.06.2024 24,9 147 692 2336 5200
277 Taxiarchos228 65 775 30 020 45,6 73 534 24.08.2004 06.12.2011 24,7 0 0 0 1545
278 TenWhile6 x 28 114 17 564 62,5 34 566 18.05.2021 01.07.2024 24,6 476 1784 5250 667
279 Winternacht 17 752 6022 33,9 19 296 02.12.2013 24.11.2015 24,6 0 0 0 432
280 Janjonas 109 315 99 242 90,8 111 333 03.04.2012 01.07.2024 24,4 92 531 1785 4399
281 Simplicius 98 104 45 876 46,8 107 112 29.04.2004 16.05.2015 24,3 0 0 0 3065
283 IWL04 36 030 29 997 83,3 37 473 02.06.2020 01.07.2024 24,2 29 475 1274 976
287 Mef.ellingen 165 424 126 112 76,2 194 966 12.07.2005 01.07.2024 23,9 226 955 2530 6181
288 SDB 91 214 35 282 38,7 97 297 18.12.2006 09.06.2017 23,8 0 0 0 1976
289 Wikinger08 139 036 127 237 91,5 154 016 04.07.2008 01.07.2024 23,8 81 418 1056 4594
290 Gripweed x 160 739 87 339 54,3 165 016 30.12.2005 30.06.2024 23,8 144 679 2044 6435
291 Benatrevqre 155 332 93 527 60,2 157 713 28.03.2006 09.03.2024 23,7 0 0 0 5030
292 Z thomas 145 933 108 168 74,1 148 154 16.08.2007 01.07.2024 23,7 212 2104 6230 4555
294 He3nry 167 716 104 863 62,5 176 466 02.02.2005 28.06.2024 23,7 25 123 777 5716
295 WFWGFI 6840 6549 95,7 6965 16.05.2015 29.02.2016 23,6 0 0 0 250
297 Wst 55 723 44 081 79,1 64 750 23.07.2002 22.01.2009 23,5 0 0 0 1278
298 Rauenstein 160 955 139 323 86,6 177 289 01.08.2005 30.06.2024 23,3 37 273 958 4875
300 Mps 168 326 144 045 85,6 175 829 29.08.2004 11.06.2024 23,3 0 7 25 4570
301 Zahnputzbecher 14 489 13 789 95,2 16 240 03.03.2017 15.11.2018 23,3 0 0 0 335
305 Sa-se 13 965 7118 51,0 19 096 08.05.2008 03.01.2010 23,0 0 0 0 334
306 UNTERMVIERENBERGE-2 36 191 33 800 93,4 36 556 14.03.2020 01.07.2024 23,0 259 1366 2195 1363
308 Tfjt 129 436 126 946 98,1 130 101 08.02.2009 01.07.2024 23,0 86 906 2897 4736
309 Seeler09 57 975 41 812 72,1 59 799 31.07.2017 01.07.2024 22,9 320 1521 2776 2110
311 Hephaion x 111 948 78 647 70,3 118 032 30.01.2011 30.06.2024 22,8 225 495 1251 3719
313 Aktuarius 9355 4841 51,7 10 117 16.08.2012 01.10.2013 22,7 0 0 0 283
314 Siegfried von Brilon 52 318 24 661 47,1 55 392 20.02.2010 19.06.2016 22,6 0 0 0 1894
315 Scooter 112 996 93 388 82,6 123 120 05.12.2004 13.08.2018 22,6 0 0 0 3445
316 Matzematik 154 006 125 725 81,6 160 939 19.10.2005 01.07.2024 22,5 189 853 2416 6488
317 Karl Gruber 171 208 117 623 68,7 183 936 13.09.2003 30.06.2024 22,5 26 148 550 6855
319 ChrisHardy 119 726 101 424 84,7 121 052 14.12.2009 01.07.2024 22,5 247 905 2333 4266
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
327 Alfred Nobel 5398 3036 56,2 6789 03.05.2008 31.12.2008 22,2 0 0 0 214
328 Kolja21 156 963 98 711 62,9 164 862 11.02.2005 01.07.2024 22,2 221 1031 2659 5868
331 M-B 96 824 87 818 90,7 98 471 15.05.2012 20.05.2024 22,1 0 0 11 3516
334 Florian Adler 58 883 37 406 63,5 62 387 30.04.2005 09.09.2012 21,9 0 0 0 2413
337 Haplochromis 150 711 100 097 66,4 165 910 23.06.2005 01.07.2024 21,7 63 551 1564 6139
342 NearEMPTiness 110 063 49 615 45,1 111 949 09.07.2010 01.07.2024 21,6 15 534 1843 4130
343 Wahrerwattwurm x 152 280 76 131 50,0 156 293 26.02.2005 01.07.2024 21,6 11 100 509 5767
344 Mielas 39 846 37 726 94,7 41 354 02.06.2019 01.07.2024 21,5 128 1180 2010 1157
345 Hejkal x 152 340 131 450 86,3 159 977 05.01.2005 01.07.2024 21,4 113 530 1719 6377
349 Dr Lol 116 481 110 990 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
351 LennBr 85 414 68 598 80,3 87 536 05.06.2013 01.07.2024 21,1 252 1441 4555 2369
354 Karl-Heinz Jansen 144 271 108 365 75,1 163 972 01.10.2004 25.09.2023 20,8 0 0 0 6300
355 Serols 99 476 77 341 77,7 100 840 23.05.2011 01.07.2024 20,8 211 897 2671 3153
358 My name 23 309 10 671 45,8 27 299 24.04.2006 25.05.2009 20,7 0 0 0 949
359 Achim Raschka x 147 415 79 900 54,2 155 950 12.12.2004 01.07.2024 20,6 41 163 535 6832
360 Hardenacke 152 267 117 412 77,1 160 582 24.03.2004 01.07.2024 20,6 45 377 1397 5862
364 Losdedos 102 661 81 641 79,5 103 993 03.11.2009 26.07.2023 20,5 0 0 0 2671
365 Mondtaler 3640 2317 63,7 4152 02.01.2024 27.06.2024 20,4 6 139 1457 156
366 Guandalug 30 202 9232 30,6 39 911 15.01.2008 31.01.2012 20,4 0 0 0 1136
368 Wilske 115 101 111 303 96,7 116 350 22.01.2009 01.07.2024 20,4 35 179 703 4562
369 Max-78 108 426 107 803 99,4 109 086 15.12.2009 01.07.2024 20,4 41 249 695 5175
370 Toni Müller x 71 754 41 701 58,1 75 324 14.11.2014 01.07.2024 20,4 162 383 1978 3017
374 GLGermann 15 621 7906 50,6 16 685 17.11.2007 27.12.2009 20,2 0 0 0 390
375 Jergen 144 841 100 616 69,5 162 418 08.11.2004 01.07.2024 20,2 89 451 1688 6042
376 AF666 141 891 90 856 64,0 181 958 31.03.2005 01.07.2024 20,2 211 655 2334 6531
380 LexICon x 69 355 52 375 75,5 78 106 29.12.2014 23.06.2024 20,0 0 52 176 2529
381 Trustable 124 497 115 685 92,9 134 256 12.06.2007 01.07.2024 20,0 214 1009 1790 4467
384 Si! SWamP 111 592 91 435 81,9 128 008 04.03.2009 30.06.2024 19,9 62 644 2585 4134
385 Kurator71 93 350 58 419 62,6 107 787 02.09.2011 30.06.2024 19,9 14 383 986 3832
388 Grey Geezer 80 101 26 781 33,4 98 041 05.02.2008 07.03.2019 19,8 0 0 0 2795
389 Hullu poro 132 131 103 804 78,6 137 176 18.01.2006 01.07.2024 19,6 267 1447 3230 6183
390 Vanellus 102 525 88 287 86,1 106 229 11.03.2006 13.07.2020 19,6 0 0 0 4920
391 Spuk968 128 470 95 533 74,4 216 176 01.05.2006 23.04.2024 19,6 0 0 1 1490
392 APPER 145 433 125 674 86,4 151 349 09.02.2004 30.06.2024 19,5 1 1 2 3586
393 Bene16 53 593 31 309 58,4 56 836 21.08.2005 05.03.2013 19,5 0 0 0 2451
395 Gereon K. x 123 517 91 079 73,7 127 461 27.01.2007 01.07.2024 19,4 22 112 237 6221
396 Diba 79 385 62 999 79,4 126 174 23.11.2004 07.02.2016 19,4 0 0 0 3036
397 Xgeorg 129 884 111 522 85,9 140 479 07.02.2006 28.06.2024 19,3 73 158 891 4474
398 Commons 5690 4362 76,7 7018 16.01.2010 06.11.2010 19,3 0 0 0 110
399 Spurzem 127 212 72 522 57,0 128 482 05.06.2006 01.07.2024 19,3 358 1256 3132 6443
405 RedPiranha 132 197 125 301 94,8 133 618 17.08.2005 01.07.2024 19,2 429 1576 2762 5574
406 Oliver S.Y. 125 859 49 797 39,6 134 832 10.07.2006 01.07.2024 19,2 17 74 410 5925
410 Garnichtsoeinfach 7677 4783 62,3 8429 02.09.2008 09.10.2009 19,0 0 0 0 308
412 Schubbay 139 046 126 286 90,8 143 494 26.04.2004 30.06.2024 18,9 39 218 636 6155
413 LKD 90 797 46 459 51,2 123 516 10.11.2005 06.02.2019 18,8 0 0 0 1696
414 Knowledge2need 14 921 11 677 78,3 15 547 28.04.2022 01.07.2024 18,7 333 4676 9479 530
415 Schotterebene 110 689 99 955 90,3 111 542 02.04.2008 01.07.2024 18,7 225 947 3133 5233
416 Chewbacca2205 x 78 246 47 651 60,9 81 294 01.01.2013 30.06.2024 18,6 12 122 806 3147
417 Phzh 94 128 89 472 95,1 95 761 06.07.2010 03.06.2024 18,5 0 49 1597 2361
421 Cosal 131 460 119 982 91,3 135 430 20.12.2004 01.07.2024 18,4 6 114 276 5533
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
423 Goesseln 111 649 73 350 65,7 118 178 14.11.2007 30.06.2024 18,4 25 125 1076 5370
425 AlexanderRahm 101 376 93 662 92,4 102 704 16.01.2007 06.03.2022 18,3 0 0 0 3465
427 Succu 113 207 82 755 73,1 115 642 29.07.2007 30.06.2024 18,3 134 515 1440 5102
428 DerHexer 125 253 71 218 56,9 202 811 12.09.2005 01.07.2024 18,2 12 21 96 5193
429 JuTa 109 334 81 476 74,5 125 396 05.04.2005 26.09.2021 18,2 0 0 0 4583
431 Snookerado 41 576 27 251 65,5 45 061 18.11.2017 08.03.2024 18,1 0 0 0 1725
433 Doc.Heintz 90 698 48 972 54,0 103 114 19.09.2010 28.06.2024 18,0 87 460 754 4624
435 Martin1978 57 959 30 073 51,9 81 281 17.11.2009 20.09.2018 17,9 0 0 0 1569
436 Bernd Schwabe in Hannover 94 003 80 539 85,7 99 142 12.01.2010 01.07.2024 17,8 39 188 768 4159
438 Tschubby 131 850 109 273 82,9 140 113 06.03.2004 30.06.2024 17,8 66 83 183 3937
440 Tsor 135 669 74 363 54,8 145 030 06.07.2003 01.07.2024 17,7 58 297 851 7308
441 Bötsy 108 618 79 433 73,1 113 199 10.09.2007 01.07.2024 17,7 107 332 1457 5527
442 HeicoH 24 552 13 710 55,8 26 905 15.06.2014 04.04.2018 17,7 0 0 0 330
443 GünniX 124 241 116 734 94,0 126 919 30.03.2005 01.07.2024 17,7 130 658 1912 3108
444 Holmium x 74 432 42 630 57,3 77 892 13.12.2012 30.06.2024 17,6 32 237 938 3853
445 Cholo Aleman 108 918 71 577 65,7 152 437 01.08.2007 01.07.2024 17,6 90 586 2964 5734
449 Wikijunkie 88 452 61 975 70,1 97 049 19.09.2008 16.07.2022 17,5 0 0 0 2689
454 A bougainvillea preguiçosa 78 270 76 915 98,3 78 368 25.01.2009 26.06.2021 17,3 0 0 0 3865
456 Erika39 109 396 99 599 91,0 110 063 22.02.2007 01.07.2024 17,3 52 926 2149 4818
457 Filterkaffee 22 953 15 858 69,1 24 520 30.08.2013 21.04.2017 17,2 0 0 0 667
458 Mauerquadrant 40 143 27 669 68,9 50 724 12.01.2012 27.05.2018 17,2 0 0 0 2295
459 Rybak 83 874 81 196 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
460 Petruz 88 190 84 972 96,4 88 475 22.05.2010 01.07.2024 17,1 1 1 1 3172
461 Icodense99 x 54 283 38 496 70,9 58 527 23.10.2015 01.07.2024 17,1 80 485 1497 2464
462 Geher 111 147 95 221 85,7 114 417 17.08.2006 30.06.2024 17,0 62 358 1024 4953
465 Jivee Blau x 94 049 59 526 63,3 124 563 09.05.2009 01.07.2024 17,0 4 4 26 4532
468 Vfb1893 79 213 72 157 91,1 79 649 09.09.2011 01.07.2024 16,9 129 520 1646 2971
470 AndreasPraefcke 121 036 97 457 80,5 125 561 05.10.2004 14.05.2024 16,9 0 0 1 3286
471 Johnny Controletti 35 876 12 564 35,0 61 628 17.04.2008 09.02.2014 16,9 0 0 0 1964
472 Roland Kutzki 108 513 79 021 72,8 109 396 09.11.2006 01.07.2024 16,8 91 455 1218 5572
473 Man77 x 111 986 88 563 79,1 117 319 25.03.2006 27.06.2024 16,8 104 504 857 5348
475 DanielHerzberg 92 477 87 336 94,4 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
476 Eschenmoser x 106 403 87 129 81,9 109 556 02.02.2007 29.06.2024 16,7 5 48 313 4019
478 PDD x 119 877 89 077 74,3 130 148 04.11.2004 30.06.2024 16,7 14 33 68 4238
479 Koyaanisqatsi01 89 151 73 684 82,7 95 497 07.11.2009 01.07.2024 16,7 97 580 2058 2559
480 Kriddl x 110 088 62 519 56,8 116 665 26.05.2006 01.07.2024 16,6 241 665 1935 4803
483 Bjs 112 094 65 331 58,3 123 746 10.12.2005 29.06.2024 16,5 9 22 70 4479
484 Bernd Winnig 46 412 41 712 89,9 47 603 26.10.2016 01.07.2024 16,5 196 989 2577 2492
485 NeuerHase 2098 1411 67,3 2153 20.06.2023 24.10.2023 16,5 0 0 0 62
486 Ulricus Angelus 14 031 12 984 92,5 14 136 22.02.2022 21.06.2024 16,5 0 10 1070 557
487 Astrobeamer 20 373 15 452 75,8 21 206 30.11.2008 25.04.2012 16,4 0 0 0 1075
491 Asdert 121 285 104 538 86,2 125 585 01.03.2004 01.07.2024 16,3 43 191 746 6828
492 CaroFraTyskland x 32 924 22 621 68,7 33 554 23.12.2018 30.06.2024 16,3 34 149 613 1799
493 Andim 123 494 110 371 89,4 127 227 01.10.2003 30.06.2024 16,3 11 21 178 5709
494 Ureinwohner x 119 527 97 752 81,8 128 063 31.05.2004 30.06.2024 16,3 76 419 1105 5637
496 Siphonarius 61 449 45 749 74,5 64 196 22.02.2014 26.06.2024 16,3 3 14 101 2223
499 Peng 54 550 26 455 48,5 57 481 05.03.2004 19.05.2013 16,2 0 0 0 3077
500 Septembermorgen x 104 230 71 919 69,0 119 973 23.09.2006 02.05.2024 16,2 0 0 1 2796
501 SibFreak 28 154 19 146 68,0 30 548 27.03.2006 01.01.2011 16,2 0 0 0 1049
503 Über-Blick 72 996 44 014 60,3 74 663 10.02.2012 30.06.2024 16,1 47 537 1492 3752
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
504 Zusasa 66 236 62 579 94,5 68 590 23.07.2011 20.10.2022 16,1 0 0 0 3239
509 Armin P. x 105 318 81 074 77,0 106 821 09.06.2006 29.06.2024 16,0 3 103 422 6110
