Benutzer:Greidie/Liste der Spieler von Hertha BSC

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste verzeichnet alle Fußballspieler, die mindestens ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolviert haben.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2010/11.

  • Spieler: Name des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (Nat.): Nationalität des jeweiligen Spielers. Bei Spielern mit doppelter Staatsbürgerschaft hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder antritt, bzw. das Land in dem der Spieler geboren wurde. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger heute nicht mehr bestehenden Staaten waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet.
  • Zeitraum: Zeitraum zwischen dem ersten und dem letzten Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Hertha BSC.
  • Liga: Anzahl der Ligaspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolvierte bzw. erzielte.
  • Pokal: Anzahl der Pokalspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolvierte bzw. erzielte.
  • Europa: Anzahl der Europapokalspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolvierte bzw. erzielte.
  • Sonstige: Anzahl der Spiele bzw. Tore, die der Spieler in folgenden Wettbewerben für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolvierte bzw.erzielte:
  • Gesamt: Summe der Pflichtspiele bzw. -tore, die der Spieler für die erste Mannschaft von Hertha BSC absolvierte bzw. erzielte:
  • S: Spiele
  • T: Tore

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert. Anklicken des Kopfes einer sortierten Spalte kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Farblegende

  •  = noch im Verein aktiv
  •  = Deutscher Meister

Anmerkung: Es muss im jeweiligen gewonnenen Wettbewerb mindestens ein Einsatz erfolgt sein.

Inhaltsverzeichnis: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Spieler Nat. Zeitraum Liga Pokal Europa Sonstige Gesamt
von bis S T S T S T S T S T
Mika Aaltonen Finne 1989 1990 12 0 2 0 0 0 0 0 12 2
Jean Abegglen Schweizer 1926 1928 8 5 0 0 0 0 0 0 8 5
Reinhold Adelmann Deutscher 1967 1969 45 16 9 4 0 0 8 0 62 20
Jens Adler Deutscher 1997 1997 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Maikel Aerts NiederländerNiederlande 2010 2011 24 0 1 0 0 0 0 0 25 0
Günter Afeldt Deutscher 1948 1950 7 1 0 0 0 0 0 0 7 1
Henrik Agerbeck Däne 1978 1981 55 12 10 1 5 1 0 0 70 14
Fritz Ahlers 1939 1941 2 0 5 2 0 0 0 0 7 2
Sezgin Aksakal Türke 1986 1988 22 2 1 0 0 0 0 0 23 2
Taşkın Aksoy Türke 1984 1989 34 3 3 0 0 0 1 0 38 3
Erwin Albert Deutscher 1977 1979 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Hans-Joachim Altendorff Deutscher 1960 1971 218 105 32 23 13 0 27 5 290 133
Alex Alves Brasilianer 2000 2003 81 25 10 6 16 4 0 0 107 35
Günter Anlauf 1917 1918 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Bram Appel NiederländerNiederlande 1942 1945 14 12 7 17 0 0 4 3 25 32
Hans Appel Deutscher 1930 1931 10 8 1 3 0 0 12 5 23 16
Ilija Aračić Kroate 1998 2000 25 6 2 1 6 0 0 0 33 7
Martin Aretz Deutscher 1933 1941 28 0 3 0 0 0 3 0 34 0
Bryan Arguez US-AmerikanerVereinigte Staaten 2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hermann Arlt Deutscher 1908 1925 41 0 1 0 0 0 0 0 42 0
Marc Arnold Deutscher 1997 1999 65 5 2 0 0 0 0 0 67 5
Hermann Augustin 1941 1941 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Florian Baak Deutscher 2016 2019 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Hans-Jürgen Baake Deutscher 1980 1980 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Marko Babić Kroate 2009 2009 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Hans-Jürgen Backasch Deutscher 1952 1956 75 26 10 2 0 0 2 1 87 29
Fritz Balogh Deutscher 1940 1944 19 22 9 23 0 0 3 2 31 47
Harry Bänsch Deutscher 1942 1944 25 0 0 0 2 0 7 0 0 0 34 0
Gerhard Barth 1932 1933 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Baskewitz 1939 1939 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Mario Basler Deutscher 1991 1993 74 17 4 2 0 0 0 0 78 19
Thomas Baßmann Deutscher 1987 1987 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Felix Bastians Deutscher 2011 2013 24 0 2 0 0 0 1 0 27 0
Yildiray Bastürk Türke 2004 2007 71 14 5 2 10 0 0 0 86 16
Herbert Bauda 1950 1950 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gottfried Bauerfeind 1940 1942 22 16 4 0 0 0 0 0 26 16
Karl Baumann 1923 1924 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2
Theobald Baumann 1943 1944 10 0 4 0 0 0 0 0 14 0
Alexander Baumjohann Deutscher 2013 2017 33 1 5 0 0 0 0 0 38 1
Uli Bayerschmidt Deutscher 1991 1994 83 0 3 0 0 0 3 0 86 0
Bernd Beck Deutscher 1981 1984 92 15 9 1 0 0 0 0 101 16
Erich Beer Deutscher 1971 1979 253 83 40 24 15 2 0 0 308 109
Roy Beerens NiederländerNiederlande 2014 2016 29 4 3 1 0 0 0 0 32 5
Daniel Beichler ÖsterreicherÖsterreich 2010 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Stefan Beinlich Deutscher 2000 2003 64 8 8 3 9 4 0 0 81 15
Änis Ben-Hatira Tunesier 2011 2015 70 14 4 2 0 0 2 1 76 17
Rasmus Bengtsson SchwedeSchweden 2009 2010 6 0 1 0 2 0 0 0 9 0
Peter Berg 1959 1960 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
Steve von Bergen Schweizer 2007 2010 68 0 4 0 14 0 0 0 86 0
Karl Berndt 1913 1917 35 3 0 0 0 0 0 0 35 3
Harald Beyer Deutscher 1963 1964 24 5 2 1 2 0 0 0 28 6
Uwe Bialon Deutscher 1986 1987 14 6 2 2 0 0 2 0 18 8
Pascal Bieler Deutscher 2005 2008 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Karl-Heinz Biermann 1931 1937 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Sascha Bigalke Deutscher 2008 2010 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0
Ayhan Bilek Türke 1984 1987 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Walter Bilek Deutscher 1930 1943 153 0 21 0 0 0 11 0 185 0
Willi Billmann Deutscher 1942 1944 10 1 2 0 0 0 0 0 12 1
Fritz Binte 1923 1924 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0
Kurt Birkner Deutscher 1950 1953 72 0 5 0 0 0 0 0 77 0
Rolf Blau Deutscher 1982 1984 66 9 9 4 0 0 0 0 75 13
Kurt Blaufelder 1932 1932 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rainer Blechschmidt Deutscher 1978 1979 17 1 2 0 4 0 0 0 23 1
Helmuth Block 1942 1942 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Jörg Blüthmann Deutscher 1984 1987 42 6 6 2 0 0 7 0 55 8
Jérôme Boateng Deutscher 2006 2007 10 0 1 0 0 0 0 0 11 0
Kevin-Prince Boateng Ghanaer 2005 2007 42 4 5 0 6 1 0 0 53 5
Fredi Bobič Deutscher 2003 2005 54 8 5 1 2 0 0 0 61 9
Karl Boelk Deutscher 1956 1958 42 11 1 0 3 0 0 0 46 11
Helmut Bolz 1940 1940 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rainer Bonhof Deutscher 1982 1983 6 1 1 0 0 0 0 0 7 1
Eberhard Borchert Deutscher 1962 1965 24 8 4 2 2 0 4 0 34 10
Manfred Borngräber 1953 1953 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kurt Bornschein Deutscher 1938 1943 9 2 0 0 0 0 0 0 9 2
Gerhard Böttcher 1933 1934 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Bruno Brandenburg 1914 1915 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Franz Brandt 1942 1942 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Paul Brandt 1925 1927 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Braunert 1909 1910 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Hermann Bredenfeld Deutscher 1968 1970 33 6 1 0 4 0 0 0 38 6
Dieter Brefort Deutscher 1988 1989 19 2 0 0 0 0 0 0 19 2
Dirk Bremser Deutscher 1993 1997 82 6 5 0 0 0 0 0 87 6
Alfred Brink Deutscher 1931 1937 92 24 8 1 0 0 5 1 105 26
John Anthony Brooks US-AmerikanerVereinigte Staaten 2012 2017 119 7 9 1 2 0 0 0 130 8
Herbert Bruchmann 1958 1958 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Holger Brück Deutscher 1972 1981 301 27 56 7 14 0 0 0 371 34
Franz Brungs Deutscher 1968 1971 84 24 6 2 11 4 0 0 101 30
Heinz-Peter Buchberger Deutscher 1972 1973 4 0 6 0 0 0 0 0 10 0
Otto Buchhorn 1921 1922 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Fritz Buchloh Deutscher 1937 1938 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Ernst Buchmann 1938 1944 42 7 10 1 0 0 0 0 52 8
Sascha Burchert Deutscher 2009 2015 15 0 3 0 3 0 0 0 21 0
Dick van Burik NiederländerNiederlande 1997 2007 245 7 18 0 34 1 0 0 297 8
Arthur Buschkamp Deutscher 1925 1926 7 4 2 3 0 0 0 0 9 7
Dennis Cagara Däne 2003 2005 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Ellery Cairo NiederländerNiederlande 2005 2007 29 1 4 1 8 1 0 0 41 3
Bayram Cakal Türke 1984 1987 21 0 1 0 0 0 0 0 22 0
Diego Castro Chilene 1984 1985 22 0 2 0 0 0 0 0 24 0
Dragutin Čelić Jugoslawe 1990 1992 17 1 0 0 0 0 0 0 17 1
César Brasilianer 2009 2010 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0
Sofian Chahed DeutscherTunesier 2003 2009 89 4 9 0 13 0 0 0 111 4
Kurt Chelmowski 1949 1950 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Amine Chermiti Tunesier 2008 2009 10 0 1 0 3 0 0 0 14 0
Herbert Christophen 1914 1918 11 7 0 0 0 0 0 0 11 7
Cicero Brasilianer 2008 2010 63 10 4 0 17 1 0 0 84 11
Tolga Ciğerci Türke 2013 2016 39 1 2 0 0 0 0 0 41 1
Alfred Clepper 1917 1918 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1
Hubert Clute-Simon Deutscher 1984 1986 57 16 4 3 0 0 0 0 61 19
Ante Čović Kroate 1997 2000 72 8 6 1 2 0 0 0 80 9
Leandro Cufré Argentinier 2009 2009 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ali Daei Iraner 1999 2002 59 6 10 19 6 0 0 0 88 12
Pál Dárdai Ungar 1997 2011 297 17 32 4 44 1 0 0 373 22
Palkó Dárdai Deutscher 2017 2019 9 0 1 0 2 0 0 0 12 0
Günter Darge 1949 1950 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Vladimír Darida Tscheche 2015 2019 87 7 8 2 5 0 0 0 90 9
Debroux 1942 1942 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
René Deffke Deutscher 1994 1995 16 2 1 0 0 0 0 0 17 2
Sebastian Deisler Deutscher 1999 2002 56 9 10 10 16 0 0 0 82 10
Ashkan Dejagah Deutscher 2005 2007 26 1 2 0 3 0 0 0 31 1
Sven Demandt Deutscher 1992 1994 64 17 5 1 0 0 0 0 69 18
Pierre Dickert Deutscher 1979 1982 56 10 10 3 0 0 0 0 66 13
Jürgen Diefenbach Deutscher 1975 1981 121 2 18 1 9 0 0 0 148 3
Frank Dietrich Deutscher 1987 1989 26 10 2 1 0 0 8 6 36 9
Willi Dinus 1912 1914 26 10 0 0 0 0 0 0 26 10
Michel Dinzey Kongolese (Demokratische Republik) 1996 1998 59 6 4 3 0 0 0 0 63 9
Nikša Đujić Jugoslawe 1981 1982 5 0 1 0 0 0 0 0 6 0
Marco Djuricin ÖsterreicherÖsterreich 2010 2012 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2
Waleri Domowtschijski Bulgare 2008 2011 65 9 5 2 14 3 0 0 84 14
Emil Domscheidt Deutscher 1924 1932 147 3 25 0 0 0 20 0 172 3
Paul Dörflinger Deutscher 1979 1981 13 4 3 0 0 0 0 0 16 4
Erich Dreher Deutscher 1937 1944 9 3 5 5 0 0 2 0 16 8
Jaroslav Drobný Tscheche 2007 2010 97 0 5 0 18 0 0 0 120 0
Rolf Drognitz Deutscher 1950 1953 67 23 4 5 0 0 0 0 71 28
Patrick Ebert Deutscher 2006 2012 121 8 10 3 12 1 2 0 145 12
Rainer Ecke Deutscher 1983 1984 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Gerhard Eckert 1952 1954 29 0 2 0 0 0 2 0 33 0
Chinedu Ede Deutscher 2006 2008 19 1 3 0 1 0 0 0 23 1
Hans Eder Deutscher 1962 1972 131 5 20 2 3 0 17 0 171 7
Jonny Egbuono Nigerianer 1967 1968 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
James Eggersley 1909 1910 14 5 0 0 0 0 0 0 14 5
Horst Ehrmantraut Deutscher 1980 1985 170 16 18 6 0 0 0 0 188 22
Karl-Heinz Emig Deutscher 1982 1984 39 0 4 0 0 0 0 0 43 0
Peter Enders Deutscher 1966 1972 127 1 12 0 7 0 15 0 161 1
Joseph Engeländer Deutscher 1939 1944 31 4 10 1 0 0 4 0 45 5
Albert Engelbracht 1938 1943 18 4 7 3 0 0 0 0 25 7
Bernd Engelmann Deutscher 1966 1967 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Peter Engler Deutscher 1958 1961 50 22 12 11 0 0 6 1 68 23
Alexander Esswein Deutscher 2016 2018 45 4 2 0 5 0 0 0 52 4
Helmut Faeder Deutscher 1953 1967 319 202 35 36 3 0 26 8 383 246
Wolfgang Fahrian Deutscher 1964 1966 42 1 0 0 2 0 6 0 50 1
Christian Fährmann Deutscher 1995 1998 55 4 2 1 0 0 0 0 57 5
Willi Falk 1921 1922 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Mark Farrington EngländerEngland 1990 1991 9 0 1 1 0 0 0 0 10 1
Fath 1943 1943 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Malik Fathi Deutscher 2003 2008 123 3 12 3 11 0 0 0 146 6
Otto Feier 1923 1927 26 22 9 6 0 0 3 0 38 28
Marcus Feinbier Deutscher 1992 1993 26 3 2 1 0 0 0 0 28 4
Wolfgang Feldhahn Deutscher 1956 1960 66 8 2 0 0 0 3 0 71 8
Karl-Heinz Ferschl Deutscher 1968 1972 120 1 8 1 14 0 0 0 142 2
Christian Fiedler Deutscher 1997 2007 234 0 19 0 16 0 0 0 269 0
Michael Fiedler Deutscher 1981 1982 5 0 1 1 0 0 0 0 6 1
Axel Fischer Deutscher 1984 1986 43 3 2 0 0 0 0 0 45 3
Erich Fischer 1917 1917 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Gerhard Fischer 1957 1958 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Max Fischer Deutscher 1912 1930 161 18 22 3 0 0 24 0 207 21
Alf Fistler Deutscher 1985 1989 105 5 8 0 0 0 16 0 129 5
Heinz Flöhl 1942 1942 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hans Föhrenbacher 1909 1910 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Hans-Joachim Förster Deutscher 1976 1980 28 1 7 1 3 0 0 0 38 2
Karl Frank 1917 1918 10 3 0 0 0 0 0 0 10 3
Herrmann Franke 1918 1920 22 1 0 0 0 0 0 0 22 1
Walter Franke 1921 1922 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Maik Franz Deutscher 2011 2013 16 0 3 0 0 0 0 0 19 0
Gernot Fraydl ÖsterreicherÖsterreich 1968 1970 31 0 2 0 4 0 0 0 37 0
Kurt Frenzel 1939 1939 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Werner Frenzel 1938 1941 7 0 6 1 0 0 0 0 13 1
Thomas Freudenstein Deutscher 1987 1989 35 6 0 0 0 0 8 0 43 6
Ernst Frey 1913 1913 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arthur Friedemann 1917 1917 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Arne Friedrich Deutscher 2002 2010 221 14 20 2 37 0 0 0 278 16
Rob Friend Kanadier 2010 2011 25 5 2 1 0 0 0 0 27 6
Herbert Fritze Deutscher 1925 1931 21 1 12 3 0 0 8 3 41 7
Willi Fritze Deutscher 1905 1907 0 0 1 2 0 0 2 0 3 2
Otto Fröhlich 1943 1943 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Uwe Frowein Deutscher 1983 1984 12 3 2 0 0 0 0 0 14 3
Karl Füger 1917 1918 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Klaus Funk Deutscher 1986 1987 18 0 6 0 0 0 8 0 32 0
Heinz Funke 1942 1943 7 1 4 5 0 0 0 0 11 6
Roman Gajda Pole 1985 1989 69 9 8 1 0 0 8 1 85 11
Christopher Gäng Deutscher 2008 2008 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Philipp Gawenda Deutscher 1925 1927 6 0 4 0 0 0 1 0 11 0
Wolfgang Gayer Deutscher 1969 1972 98 30 8 1 15 3 0 0 121 34
Franz Geers 1933 1933 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Paul Gehlhaar Deutscher 1927 1936 78 0 15 0 0 0 43 0 136 0
Kurt Geisler 1937 1942 15 0 3 0 0 0 0 0 18 0
Heinz Geiß 1954 1956 8 2 1 1 0 0 0 0 9 3
Willi Geißendorf 1912 1915 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Max Geißler 1909 1913 16 1 0 0 0 0 0 0 16 1
Theofanis Gekas Grieche 2010 2010 17 6 0 0 2 0 0 0 19 6
Karl Gensow 1921 1921 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kurt Genz 1917 1926 12 0 2 0 0 0 0 0 14 0
László Gergely Rumäne 1969 1972 35 0 5 0 2 1 0 0 42 1
Marius Gersbeck Deutscher 2013 2013 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bernd Gersdorff Deutscher 1976 1980 85 15 19 5 6 0 0 0 110 20
Ayhan Gezen DeutscherTürke 1992 1994 14 1 5 1 0 0 0 0 19 2
Gerhard Gieseler 1952 1953 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Gilberto Brasilianer 2004 2007 101 14 6 1 8 0 0 0 115 15
Christian Giménez Argentinier 2006 2007 28 12 3 2 2 1 0 0 33 15
Heikko Glöde Deutscher 1982 1986 119 31 11 5 0 0 0 0 130 36
Horst-Dieter Gnielka 1961 1962 13 3 2 2 0 0 0 0 15 5
Bruno Gnieser 1906 1906 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Ernst Golubovitsch 1949 1950 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
David Goodwin Südafrikaner 1972 1972 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Bart Goor Belgier 2001 2004 87 13 14 1 13 0 0 0 114 14
Wolfgang Gorecki 1953 1954 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
Armin Görtz Deutscher 1990 1993 54 2 3 0 0 0 0 0 57 2
Helmut Görze 1949 1950 6 1 0 0 0 0 0 0 6 1
Paul Goss Deutscher 1918 1919 13 1 0 0 0 0 0 0 13 1
Heinz Götsch Deutscher 1952 1958 80 2 8 1 0 0 3 0 91 3
Falko Götz Deutscher 1996 1997 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Alfred Götze Deutscher 1923 1931 84 0 23 0 0 0 16 0 123 0
Torsten Gowitzke Deutscher 1985 1993 192 20 13 1 0 0 16 4 221 25
Tobias Grahn SchwedeSchweden 2007 2008 13 0 1 0 0 0 0 0 14 0
Franz Grampe 1917 1918 20 3 0 0 0 0 0 0 20 3
Karl-Heinz Granitza Deutscher 1976 1979 73 34 15 5 6 3 0 0 94 42
Gerhard Grau Deutscher 1972 1978 157 14 27 3 3 1 0 0 187 18
Gabriele Graziani ItalienerItalien 1995 1996 9 0 1 1 0 0 0 0 10 1
Manfred Greif Deutscher 1967 1968 16 4 3 2 0 0 1 0 20 6
Dirk Greiser Deutscher 1988 1991 78 17 3 0 0 0 0 0 81 17
Hans Grenzel Deutscher 1923 1930 90 60 21 18 0 0 26 14 137 92
Walter Greschus Deutscher 1930 1938 30 8 6 1 0 0 9 0 45 9
Theo Gries Deutscher 1988 1994 176 63 9 5 0 0 0 0 185 68
Gregor Grillemeier Deutscher 1984 1986 62 21 1 0 0 0 0 0 63 21
Reinhard Gröger Deutscher 1967 1967 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Lothar Groß Deutscher 1959 1970 237 35 36 10 5 0 28 1 306 46
Volkmar Groß Deutscher 1967 1972 113 0 10 0 11 0 8 0 141 0
Kurt Großmann Deutscher 1954 1962 116 0 16 0 0 0 3 0 135 0
Walter Gruler Deutscher 1980 1983 110 9 13 0 0 0 0 0 123 9
Heinz Gründel Deutscher 1976 1978 8 1 2 0 0 0 0 0 10 1
Oskar Grzella 1929 1929 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Erich Gülle Deutscher 1917 1928 97 51 19 7 0 0 23 4 139 62
Rudolf Güte 1941 1944 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Peter Gutzeit Deutscher 1971 1974 64 13 14 2 2 1 0 0 80 16
Karl Haack 1921 1921 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Rolf Haack 1960 1960 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Julius Haase Deutscher 1906 1912 15 0 0 0 0 0 2 0 17 0
Max Haase Deutscher 1906 1917 35 14 1 0 0 0 2 0 38 14
Walter Habeck 1952 1955 31 0 2 0 0 0 2 0 35 0
Walter Habermann 1917 1919 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Gustav Haberstroh Deutscher 1917 1923 13 8 1 0 0 0 0 0 14 8
Wilhelm Haberstroh Deutscher 1917 1927 126 19 14 1 0 0 0 0 140 20
Hermann Hahn Deutscher 1929 1944 213 115 28 21 0 0 33 14 274 150
Jan-Halvor Halvorsen Norweger 1989 1992 74 5 4 0 0 0 0 0 78 5
Frank Hanisch Deutscher 1971 1976 67 1 9 0 2 0 0 0 78 1
Peter Hanisch Deutscher 1972 1974 10 0 10 2 0 0 0 0 20 2
Genki Haraguchi JapanerJapan 2014 2017 97 5 10 2 4 0 0 0 111 7
Erich Hartmann 1917 1928 48 9 11 3 0 0 0 0 59 12
Lennart Hartmann Deutscher 2008 2009 3 0 1 0 3 0 0 0 7 0
Michael Hartmann Deutscher 1997 2005 240 10 23 1 26 1 0 0 289 12
Albert Hasse 1917 1919 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Otto Haupt Deutscher 1906 1907 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0
Richard Haupt Deutscher 1906 1917 13 0 1 0 0 0 2 1 16 1
Arthur Häusler 1930 1931 10 1 0 0 0 0 0 0 10 1
Christian Hausmann Deutscher 1991 1992 21 1 1 0 0 0 0 0 22 1
Heinz Hausmann 1949 1952 28 3 0 0 0 0 0 0 28 3
Karl-Heinz Hausmann Deutscher 1968 1969 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Gerhard Hawellek 1949 1952 16 5 1 1 0 0 0 0 17 6
Eli de Heer NiederländerNiederlande 1942 1943 10 5 0 0 0 0 0 0 10 5
Thomas Helmer Deutscher 1999 2000 5 1 1 0 6 0 0 0 12 1
Norbert Henkel Deutscher 1984 1987 11 2 1 0 0 0 1 0 13 2
Georg Hennrich 1928 1928 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Erwin Henselik 1927 1927 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3
Paul Herbst 1909 1910 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2
Richard Herm 1912 1914 15 7 0 0 0 0 0 0 15 7
Erwin Hermandung Deutscher 1971 1977 192 34 0 0 0 0 32 6 7 1 231 41
Hendrik Herzog Deutscher 1997 2000 73 2 0 0 0 0 8 0 12 0 93 2
Klaus Heuer Deutscher 1961 1967 79 13 6 0 6 0 15 3 1 0 107 16
Max Heyne 1917 1918 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Karl-Heinz Hildebrandt 1944 1944 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Wilhelm Hildebrandt 1938 1944 50 18 0 0 0 0 21 4 0 0 71 22
Gerhard Hinz 1943 1944 15 0 0 0 3 0 3 0 0 0 21 0
Herbert Hirth Deutscher 1906 1920 20 6 0 0 2 0 0 0 0 0 22 6
Höfer 1941 1941 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hans Hoffmann 1937 1944 35 26 0 0 0 0 9 13 0 0 44 39
Heinz Hoffmann 1940 1941 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
Willi Hoffmann 1943 1943 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1
Max Hohlweg 1942 1942 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Oliver Holzbecher Deutscher 1988 1995 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Robert Holzer Deutscher 1989 1991 31 1 0 0 0 0 1 0 0 0 32 1
Lorenz Horr Deutscher 1969 1977 240 75 0 0 0 0 36 19 17 10 293 104
Hans Höß 1922 1924 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 8 4
Gottfried Hövermann 1950 1951 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
Roman Hubník Tscheche 2010 2011 38 3 0 0 0 0 2 0 0 0 40 3
Heinz Hutfilz 1937 1937 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nikolai Iliew Bulgare 1992 1992 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
Werner Ipta Deutscher 1966 1970 83 30 14 4 0 0 14 7 4 0 115 41
Harun Isa Albaner 1994 1995 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 29 5
Franz Islacker Deutscher 1944 1944 3 0 0 0 2 1 3 8 0 0 8 9
Willi Jakobs 1943 1943 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Goya Jaekel Deutscher 1995 1995 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Walter Jahnke 1921 1922 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Rudolf Jakobi 1921 1923 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2
Michael Jakobs Deutscher 1988 1991 69 0 0 0 0 0 3 0 0 0 72 0
Harry Jakubke 1949 1954 73 3 0 0 0 0 2 0 0 0 75 3
Lothar Jakubke 1967 1967 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Christoph Janker Deutscher 2009 2011 19 0 0 0 0 0 1 0 8 0 29 0
Fritz Jantz 1943 1943 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Manfred Janzon 1957 1970 48 1 0 0 0 0 11 2 0 0 59 3
Norbert Janzon Deutscher 1970 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Willi Jarczewski 1923 1925 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
Fritz Jasmund 1934 1939 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Walter Jeschke 1922 1922 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Wilhelm Joraschkowitz 1937 1944 42 35 0 0 0 0 9 14 0 0 51 49
Günther Jörk 1952 1956 26 9 0 0 0 0 2 0 0 0 28 9
Walter Junghans Deutscher 1987 1993 192 0 8 0 0 0 9 0 0 0 209 0
Kurt Jungnickel 1950 1951 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3
Otto Jungtow Deutscher 1920 1921 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Robert Jüttner Deutscher 1980 19888 59 6 8 0 0 0 8 0 0 0 75 6
