Olympische Winterspiele 2006/Ski Alpin – Riesenslalom (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 62 Athletinnen aus 37 Ländern
Wettkampfort Sestriere
Wettkampfphase 24. Februar 2006
Siegerzeit 2:09,19 min
Medaillengewinnerinnen
Vereinigte Staaten Julia Mancuso (USA)
Finnland Tanja Poutiainen (FIN)
Schweden Anna Ottosson (SWE)
2002 2010
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 2006
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Der Riesenslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 24. Februar 2006 in Sestriere ausgetragen. Am Start waren 62 Teilnehmerinnen aus 37 Ländern. Olympiasiegerin wurde Julia Mancuso aus den Vereinigten Staaten mit einer Gesamtzeit von 2:09,19 Minuten. Die Silbermedaille holte die Finnin Tanja Poutiainen vor der Schwedin Anna Ottosson, die die Bronzemedaille gewann.

Rang # Athletin Land 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rückstand (s)
001 9 Julia Mancuso Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:00,89 1 1:08,30 2 2:09,19
002 12 Tanja Poutiainen Finnland Finnland 1:01,21 3 1:08,65 3 2:09,86 +0,67
003 15 Anna Ottosson Schweden Schweden 1:02,04 13 1:08,29 1 2:10,33 +1,14
004 7 Nicole Hosp Osterreich Österreich 1:01,26 4 1:09,40 7 2:10,66 +1,47
005 6 Geneviève Simard Kanada Kanada 1:01,47 6 1:09,26 6 2:10,73 +1,54
006 3 Anja Pärson Schweden Schweden 1:01,07 2 1:09,89 14 2:10,96 +1,77
007 5 Kathrin Zettel Osterreich Österreich 1:01,95 9 1:09,40 7 2:11,35 +2,16
008 21 Nadia Fanchini Italien Italien 1:01,77 7 1:09,69 10 2:11,46 +2,27
009 22 Ana Drev Slowenien Slowenien 1:02,45 18 1:09,22 5 2:11,67 +2,48
010 8 Maria Pietilä-Holmner Schweden Schweden 1:02,00 11 1:09,69 10 2:11,69 +2,50
011 24 Brigitte Acton Kanada Kanada 1:02,07 14 1:09,64 9 2:11,71 +2,52
012 2 Tina Maze Slowenien Slowenien 1:01,97 10 1:09,86 13 2:11,83 +2,64
013 1 María José Rienda Spanien Spanien 1:02,28 17 1:09,85 12 2:12,13 +2,94
014 11 Karen Putzer Italien Italien 1:02,46 19 1:10,01 16 2:12,47 +3,28
015 13 Martina Ertl-Renz Deutschland Deutschland 1:01,44 5 1:11,10 21 2:12,54 +3,35
016 27 Fränzi Aufdenblatten Schweiz Schweiz 1:03,46 28 1:09,16 4 2:12,62 +3,43
017 10 Marlies Schild Osterreich Österreich 1:02,68 21 1:10,59 19 2:13,27 +4,08
018 29 Jessica Lindell-Vikarby Schweden Schweden 1:02,12 15 1:11,24 22 2:13,36 +4,17
019 28 Nika Fleiss Kroatien Kroatien 1:03,27 26 1:10,16 17 2:13,43 +4,24
020 31 Carolina Ruiz Spanien Spanien 1:03,18 24 1:10,36 18 2:13,54 +4,35
021 19 Ingrid Jacquemod Frankreich Frankreich 1:02,56 20 1:11,49 23 2:14,05 +4,86
022 35 Chemmy Alcott Großbritannien Großbritannien 1:04,47 32 1:09,95 15 2:14,42 +5,23
023 36 Stacey Cook Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:03,35 27 1:11,09 20 2:14,44 +5,25
024 16 Nadia Styger Schweiz Schweiz 1:01,87 8 1:12,58 26 2:14,45 +5,26
025 34 Dagmara Krzyżyńska Polen Polen 1:03,86 30 1:12,05 25 2:15,91 +6,72
026 37 Noriyo Hiroi Japan Japan 1:04,63 33 1:12,03 24 2:16,66 +7,47
027 44 Petra Zakouřilová Tschechien Tschechien 1:03,93 31 1:13,07 28 2:17,00 +7,81
028 49 Eva Hučková Slowakei Slowakei 1:05,24 36 1:13,07 28 2:18,31 +9,12
029 45 Soňa Maculová Slowakei Slowakei 1:05,77 37 1:12,84 27 2:18,61 +9,42
030 33 Jelena Lolović Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 1:05,00 34 1:13,84 31 2:18,84 +9,65
031 47 Macarena Simari Birkner Argentinien Argentinien 1:05,81 38 1:13,62 30 2:19,43 +10,24
032 52 Kirsty McGarry Irland Irland 1:08,19 42 1:14,68 32 2:22,87 +13,68
033 54 Oh Jae-eun Korea Sud Südkorea 1:08,22 43 1:16,25 34 2:24,47 +15,28
034 56 Tiiu Nurmberg Estland Estland 1:08,39 44 1:16,70 35 2:25,09 +15,90
035 57 Julija Syparenko Ukraine Ukraine 1:10,43 46 1:15,50 33 2:25,93 +16,74
036 59 Wera Jeremenko Kasachstan Kasachstan 1:10,32 45 1:19,43 37 2:29,75 +20,56
037 60 Duygu Ulusoy Turkei Türkei 1:11,43 48 1:19,38 36 2:30,81 +21,62
038 58 Dong Jinzhi China Volksrepublik Volksrepublik China 1:11,61 49 1:24,11 41 2:35,72 +26,53
039 62 Magda Kalomoirou Griechenland Griechenland 1:15,28 51 1:21,17 38 2:36,45 +27,26
040 63 Ivana Ivchevska Mazedonien 1995 Mazedonien 1:13,89 50 1:23,47 39 2:37,36 +28,17
041 61 Réka Tuss Ungarn Ungarn 1:16,12 53 1:23,70 40 2:39,82 +30,63
042 65 Neha Ahuja Indien Indien 1:15,59 52 1:25,72 42 2:41,31 +32,12
043 64 Mirella Arnhold Brasilien Brasilien 1:20,17 54 1:29,00 43 2:49,17 +39,98
30 Šárka Záhrobská Tschechien Tschechien 1:03,61 29 DNF
38 Lucie Hrstková Tschechien Tschechien 1:03,21 25 DNF
25 Annemarie Gerg Deutschland Deutschland 1:03,04 23 DNF
18 Denise Karbon Italien Italien 1:02,90 22 DNF
14 Michaela Kirchgasser Osterreich Österreich 1:02,22 16 DNF
23 Sarah Schleper Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:02,01 12 DNF
32 Ana Jelušić Kroatien Kroatien 1:05,19 35 DNF
46 Matea Ferk Kroatien Kroatien 1:06,67 39 DNF
51 Jana Gantnerová Slowakei Slowakei 1:06,73 40 DNF
41 Chirine Njeim Libanon Libanon 1:06,80 41 DNF
53 Bianca Nărea Rumänien Rumänien 1:10,89 47 DNF
20 Manuela Mölgg Italien Italien DNF
26 Christina Lustenberger Kanada Kanada DNF
39 María Belén Simari Birkner Argentinien Argentinien DNF
40 Alexandra Coletti Monaco Monaco DNF
42 Nicola Campbell Neuseeland Neuseeland DNF
48 Dagný Linda Kristjánsdóttir Island Island DNF
50 Erika McLeod Neuseeland Neuseeland DNF
43 Olesja Alijewa Russland Russland DSQ