Olympische Winterspiele 1998/Ski Alpin – Riesenslalom (Frauen)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Ski Alpin
Disziplin Riesenslalom
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 56 Athletinnen aus 25 Ländern
Wettkampfort Shigakōgen
Wettkampfphase 20. Februar 1998
Siegerzeit 2:50,59 min
Medaillengewinnerinnen
Italien Deborah Compagnoni (ITA)
Osterreich Alexandra Meissnitzer (AUT)
Deutschland Katja Seizinger (GER)
1994 Lillehammer 2002 Salt Lake City
Wettbewerbe im Ski Alpin bei den
Olympischen Winterspielen 1998
Abfahrt Frauen Männer
Super-G Frauen Männer
Riesenslalom Frauen Männer
Slalom Frauen Männer
Alpine Kombination Frauen Männer

Der Riesenslalom der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 1998 wurde am 20. Februar 1998 im Shigakōgen ausgetragen. Das Rennen bestand aus zwei Läufen, aus denen beide Zeiten die Gesamtzeit ergaben. Am Start waren 56 Teilnehmerinnen aus 25 Ländern. Olympiasiegerin wurde Deborah Compagnoni aus Italien mit einer Gesamtzeit von 2:50,59 Minuten. Die Silbermedaille holte die Österreicherin Alexandra Meissnitzer vor der Deutschen Katja Seizinger, die die Bronzemedaille gewann.

Rang # Athletin Land 1. Lauf 2. Lauf Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rückstand (s)
001 4 Deborah Compagnoni Italien Italien 1:18,94 1 1:31,65 1 2:50,59 -
002 5 Alexandra Meissnitzer Osterreich Österreich 1:20,13 4 1:32,26 2 2:52,39 +1,80
003 6 Katja Seizinger Deutschland Deutschland 1:20,19 5 1:32,42 4 2:52,61 +2,02
004 7 Martina Ertl Deutschland Deutschland 1:20,38 7 1:32,34 3 2:52,72 +2,13
005 11 Sophie Lefranc-Duvillard Frankreich Frankreich 1:19,88 2 1:33,39 8 2:53,27 +2,68
006 13 Heidi Zurbriggen Schweiz Schweiz 1:20,31 6 1:33,30 6 2:53,61 +3,02
007 14 Anna Ottosson Schweden Schweden 1:20,48 8 1:33,33 7 2:53,81 +3,22
008 23 Sabina Panzanini Italien Italien 1:20,97 10 1:33,12 5 2:54,09 +3,50
009 20 Birgit Heeb Liechtenstein Liechtenstein 1:21,27 11 1:33,43 9 2:54,70 +4,11
010 3 Andrine Flemmen Norwegen Norwegen 1:20,04 3 1:34,90 15 2:54,94 +4,35
011 17 Pernilla Wiberg Schweden Schweden 1:21,48 14 1:33,92 10 2:55,40 +4,81
012 29 María José Rienda Spanien Spanien 1:21,57 15 1:33,97 11 2:55,54 +4,95
013 10 Hilde Gerg Deutschland Deutschland 1:21,45 13 1:34,44 13 2:55,89 +5,30
014 21 Martina Fortkord Schweden Schweden 1:21,99 18 1:34,36 12 2:56,35 +5,76
015 9 Steffi Schuster Osterreich Österreich 1:21,40 12 1:35,01 16 2:56,41 +5,82
016 12 Karin Roten Schweiz Schweiz 1:20,91 9 1:36,05 23 2:56,96 +6,37
017 25 Alenka Dovžan Slowenien Slowenien 1:22,57 20 1:34,78 14 2:57,35 +6,76
018 15 Urška Hrovat Slowenien Slowenien 1:21,61 16 1:35,83 21 2:57,44 +6,85
019 24 Catherine Borghi Schweiz Schweiz 1:21,90 17 1:36,52 24 2:58,42 +7,83
020 32 Nataša Bokal Slowenien Slowenien 1:22,86 21 1:35,60 19 2:58,46 +7,87
020 28 Christiane Mitterwallner Osterreich Österreich 1:23,10 24 1:35,36 17 2:58,46 +7,87
022 49 Kristine Kristiansen Norwegen Norwegen 1:23,04 22 1:35,67 20 2:58,71 +8,12
023 22 Karen Putzer Italien Italien 1:22,15 19 1:36,89 26 2:59,04 +8,45
024 46 Janica Kostelić Kroatien Kroatien 1:23,45 25 1:35,94 22 2:59,39 +8,80
025 30 Kazuko Ikeda Japan Japan 1:23,06 23 1:37,65 28 3:00,71 +10,12
026 27 Tanja Poutiainen Finnland Finnland 1:24,90 27 1:36,76 25 3:01,66 +11,07
027 40 Kumiko Kashiwagi Japan Japan 1:26,33 31 1:35,58 18 3:01,91 +11,32
028 33 Julie Parisien Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:25,34 30 1:37,44 27 3:02,78 +12,19
029 38 Junko Yamakawa Japan Japan 1:24,93 28 1:39,02 30 3:03,95 +13,36
030 31 Regina Häusl Deutschland Deutschland 1:26,37 32 1:38,20 29 3:04,57 +13,98
031 55 Ilze Ābola Lettland Lettland 1:30,66 33 1:43,84 31 3:14,50 +23,91
032 54 Mónika Kovács Ungarn Ungarn 1:30,73 34 1:44,83 32 3:15,56 +24,97
033 58 Jana Nikolovska Mazedonien 1995 Mazedonien 1:38,14 35 1:51,83 33 3:29,97 +39,38
034 59 Sofia Mystrioti Griechenland Griechenland 1:39,76 36 1:52,44 34 3:32,20 +41,61
34 Sarah Schleper Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:23,63 26 DNF
37 Alex Shaffer Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:25,02 29 DNF
1 Sonja Nef Schweiz Schweiz DNF
2 Leïla Piccard Frankreich Frankreich DNF
8 Ana Galindo Spanien Spanien DNF
18 Ylva Nowén Schweden Schweden DNF
19 Špela Pretnar Slowenien Slowenien DNF
26 Ainhoa Ibarra Spanien Spanien DNF
35 Caroline Lalive Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten DNF
36 Lucie Hrstková Tschechien Tschechien DNF
39 Tamara Schädler Liechtenstein Liechtenstein DNF
41 Ingeborg Helen Marken Norwegen Norwegen DNF
42 Noriyo Hiroi Japan Japan DNF
43 Diana Fehr Liechtenstein Liechtenstein DNF
44 Sophie Ormond Großbritannien Großbritannien DNF
45 Carola Calello Argentinien Argentinien DNF
47 Vicky Grau Andorra Andorra DNF
48 Theódóra Mathiesen Island Island DNF
50 Henna Raita Finnland Finnland DNF
51 Brynja Þorsteinsdóttir Island Island DNF
52 Arijana Boras Bosnien und Herzegowina 1992 Bosnien und Herzegowina DNF
53 Katrine Hvidsteen Danemark Dänemark DNF