Olympische Sommerspiele 2024/Kanu – Einer-Kajak Slalom (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Kanu
Disziplin Einer-Kajak Slalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 24 Athleten aus 24 Ländern
Wettkampfort Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne
Wettkampfphase 30. Juli 2024 (Vorlauf)
1. August 2024 (Halbfinale, Finale)
Medaillengewinner
Italien Giovanni De Gennaro (ITA)
Frankreich Titouan Castryck (FRA)
Spanien Pau Echaniz (ESP)
2020 2028
Kanuwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Kanuslalom
C1 Frauen Männer
K1 Frauen Männer
Cross K1 Frauen Männer
Kanurennsport
C1 200 m Frauen
C1 1000 m Männer
C2 500 m Frauen Männer
K1 500 m Frauen
K1 1000 m Männer
K2 500 m Frauen Männer
K4 500 m Frauen Männer

Das Kanuslalomwettbewerb im Einer-Kajak der Männer (Kurzbezeichnung: K1) bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 30. Juli und 1. August ausgetragen. Schauplatz der Wettkämpfe war das Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne im Ort Vaires-sur-Marne, der sich östlich des Großraums Paris befindet.

Rang Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Bester Lauf
Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Defizit (s)
1 Titouan Castryck Frankreich Frankreich 83,71 0 83,71 1 80,09 0 80,09 1 80,09
2 Jiří Prskavec Tschechien Tschechien 83,74 0 83,74 2 82,90 2 84,90 2 83,74 +3,65
3 Giovanni De Gennaro Italien Italien 86,46 2 88,46 12 85,34 0 85,34 3 85,34 +5,25
4 Joseph Clarke Vereinigtes Konigreich Großbritannien 86,89 50 136,89 23 83,62 2 85,62 4 85,62 +5,53
5 Timothy Anderson Australien Australien 88,37 0 88,37 11 83,78 2 85,78 5 85,78 +5,69
6 Martin Dougoud Schweiz Schweiz 86,30 0 86,30 3 86,24 52 138,24 22 86,30 +6,21
7 Finn Butcher Neuseeland Neuseeland 86,35 0 86,35 4 88,08 54 142,08 24 86,35 +6,26
8 Pedro Gonçalves Brasilien Brasilien 86,64 0 86,64 5 86,71 4 90,71 13 86,64 +6,55
9 Jakub Grigar Slowakei Slowakei 87,10 0 87,10 6 87,80 4 91,80 15 87,10 +7,01
10 Noah Hegge Deutschland Deutschland 85,67 2 87,67 8 87,15 0 87,15 6 87,15 +7,06
11 Quan Xin China Volksrepublik China 87,23 0 87,23 7 87,80 2 89,80 10 87,23 +7,14
12 Pau Echaniz Spanien Spanien 85,84 2 87,84 9 86,37 2 88,37 7 87,84 +7,75
13 Mateusz Polaczyk Polen Polen 87,89 0 87,89 10 87,58 52 139,58 23 87,89 +7,80
14 Peter Kauzer Slowenien Slowenien 88,93 2 90,93 16 86,84 2 88,84 8 88,84 +8,75
15 Isak Öhrström Schweden Schweden 87,43 2 89,43 13 85,55 50 135,55 21 89,43 +9,34
16 Mathis Soudi Marokko Marokko 89,90 0 89,90 14 87,45 2 89,45 9 89,45 +9,36
17 Salim Jemai Tunesien Tunesien 95,11 6 101,11 19 90,03 0 90,03 11 90,03 +9,94
18 Felix Oschmautz Osterreich Österreich 86,07 4 90,07 15 88,40 4 92,40 16 90,07 +9,98
19 Noel Hendrick Irland Irland 88,64 10 98,64 18 88,68 2 90.68 12 90,68 +10,59
20 Yūki Tanaka Japan Japan 91,21 12 103,21 21 89,78 2 91,78 14 91,78 +11,69
21 Alex Baldoni Kanada Kanada 93,18 2 95,18 17 93,25 4 97,25 17 95,18 +15,09
22 Yves Bourhis Senegal Senegal 94,11 56 150,11 24 95,85 2 97,85 18 97,85 +17,76
23 Wu Shao-hsuan Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 95,22 6 101,22 20 97,45 2 99,45 19 99,45 +19,36
24 Andy Barat Komoren Komoren 101,82 4 105,82 22 105,59 2 107,59 20 105,82 +25,73
Rang Athlet Nation Zeit (s) Strafe Gesamtzeit (s) Defizit (s)
1 Joseph Clarke Vereinigtes Konigreich Großbritannien 89,51 0 89,51
2 Noah Hegge Deutschland Deutschland 89,24 2 91,24 +1,73
3 Titouan Castryck Frankreich Frankreich 87,56 4 91,56 +2,05
4 Felix Oschmautz Osterreich Österreich 91,83 0 91,83 +2,32
5 Jakub Grigar Slowakei Slowakei 90,00 2 92,00 +2,49
6 Jiří Prskavec Tschechien Tschechien 90,53 2 92,53 +3,02
7 Martin Dougoud Schweiz Schweiz 93,07 0 93,07 +3,56
8 Giovanni De Gennaro Italien Italien 91,47 2 93,47 +3,96
9 Isak Öhrström Schweden Schweden 92,69 2 94,69 +5,18
10 Timothy Anderson Australien Australien 92,95 2 94,95 +5,44
11 Quan Xin China Volksrepublik China 93,95 2 95,95 +6,44
12 Pau Echaniz Spanien Spanien 94,11 2 96,11 +6,60
13 Mateusz Polaczyk Polen Polen 92,49 6 98,49 +8,98
14 Yūki Tanaka Japan Japan 97,90 4 101,90 +12,39
15 Noel Hendrick Irland Irland 98,46 4 102,46 +12,95
16 Mathis Soudi Marokko Marokko 96,11 8 104,11 +14,60
17 Salim Jemai Tunesien Tunesien 104,68 2 106,68 +17,17
18 Peter Kauzer Slowenien Slowenien 92,80 50 142,80 +53,29
19 Finn Butcher Neuseeland Neuseeland 90,40 56 146,40 +56,89
20 Pedro Gonçalves Brasilien Brasilien 91,09 56 147,09 +57,58
Rang Athlet Nation Zeit Strafe Gesamtzeit Defizit
1 Giovanni De Gennaro Italien Italien 88,22 s 0 88,22 s
2 Titouan Castryck Frankreich Frankreich 88,42 s 0 88,42 s + 0,20 s
3 Pau Echaniz Spanien Spanien 86,87 s 2 88,87 s + 0,65 s
4 Martin Dougoud Schweiz Schweiz 89,44 s 0 89,44 s + 1,22 s
5 Joseph Clarke Vereinigtes Konigreich Großbritannien 89,82 s 0 89,82 s + 1,60 s
6 Jakub Grigar Slowakei Slowakei 90,21 s 0 90,21 s + 1,99 s
7 Timothy Anderson Australien Australien 88,90 s 2 90,90 s + 2,68 s
8 Jiří Prskavec Tschechien Tschechien 87,74 s 4 91,74 s + 3,52 s
9 Noah Hegge Deutschland Deutschland 89,73 s 4 93,73 s + 5,51 s
10 Felix Oschmautz Osterreich Österreich 90,21 s 4 94,21 s + 5,99 s
11 Quan Xin China Volksrepublik China 92,75 s 2 94,75 s + 6,53 s
12 Isak Öhrström Schweden Schweden 95,39 s 52 147,39 s + 59,17 s