Olympische Sommerspiele 2024/Kanu – Einer-Canadier Slalom (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Kanu
Disziplin Einer-Canadier Slalom
Geschlecht Männer
Teilnehmer 20 Athleten aus 20 Ländern
Wettkampfort Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne
Wettkampfphase 27. Juli 2024 (Vorlauf)
29. Juli 2024 (Halbfinale, Finale)
Medaillengewinner
Frankreich Nicolas Gestin (FRA)
Vereinigtes Konigreich Adam Burgess (GBR)
Slowakei Matej Beňuš (SVK)
2020 2028
Kanuwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Kanuslalom
C1 Frauen Männer
K1 Frauen Männer
Cross K1 Frauen Männer
Kanurennsport
C1 200 m Frauen
C1 1000 m Männer
C2 500 m Frauen Männer
K1 500 m Frauen
K1 1000 m Männer
K2 500 m Frauen Männer
K4 500 m Frauen Männer

Der Kanuslalomwettbewerb im Einer-Canadier der Männer (Kurzbezeichnung: C1) bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wurde am 27. und 29. Juli ausgetragen. Schauplatz der Wettkämpfe war das Stade d’eau vive Vaires-sur-Marne im Ort Vaires-sur-Marne, östlich des Großraums Paris.

Rang Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Bester Lauf
Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Strafe Gesamt-
zeit (s)
Rang Zeit (s) Defizit (s)
1 Nicolas Gestin Frankreich Frankreich 89,90 0 89,90 1 88,78 0 88,78 1 88,78
2 Adam Burgess Vereinigtes Konigreich Großbritannien 90,87 0 90,87 2 91,08 4 95,08 7 90,87 +2,09
3 Matija Marinić Kroatien Kroatien 91,61 0 91,61 3 96,44 2 98,44 9 91,61 +2,83
4 Raffaello Ivaldi Italien Italien 91,90 0 91,90 4 90,96 4 94,96 6 91,90 +3,12
5 Yeves Bourhis Senegal Senegal 90,68 4 94,68 9 92,14 0 92,14 2 92,14 +3,36
6 Miquel Travé Spanien Spanien 90,19 2 92,19 5 87,45 56 143,45 18 92,19 +3,41
7 Sideris Tasiadis Deutschland Deutschland 92,44 0 92,44 6 92,43 0 92,43 3 92,43 +3,65
8 Grzegorz Hedwig Polen Polen 92,08 2 94,08 7 92,30 8 100,30 13 94,08 +5,30
9 Tristian Carter Australien Australien 94,19 0 94,19 8 99,87 4 103,87 14 94,19 +5,41
10 Casey Eichfeld Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 93,84 6 99,84 14 92,69 2 94,69 4 94,69 +5,91
11 Matej Beňuš Slowakei Slowakei 98,28 2 100,28 15 92,91 2 94,91 5 94,91 +6,13
12 Lukáš Rohan Tschechien Tschechien 93,63 2 95,63 10 95,74 2 97,74 8 95,63 +6,85
13 Takuya Haneda Japan Japan 96,82 0 96,82 11 99,59 0 99,59 11 96,82 +8,04
14 Benjamin Savšek Slowenien Slowenien 95,04 2 97,04 12 90,64 102 192,64 20 97,04 +8,26
15 Alex Baldoni Kanada Kanada 95,32 2 97,32 13 98,56 0 98,56 10 97,32 +8,54
16 Liam Jegou Irland Irland 102,67 0 102,67 17 93,93 6 99,93 12 99,93 +11,15
17 Joris Otten Niederlande Niederlande 101,92 0 101,92 16 102,93 8 110,93 15 101,92 +13,14
18 Pepe Gonçalves Brasilien Brasilien 103,07 8 111,07 18 98,48 56 154,48 19 111,07 +22,29
19 Amir Rezanejad Refugee Olympic Team Refugee Olympic Team 110,16 6 116,16 19 113,48 6 119,48 16 116,16 +27,38
20 Salim Jemai Tunesien Tunesien 124,42 4 128,42 20 124,02 6 130,02 17 128,42 +39,64
Rang Athlet Nation Zeit (s) Strafe Gesamtzeit (s) Defizit (s)
1 Nicolas Gestin Frankreich Frankreich 93,12 0 93,12
2 Miquel Travé Spanien Spanien 96,69 0 96,69 +3,57
3 Sideris Tasiadis Deutschland Deutschland 96,74 0 96,74 +3,62
4 Adam Burgess Vereinigtes Konigreich Großbritannien 97,21 0 97,21 +4,09
5 Benjamin Savšek Slowenien Slowenien 96,28 2 98,28 +5,16
6 Liam Jegou Irland Irland 96,52 2 98,52 +5,40
7 Matija Marinić Kroatien Kroatien 98,82 0 98,82 +5,70
8 Tristian Carter Australien Australien 99,45 0 99,45 +6,33
9 Yeves Bourhis Senegal Senegal 99,51 0 99,51 +6,39
10 Lukáš Rohan Tschechien Tschechien 97,54 4 101,54 +8,42
11 Matej Beňuš Slowakei Slowakei 98,59 4 102,59 +9,47
12 Grzegorz Hedwig Polen Polen 98,24 6 104,24 +11,12
13 Takuya Haneda Japan Japan 103,11 4 107,11 +13,99
14 Raffaello Ivaldi Italien Italien 108,20 0 108,20 +15,08
15 Alex Baldoni Kanada Kanada 123,41 4 127,41 +34,29
16 Casey Eichfeld Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 104,23 58 162,23 +69,11
Rang Athlet Nation Zeit Strafe Gesamtzeit Defizit
1 Nicolas Gestin Frankreich Frankreich 91,36 s 0 98,09 s
2 Adam Burgess Vereinigtes Konigreich Großbritannien 96,84 s 0 98,52 s + 5,48 s
3 Matej Beňuš Slowakei Slowakei 97,03 s 0 100,35 s + 5,67 s
4 Sideris Tasiadis Deutschland Deutschland 97,27 s 0 100,73 s + 5,91 s
5 Miquel Travé Spanien Spanien 95,92 s 2 105,81 s + 6,56 s
6 Lukáš Rohan Tschechien Tschechien 96,09 s 2 144,93 s + 6,73 s
7 Liam Jegou Irland Irland 96,52 s 2 145,78 s + 7,16 s
8 Matija Marinić Kroatien Kroatien 98,35 s 2 100,35 s + 8,99 s
9 Tristian Carter Australien Australien 98,73 s 2 100,73 s + 9,37 s
10 Grzegorz Hedwig Polen Polen 103,81 s 2 105,81 s + 14,45 s
11 Benjamin Savšek Slowenien Slowenien 94,93 s 50 144,93 s + 53,57 s
12 Yeves Bourhis Senegal Senegal 95,78 s 50 145,78 s + 54,42 s