Liste der Kelurahan in der Stadt Pangkal Pinang

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste der Kelurahan der Stadt Pangkal Pinang gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 2022 (Semester II/2022)[1] und genau ein Jahr später[2] für alle Kelurahan (Dörfer städtischen Typs) in der Stadt Pangkal Pinang wieder. Binnen eines Jahres sank die Bevölkerungszahl dieser 42 Kelurahan um 5044 Einwohner.

Neben der Fläche und den Einwohnerzahlen sind auch deren Zugehörigkeiten zu den 7 Kecamatan aufgeführt, ebenso die errechneten Ergebnisse der Bevölkerungsdichte (in Einw. je km²) sowie des Geschlechterverhältnisses (Sex Ratio). Als erste Spalte ist der Strukturcode des indonesischen Innenministeriums angegeben. Er gibt gleichfalls Aufschluss über die Zugehörigkeit der Dörfer zu den übergeordneten Verwaltungsebenen: Die ersten drei Zahlenpärchen werden durch Punkte getrennt und geben die Provinz, den Regierungsbezirk (Kabupaten) und den Distrikt (Kecamatan) an. Als letztes folgt nach einem weiteren Trennungspunkt der vierstellige „Dorfcode“ – wobei städtisch geprägte Kelurahan immer mit 1 und „normale“ (ländliche) Desa mit einer 2 beginnen. Die Statistikseiten von BPS (Badan Pusat Statistik) verwenden eine andere Nomenklatur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sie nur bei den Volkszählungen Anwendung findet.

Alle Daten basieren auf die Fortschreibung der Einwohnerzahlen durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros ([3]).

Struktur-
code
Kecamatan Kelurahan Fläche
(km²)
Bevölkerung Silvester 2022 Bevölkerung Silvester 2023 Dichte
(Einw./km²)
Sex Ratio1 RW/RT2
2022
insg. männl. weibl. insg. männl. weibl.
19.71.01.1004 Bukit Intan Semabung Lama 1,98 7.463 3.797 3.666 7.513 3.811 3.702 3.794,4 102,94 3/14
19.71.01.1006 Bacang 4,04 5.933 2.965 2.968 5.991 3.008 2.983 1.482,9 100,84 3/0
19.71.01.1007 Air Itam 3,43 7.295 3.669 3.626 7.556 3.799 3.757 2.202,9 101,12 3/9
19.71.01.1008 Pasir Putih 1,79 4.782 2.430 2.352 4.815 2.438 2.377 2.689,9 102,57 3/9
19.71.01.1009 Temberan 16,70 6.894 3.501 3.393 7.488 3.812 3.676 448,4 103,70 2/7
19.71.01.1010 Sinar Bulan 3,72 6.045 3.100 2.945 6.140 3.126 3.014 1.650,5 103,72 3/9
19.71.01.1011 Air Mawar 4,16 3.641 1.890 1.751 3.767 1.956 1.811 905,5 108,01 2/4
19.71.02.1001 Taman Sari Opas Indah 0,86 4.707 2.402 2.305 4.681 2.394 2.287 5.443,0 104,68 2/8
19.71.02.1002 Gedung Nasional 0,45 3.209 1.588 1.621 3.218 1.601 1.617 7.151,1 99,01 2/8
19.71.02.1003 Batin Tikal 0,62 2.924 1.441 1.483 2.881 1.424 1.457 4.646,8 97,74 3/9
19.71.02.1004 Rawa Bangun 0,22 2.726 1.368 1.358 2.630 1.318 1.312 11.954,5 100,46 3/9
19.71.02.1005 Kejaksaan 1,07 6.899 3.493 3.406 6.895 3.476 3.419 6.443,9 101,67 4/12
19.71.03.1004 Pangkal Balam00 Pasir Garam 0,75 2.797 1.412 1.385 2.800 1.427 1.373 3.733,3 103,93 2/7
19.71.03.1005 Lontong Pancur 1,55 6.770 3.454 3.316 6.763 3.488 3.275 4.363,2 106,50 2/8
19.71.03.1006 Ketapang 1,02 4.943 2.544 2.399 5.008 2.583 2.425 4.909,8 106,52 3/8
19.71.03.1007 Ampui 0,81 3.488 1.755 1.733 3.497 1.751 1.746 4.317,3 100,29 2/6
19.71.03.1008 Rejosari 0,57 4.832 2.442 2.390 4.827 2.446 2.381 8.468,4 102,73 3/10
19.71.04.1001 Rangkui Pintu Air 0,48 5.017 2.550 2.467 4.961 2.519 2.442 10.335,4 103,15 3/9
19.71.04.1002 Bintang 0,38 2.619 1.249 1.370 2.592 1.228 1.364 6.821,1 90,03 3/9
19.71.04.1005 Masjid Jamik 0,30 2.391 1.171 1.220 2.378 1.153 1.225 7.926,7 94,12 3/6
19.71.04.1006 Asam 0,63 3.962 2.040 1.922 4.011 2.065 1.946 6.366,7 106,12 3/6
19.71.04.1007 Melintang 0,38 3.637 1.851 1.786 3.588 1.850 1.738 9.442,1 106,44 3/9
19.71.04.1008 Parit Lalang 1,03 7.720 3.878 3.842 7.796 3.904 3.892 7.568,9 100,31 3/9
19.71.04.1009 Keramat 1,26 8.823 4.504 4.319 8.830 4.507 4.323 7.007,9 104,26 3/9
19.71.04.1010 Gajah Mada 0,59 4.854 2.419 2.435 4.904 2.457 2.447 8.311,9 100,41 3/8
19.71.05.1001 Gerunggang Taman Bunga 1,47 5.545 2.766 2.779 5.636 2.806 2.830 3.834,0 99,15 3/10
19.71.05.1002 Bukitmerapin 1,50 10.865 5.434 5.431 Angaben von Ende 2023 fehlen 3/13
19.71.05.1004 Tua Tunu 21,24 11.900 6.186 5.714 3/10
19.71.05.1003 Bukitsari 0,56 4.858 2.461 2.397 4.924 2.480 2.444 8.792,9 101,47 3/9
19.71.05.1005 Kacang Pedang 1,89 9.121 4.551 4.570 9.459 4.706 4.753 5.004,8 99,01 3/10
19.71.05.1006 Air Kepala Tujuh 4,50 8.945 4.489 4.456 9.761 4.955 4.806 2.169,1 103,10 3/10
19.71.06.1001 Gabek Selindung 5,45 7.041 3.541 3.500 7.280 3.661 3.619 1.335,8 101,16 3/8
19.71.06.1002 Selindung Baru 1,44 6.067 3.014 3.053 6.245 3.109 3.136 4.336,8 99,14 2/7
19.71.06.1003 Gabek Satu 0,99 5.401 2.762 2.639 5.458 2.775 2.683 5.513,1 103,43 2/8
19.71.06.1004 Gabek Dua 0,90 6.646 3.342 3.304 6.692 3.364 3.328 7.435,6 101,08 2/8
19.71.06.1005 Air Salemba 1,04 3.886 1.937 1.949 3.892 1.943 1.949 3.742,3 99,69 3/6
19.71.06.1006 Jerambah Gantung00 10,44 7.310 3.683 3.627 7.970 4.035 3.935 763,4 102,54 2/7
19.71.07.1001 Girimaya Pasar Padi 0,39 1.756 862 894 1.766 878 888 4.528,2 98,87 2/6
19.71.07.1003 Bukit Besar 1,21 5.776 2.927 2.849 5.906 2.987 2.919 4.881,0 102,33 3/9
19.71.07.1004 Sriwijaya 1,54 4.656 2.382 2.274 4.752 2.418 2.334 3.085,7 103,60 3/9
19.71.07.1005 Semabung Baru 1,13 4.189 2.114 2.075 4.141 2.100 2.041 3.664,6 102,89 3/9
19.71.07.1002 Bukitintan 0,50 2.729 1.328 1.401 2.697 1.309 1.388 5.394,0 94,31 2/7
19.71 Kota Pangkal Pinang 104,98 231.062 116.692 114.370 212.109 107.067 105.042 2.020,5 101,93 114/348
1 
Geschlechterverhältnis: Anzahl der Männer auf 100 Frauen (errechnet: M*100/F)
2 
RW→Rukun Wargga, Wohnviertel (englisch Neighborhood Unit), RT→Rukun Tetangga, Nachbarschaften (englisch Community Unit

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Peta Demografi 2022 - Semester II
  2. Peta Demografi 2023 - Semester II
  3. Disdukcapil: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang