Liste der Kelurahan in der Provinz Kepulauan Bangka Belitung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste der Kelurahan in der Provinz Kepulauan Bangka Belitung gibt den Einwohnerstand zum Jahresende 2022 (Semester II/2022)[1] und genau ein Jahr später[2] für alle Kelurahan (Dörfer städtischen Typs) in der Provinz Kepulauan Bangka Belitung wieder. Binnen eines Jahres sank die Bevölkerungszahl dieser 42 Kelurahan um 3452 Einwohner.

Neben der Fläche und den Einwohnerzahlen sind auch deren Zugehörigkeiten zu den 5 Kabupaten und 9 Kecamatan aufgeführt, ebenso die errechneten Ergebnisse der Bevölkerungsdichte (in Einw. je km²) sowie des Geschlechterverhältnisses (Sex Ratio). Als erste Spalte ist der Strukturcode des indonesischen Innenministeriums angegeben. Er gibt gleichfalls Aufschluss über die Zugehörigkeit der Dörfer zu den übergeordneten Verwaltungsebenen: Die ersten drei Zahlenpärchen werden durch Punkte getrennt und geben die Provinz, den Regierungsbezirk (Kabupaten) und den Distrikt (Kecamatan) an. Als letztes folgt nach einem weiteren Trennungspunkt der vierstellige „Dorfcode“ – wobei städtisch geprägte Kelurahan immer mit 1 und „normale“ (ländliche) Desa mit einer 2 beginnen. Die Statistikseiten von BPS (Badan Pusat Statistik) verwenden eine andere Nomenklatur, auf die hier nicht näher eingegangen werden soll, da sie nur bei den Volkszählungen Anwendung findet.

Nicht aufgeführt in dieser Liste sind die Kelurahan der autonomen Stadt Pangkal Pinang, diese sind auf deren Seiten erfasst. Wie bei vorstehender Tabelle entstammen alle Daten der Fortschreibung durch die örtlichen Zivilregistrierungsbüros (Disdukcapil).

Struktur-
code
Kabupaten Kecamatan Kelurahan Bevölkerung am Jahresende 2022 Bevölkerung am Jahresende 2023
Fläche
(km²)
Insg. männl. weibl. Insg. männl. weibl. Dichte Sex
Ratio1
19.01.01.1001 Bangka Sungailiat Sungailiat 5,55 20.848 10.628 10.220 20.948 10.682 10.266 3.774,4 104,05
19.01.01.1002 Sri Menanti 3,47 12.808 6.466 6.342 12.798 6.439 6.359 3.688,2 101,26
19.01.01.1003 Kudai 6,19 6.019 3.015 3.004 6.137 3.068 3.069 991,4 99,97
19.01.01.1004 Sinar Baru 5,44 2.916 1.493 1.423 3.002 1.533 1.469 551,8 104,36
19.01.01.1005 Kenanga 12,63 5.995 3.045 2.950 6.045 3.072 2.973 478,6 103,33
19.01.01.1006 Parit Padang 8,17 9.841 4.981 4.860 9.907 5.008 4.899 1.212,6 102,22
19.01.01.1008 Sinar Jaya Jelutung 5,66 6.846 3.544 3.302 7.075 3.669 3.406 1.250,0 107,72
19.01.01.1009 Matras 11,20 4.094 2.060 2.034 4.159 2.116 2.043 371,3 103,57
19.01.01.1010 Jelitik 10,76 5.062 2.604 2.458 5.237 2.702 2.535 486,7 106,59
19.01.01.1011 Surya Timur 13,55 3.576 1.825 1.751 3.727 1.906 1.821 275,1 104,67
19.01.01.1012 Lubuk Kelik 12,54 2.587 1.297 1.290 2.584 1.294 1.290 206,1 100,31
19.01.01.1013 Bukit Betung 13,47 8.362 4.122 4.240 8.480 4.173 4.307 629,6 96,89
19.01.02.1001 Belinyu Kuto Panji 10,22 7.844 3.949 3.895 7.830 3.938 3.892 766,1 101,18
19.01.02.1002 Air Jukung 13,04 4.552 2.300 2.252 4.583 2.315 2.268 351,5 102,07
19.01.02.1003 Bukit Ketok 48,98 4.824 2.465 2.359 4.816 2.461 2.355 98,3 104,50
19.01.02.1009 Remodong Indah 14,67 2.320 1.197 1.123 2.377 1.230 1.147 162,0 107,24
19.01.02.1010 Air Asam 19,97 2.923 1.505 1.418 3.104 1.588 1.516 155,4 104,75
19.01.02.1011 Mantung 10,72 3.714 1.905 1.809 3.750 1.927 1.823 349,8 105,70
19.01.02.1012 Belinyu 19,75 4.712 2.351 2.361 4.731 2.344 2.387 239,5 98,20
19.02.01.1001 Belitung Tanjung Pandan Kota 0,82 4.041 1.980 2.061 4.014 1.965 2.049 4.895,1 95,90
19.02.01.1002 Parit 1,11 5.465 2.734 2.731 5.469 2.738 2.731 4.927,0 100,26
19.02.01.1005 Lesung Batang 2,42 6.899 3.426 3.473 6.960 3.465 3.495 2.876,0 99,14
19.02.01.1006 Pangkallalang 6,41 12.545 6.321 6.224 12.830 6.452 6.378 2.001,6 101,16
19.02.01.1009 Tanjungpendam 0,94 5.277 2.610 2.667 5.283 2.626 2.657 5.620,2 98,83
19.02.01.1011 Paal Satu 2,06 8.346 4.208 4.138 8.398 4.243 4.155 4.076,7 102,12
19.02.01.1016 Kampong Damai 0,58 3.907 1.949 1.958 3.939 1.963 1.976 6.791,4 99,34
19.03.01.1001 Bangka Selatan00 Toboali Toboali 71,03 17.388 8.802 8.586 17.969 9.103 8.866 253,0 102,67
19.03.01.1002 Teladan 8,96 16.318 8.321 7.997 16.594 8.464 8.130 1.852,0 104,11
19.03.01.1003 Tanjung Ketapang 4,02 11.554 5.896 5.658 11.871 6.060 5.811 2.953,0 104,28
19.04.01.1001 Bangka Tengah Koba Koba 4,16 6.970 3.555 3.415 7.077 3.601 3.476 1.701,2 103,60
19.04.01.1002 Arung Dalam 19,11 4.380 2.312 2.068 4.518 2.389 2.129 236,4 112,21
19.04.01.1017 Berok 2,87 2.911 1.476 1.435 2.872 1.458 1.414 1.000,7 103,11
19.04.01.1018 Padang Mulia 31,68 5.053 2.582 2.471 5.200 2.653 2.547 164,1 104,16
19.04.01.1019 Simpang Perlang 7,90 6.380 3.323 3.057 6.463 3.356 3.107 818,1 108,01
19.04.02.1001 Pangkalan Baru Dul 15,36 6.675 3.438 3.237 6.750 3.461 3.289 439,5 105,23
19.04.03.1001 Sungai Selan Sungai Selan 115,49 8.834 4.578 4.256 9.020 4.664 4.356 78,1 107,07
19.05.01.1001 Bangka Barat Muntok2 Tanjung 36,42 8.040 4.042 3.998 7.878 3.980 3.898 216,3 102,10
19.05.01.1002 Sungai Daeng 8,96 9.131 4.647 4.484 9.498 4.843 4.655 1.060,0 104,04
19.05.01.1003 Sungai Baru00 3,70 6.842 3.456 3.386 6.926 3.513 3.413 1.871,9 102,93
19.05.01.1008 Keranggan 16,35 4.322 2.190 2.132 2018 aus Tanjung gebildet
19.05.01.1009 Menjelang 14,01 3.329 1.671 1.658
19.05.04.1001 Kelapa Kelapa 22,77 7.179 3.728 3.451 7.358 3.824 3.534 323,1 108,21
1 
Geschlechterverhältnis: Anzahl der Männer auf 100 Frauen (errechnet: M*100/F)
2 
Der Kecamatan Muntok hieß bis 2018 Mentok

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Peta Demografi 2022 - Semester II
  2. Peta Demografi 2023 - Semester II