Football League Third Division 1973/74

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Third Division 1973/74
Logo der Football League bis 1988
Meister Oldham Athletic
Aufsteiger Oldham Athletic
Bristol Rovers
York City
Absteiger Cambridge United
Shrewsbury Town
FC Southport
AFC Rochdale
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.362 (ø 2,47 pro Spiel)
Torschützenkönig Billy Jennings (FC Watford)[1][2]
Football League Third Division 1972/73
Football League Second Division 1973/74

Die Football League Third Division 1973/74 war die 47. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Oldham Athletic und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Bristol Rovers und York City in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1974/75 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Crystal Palace, Preston North End und Swindon Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Cambridge United, Shrewsbury Town, der FC Southport und der AFC Rochdale. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1974/75 der Fourth-Division-Meister Peterborough United und die dahinter platzierten FC Gillingham, Colchester United sowie FC Bury die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Oldham Athletic  46  25  12  9 083:470 1,77 62:30
 2. Bristol Rovers  46  22  17  7 065:330 1,97 61:31
 3. York City  46  21  19  6 067:380 1,76 61:31
 4. Wales AFC Wrexham  46  22  12  12 063:430 1,47 56:36
 5. FC Chesterfield  46  21  14  11 055:420 1,31 56:36
 6. Grimsby Town  46  18  15  13 067:500 1,34 51:41
 7. FC Watford  46  19  12  15 064:560 1,14 50:42
 8. FC Aldershot (N)  46  19  11  16 065:520 1,25 49:43
 9. Halifax Town  46  14  21  11 048:510 0,94 49:43
10. Huddersfield Town (A)  46  17  13  16 056:550 1,02 47:45
11. AFC Bournemouth  46  16  15  15 054:580 0,93 47:45
12. Southend United  46  16  14  16 062:620 1,00 46:46
13. Blackburn Rovers  46  18  10  18 062:640 0,97 46:46
14. Charlton Athletic  46  19  8  19 066:730 0,90 46:46
15. FC Walsall  46  16  13  17 057:480 1,19 45:47
16. Tranmere Rovers  46  15  15  16 050:440 1,14 45:47
17. Plymouth Argyle  46  17  10  19 059:540 1,09 44:48
18. Hereford United (N)  46  14  15  17 053:570 0,93 43:49
19. Brighton & Hove Albion (A)  46  16  11  19 052:580 0,90 43:49
20. Port Vale  46  14  14  18 052:580 0,90 42:50
21. Cambridge United (N)  46  13  9  24 048:810 0,59 35:57
22. Shrewsbury Town  46  10  11  25 041:620 0,66 31:61
23. FC Southport (N)  46  6  16  24 035:820 0,43 28:64
24. AFC Rochdale  46  2  17  27 038:940 0,40 21:71
  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1974/75
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1974/75
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1974/75
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1972/73
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1972/73

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BLA BOU BHA BRR CAM CHA CHF GRI HAL HER HUD OLD PLY PVA ROC SHR SEU SOP TRA WAL WAT WRE YOR
    FC Aldershot 4:0 1:3 0:1 2:3 6:0 2:1 2:2 1:0 2:1 1:0 1:0 0:1 3:2 0:0 4:0 2:2 3:3 4:0 0:0 1:0 1:0 5:1 2:2
    Blackburn Rovers 1:2 4:3 3:1 0:2 2:0 1:1 2:1 1:0 1:1 1:2 1:0 0:1 2:0 1:1 3:1 2:0 1:0 2:1 0:0 0:2 5:0 1:2 4:0
    AFC Bournemouth 3:0 1:2 0:0 0:3 1:0 1:0 0:1 1:1 1:1 3:2 1:0 0:3 0:0 2:2 2:0 1:0 1:3 2:0 2:1 1:0 1:0 0:1 1:3
    Brighton & Hove Albion 0:1 3:0 0:2 2:8 4:1 1:2 0:0 1:1 0:1 2:1 1:2 1:2 1:0 2:1 2:1 2:0 0:2 4:0 1:3 2:1 0:1 2:1 0:0
    Bristol Rovers 2:1 3:0 3:0 1:1 1:0 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:2 4:2 1:1 1:1 1:0 4:0 3:1 1:0 0:2 1:0 1:0 0:0
    Cambridge United 1:2 0:2 2:1 1:1 2:2 1:0 1:2 0:1 0:1 2:0 2:2 1:1 3:1 4:2 3:3 2:1 3:2 2:0 1:0 0:0 3:2 2:1 0:0
    Charlton Athletic 2:0 4:3 0:0 0:4 1:1 2:0 3:3 2:1 5:2 2:0 2:1 4:1 2:0 2:0 3:0 3:3 2:1 0:1 1:0 0:1 1:3 0:0 2:4
    FC Chesterfield 0:0 3:0 2:1 1:0 0:0 3:0 3:1 1:0 1:1 1:1 0:2 1:0 1:0 2:1 1:0 0:2 0:0 4:2 1:0 1:0 3:1 2:2 0:2
    Grimsby Town 1:0 4:2 1:1 0:0 1:1 1:0 5:0 1:1 4:1 1:3 2:1 2:1 3:0 2:0 5:1 1:2 2:1 2:1 5:0 1:0 2:2 1:1 1:2
    Halifax Town 0:0 1:1 1:1 2:2 0:0 0:1 2:1 2:0 1:2 1:1 0:0 0:0 1:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1
    Hereford United 0:2 1:0 0:2 3:0 0:0 0:0 2:3 2:1 2:1 3:1 0:1 3:4 0:1 2:1 2:1 1:1 1:2 3:0 0:2 3:1 1:1 2:0 0:0
    Huddersfield Town 1:0 1:0 1:1 2:2 1:2 2:1 2:0 1:0 1:0 4:0 0:0 2:1 2:1 3:0 5:0 1:0 0:1 3:1 0:0 2:2 1:2 2:1 0:1
    Oldham Athletic 2:0 2:3 4:2 0:1 1:1 6:1 0:2 0:0 3:1 3:2 1:1 6:0 1:0 1:1 3:1 3:0 2:0 6:0 2:2 2:1 0:3 0:0 2:1
    Plymouth Argyle 2:1 2:1 2:0 0:1 1:0 4:1 1:0 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 2:0 5:0 2:2 1:1 4:1 2:0 2:1 2:0 1:2 0:2
    Port Vale 0:1 1:2 0:0 2:1 3:1 2:1 3:1 0:1 1:1 1:1 1:3 4:2 3:0 2:1 3:1 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 1:0 2:2
    AFC Rochdale 2:2 1:2 3:3 1:1 0:1 0:2 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:1 1:3 1:3 1:1 3:2 1:1 2:2 0:1 0:1 1:3 0:0 1:3
    Shrewsbury Town 0:0 3:0 1:1 1:0 0:2 2:0 3:3 0:1 1:1 0:2 1:1 3:0 0:2 0:0 0:1 2:0 1:2 2:0 1:3 0:0 3:2 0:1 0:2
    Southend United 2:1 1:1 2:2 0:2 0:0 3:1 2:0 1:3 4:1 1:2 2:1 5:2 2:2 2:0 1:0 1:2 2:0 0:1 1:1 2:1 2:3 1:1 3:3
    FC Southport 3:0 2:2 1:0 1:1 1:0 0:0 1:2 1:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0:2 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 2:2 1:1 1:1 0:2 1:1
    Tranmere Rovers 0:1 1:1 1:1 4:1 0:0 5:2 2:0 1:2 0:0 0:1 0:0 1:1 0:2 2:0 3:0 1:1 1:0 2:0 3:1 3:0 1:0 0:1 0:0
    FC Walsall 3:2 2:0 1:2 0:1 0:0 3:0 4:0 2:0 3:1 2:2 3:1 3:0 1:1 0:4 0:0 0:0 2:0 1:2 2:0 0:1 2:2 3:0 0:0
    FC Watford 2:1 0:0 1:1 1:0 0:0 3:0 1:3 2:1 1:2 0:0 2:1 1:1 0:1 0:3 2:1 4:0 1:0 1:0 4:0 4:2 1:3 2:0 1:1
    AFC Wrexham 0:0 2:2 0:1 1:0 1:0 2:1 4:0 2:1 1:1 2:1 5:0 0:0 1:2 5:2 0:0 3:0 3:1 5:1 3:2 0:0 2:0 1:0 1:0
    York City 3:1 1:0 4:1 3:0 2:1 2:0 0:1 0:0 1:1 1:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:1 2:1 0:1 1:0 4:0 2:0 1:1 2:2 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Billy Jennings FC Watford 26
    2 EnglandEngland Jack Howarth FC Aldershot 25
    3 EnglandEngland Alan Gowling Huddersfield Town 24
    4 EnglandEngland Alan Warboys Bristol Rovers 22
    5 EnglandEngland Alan Buckley FC Walsall 21

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. English League Leading Goalscorers (RSSSF)
    2. Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 426