Football League One 2010/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League One 2010/11
Logo der Football League One
Meister Brighton & Hove Albion
Aufsteiger Brighton & Hove Albion, FC Southampton, Peterborough United (als Play-off-Gewinner)
Absteiger Dagenham & Redbridge, Bristol Rovers, Plymouth Argyle, Swindon Town
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.509 (ø 2,73 pro Spiel)
Torschützenkönig Craig Mackail-Smith
(Peterborough United)
Football League One 2009/10
Football League Championship 2010/11

Die Football League One 2010/11 war die siebte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 19. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 7. August 2010 und endete am 7. Mai 2011.

Die Meisterschaft gewann Brighton & Hove Albion, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Football-League-Championship-Saison 2011/12 sicherte. Hinter Vizemeister FC Southampton sicherte sich Peterborough United über ein Play-off-System gegenüber Huddersfield Town, den Milton Keynes Dons und dem AFC Bournemouth den dritten Aufsteigerplatz. In die Football League Two absteigen mussten Dagenham & Redbridge, die Bristol Rovers, Plymouth Argyle und Swindon Town.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Brighton & Hove Albion  46  28  11  7 085:400 +45 95
 2. FC Southampton  46  28  8  10 086:380 +48 92
 3. Huddersfield Town  46  25  12  9 077:480 +29 87
 4. Peterborough United (A)  46  23  10  13 106:750 +31 79
 5. Milton Keynes Dons  46  23  8  15 067:600  +7 77
 6. AFC Bournemouth (N)  46  19  14  13 075:540 +21 71
 7. Leyton Orient  46  19  13  14 071:620  +9 70
 8. Exeter City  46  20  10  16 066:710  −5 70
 9. AFC Rochdale (N)  46  18  14  14 063:550  +8 68
10. Colchester United  46  16  14  16 057:630  −6 62
11. FC Brentford  46  17  10  19 055:620  −7 61
12. Carlisle United  46  16  11  19 060:620  −2 59
13. Charlton Athletic  46  15  14  17 062:660  −4 59
14. Yeovil Town  46  16  11  19 056:660 −10 59
15. Sheffield Wednesday (A)  46  16  10  20 067:670  ±0 58
16. Hartlepool United  46  15  12  19 047:650 −18 57
17. Tranmere Rovers  46  15  11  20 053:600  −7 56
18. Oldham Athletic  46  13  17  16 053:620  −9 56
19. Notts County (N)  46  14  8  24 046:600 −14 50
20. FC Walsall  46  12  12  22 056:750 −19 48
21. Dagenham & Redbridge (N)  46  12  11  23 052:700 −18 47
22. Bristol Rovers  46  11  12  23 048:820 −34 45
23. Plymouth Argyle (A)[1]  46  15  7  24 051:740 −23 42
24. Swindon Town  46  9  14  23 050:720 −22 41

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufsteiger in die Football League Championship 2011/12
  • Teilnahme an den Play-off-Spielen zum Aufstieg
  • Abstieg in die Football League Two 2011/12
  • (A) Absteiger aus der Football League Championship 2009/10
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Two 2009/10

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    BOU BRE BRI BRR CRL CHA COL DAG EXE HAR HUD LEY MKD NOC OLD PET PLY ROC SHW SOT SWI TRA WAL YEO
    AFC Bournemouth 3:1 1:0 2:1 2:0 2:2 1:2 3:0 3:0 0:1 1:1 1:1 3:2 3:3 3:0 5:1 3:0 1:2 0:0 1:3 3:2 1:2 3:0 2:0
    FC Brentford 1:1 0:1 1:0 2:1 2:1 1:1 2:1 1:1 0:0 0:1 2:1 0:2 1:1 1:3 2:1 2:0 1:3 1:0 0:3 0:1 2:1 1:2 1:2
    Brighton & Hove Albion 1:1 1:0 2:2 4:3 1:1 2:0 4:3 3:0 4:1 2:3 5:0 2:0 1:0 2:1 3:1 4:0 2:2 2:0 1:2 2:1 2:0 2:1 2:0
    Bristol Rovers 1:0 0:0 2:4 1:1 2:2 0:1 0:2 0:2 0:0 0:1 0:3 1:2 2:1 1:0 2:2 2:3 2:1 1:1 0:4 3:1 0:1 2:2 2:1
    Carlisle United 1:0 2:0 0:0 4:0 3:4 4:1 0:2 2:2 1:0 2:2 0:1 4:1 1:0 2:2 0:1 1:1 1:1 0:1 3:2 0:0 2:0 1:3 0:2
    Charlton Athletic 1:0 0:1 0:4 1:1 1:3 1:0 2:2 1:3 0:0 0:1 3:1 1:0 1:0 1:1 3:2 2:0 3:1 1:0 1:1 2:4 1:1 0:1 3:2
    Colchester United 2:1 0:2 1:1 2:1 1:1 3:3 2:2 5:1 3:2 0:3 3:2 1:3 2:1 1:0 2:1 1:1 1:0 1:1 0:2 2:1 3:1 2:0 0:0
    Dagenham & Redbridge 1:2 4:1 0:1 0:2 3:0 2:1 1:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:1 3:1 0:1 0:2 0:1 0:1 1:1 1:3 2:1 2:2 1:1 2:1
    Exeter City 2:0 2:4 1:2 2:2 2:1 1:0 2:2 2:1 1:2 1:4 2:1 1:1 3:1 2:0 2:2 1:0 1:0 5:1 1:2 1:0 1:1 2:1 2:3
    Hartlepool United 2:2 3:0 3:1 2:2 0:4 2:1 1:0 0:1 2:3 0:1 0:1 0:1 1:1 4:2 2:0 2:0 0:2 0:5 0:0 2:2 1:1 2:1 3:1
    Huddersfield Town 2:2 4:4 2:1 0:1 2:0 3:1 0:0 2:1 0:1 0:1 2:2 4:1 3:0 0:0 1:1 3:2 2:1 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 4:2
    Leyton Orient 2:2 1:0 0:0 4:1 0:0 1:3 4:2 1:1 3:0 1:0 1:2 2:2 2:0 1:0 2:1 2:0 2:1 4:0 0:2 3:0 0:3 0:0 1:5
    Milton Keynes Dons 2:0 1:1 1:0 2:0 3:2 2:0 1:1 2:0 1:0 1:0 1:3 2:3 2:1 0:0 1:0 1:3 1:1 1:4 2:0 2:1 2:0 1:1 3:2
    Notts County 0:2 1:1 1:1 0:1 0:1 1:0 2:0 1:0 0:2 3:0 0:3 3:2 2:0 0:2 0:1 2:0 1:2 0:2 1:3 1:0 0:1 1:1 4:0
    Oldham Athletic 2:1 2:1 0:1 1:1 0:1 0:0 0:0 1:1 3:3 4:0 1:0 1:1 1:2 3:0 0:5 4:2 1:2 2:3 0:6 2:0 0:0 1:1 0:0
    Peterborough United 3:3 2:1 0:3 3:0 6:0 1:5 1:1 5:0 3:0 4:0 4:2 2:2 2:1 2:3 5:2 2:1 2:1 5:3 4:4 5:4 2:1 4:1 2:2
    Plymouth Argyle 1:2 1:2 0:2 3:1 1:1 2:2 2:1 2:1 2:0 0:1 2:1 1:4 1:0 1:1 0:2 0:3 0:1 3:2 1:3 1:0 1:3 2:0 0:0
    AFC Rochdale 0:0 0:1 2:2 3:1 2:3 2:0 1:2 3:2 0:1 0:0 3:0 1:1 1:4 1:0 1:1 2:2 1:1 2:1 2:0 3:3 3:2 3:2 0:1
    Sheffield Wednesday 1:1 1:3 1:0 6:2 0:1 2:2 2:1 2:0 1:2 2:0 0:2 1:0 2:2 0:1 0:0 1:4 2:4 2:0 0:1 3:1 4:0 3:0 2:2
    FC Southampton 2:0 0:2 0:0 1:0 1:0 2:0 0:0 4:0 4:0 2:0 4:1 1:1 3:2 0:0 2:1 4:1 0:1 0:2 2:0 4:1 2:0 3:1 3:0
    Swindon Town 1:2 1:1 1:2 2:1 0:1 0:3 2:1 1:1 0:0 1:1 1:0 2:2 0:1 1:2 0:2 1:1 2:3 1:1 2:1 1:0 0:0 0:0 0:1
    Tranmere Rovers 0:3 0:3 1:1 0:1 2:1 1:1 1:0 2:0 4:0 0:1 0:2 1:2 4:2 0:1 1:2 1:0 1:0 1:1 3:0 2:0 0:2 3:3 0:1
    FC Walsall 0:1 3:2 1:3 6:1 2:1 2:0 0:1 1:0 2:1 5:2 2:4 0:2 1:2 0:3 1:1 1:3 2:1 0:0 1:1 1:0 1:2 1:4 0:1
    Yeovil Town 2:2 2:0 0:1 0:1 1:0 0:1 4:2 1:3 1:3 0:2 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 0:2 1:0 0:1 0:2 1:1 3:3 3:1 1:1

    Play-off-Spiele

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Wembley-Stadion
    6 AFC Bournemouth 1 3 4
    3 Huddersfield Town[2] 1 3 4
    3 Huddersfield Town 0
    4 Peterborough United 3
    5 Milton Keynes Dons 3 0 3
    4 Peterborough United 2 2 4

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 Schottland Craig Mackail-Smith Peterborough United 27
    2 EnglandEngland Glenn Murray Brighton & Hove Albion 22
    3 EnglandEngland Rickie Lambert FC Southampton 21
    = EnglandEngland Bradley Wright-Phillips Plymouth Argyle/Charlton Athletic =
    5 EnglandEngland Ashley Barnes Brighton & Hove Albion 18
    6 EnglandEngland Jamie Cureton Exeter City 17
    = EnglandEngland Will Hoskins Bristol Rovers =
    = EnglandEngland Gary Jones AFC Rochdale =
    9 Schottland Jordan Rhodes Huddersfield Town 16
    10 EnglandEngland Dean Bowditch Yeovil Town 15
    = Schottland George Boyd Peterborough United =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2010 Schottland Alan Irvine (Sheffield Wednesday) EnglandEngland Giles Coke (Sheffield Wednesday)
    September 2010 Uruguay Gustavo Poyet (Brighton & Hove Albion) Danemark Casper Ankergren (Brighton & Hove Albion)
    Oktober 2010 EnglandEngland Andy Scott (FC Brentford) Irland Anthony Pilkington (Huddersfield Town)
    November 2010 EnglandEngland Phil Parkinson (Charlton Athletic) EnglandEngland Johnnie Jackson (Charlton Athletic)
    Dezember 2010 EnglandEngland Mick Wadsworth (Hartlepool United) EnglandEngland Sam Collins (Hartlepool United)
    Januar 2011 EnglandEngland Keith Hill (AFC Rochdale) EnglandEngland Paul Huntington (Yeovil Town)
    Februar 2011 Schottland Darren Ferguson (Peterborough United) Schottland Craig Mackail-Smith (Peterborough United)
    März 2011 Uruguay Gustavo Poyet (Brighton & Hove Albion) Danemark Casper Ankergren (Brighton & Hove Albion)

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Plymouth Argyle erhielt einen den Regeln konformen formalen 10-Punkte-Abzug, nachdem der Verein ein Insolvenzverfahren eröffnet hatte.
    2. Huddersfield siegte mit 4:2 Toren im Elfmeterschießen. Zuvor hatte die Partie nach 90 Minuten 1:1 und nach 120 Minuten 3:3 gestanden.