Benutzer:Rolf acker/Statistiken/Beitragszahlen/2022

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!
Entwicklung meiner Beitragszahlen-Platzierung 2022
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


690 03.01.2022 38 340 30 029 78,3 39 430 01.07.2010 02.01.2022 9,1 23 342 590 1800
688 10.01.2022 38 460 30 140 78,4 39 551 01.07.2010 10.01.2022 9,1 121 370 690 1806
685 17.01.2022 38 545 30 212 78,4 39 642 01.07.2010 17.01.2022 9,1 91 278 768 1810
686 24.01.2022 38 588 30 229 78,3 39 687 01.07.2010 23.01.2022 9,1 45 293 811 1814
685 31.01.2022 38 743 30 361 78,4 39 844 01.07.2010 31.01.2022 9,2 157 412 963 1819
684 07.02.2022 38 891 30 483 78,4 39 994 01.07.2010 07.02.2022 9,2 150 477 1089 1825
683 14.02.2022 39 099 30 654 78,4 40 209 01.07.2010 14.02.2022 9,2 214 586 1246 1832
680 21.02.2022 39 340 30 841 78,4 40 453 01.07.2010 21.02.2022 9,2 244 760 1479 1839
674 28.02.2022 39 493 30 949 78,4 40 609 01.07.2010 28.02.2022 9,3 155 767 1545 1846
669 07.03.2022 39 652 31 071 78,4 40 771 01.07.2010 07.03.2022 9,3 162 786 1653 1853
663 14.03.2022 39 923 31 283 78,4 41 055 01.07.2010 14.03.2022 9,3 276 882 1793 1860
660 21.03.2022 40 170 31 473 78,3 41 307 01.07.2010 21.03.2022 9,4 250 902 1915 1867
659 28.03.2022 40 355 31 633 78,4 41 493 01.07.2010 28.03.2022 9,4 186 891 2051 1873
656 04.04.2022 40 558 31 813 78,4 41 704 01.07.2010 04.04.2022 9,4 207 948 2204 1880
655 11.04.2022 40 649 31 889 78,4 41 805 01.07.2010 11.04.2022 9,4 97 810 2176 1886
656 18.04.2022 40 680 31 932 78,5 41 854 01.07.2010 13.04.2022 9,4 50 579 2178 1888
656 25.04.2022 40 712 31 962 78,5 41 886 01.07.2010 25.04.2022 9,4 32 414 2166 1889
655 02.05.2022 40 801 32 019 78,5 41 977 01.07.2010 02.05.2022 9,4 87 281 2075 1896
655 09.05.2022 40 852 32 063 78,5 42 031 01.07.2010 09.05.2022 9,4 53 263 1954 1900
653 16.05.2022 40 934 32 142 78,5 42 121 01.07.2010 16.05.2022 9,4 85 257 1846 1905
646 23.05.2022 41 162 32 342 78,6 42 354 01.07.2010 23.05.2022 9,5 231 488 1832 1910
644 30.05.2022 41 307 32 460 78,6 42 499 01.07.2010 30.05.2022 9,5 145 527 1810 1916
639 06.06.2022 41 599 32 667 78,5 42 811 01.07.2010 06.06.2022 9,5 293 767 1932 1922
637 13.06.2022 41 729 32 777 78,5 42 945 01.07.2010 13.06.2022 9,6 133 809 1812 1928
637 20.06.2022 41 803 32 844 78,6 43 020 01.07.2010 20.06.2022 9,6 75 658 1623 1933
634 27.06.2022 41 955 32 955 78,5 43 183 01.07.2010 27.06.2022 9,6 159 702 1585 1938
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


632 04.07.2022 42 102 33 070 78,5 43 331 01.07.2010 04.07.2022 9,6 147 634 1559 1945
627 11.07.2022 42 315 33 223 78,5 43 547 01.07.2010 11.07.2022 9,6 213 614 1661 1952
624 18.07.2022 42 504 33 326 78,4 43 741 01.07.2010 18.07.2022 9,7 192 739 1836 1959
623 25.07.2022 42 739 33 447 78,3 43 990 01.07.2010 25.07.2022 9,7 241 805 2034 1966
620 01.08.2022 42 871 33 521 78,2 44 125 01.07.2010 30.07.2022 9,7 133 841 2084 1971
619 08.08.2022 43 059 33 685 78,2 44 316 01.07.2010 08.08.2022 9,7 188 783 2200 1978
616 15.08.2022 43 131 33 753 78,3 44 389 01.07.2010 15.08.2022 9,7 73 648 2037 1984
613 22.08.2022 43 386 33 946 78,2 44 650 01.07.2010 22.08.2022 9,8 259 673 2197 1991
611 29.08.2022 43 761 34 256 78,3 45 031 01.07.2010 29.08.2022 9,8 380 899 2450 1997
608 05.09.2022 43 910 34 393 78,3 45 189 01.07.2010 31.08.2022 9,9 157 951 2311 1999
608 12.09.2022 43 910 34 395 78,3 45 192 01.07.2010 12.09.2022 9,9 3 817 2176 2000
607 19.09.2022 43 943 34 423 78,3 45 229 01.07.2010 19.09.2022 9,8 35 582 2113 2005
607 26.09.2022 43 976 34 457 78,4 45 268 01.07.2010 24.09.2022 9,8 35 269 2025 2009
607 03.10.2022 44 134 34 596 78,4 45 428 01.07.2010 03.10.2022 9,9 149 221 1988 2015
603 10.10.2022 44 390 34 841 78,5 45 686 01.07.2010 09.10.2022 9,9 254 478 2032 2021
599 17.10.2022 44 562 34 992 78,5 45 865 01.07.2010 17.10.2022 9,9 177 621 2022 2027
599 24.10.2022 44 621 35 034 78,5 45 927 01.07.2010 21.10.2022 9,9 61 644 1864 2031
599 31.10.2022 44 691 35 089 78,5 45 999 01.07.2010 25.10.2022 9,9 71 589 1832 2033
599 07.11.2022 44 690 35 088 78,5 45 999 01.07.2010 25.10.2022 9,9 0 311 1642 2033
599 14.11.2022 44 694 35 094 78,5 46 005 01.07.2010 14.11.2022 9,9 6 148 1515 2034
598 21.11.2022 44 802 35 178 78,5 46 115 01.07.2010 18.11.2022 9,9 110 187 1361 2037
597 28.11.2022 44 859 35 212 78,5 46 172 01.07.2010 28.11.2022 9,9 57 173 990 2043
597 05.12.2022 44 950 35 284 78,5 46 263 01.07.2010 05.12.2022 9,9 91 264 1051 2049
596 12.12.2022 45 202 35 467 78,5 46 516 01.07.2010 12.12.2022 9,9 252 516 1287 2056
591 19.12.2022 45 373 35 576 78,4 46 694 01.07.2010 19.12.2022 10,0 172 571 1437 2063
589 26.12.2022 45 550 35 729 78,4 46 879 01.07.2010 26.12.2022 10,0 185 698 1563 2070

Bedeutung der einzelnen Spalten:

  • # – laufende Nummer, die Sortierung erfolgt nach der Anzahl der Bearbeitungen (Spalte 4). Lücken in der Nummerierung entstehen durch Benutzer, die der Auswertung nicht zugestimmt haben.
  • Datum – Datum der Datenerfassung
  • Admin – „x“, wenn dieser Benutzer Adminrechte besitzt
  • Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen
  • Artikel-Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen im Artikelnamensraum
  • Artikel-Bearb. (%)Artikel-Bearb. bezogen auf Bearb. in Prozent
  • mit gel. Bearb. – die Gesamtanzahl der gelöschten und ungelöschten Bearbeitungen in allen Namensräumen
  • erste Bearb. – das Datum der ersten Bearbeitung
  • letzte Bearb. – das Datum der letzten Bearbeitung
  • Bearb./Tag – die durchschnittliche Anzahl der Bearbeitungen pro Tag von der ersten bis zur letzten Bearbeitung
  • Bearb. (7 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 7 Tage
  • Bearb. (30 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 30 Tage
  • Bearb. (90 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 90 Tage
  • aktive Tage – die Anzahl der Tage, an denen der Benutzer mindestens eine Bearbeitung durchgeführt hat