Benutzer:Rolf acker/Statistiken/Beitragszahlen/2021

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!
Entwicklung meiner Beitragszahlen-Platzierung 2021
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


737 04.01.2021 34 023 26 612 78,2 34 995 01.07.2010 09.12.2020 8,9 0 6 817 1623
737 11.01.2021 34 017 26 611 78,2 34 995 01.07.2010 09.12.2020 8,9 0 0 511 1623
738 18.01.2021 34 017 26 611 78,2 34 995 01.07.2010 09.12.2020 8,9 0 0 364 1623
739 25.01.2021 34 016 26 610 78,2 34 995 01.07.2010 09.12.2020 8,9 0 0 294 1623
741 01.02.2021 34 022 26 617 78,2 35 002 01.07.2010 31.01.2021 8,8 7 7 225 1624
741 08.02.2021 34 033 26 628 78,2 35 014 01.07.2010 04.02.2021 8,8 12 19 212 1627
740 15.02.2021 34 244 26 796 78,3 35 224 01.07.2010 15.02.2021 8,8 210 229 393 1633
737 22.02.2021 34 395 26 912 78,2 35 375 01.07.2010 22.02.2021 8,8 149 380 436 1639
735 01.03.2021 34 621 27 106 78,3 35 603 01.07.2010 28.02.2021 8,9 226 606 619 1645
733 08.03.2021 34 784 27 202 78,2 35 770 01.07.2010 08.03.2021 8,9 164 751 776 1653
730 15.03.2021 34 954 27 315 78,1 35 943 01.07.2010 15.03.2021 8,9 169 825 940 1660
723 22.03.2021 35 330 27 594 78,1 36 321 01.07.2010 22.03.2021 9,0 376 980 1316 1667
716 29.03.2021 35 717 27 925 78,2 36 711 01.07.2010 29.03.2021 9,1 388 1122 1703 1673
710 05.04.2021 35 987 28 152 78,2 36 983 01.07.2010 05.04.2021 9,2 271 1267 1973 1679
699 12.04.2021 36 489 28 585 78,3 37 500 01.07.2010 12.04.2021 9,3 513 1578 2476 1686
694 19.04.2021 36 772 28 792 78,3 37 789 01.07.2010 19.04.2021 9,3 289 1508 2759 1693
691 26.04.2021 37 029 29 002 78,3 38 050 01.07.2010 26.04.2021 9,4 258 1338 3016 1700
690 03.05.2021 37 143 29 083 78,3 38 165 01.07.2010 03.05.2021 9,4 114 1262 3122 1705
686 10.05.2021 37 280 29 190 78,3 38 307 01.07.2010 10.05.2021 9,4 147 939 3248 1710
687 17.05.2021 37 368 29 253 78,3 38 398 01.07.2010 17.05.2021 9,4 91 649 3107 1716
688 24.05.2021 37 396 29 268 78,3 38 427 01.07.2010 22.05.2021 9,4 29 408 3004 1720
687 31.05.2021 37 450 29 312 78,3 38 482 01.07.2010 29.05.2021 9,4 55 358 2821 1724
688 07.06.2021 37 487 29 336 78,3 38 520 01.07.2010 07.06.2021 9,4 38 230 2689 1727
688 14.06.2021 37 497 29 346 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 10 160 2555 1728
688 21.06.2021 37 496 29 346 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 103 2081 1728
688 28.06.2021 37 488 29 347 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 48 1776 1728
# Datum Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage


689 05.07.2021 37 483 29 343 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 11 1440 1728
690 12.07.2021 37 483 29 343 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 0 972 1728
690 19.07.2021 37 483 29 343 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 0 712 1728
690 26.07.2021 37 483 29 346 78,3 38 530 01.07.2010 11.06.2021 9,4 0 0 451 1728
692 02.08.2021 37 482 29 345 78,3 38 534 01.07.2010 01.08.2021 9,3 4 4 321 1729
692 09.08.2021 37 484 29 347 78,3 38 536 01.07.2010 06.08.2021 9,2 2 6 195 1730
692 16.08.2021 37 484 29 347 78,3 38 536 01.07.2010 06.08.2021 9,2 0 6 128 1730
693 23.08.2021 37 482 29 345 78,3 38 536 01.07.2010 06.08.2021 9,2 0 6 107 1730
694 30.08.2021 37 519 29 369 78,3 38 573 01.07.2010 26.08.2021 9,2 37 43 54 1732
695 06.09.2021 37 577 29 419 78,3 38 631 01.07.2010 06.09.2021 9,2 58 95 110 1736
693 13.09.2021 37 657 29 492 78,3 38 713 01.07.2010 11.09.2021 9,2 81 176 182 1741
692 20.09.2021 37 732 29 558 78,3 38 789 01.07.2010 20.09.2021 9,2 76 252 258 1747
700 27.09.2021 37 765 29 585 78,3 38 826 01.07.2010 27.09.2021 9,2 37 252 295 1751
693 04.10.2021 37 763 29 585 78,3 38 828 01.07.2010 01.10.2021 9,2 2 208 296 1752
693 11.10.2021 37 778 29 593 78,3 38 846 01.07.2010 08.10.2021 9,2 18 135 314 1755
695 18.10.2021 37 782 29 594 78,3 38 851 01.07.2010 13.10.2021 9,2 5 73 318 1757
695 25.10.2021 37 791 29 603 78,3 38 861 01.07.2010 19.10.2021 9,2 10 47 328 1758
695 01.11.2021 37 793 29 605 78,3 38 864 01.07.2010 31.10.2021 9,1 3 36 327 1761
695 08.11.2021 37 810 29 612 78,3 38 883 01.07.2010 08.11.2021 9,1 19 37 344 1764
697 15.11.2021 37 860 29 656 78,3 38 934 01.07.2010 15.11.2021 9,1 50 82 394 1770
697 22.11.2021 37 873 29 664 78,3 38 948 01.07.2010 18.11.2021 9,1 14 86 405 1772
695 29.11.2021 37 946 29 703 78,3 39 021 01.07.2010 29.11.2021 9,1 73 157 437 1777
694 06.12.2021 38 004 29 752 78,3 39 079 01.07.2010 06.12.2021 9,1 58 213 426 1781
691 13.12.2021 38 127 29 858 78,3 39 209 01.07.2010 13.12.2021 9,1 125 272 489 1787
689 20.12.2021 38 275 29 972 78,3 39 359 01.07.2010 18.12.2021 9,1 150 406 553 1792
689 27.12.2021 38 317 30 007 78,3 39 403 01.07.2010 27.12.2021 9,1 43 392 570 1798

Bedeutung der einzelnen Spalten:

  • # – laufende Nummer, die Sortierung erfolgt nach der Anzahl der Bearbeitungen (Spalte 4). Lücken in der Nummerierung entstehen durch Benutzer, die der Auswertung nicht zugestimmt haben.
  • Datum – Datum der Datenerfassung
  • Admin – „x“, wenn dieser Benutzer Adminrechte besitzt
  • Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen
  • Artikel-Bearb. – die Anzahl der ungelöschten Bearbeitungen im Artikelnamensraum
  • Artikel-Bearb. (%)Artikel-Bearb. bezogen auf Bearb. in Prozent
  • mit gel. Bearb. – die Gesamtanzahl der gelöschten und ungelöschten Bearbeitungen in allen Namensräumen
  • erste Bearb. – das Datum der ersten Bearbeitung
  • letzte Bearb. – das Datum der letzten Bearbeitung
  • Bearb./Tag – die durchschnittliche Anzahl der Bearbeitungen pro Tag von der ersten bis zur letzten Bearbeitung
  • Bearb. (7 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 7 Tage
  • Bearb. (30 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 30 Tage
  • Bearb. (90 T.) – die Anzahl der Bearbeitungen innerhalb der vergangenen 90 Tage
  • aktive Tage – die Anzahl der Tage, an denen der Benutzer mindestens eine Bearbeitung durchgeführt hat