Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat in Afrika

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die untenstehende Tabelle gibt die Anzahl der Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia zu den einzelnen afrikanischen Ländern an.

Artikel zu Afrika: 1.074.581 Artikel (mit ganz Ägypten)

Siehe auch:

Live-Tabelle

[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Ägypten 8.476 4.537 115 % 80.472.000 0,105 1.001.450 km² 0,0085
Algerien 2.887 2.150 292 % 34.586.000 0,083 2.381.741 km² 0,0012
Angola 1.286 915 247 % 13.068.000 0,098 1.246.700 km² 0,001
Äquatorialguinea 434 337 347 % 651.000 0,667 28.051 km² 0,0155
Äthiopien 1.991 1.017 104 % 88.013.000 0,023 1.104.300 km² 0,0018
Benin 1.328 1.104 493 % 9.056.000 0,147 112.622 km² 0,0118
Botswana 531 406 325 % 2.029.000 0,262 581.730 km² 0,0009
Burkina Faso 1.260 461 58 % 16.242.000 0,078 274.200 km² 0,0046
Burundi 491 290 144 % 9.863.000 0,05 27.830 km² 0,0176
Dschibuti 353 259 276 % 741.000 0,476 23.200 km² 0,0152
Elfenbeinküste 1.233 762 162 % 21.059.000 0,059 322.463 km² 0,0038
Eritrea 445 292 191 % 5.793.000 0,077 117.600 km² 0,0038
Eswatini 425 355 507 % 1.354.000 0,314 17.364 km² 0,0245
Gabun 517 385 292 % 1.545.000 0,335 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.347 1.275 119 % 1.824.000 1,287 11.295 km² 0,2078
Ghana 2.457 1.222 99 % 24.340.000 0,101 238.533 km² 0,0103
Guinea 647 412 175 % 10.324.000 0,063 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 475 376 380 % 1.565.000 0,304 36.125 km² 0,0131
Kamerun 1.674 1.165 229 % 19.294.000 0,087 475.440 km² 0,0035
Kap Verde 499 348 230 % 509.000 0,98 4.033 km² 0,1237
Kenia 2.306 1.237 116 % 40.047.000 0,058 580.367 km² 0,004
Komoren 437 384 725 % 773.000 0,565 2.235 km² 0,1955
Demokratische Republik Kongo 1.432 907 173 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 485 344 244 % 4.126.000 0,118 342.000 km² 0,0014
Lesotho 422 323 326 % 1.920.000 0,22 30.355 km² 0,0139
Liberia 608 325 115 % 3.685.000 0,165 111.369 km² 0,0055
Libyen 986 632 179 % 6.461.000 0,153 1.759.540 km² 0,0006
Madagaskar 1.424 1.195 522 % 21.282.000 0,067 587.041 km² 0,0024
Malawi 437 261 148 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0037
Mali 914 644 239 % 13.796.000 0,066 1.240.192 km² 0,0007
Marokko 3.043 2.237 278 % 31.627.000 0,096 446.550 km² 0,0068
Mauretanien 495 336 211 % 3.205.000 0,154 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 512 359 235 % 1.294.000 0,396 2.040 km² 0,251
Mosambik 1.093 707 183 % 22.061.000 0,05 799.380 km² 0,0014
Namibia 3.063 1.808 144 % 2.128.000 1,439 824.292 km² 0,0037
Niger 2.369 2.104 794 % 15.878.000 0,149 1.267.000 km² 0,0019
Nigeria 2.892 1.916 196 % 186.053.386 0,016 923.768 km² 0,0031
Ruanda 1.007 738 274 % 11.056.000 0,091 26.338 km² 0,0382
Sambia 1.170 581 99 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0016
São Tomé und Príncipe 426 338 384 % 176.000 2,42 964 km² 0,4419
Senegal 1.589 1.153 264 % 12.323.000 0,129 196.722 km² 0,0081
Seychellen 423 312 281 % 88.000 4,807 455 km² 0,9297
Sierra Leone 806 599 289 % 5.246.000 0,154 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 1.006 615 157 % 11.652.000 0,086 390.757 km² 0,0026
Somalia 651 282 76 % 10.112.000 0,064 637.657 km² 0,001
Südafrika 7.960 5.258 195 % 49.109.000 0,162 1.219.090 km² 0,0065
Sudan 1.034 375 57 % 35.680.000 0,029 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 445 324 268 % 8.260.000 0,054 619.745 km² 0,0007
Tansania 2.100 1.497 248 % 41.893.000 0,05 947.300 km² 0,0022
Togo 643 348 118 % 6.587.000 0,098 56.785 km² 0,0113
Tschad 591 385 187 % 10.543.000 0,056 1.284.000 km² 0,0005
Tunesien 2.387 1.579 195 % 10.589.000 0,225 163.610 km² 0,0146
Uganda 1.049 647 161 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0044
Zentralafrikanische Republik 503 340 209 % 4.845.000 0,104 622.984 km² 0,0008
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.947.016 +1.627.016
ab 14.06.2011
+123,3 %
ab 14.06.2011