Wikipedia:Schiedsgericht/Wahl/November 2011/Zwischenstände

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zwischenstände und Endstand der SG-Wahl

[Quelltext bearbeiten]

Hier wieder eine Statistik zu den Wahlen zum Schiedsgericht im November 2011, zum zweiten Mal seit der ersten Wahl bei der Einführung des Schiedsgerichts im Mai 2007 wieder mit Kontrastimmen, die im Gegensatz zu damals nun aber von den Prostimmen abgezogen werden, um die Reihenfolge der gewählten Schiedsrichter für die 6 frei werdenden Plätze zu bestimmen (siehe auch Meinungsbild vom Dezember 2010 zur Reform der Wahl zum Schiedsgericht).
Die Abstimmung findet vom 8. November, 0:00 Uhr, bis zum 21. November 2011, 23:59:59 Uhr statt.

Im Folgenden werden die aktuellen (Stand jeweils 24:00 Uhr des Tages) Zwischenstände sowie tageweise die Stimmdifferenzen (Pros minus Kontras) aufgelistet:

Abschließende Stimmauszählung
306 304[1] SG/W-stimmberechtigte Benutzer haben in dieser Wahl insgesamt abgestimmt.
 

Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stimmdifferenzen (Pros − Kontras)
Kandidaten Aktuell
Pros
Aktuell
Kontras
Aktuell
Differenz
08.11.
24:00
09.11.
24:00
10.11.
24:00
11.11.
24:00
12.11.
24:00
13.11.
24:00
14.11.
24:00
15.11.
24:00
16.11.
24:00
17.11.
24:00
18.11.
24:00
19.11.
24:00
20.11.
24:00
21.11.
24:00
Perrak 146 15 131 48 61 72 82 95 105 110 115 117 119 120 122 125 131
Hosse 120 8 112 44 63 70 76 88 88 96 102 104 105 107 108 110 112
Erzbischof 117 10 107 34 48 56 63 72 78 85 92 95 97 98 102 102 107
Magister 103 3 100 31 44 52 57 61 65 77 89 92 94 94 95 97 100
Alupus 105 14 91 30 38 52 59 68 68 74 79 83 85 86 88 86 91
Hans_Koberger 144 142[1] 73 71 69[1] 21 40 42 42 43 43 48 55 61 60 64 66 64 71 69[1]
Nikkis 78 30 48 27 36 44 45 51 52 50 44 45 47 46 47 48 48
Blatand 22 39 −17 −7 −7 −8 −8 −11 −12 −11 −14 −12 −12 −12 −12 −14 −17

alle Stimmen im Einzelnen

[Quelltext bearbeiten]
Stimmenverteilung
Kandidaten 08.11.
24:00
09.11.
24:00
10.11.
24:00
11.11.
24:00
12.11.
24:00
13.11.
24:00
14.11.
24:00
15.11.
24:00
16.11.
24:00
17.11.
24:00
18.11.
24:00
19.11.
24:00
20.11.
24:00
21.11.
24:00
Alupus Pros 32 42 57 65 74 75 82 89 93 95 98 100 100 105
Kontras 2 4 5 6 6 7 8 10 10 10 12 12 14 14
Pros − Kontras 30 38 52 59 68 68 74 79 83 85 86 88 86 91
Platz 5 6 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Blatand Pros 6 9 12 14 14 14 15 15 18 20 21 21 22 22
Kontras 13 16 20 22 25 26 26 29 30 32 33 33 36 39
Pros − Kontras −7 −7 −8 −8 −11 −12 −11 −14 −12 −12 −12 −12 −14 −17
Platz 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Erzbischof Pros 34 50 60 68 77 83 90 98 102 104 106 110 111 117
Kontras 0 2 4 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10
Pros − Kontras 34 48 56 63 72 78 85 92 95 97 98 102 102 107
Platz 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Hans Koberger Pros 39 70 81 85 92 96 106 117 124 126 131 134 135 144 142[1]
Kontras 18 30 39 43 49 53 58 62 63 66 67 68 71 73
Pros − Kontras 21 40 42 42 43 43 48 55 61 60 64 66 64 71 69[1]
Platz 7 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6
Hosse Pros 46 65 72 78 87 91 100 108 110 111 113 114 117 120
Kontras 2 2 2 2 3 3 4 6 6 6 6 6 7 8
Pros − Kontras 44 63 70 76 84 88 96 102 104 105 107 108 110 112
Platz 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Magister Pros 31 44 52 57 61 65 77 90 94 96 96 97 99 103
Kontras 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3
Pros − Kontras 31 44 52 57 61 65 77 89 92 94 94 95 97 100
Platz 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
Nikkis Pros 28 38 49 51 57 60 65 67 70 72 73 74 75 78
Kontras 1 2 5 6 6 8 15 23 25 25 27 27 28 30
Pros − Kontras 27 36 44 45 51 52 50 44 45 47 46 47 47 48
Platz 6 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Perrak Pros 49 64 77 87 100 110 119 126 130 132 134 136 140 146
Kontras 1 3 5 5 5 5 9 11 13 13 14 14 15 15
Pros − Kontras 48 61 72 82 95 105 110 115 117 119 120 122 125 131
Platz 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gesamtstimmen Pros 265 382 460 505 562 594 654 710 741 756 772 786 799 835
Kontras 37 59 80 89 99 107 125 148 156 161 169 170 182 192
Pros − Kontras 228 323 380 416 463 487 528 562 585 595 603 616 617 643
Gesamt 302 441 540 594 661 701 779 858 897 917 941 956 981 1027
  1. a b c d e f Ergebnis korrigiert nach Streichung von zwei nachträglich in einem CU-Verfahren aufgeflogenen Mehrfachabstimmungen von Kai von der Hude und Liesbeth.