Wikipedia:Checkuser/Wahl/September 2014/Zwischenstände

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Zwischenstände und Endstand der Checkuser-Wahl

[Quelltext bearbeiten]

Dies ist eine Übersicht über die täglichen Zwischenstände der Checkuser-Wahl vom September 2014. Gewählt sind die drei Kandidaten mit der höchsten Zahl an Pro-Stimmen minus doppelt gezählter Kontra-Stimmen („gewichtete Stimmendifferenz“), sofern sie mindestens 70 Prozent Zustimmung bei mindestens 50 Pro-Stimmen erreichen, mindestens 18 Jahre alt sind und sich gegenüber der Wikimedia-Stiftung identifizieren. Enthaltungen werden nicht gewertet. Genaueres zu den Bestimmungen und zur Auswertung steht auf Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Die Abstimmung findet vom 15. September, 0:00 Uhr MESZ, bis zum 28. September 2014, 23:59:59 Uhr MESZ, statt.

Stimmenauszählung nach der Wahl
206 Benutzer haben insgesamt abgestimmt.
Stimmenverteilung
Kandidaten 15.09.
24:00
16.09.
24:00
17.09.
24:00
18.09.
24:00
19.09.
24:00
20.09.
24:00
21.09.
24:00
22.09.
24:00
23.09.
24:00
24.09.
24:00
25.09.
24:00
26.09.
24:00
27.09.
24:00
28.09.
24:00
Filzstift Pros 52 77 93 101 111 122 133 138 142 146 148 150 158 166
Kontras 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
Stimmendifferenz(a) 48 73 89 97 107 118 127 132 136 140 142 144 152 158
≥ 70 %? 96,3 % 97,47 % 97,89 % 98,06 % 98,23 % 98,39 % 97,79 % 97,87 % 97,93 % 97,99 % 98,01 % 98,04 % 98,14 % 97,65 %
gewählt?(c) ja, 2. ja, 2. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1. ja, 1.
Helfmann Pros 11 18 23 23 25 27 29 30 33 33 34 35 36 37
Kontras 9 14 15 19 20 21 23 23 24 24 25 26 27 29
Stimmendifferenz(a) −7 −10 −7 −15 −15 −15 −17 −16 −15 −15 −16 −17 −18 −21
≥ 70 %? 55 % 56,25 % 60,53 % 54,76 % 55,55 % 56,25 % 55,77 % 56,6 % 57,89 % 57,89 % 57,63 % 57,38 % 57,14 % 56,06 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Hephaion Pros 39 55 63 68 73 81 89 92 97 97 100 102 107 111
Kontras 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 7
Stimmendifferenz(a) 33 49 57 60 65 73 81 84 87 87 90 92 97 97
≥ 70 %? 92,86 % 94,83 % 95,45 % 94,44 % 94,81 % 95,29 % 95,7 % 95,83 % 95,1 % 95,1 % 95,24 % 95,33 % 95,54 % 94,07 %
gewählt?(c) nein(b) ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3. ja, 3.
Jogo.obb Pros 1 2 2 2 2 2 3 5 7 7 7 7 7 8
Kontras 12 19 21 26 27 28 29 29 30 30 31 32 34 36
Stimmendifferenz(a) −23 −36 −40 −50 −52 −54 −55 −53 −53 −53 −55 −57 −61 −64
≥ 70 %? 8,33 % 9,52 % 8,7 % 7,14 % 6,9 % 6,67 % 9,38 % 14,71 % 18,92 % 18,92 % 18,42 % 17,95 % 17,07 % 18,18 %
gewählt?(c) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b) nein(b)
Perrak Pros 55 76 85 91 99 106 112 118 124 129 133 133 140 148
Kontras 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Stimmendifferenz(a) 53 74 83 89 95 102 108 114 120 125 127 127 134 142
≥ 70 %? 98,21 % 98,7 % 98,84 % 98,91 % 98,02 % 98,15 % 98,25 % 98,33 % 98,41 % 98,47 % 97,79 % 97,79 % 97,9 % 98,01 %
gewählt?(c) ja, 1. ja, 1. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2. ja, 2.
Gesamtstimmen Pros 158 228 266 285 310 338 366 383 403 412 422 427 448 470
Kontras 27 39 42 52 55 57 61 61 64 64 67 69 72 79
Gesamt 185 267 308 337 365 395 427 444 467 476 489 496 520 549
(a) 
Gewichtete Pro-Kontra-Differenz: Pro-Stimmen abzüglich doppelter Kontra-Stimmen
(b) 
Der Kandidat erreicht nicht mindestens 70 Prozent Zustimmung bei mindestens 50 Pro-Stimmen.
(c) 
Maximal die Kandidaten auf den ersten drei Plätzen in der Reihenfolge ihrer gewichteten Stimmendifferenz sind gewählt. Genaueres zu den Regeln und zur Amtsdauer der Gewählten siehe Wikipedia:Checkuser/Wahl.

Unter „gewählt?“ wird angegeben, ob ein Kandidat beim jeweiligen Zwischenstand die Mindestanforderung von 70 Prozent Zustimmung bei mindestens 50 Pro-Stimmen erfüllt (ja bzw. nein), und gegebenenfalls der aktuelle Platz gemäß der gewichteten Stimmendifferenz. Ein (ja) bedeutet, dass die Mindestanforderung erfüllt ist, die ersten drei Plätze aber verfehlt werden. (Die zu vergebenden Plätze sind bei Wahlen von Checkusern und Oversightern im Allgemeinen beschränkt, bei dieser Wahl auf drei.)