Verwaltungsgliederung der Oblast Pensa

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Oblast Pensa im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 27 Rajons und 3 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 24 Stadt- und 376 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

[1] Stadtkreis Einwohner[2] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
I Kusnezk 87.265 23 3794
II Pensa 506.297 288 1758
III Saretschny[3] 62.068 124 501
[1] Rajon Einwohner[2] Fläche
(km²)
Bevölkerungs-
dichte
(Ew./km²)
Stadt-
bevölkerung
Land-
bevölkerung
Verwaltungssitz Weitere Orte[4] Anzahl
Stadt-
gemeinden
Anzahl
Land-
gemeinden
1 Baschmakowo 22.697 1710 13 9.441 13.256 Baschmakowo   1 15
2 Bekowo 17.531 1060 17 6.939 10.592 Bekowo   1 10
3 Belinski 30.467 2020 15 9.126 21.341 Belinski   1 18
4 Bessonowka 42.908 1340 32 42.908 Bessonowka   11
6 Gorodischtsche 50.025 2160 23 22.647 27.378 Gorodischtsche Sursk, Tschaadajewka 3 17
8 Issa 11.292 950 12 5.574 5.718 Issa   1 7
9 Kamenka 60.558 2170 28 38.910 21.648 Kamenka   1 19
10 Kameschkir 12.684 1200 11 12.684 Russki Kameschkir   11
11 Kolyschlei 26.224 1660 16 8.361 17.863 Kolyschlei   1 17
12 Kusnezk 40.800 2100 19 6.752 34.048 Kusnezk[5] Jewlaschewo, Werchosim 2 13
13 Lopatinski 14.762 1440 10 14.762 Lopatino   13
14 Lunino 19.160 1620 12 7.288 11.872 Lunino   1 14
15 Malaja Serdoba 10.277 990 10 10.277 Malaja Serdoba   9
16 Mokschan 28.404 2300 12 11.558 16.846 Mokschan   1 15
17 Narowtschat 11.795 880 13 11.795 Narowtschat   13
18 Newerkino 17.285 1050 16 17.285 Newerkino   15
20 Nikolsk 35.890 2500 14 26.288 9.602 Nikolsk Sura 2 14
19 Nischni Lomow 43.271 1850 23 23.187 20.084 Nischni Lomow   1 15
21 Patschelma 16.127 1410 11 8.067 8.060 Patschelma   1 12
22 Pensa 51.128 2920 18 2.808 48.320 Kondol Solotarjowka 1 26
27 Schemyscheika 17.344 1500 12 6.711 10.633 Schemyscheika   1 15
7 Semettschino 25.992 2070 13 10.997 14.995 Semettschino   1 15
23 Serdobsk 55.198 1695 33 34.846 20.352 Serdobsk   1 14
24 Sosnowoborsk 17.532 1630 11 6.700 10.832 Sosnowoborsk   1 13
25 Spassk 12.441 730 17 7.038 5.403 Spassk   1 9
26 Tamala 16.932 1130 15 7.360 9.572 Tamala   1 14
5 Wadinsk 9.675 1030 9 9.675 Wadinsk   12

Anmerkungen:

  1. a b Nummer des Rajons/Stadtkreises (in alphabetischer Reihenfolge der Namen im Russischen)
  2. a b Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2010 (Berechnung)
  3. SATO („Geschlossene Stadt“)
  4. Siedlungen städtischen Typs bzw. Stadtgemeinden
  5. Stadt gehört nicht zum Rajon, sondern bildet eigenständigen Stadtkreis; Einwohnerzahl der Stadt nicht bei der Berechnung der Bevölkerungsdichte berücksichtigt