Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2013/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel enthält die Kader der 31 Nationalmannschaften bei der Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 2013 in Mülhausen, Frankreich.

Die Mannschaft startete als Titelverteidiger ins Turnier. Sie musste dabei auf Mohamed Elshorbagy und Amr Shabana verzichten. Stattdessen wurden Omar Mosaad und Tarek Momen nominiert.

Agypten Rang Name Geburtsdatum
1. Ramy Ashour 30. September 1987
2. Karim Darwish 29. August 1981
3. Omar Mosaad 17. März 1988
4. Tarek Momen 23. Februar 1988
Schottland Rang Name Geburtsdatum
1. Alan Clyne 25. Juli 1986
2. Greg Lobban 12. August 1992
3. Douglas Kempsell 13. April 1993
4. Chris Small 15. April 1978
Kuwait Rang Name Geburtsdatum
1. Abdullah Al Muzayen 8. Februar 1988
2. Ammar Altamimi 12. September 1988
3. Yousif Nizar Saleh 7. November 1994
4. Omar Al Jamaan 3. Februar 1988
Kenia Rang Name Geburtsdatum
1. Kenneth Mwangi 21. Dezember 1994
2. Hartaj Bains 2. Juni 1979
3. Rajdeep Bains 17. August 1973
4. Joseph Ndungu 3. März 1973

Die ursprüngliche Nummer drei Englands, Peter Barker, verzichtete wegen der bevorstehenden Geburt seines ersten Kindes auf eine Teilnahme. Für ihn rückte Adrian Grant in die Mannschaft.[1]

EnglandEngland Rang Name Geburtsdatum
1. Nick Matthew 25. Juli 1980
2. James Willstrop 15. August 1983
3. Daryl Selby 3. November 1982
4. Adrian Grant 6. Oktober 1980
Kanada Rang Name Geburtsdatum
1. Shawn Delierre 25. Mai 1982
2. David Letourneau 18. April 1989
3. Dane Sharp 1. Januar 1986
4. Andrew Schnell 1. November 1991
Kolumbien Rang Name Geburtsdatum
1. Miguel Ángel Rodríguez 20. Dezember 1985
2. Erick Herrera 23. März 1989
3. Bernardo Samper 8. April 1982
4. Andrés Vargas 8. August 1988
Namibia Rang Name Geburtsdatum
1. Marco Becker 3. September 1982
2. Norbert Dorgeloh 27. Januar 1989
3. Andrew Forrest 18. Juni 1991
4. Daniel Gruff 24. Juni 1994

Thierry Lincou, Weltmeister von 2004 und ehemaliger Weltranglistenführender, beendete nach der Weltmeisterschaft seine Karriere.

FrankreichFrankreich Rang Name Geburtsdatum
1. Grégory Gaultier 23. Dezember 1982
2. Thierry Lincou 2. April 1976
3. Mathieu Castagnet 14. November 1986
4. Grégoire Marche 3. März 1990
Pakistan Rang Name Geburtsdatum
1. Nasir Iqbal 1. April 1994
2. Farhan Zaman 9. März 1993
3. Farhan Mehboob 23. Oktober 1988
4. Muhammad Saqib Yousaf 5. Dezember 1991
NiederlandeNiederlande Rang Name Geburtsdatum
1. Laurens Jan Anjema 1. Dezember 1982
2. Sebastiaan Weenink 27. August 1986
3. Bart Ravelli 16. November 1987
4. Marc ter Sluis 16. November 1992
RusslandRussland Rang Name Geburtsdatum
1. Alexei Sewerinow 23. Januar 1980
2. Alexander Schilow 23. Dezember 1984
3. Dimitri Grischarin 27. Juli 1981
4. Sergei Beljajew 23. November 1983
AustralienAustralien Rang Name Geburtsdatum
1. Cameron Pilley 27. Oktober 1982
2. David Palmer 28. Juni 1976
3. Ryan Cuskelly 15. Juli 1987
4. Matthew Karwalski 3. Dezember 1985

Die mexikanische Mannschaft trat als einzige mit nur drei Spielern an.

Mexiko Rang Name Geburtsdatum
1. Arturo Salazar 3. Januar 1988
2. César Salazar 3. Januar 1988
3. Eric Gálvez 4. Oktober 1983
Schweiz Rang Name Geburtsdatum
1. Nicolas Müller 24. August 1989
2. Reiko Peter 31. März 1989
3. Jonas Dähler 25. August 1989
4. Patrick Miescher 14. August 1990
Malaysia Rang Name Geburtsdatum
1. Ong Beng Hee 4. Februar 1980
2. Mohd Nafiizwan Adnan 24. April 1986
3. Muhd Asyraf Azan 3. Oktober 1988
4. Sanjay Singh 23. April 1994
Neuseeland Rang Name Geburtsdatum
1. Campbell Grayson 4. März 1986
2. Martin Knight 28. Dezember 1983
3. Evan Williams 20. September 1989
4. Paul Coll 9. Mai 1992
Botswana Rang Name Geburtsdatum
1. Alister Walker 19. September 1982
2. Lekgotla Mosope 25. Juli 1983
3. Koketso Ntshebe 31. Juli 1979
4. Theo Pelonomi 21. Mai 1999
Polen Rang Name Geburtsdatum
1. Wojciech Nowisz 4. August 1986
2. Marcin Karwowski 8. Oktober 1991
3. Przemysław Atras 3. Juni 1984
4. Łukasz Stachowski 31. Dezember 1990
Deutschland Rang Name Geburtsdatum
1. Simon Rösner 5. November 1987
2. Raphael Kandra 29. Oktober 1990
3. Jens Schoor 27. April 1987
4. André Haschker 16. Februar 1983

Vereinigte Staaten

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Rang Name Geburtsdatum
1. Christopher Gordon 17. Juli 1986
2. Julian Illingworth 30. Januar 1984
3. Gilly Lane 26. August 1985
4. Dylan Murray 29. April 1995
Irland Rang Name Geburtsdatum
1. Arthur Gaskin 16. Januar 1985
2. Derek Ryan 10. Dezember 1969
3. Brian O’Brion 16. November 1984
4. Steve Richardson 12. Juli 1972
Tschechien Rang Name Geburtsdatum
1. Ondřej Ertl 22. Juli 1987
2. Petr Martin 21. Juni 1989
3. Ondřej Uherka 24. September 1991
4. Daniel Mekbib 4. Juli 1992
Sudafrika Rang Name Geburtsdatum
1. Stephen Coppinger 24. September 1984
2. Shaun Le Roux 27. September 1986
3. Clinton Leeuw 15. April 1982
4. Rodney Durbach 18. April 1972
Hongkong Rang Name Geburtsdatum
1. Max Lee 9. Januar 1988
2. Leo Au 1. Februar 1990
3. Yip Tsz-Fung 19. September 1993
4. Tang Cheuk-Yan 23. Juli 1993
JapanJapan Rang Name Geburtsdatum
1. Shinnosuke Tsukue 2. August 1989
2. Yūta Fukui 21. Dezember 1987
3. Ryōsei Kobayashi 28. Juni 1994
4. Tomotaka Endō 28. Januar 1995
OsterreichÖsterreich Rang Name Geburtsdatum
1. Aqeel Rehman 12. Dezember 1985
2. Jakob Dirnberger 7. Mai 1980
3. Andreas Freudensprung 11. Februar 1976
4. Marcus Greslehner 29. Juni 1991
Indien Rang Name Geburtsdatum
1. Saurav Ghosal 10. August 1986
2. Harinder Pal Sandhu 23. Juli 1988
3. Ramit Tandon 21. August 1992
4. Mahesh Mangaonkar 23. März 1994
Finnland Rang Name Geburtsdatum
1. Olli Tuominen 15. April 1979
2. Henrik Mustonen 6. November 1990
3. Matias Tuomi 30. September 1985
4. Mika Monto 20. März 1976
Argentinien Rang Name Geburtsdatum
1. Hernán D’Arcangelo 17. November 1980
2. Robertino Pezzota 10. März 1983
3. Juan Pablo Roude 19. Januar 1989
4. Leandro Romiglio 11. Februar 1991
Venezuela Rang Name Geburtsdatum
1. Gabriel Terán 9. August 1985
2. Miguel Méndez 1. Dezember 1994
3. Miguel Vallenilla 10. November 1974
4. Ricardo Terán 2. Oktober 1987

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Barker out, but Selby ready for England test, squashsite.co.uk. Abgerufen am 27. Oktober 2013.