„Nekrolog April 2022“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][ungesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
K Änderungen von 84.191.186.241 (Diskussion) auf die letzte Version von Mirmok12 zurückgesetzt
Markierung: Zurücksetzung
Erneuert
Markierungen: Ersetzt Zurückgesetzt Visuelle Bearbeitung
Zeile 3: Zeile 3:
== April ==
== April ==


{{Kasten|'''Bearbeitungshinweis:''' Neue Todesfälle bitte '''absteigend nach Tagen geordnet''' eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte '''''in alphabetischer Reihenfolge''''' einfügen.}}
{{Kasten|'''Bearbeitungshinweis:''' Neue Todesfälle bitte '''absteigend nach Tagen geordnet''' eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte '''''in alphabetischer Reihenfolge''''' einfügen.}}https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Joseph_Smith
{| class="wikitable sortable zebra" style="width:99%; line-height:140%;"
! style="width:11ex;"|Tag
! style="width:30ex;"|Name
! Beruf, bekannt als
! style="width:5ex;" data-sort-type="number"|Alter
! style="width:5ex;"|Beleg
|-
| 27. April || [[Carlos Amigo Vallejo]] || spanischer Kardinal || 87 || [https://www.katholisch.de/artikel/34055-kardinal-amigo-vallejo-mit-87-jahren-gestorben]
|-
| 27. April || [[Bernard Pons]] || französischer Politiker || 95 || [https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2022/04/27/bernard-pons-ancien-ministre-est-mort_6123915_3382.html]
|-
| 26. April || [[Daniel Dolan]] || US-amerikanischer Bischof || 70 || [https://getindianews.com/who-was-bishop-daniel-dolan-and-what-was-his-cause-of-death/]
|-
| 26. April || [[İsmail Ogan]] || türkischer Ringer || 89 || [https://www.aa.com.tr/en/sports/turkiyes-olympic-champion-ismail-ogan-dies-at-89-/2574231]
|-
| 26. April || [[Klaus Schulze]] || deutscher Komponist und Musikproduzent || 74 || [https://www.spiegel.de/kultur/musik/elektronik-pionier-klaus-schulze-ist-tot-a-f057fe14-2791-4e7c-be85-3c24e8191112]
|-
| 25. April || [[Hannes Adomeit]] || deutscher Politikwissenschaftler || 79 || [https://www.ispk.uni-kiel.de/de]
|-
| 25. April || [[Susan Jacks]] || kanadische Sängerin, Songautorin und Musikproduzentin || 73 || [https://bestclassicbands.com/susan-jacks-obituary-poppy-family-4-26-22/]
|-
| 25. April || [[Lee Oi-soo]] || südkoreanischer Schriftsteller || 75 || [https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220426000711]
|-
| 25. April || [[Ursula Lehr]] || deutsche Gerontologin und Politikerin || 91 || [https://ga.de/bonn/stadt-bonn/ursula-lehr-ist-tot-fruehere-bundesfamilienministerin-in-bonn_aid-68505567]
|-
| 25. April || [[J. Roy Rowland]] || US-amerikanischer Politiker || 96 || [http://www.stanleyfuneralhome.com/obituaries/J-Roy-Rowland-Jr-MD?obId=24661551&source=fb1]
|-
| 25. April || [[Henny Vrienten]] || niederländischer Sänger und Komponist || 73 || [https://abtc.ng/henny-vrienten-obituary-cause-of-death-wife-children/]
|-
| 25. April || [[Geraldine Weiss]] || US-amerikanische Investorin, Herausgeberin und Autorin || 96 || [https://www.nytimes.com/2022/04/26/business/geraldine-weiss-dead.html]
|-
| 24. April || [[L. McCrae Dowless Jr.]]<!--alph. sort. unter „Dowless“--> || US-amerikanischer Politikfunktionär sowie Wahl- und Steuerbetrüger || 66 || [https://www.nytimes.com/2022/04/25/us/politics/l-mccrae-dowless-dead.html]
|-
| 24. April || [[Wolfgang Hädecke ]] || deutscher Schriftsteller || 93 || [https://www.mdr.de/kultur/literatur/dresden-schriftsteller-wolfgang-haedecke-gestorben-100.html]
|-
| 24. April || [[Denis Kiwanuka Lote]] || ugandischer Erzbischof || 84 || [https://softpower.ug/emeritus-archbishop-of-tororo-rev-lote-kiwanuka-dies/]
|-
| 24. April || [[Kawshalya Madushani]] || sri-lankische Leichtathletin || 26 || [https://www.thepapare.com/400m-hurdles-champion-kaushalya-madhushani-passes-away/]
|-
| 24. April || [[Jacques Poustis]] || französischer Sänger || 73 || [https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/jacques-poustis-le-papa-de-zoubete-est-decede-1276468.html]
|-
| 24. April || [[Willi Resetarits]] || österreichischer Sänger und Menschenrechtsaktivist || 73 || [https://wien.orf.at/stories/3153313/]
|-
| 24. April || [[K. Sankaranarayanan]] || indischer Politiker || 89 || [https://www.ndtv.com/india-news/veteran-congress-leader-k-sankaranarayanan-dies-at-89-2916670]
|-
| 24. April || [[Gerhard Track]] || österreichischer Komponist, Chorleiter und Hochschullehrer || 87 || [https://orf.at/stories/3261839/]
|-
| 24. April || [[Francis Wilson (Volkswirt)|Francis Wilson]] || südafrikanischer Volkswirt || data-sort-value=82|≈82 || [https://www.ufh.ac.za/news/News/GreatFriendUniversityUFHpaystributeProfessorFrancisWilson19392022]
|-
| 24. April || [[Andrew Woolfolk]] || US-amerikanischer Saxophonist || 71 || [https://www.mz.de/panorama/stars-und-prominente/andrew-woolfolk-ist-tot-earth-wind-fire-musiker-mit-71-jahren-gestorben-3370340]
|-
| 23. April || [[Arno (Sänger)|Arno]] || belgischer Sänger || 72 || [https://www.vrt.be/vrtnws/de/2022/04/23/pop-und-rocklegende-arno-ist-im-alter-von-72-jahren-verstorben/]
|-
| 23. April || [[Daniel Bardet]] || französischer Comicautor || 79 || [https://www.actuabd.com/Mort-du-scenariste-des-Chemins-de-Malefosse-Daniel-Bardet]
|-
| 23. April || [[Carmelo Borobia Isasa]] || spanischer Bischof || 86 || [https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/04/23/muere-carmelo-borobia-obispo-auxiliar-emerito-de-toledo-e-impulsor-de-las-obras-de-la-catedral-de-tarazona-1569312.html]
|-
| 23. April || [[Orrin Hatch]] || US-amerikanischer Politiker || 88 || [https://edition.cnn.com/2022/04/23/politics/former-senator-orrin-hatch-dies/index.html]
|-
| 23. April || [[Heinz Metlitzky]] || deutscher Fernsehjournalist || 93 || [https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/zdf-korrespondent-metlitzky-gestorben-100.html]
|-
| 23. April || [[John Paul (Autor)|John Paul]] || indischer Drehbuchautor || 72 || [https://www.indiatoday.in/amp/movies/regional-cinema/story/screenwriter-john-paul-passes-away-at-72-1940984-2022-04-23]
|-
| 22. April || [[Guy Lafleur]] || kanadischer Eishockeyspieler || 70 || [https://www.spiegel.de/sport/eishockey/guy-lafleur-ist-tot-nhl-superstar-im-alter-von-70-jahren-gestorben-a-48c1ff4f-8caa-438e-ac60-99ff6acbc2cf]
|-
| 22. April || [[Marcus Leatherdale]] || kanadischer Fotograf || 69 || [https://extratv.com/2022/04/23/marcus-leatherdale-obituary-madonna/]
|-
| 22. April || [[Manfred Wilke]] || deutscher Soziologe, DDR-Forscher und Historiker || 80 || [https://www.morgenpost.de/berlin/article235168891/Manfred-Wilke-von-Stiftung-Berliner-Mauer-gestorben.html#Echobox=1650901024]
|-
| 21. April || [[Lionello Bertoldi]] || italienischer Politiker || 93 || [https://trauer.bz/traueranzeige/lionello-bertoldi]
|-
| 21. April || [[Karl Ganser]] || deutscher Geograf und Stadtplaner || 84 || [https://www.bundesstiftung-baukultur.de/magazin/detail/nachruf-auf-karl-ganser]
|-
| 21. April || [[Renate Holm]] || deutsch-österreichische Opernsängerin und Schauspielerin || 90 || [https://www.lkz.de/%C3%BCberregionales_artikel,-von-der-zahnarztpraxis-zur-opernbuehne-renate-holm-gestorben-_arid,682029.html]
|-
| 21. April || [[Geoffrey Howlett]] || britischer General || 92 || [https://announcements.telegraph.co.uk/deaths/256810/howlett]
|-
| 21. April || [[Mwai Kibaki]] || kenianischer Politiker || 90 || [https://www.pulselive.co.ke/news/local/ex-president-mwai-kibaki-dies-uhuru-announces/kwn0wsm]
|-
| 21. April || [[Daryle Lamonica]] || US-amerikanischer American-Football-Spieler || 80 || [https://sportsnaut.com/raiders-legend-daryle-lamonica-dies-at-80/amp/]
|-
| 21. April || [[Jacques Perrin]] || französischer Schauspieler, Filmregisseur und -produzent || 80 || [https://www.n-tv.de/der_tag/Jacques-Perrin-ist-gestorben-article23283474.html]
|-
| 21. April || [[Cynthia Plaster Caster]] || US-amerikanisches Groupie || 74 || [https://www.spin.com/2022/04/cynthia-plaster-caster-obit/]
|-
| 21. April || [[J. Dringwell Rymbai]] || indischer Politiker || 87 || [https://themeghalayan.com/veteran-statesman-j-dringwell-rymbai-passes-away/]
|-
| 21. April || [[August Schneider (Schausteller)|August Schneider]] || deutscher Schausteller || 91 || [https://www.radioguetersloh.de/nachrichten/kreis-guetersloh/detailansicht/schausteller-legende-august-schneider-gestorben.html]
|-
| 21. April || [[Fritz Stotmeister]] || deutscher Unternehmer || 94 || [https://www.badische-zeitung.de/ein-leben-fuer-sto--212142353.html]
|-
| 21. April || [[Kazumi Watanabe (Leichtathlet)|Kazumi Watanabe]] || japanischer Leichtathlet || 86 || [https://www.nishinippon.co.jp/nsp/item/n/911679.amp]
|-
| 20. April || [[Samuel Aroni]] || sowjetisch- bzw. moldauisch-US-amerikanischer Bauingenieur und Werkstoffkundler || 94 || [https://www.legacy.com/us/obituaries/latimes/name/samuel-aroni-obituary?id=34410172]
|-
| 20. April || [[Hilda Bernard]] || argentinische Schauspielerin || 101 || [https://www.pagina12.com.ar/416433-murio-la-actriz-hilda-bernard]
|-
| 20. April || [[Guitar Shorty]] <!-- sort. Guitar-->|| US-amerikanischer Bluesgitarrist, Sänger und Songwriter || 87 || [https://www.bluesmagazine.nl/in-memoriam-bluesman-david-guitar-shorty-kearney/]
|-
| 20. April || [[Stahlquartett|Jan Heinke]] || deutscher Musiker || data-sort-value=54|≈54 || [https://www.mdr.de/kultur/musik/dresden-musiker-jan-heinke-gestorben-100.html]
|-
| 20. April || [[Antonín Kachlík]] || tschechoslowakischer Filmregisseur || 99 || [https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zemrel-reziser-antonin-kachlik-natocil-trezorove-i-prorezimni-filmy/2194776]
|-
| 20. April || [[Javier Lozano Barragán]] <!-- sort. Lozano-->|| mexikanischer Kardinal || 89 || [https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2022-04/tod-kardinal-lozano-barragan-vatikan-mexiko-kurie-kirche.html]
|-
| 20. April || [[Robert Morse]] || US-amerikanischer Schauspieler || 90 || [https://www.prisma.de/news/stars/Mad-Men-Schauspieler-Robert-Morse-ist-tot,38306161]
|-
| 20. April || [[T. Rama Rao]] || indischer Filmregisseur || 83 || [https://indianexpress.com/article/entertainment/telugu/veteran-film-director-tatineni-rama-rao-dead-7877645/]
|-
| 20. April || [[Erwina Ryś-Ferens]] || polnische Eisschnellläuferin || 67 || [https://www.galvnews.com/news/article_5c9f1f60-9f4b-5292-99ad-532d98272113.html]
|-
| 19. April || [[Bernd Albers]] || deutscher Architekt und Hochschullehrer || 64 || [https://lebenswege.faz.net/traueranzeige/bernd-albers]
|-
| 19. April || [[Brad Ashford]] || US-amerikanischer Politiker || 72 || [https://www.wowt.com/2022/04/19/former-nebraska-congressman-brad-ashford-passes-away/]
|-
| 19. April || [[Elke Blumenthal]] || deutsche Ägyptologin || 84 || [https://trauer-anzeigen.de/traueranzeige/elke-blumenthal]
|-
| 19. April || [[Gloria Gervitz]] || mexikanische Dichterin und Übersetzerin || 79 || [https://www.jornada.com.mx/notas/2022/04/19/capital/fallece-poeta-gloria-gervitz-a-los-79-anos/]
|-
| 19. April || [[Mike Gregory]] || englischer Dartspieler || 65 || [https://dartsnews.de/bdo/ehemaliger-wm-finalist-mike-gregory-65-gestorben]
|-
| 19. April || [[Umang Gupta]] || indisch-US-amerikanischer Unternehmer || 72 || [https://www.nytimes.com/2022/04/22/technology/umang-gupta-dead.html]
|-
| 19. April || [[Rolando Hinojosa-Smith]] || US-amerikanischer Schriftsteller || 93 || [https://www.nytimes.com/2022/04/27/books/rolando-hinojosa-smith-dead.html]
|-
| 19. April || [[Klaus Hövelmann]] || deutscher Chorleiter und Dirigent || 84 || [https://www.mh-freiburg.de/hochschule/allgemeines/aktuelles/details/prof-klaus-hoevelmann]
|-
| 19. April || [[Humbaur|Anton Humbaur]] || deutscher Unternehmer || 89 || [https://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/gersthofen-der-gersthofer-unternehmer-anton-humbaur-ist-mit-89-jahren-gestorben-id62426171.html]
|-
| 19. April || [[Hans Janke]] || deutscher Journalist und Medienmanager || 77 || [https://www.dwdl.de/nachrichten/87554/zdf_trauert_um_ehemaligen_fernsehfilmchef_hans_janke/]
|-
| 19. April || [[Tanaka Kane]] || japanische Supercentenarian || 119 || [https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/menschen-schicksale/id_92072592/kane-tanaka-aeltester-mensch-der-welt-im-alter-von-119-jahren-gestorben.html]
|-
| 19. April || [[Maria Kassel]] || deutsche Theologin || 91 || [https://www.uni-muenster.de/FB2/aktuelles/Prof._Maria_Kassel_verstorben]
|-
| 19. April || [[Eckart Kuhlwein]] || deutscher Politiker || 84 || [https://www.spd-schleswig-holstein.de/2022/04/25/wir-trauern-um-eckart-kuhlwein/]
|-
| 19. April || [[Carlos Lucas]] || chilenischer Boxer || 91 || [https://www.emol.com/noticias/Deportes/2022/04/19/1058424/carlos-lucas-fallecimiento.html]
|-
| 19. April || [[John McKay (Mathematiker)|John McKay]] || britisch-kanadischer Mathematiker || 82 || [http://crm.umontreal.ca/]
|-
| 19. April || [[Sandra Pisani]] || australische Hockeyspielerin || 63 || [https://www.begadistrictnews.com.au/story/7704791/olympic-hockey-gold-medallist-pisani-dies/?cs=4783]
|-
| 19. April || [[Franz Schick (Politiker)|Franz Schick]] || deutscher Politiker || 85 || [https://trauer.augsburger-allgemeine.de/traueranzeige/franz-josef-schick]
|-
| 19. April || [[Freeman Williams]] || US-amerikanischer Basketballspieler || 65 || [https://www.nba.com/jazz/news/former-jazz-star-freeman-williams-passed-away-age-65]
|-
| 18. April || [[Lidija Nikolajewna Alfejewa|Lidija Alfejewa]] || sowjetische Leichtathletin || 76 || [https://life.ru/p/1487836]
|-
| 18. April || [[Nicholas Angelich]] || US-amerikanischer Pianist || 51 || [https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/nicholas-angelich-pianist-gestorben-100.html]
|-
| 18. April || [[Harrison Birtwistle]] || britischer Komponist || 87 || [https://www.npr.org/2022/04/18/1093301810/harrison-birtwistle-composer-died?t=1650299708469]
|-
| 18. April || [[José Luis Cortés|José Luis „El Tosco“ Cortés]] || kubanischer Flötist, Komponist, Bandleader und Musikproduzent || 70 || [https://www.14ymedio.com/cultura/Muere-Jose-Luis-Cortes-Tosco-musico-cubano_0_3297270251.html]
|-
| 18. April || [[Jacky Donatz]] || Schweizer Gastronom || 71 || [https://bellevue.nzz.ch/kochen-geniessen/jacky-donatz-ist-tot-der-buendner-sternekoch-starb-mit-71-jahren-ld.1680145]
|-
| 18. April || [[Valerio Evangelisti]] || italienischer Schriftsteller || 69 || [https://www.rainews.it/articoli/2022/04/addio-a-valerio-evangelisti-uno-scrittore-politico-fino-in-fondo-da4ef858-bcfb-43cd-a43e-c6c82436040d.html]
|-
| 18. April || [[Andrzej Korzyński]] || polnischer Komponist || 82 || [https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114526,28348599,andrzej-korzynski-nie-zyje-kompozytor-muzyki-filmowej-i-rozrywkowej.html]
|-
| 18. April || [[Sid Mark]] || US-amerikanischer Diskjockey und Hörfunkmoderator || 88 || [https://www.nytimes.com/2022/04/26/arts/music/sid-mark-dead.html]
|-
| 18. April || [[Hermann Nitsch]] || österreichischer Künstler || 83 || [https://noe.orf.at/stories/3152472/]
|-
| 18. April || [[Wjatscheslaw Iwanowitsch Trubnikow|Wjatscheslaw Trubnikow]] || russischer Politologe und Diplomat || 77 || [https://www.kommersant.ru/amp/5316259]
|-
| 17. April || [[Eduardo Barbeiro]] || portugiesischer Schwimmer und Wasserballspieler || 90 || [https://fpnatacao.pt/noticia.php?codigo=2982]
|-
| 17. April || [[Ursula Bellugi]] || US-amerikanische Neuro- und Kognitionswissenschaftlerin || 91 || [https://www.nytimes.com/2022/04/22/science/ursula-bellugi-dead.html]
|-
| 17. April || [[Hi-Five|Roderick „Pooh“ Clark]] || US-amerikanischer R&B-Sänger || 49 || [https://icecreamconvos.com/roderick-pooh-clark-original-hi-five-member-passes-away-at-49/]
|-
| 17. April || [[Jim Harz]] || US-amerikanischer Fernsehjournalist und -moderator || 82 || [https://www.nytimes.com/2022/04/24/business/media/jim-hartz-dead.html]
|-
| 17. April || [[Steve Hurley (Pornodarsteller)|Steve Hurley]] || US-amerikanischer Pornodarsteller || 64 || [https://www.advocate.com/news/2022/4/21/gay-adult-film-star-steve-titpig-hurley-has-died-age-64]
|-
| 17. April || [[DJ Kayslay]] || US-amerikanischer DJ und Radiomoderator || 55 || [https://www.t-online.de/unterhaltung/stars/id_92034438/snoop-dogg-und-50-cent-trauern-dj-kay-slay-ist-tot.html]
|-
| 17. April || [[Radu Lupu]] || rumänischer Pianist || 76 || [https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/radu-lupu-pianist-gestorben-nachruf-100.html]
|-
| 17. April || [[Milan Mrukvia]] || tschechoslowakischer bzw. slowakischer Eishockeyspieler und -trainer || 76 || [https://sport.aktuality.sk/c/Bit3l1L/vo-veku-76-rokov-zomrel-milan-mrukvia-majster-ceskoslovenska-z-roku-1979/]
|-
| 17. April || [[Erich Pipa]] || deutscher Politiker || 73 || [https://kinzig.news/17039/so-nimmt-der-mkk-abschied-von-erich-pipa]
|-
| 17. April || [[Catherine Spaak]] || französisch-italienische Schauspielerin, Sängerin und Journalistin || 77 || [https://www.puls24.at/news/entertainment/schauspielerin-catherine-spaak-77-gestorben/262314]
|-
| 16. April || [[John Martin Dougherty]] || US-amerikanischer Weihbischof || 89 || [https://www.timesleader.com/news/1550706/most-rev-john-m-dougherty-auxiliary-bishop-emeritus-dies-at-89]
|-
| 16. April || [[Hans Emmerling]] || deutscher Filmemacher und Autor || 89 || [https://saarbruecker-zeitung.trauer.de/traueranzeige/hans-emmerling]
|-
| 16. April || [[Rosario Ibarra de Piedra]] || mexikanische Menschenrechtsaktivistin und Politikerin || 95 || [https://www.proceso.com.mx/nacional/2022/4/16/muere-rosario-ibarra-de-piedra-los-95-anos-de-edad-284385.html]
|-
| 16. April || [[Rhoda Kadalie]] || südafrikanische Frauenrechtlerin || 68 || [https://www.news24.com/news24/southafrica/news/human-rights-activist-rhoda-kadalie-68-has-died-20220416]
|-
| 16. April || [[György Kara]] || ungarischer Mongolist und Turkologe || 86 || [https://thefuneralchapel.net/book-of-memories/4909029/Kara-Gyorgy/index.php]
|-
| 16. April || [[Joachim Streich]] || deutscher Fußballspieler || 71 || [https://www.volksstimme.de/sport/1-fc-magdeburg/fcm-1-fc-magdeburg-trauert-um-legende-joachim-streich-ist-tot-3365683]
|-
| 15. April || [[David G. Barber]] || kanadischer Geowissenschaftler || 61 || [https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/david-barber-arctic-research-climate-change-manitoba-1.6422231]
|-
| 15. April || [[Earl Devaney]] || US-amerikanischer Geheimdienstler und Verwaltungsbeamter || 74 || [https://www.washingtonpost.com/obituaries/2022/04/20/inspector-general-earl-devaney-dies/]
|-
| 15. April || [[Jean-Paul Fitoussi]] || französischer Ökonom || 79 || [https://www.ilsole24ore.com/art/addio-all-economista-francese-jean-paul-fitoussi-AEbmqJSB?refresh_ce=1]
|-
| 15. April || [[Lázaro García Gil|Lázaro García]] || kubanischer Sänger und Komponist || 74 || [https://oncubanews.com/cultura/musica/fallece-en-cuba-lazaro-garcia-uno-de-los-fundadores-del-movimiento-de-la-nueva-trova/]
|-
| 15. April || [[Klaus Gärtner (Politiker, Januar 1945)|Klaus Gärtner]] || deutscher Politologe und Politiker || 77 || [https://trauer-anzeigen.de/traueranzeige/klaus-gaertner-1945]
|-
| 15. April || [[Bernhard Germeshausen]] || deutscher Bobfahrer || 70 || [https://www.mdr.de/sport/andere_sportarten/bob-olympiasieger-bernhard-germeshausen-ist-tot-100.html]
|-
| 15. April || [[Ed Jasper]] || US-amerikanischer American-Football-Spieler || 49 || [https://thefalconswire.usatoday.com/2022/04/16/atlanta-falcons-news-ed-jasper-nfl/]
|-
| 15. April || [[Eunice Muñoz]] || portugiesische Schauspielerin || 93 || [https://www.dn.pt/cultura/morreu-eunice-munoz-a-referencia-do-teatro-portugues-aos-93-anos-10802151.html]
|-
| 15. April || [[Jack Newton]] || australischer Golfer || 72 || [https://www.spiegel.de/sport/golf/golf-frueherer-topspieler-jack-newton-ist-tot-a-831f40f6-9fd1-4538-9234-4986954e667a]
|-
| 15. April || [[Michael O’Kennedy]] || irischer Politiker || 86 || [https://rip.ie/death-notice/michael-o-kennedy-nenagh-tipperary/492951]
|-
| 15. April || [[Nigel Pearson (Kommentator)|Nigel Pearson]] || britischer Darts-Kommentator || 52 || [https://www.t-online.de/sport/id_92024444/im-alter-von-52-jahren-darts-kommentator-nigel-pearson-verstorben.html]
|-
| 15. April || [[Henry Plumb, Baron Plumb|Henry Plumb]] || britischer Politiker || 97 || [https://www.fwi.co.uk/news/farmings-greatest-ever-advocate-henry-plumb-dies-aged-97]
|-
| 15. April || [[Art Rupe]] || US-amerikanischer Musikproduzent || 104 || [https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/record-label-owner-art-rupe-dies/2022/04/15/b82b177c-fd2f-11e6-8ebe-6e0dbe4f2bca_story.html]
|-
| 15. April || [[Liz Sheridan]] || US-amerikanische Schauspielerin || 93 || [https://www.spiegel.de/kultur/tv/liz-sheridan-ist-tot-us-schauspielerin-mit-93-jahren-gestorben-a-fec17554-206d-460c-820c-da53b957587b]
|-
| 15. April || [[Peter Swales]] || britischer Historiker || 73 || [https://www.nytimes.com/2022/04/21/science/peter-swales-dead.html]
|-
| 15. April || [[Kantoku Teruya]] || japanischer Politiker || 76 || [https://www.japantimes.co.jp/news/2022/04/16/national/kantoku-teruya-lawmaker-obituary/]
|-
| 14. April || [[Ignaz Bruckner]] || österreichischer Politiker || 84 || [https://www.noen.at/erlauftal/trauer-in-purgstall-ehrenbuerger-und-buergermeister-a-d-ignaz-bruckner-verstorben-purgstall-an-der-erlauf-redaktionsfeed-ignaz-bruckner-nachruf-redaktion-319390976]
|-
| 14. April || [[Mike Bossy]] || kanadischer Eishockeyspieler || 65 || [https://www.spiegel.de/sport/wintersport/nachruf-auf-eishockey-star-mike-bossy-gentleman-auf-eis-a-1e363275-76df-4712-8dcf-e0f5e5d16e45]
|-
| 14. April || [[Rio Hackford]] || US-amerikanischer Schauspieler || 51 || [https://www.brigitte.de/aktuell/rio-hackford---the-mandalorian--star-mit-52-jahren-gestorben-13205778.html]
|-
| 14. April || [[Orlando Julius]] || nigerianischer Saxophonist, Sänger, Komponist und Bandleader || 79 || [https://socialtelecast.com/how-did-orlando-julius-die-veteran-highlife-musician-cause-of-death-dies-at-79/]
|-
| 14. April || [[Ilkka Kanerva]] || finnischer Politiker || 74 || [https://yle.fi/uutiset/3-12406911]
|-
| 14. April || [[Michel Laroche]] || französischer Bischof || 80 || [https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/vidijshov-do-gospoda-mytropolyt-myhayil-lyarosh/]
|-
| 14. April || [[Joseph Pathalil]] || indischer Bischof || 85 || [https://ccbi.in/bishop-joseph-pathalil-passes-awa/]
|-
| 13. April || [[Letizia Battaglia]] || italienische Fotojournalistin || 87 || [https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/cronaca/2022/04/13/morta-fotoreporter-letizia-battaglia_ea08a883-25ea-4742-929f-753678da7482.html]
|-
| 13. April || [[Michael Behnen]] || deutscher Historiker || 83 || [https://trauer-anzeigen.de/traueranzeige/michael-behnen]
|-
| 13. April || [[Michel Bouquet]] || französischer Schauspieler || 96 || [https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kino/der-franzoesische-theater-und-kinoschauspieler-michel-bouquet-ist-im-alter-von-96-jahren-gestorben-17965612.html]
|-
| 13. April || [[Phoebe Frances Brown]] || britische Schauspielerin und Autorin || 29 || [https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/news/phoebe-frances-brown-death-the-glad-game-b2060857.html]
|-
| 13. April || [[Archie Eversole]] || US-amerikanischer Musiker || 37 || [https://hotspotatl.com/4529071/archie-eversole-passed-away/]
|-
| 13. April || [[Dance Gavin Dance|Tim Feerick]] || US-amerikanischer Rockmusiker || 34 || [https://people.com/music/dance-gavin-dance-bassist-tim-feerick-dead-age-34/]
|-
| 13. April || [[Alex Gilady]] || israelischer Journalist und Sportfunktionär || 79 || [https://www.timesofisrael.com/former-israeli-tv-executive-and-olympic-official-alex-gilady-dies-at-79/]
|-
| 13. April || [[Francesco Glorioso]] || italienischer Ruderer || 79 || [https://cefalunews.org/2022/04/14/cefalu-piange-il-suo-campione-olimpionico-aveva-79-anni-e-ha-vissuto-nellumilta/]
|-
| 13. April || [[Josef Göppel]] || deutscher Politiker || 71 || [https://www.topagrar.com/energie/news/erneuerbare-energien-branche-trauert-um-josef-goeppel-13074218.html]
|-
| 13. April || [[Laura Hales]] || US-amerikanische Historikerin, Autorin und Podcasterin || 54 || [https://www.nytimes.com/2022/04/22/us/laura-hales-dead.html]
|-
| 13. April || [[Maurice Lévy (Physiker)|Maurice Lévy]] || französischer Physiker || 99 || [https://actu.fr/ile-de-france/paris_75056/le-fondateur-de-la-cite-des-sciences-a-paris-maurice-levy-est-mort_50225344.html]
|-
| 13. April || [[Tom McCarthy (Eishockeyspieler, 1960)|Tom McCarthy]] || kanadischer Eishockeyspieler und -trainer || 61 || [https://www.startribune.com/tom-mccarthy-minnesota-north-stars-dies/600164959/]
|-
| 13. April || [[Bernhard Oberle]] || deutscher Fußballspieler || 75 || [https://www.rheinpfalz.de/lokal/gruenstadt_artikel,-ex-fußballprofi-bernhard-oberle-ist-tot-_arid,5342049.html?reduced=true]
|-
| 13. April || [[Freddy Rincón]] || kolumbianischer Fußballspieler und -trainer || 55 || [https://www.tagesspiegel.de/sport/idol-des-kolumbianischen-fussballs-freddy-rincon-nach-verkehrsunfall-gestorben/28254008.html]
|-
| 13. April || [[Thomas Rosenlöcher]] || deutscher Lyriker, Prosaautor und Essayist || 74 || [https://www.saechsische.de/dresden/dichter-thomas-rosenloecher-gestorben-5666180-plus.html]
|-
| 13. April || [[Jorge Trías]] || spanischer Rechtsanwalt und Politiker || 73 || [https://elpais.com/espana/2022-04-13/muere-jorge-trias-el-hombre-que-destapo-la-caja-b-del-pp.html]
|-
| 12. April || [[Rainer Braun (Publizist)|Rainer Braun]] || deutscher Publizist || 67 || [https://taz.de/Medienjournalist-Rainer-Braun-gestorben/!5848701/]
|-
| 12. April || [[Wolfgang Fahrian]] || deutscher Fußballspieler und Spielervermittler || 80 || [https://www.wirtrauern.de/traueranzeige/wolfgang-fahrian/gedenkkerzen]
|-
| 12. April || [[Swell (Band)|David Freel]] || US-amerikanischer Rockmusiker || 64 || [https://pitchfork.com/news/swells-david-freel-dies-at-64/]
|-
| 12. April || [[Gilbert Gottfried]] || US-amerikanischer Schauspieler und Comedian || 67 || [https://www.nbcnews.com/pop-culture/celebrity/gilbert-gottfried-iconic-comedian-dies-67-long-illness-rcna24111]
|-
| 12. April || [[Sergei Anatoljewitsch Jaschin|Sergei Jaschin]] || sowjetischer bzw. russischer Eishockeyspieler und -trainer || 60 || [https://www.dynamo.ru/news/203046-umer_sergey_yashin]
|-
| 12. April || [[Larysa Khorolets]] || ukrainische Schauspielerin und Politikerin || 73 || [https://news.obozrevatel.com/society/umerla-pervaya-ministr-kulturyi-nezavisimoj-ukrainyi-larisa-horolets.htm]
|-
| 12. April || [[Peter Kracht]] || deutscher Journalist und Historiker || 65 || [https://rundblick-unna.de/2022/04/12/trauer-um-dr-peter-pit-kracht/]
|-
