Nekrolog 2024
Die Beschreibung der verstorbenen Person sollte so kurz wie möglich gehalten sein und nur deren signifikante Tätigkeit(en) enthalten. Neue Namen ggf. auch unter dem Geburts- und Sterbedatum, also etwa unter 1. Januar und im Geburts- und Sterbejahr (2024) eintragen (nur bei entsprechender großer Wichtigkeit). Für Beispiele siehe die schon vorhandenen Artikel.
Außerdem über die fünf zuletzt Verstorbenen, zu denen es einen ausreichend guten Artikel für eine Präsentation auf der Hauptseite gibt, nach der todesbedingten Überarbeitung der Artikel ggf. auch unter Wikipedia Diskussion:Hauptseite informieren und sie am besten auch in den anderen Wikipedia-Sprachversionen eintragen. Tipp: Regelmäßig bei news.google.de nach „ist tot“, „gestorben“ oder „verstorben“ suchen.
Wenn eine Person gestorben ist, gibt es viele Seiten zu dieser Person in der Wikipedia, die davon auch betroffen sind und entsprechend aktualisiert werden müssen. Beispiele: Namenübersichtsseite, Geburtsjahr, Geburtsort-Seiten und viele mehr.
Wie finde ich die betroffenen Seiten?
Im Suchfeld auf der linken Seite gibt man den Suchbegriff so ein: „Vorname Nachname“. Dann klickt man auf Volltext und alle Seiten mit entsprechendem Suchtext werden aufgerufen. Hier sieht man dann schnell, wo auch das Todesjahr Sinn macht oder sogar ein Teil des Artikels angepasst werden muss. Auch hilft das „Werkzeug“ auf der linken Seite sehr gut, um solche Seiten aufzufinden: „Links auf diese Seite“. Somit ist die Wikipedia wieder aktuell in allen Bereichen! Hinweis: bei Eintragung der Kategorie „Gestorben JAHR“ wird der Missbrauchsfilter 49 ausgelöst, was jedoch nicht schlimm ist. Siehe: Spezial:Missbrauchsfilter/49
Dies ist eine Liste von im Jahr 2024 verstorbenen Personen. Die Einträge erfolgen innerhalb der einzelnen Kalendertage alphabetisch. Tiere sind im Nekrolog für Tiere zu finden.
Oktober
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bearbeitungshinweis: Neue Todesfälle bitte absteigend nach Tagen geordnet eintragen. Die Todesfälle desselben Tages bitte in alphabetischer Reihenfolge einfügen.
Tag | Name | Beruf, bekannt als | Alter | Beleg |
---|---|---|---|---|
12. Oktober | Edward Ozorowski | polnischer Bischof | 83 | [1] |
11. Oktober | Joseph Karemera | ruandischer Arzt, Politiker und Diplomat | ? | [2] |
11. Oktober | Mario Morra | italienischer Filmeditor | 89 | [3] |
11. Oktober | Branko Rašović | jugoslawischer Fußballspieler | 82 | [4] |
11. Oktober | Vicente Juan Segura | spanischer Bischof | 69 | [5] |
11. Oktober | Jean Alix Verrier | haitianischer Bischof | 93 | [6] |
10. Oktober | Adam Abeshouse | US-amerikanischer Musikproduzent | 63 | [7] |
10. Oktober | Lizzy Aumeier | deutsche Kontrabassistin und Musikkabarettistin | 60 | [8] |
10. Oktober | Ethel Kennedy | US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin | 96 | [9] |
10. Oktober | Leszek Moczulski | polnischer Historiker und Politiker | 94 | [10] |
10. Oktober | El Taiger | kubanischer Reggaeton-Musiker | 37 | [11] |
10. Oktober | Kim Ziegler | dänischer Fußballspieler | 65 | [12] |
9. Oktober | George Baldock | griechischer Fußballspieler | 31 | [13] |
9. Oktober | Dieter Burdenski | deutscher Fußballspieler und Torwarttrainer | 73 | [14] |
9. Oktober | Lily Ebert | ungarisch-britische Holocaustüberlebende | 100 | [15] |
9. Oktober | Fritz von Friedl | österreichischer Film- und Theaterschauspieler | 83 | [16] |
9. Oktober | Sergei Gaponow | sowjetischer bzw. russischer Physiker | 87 | [17] |
9. Oktober | Sepp Kahn | österreichischer Schriftsteller | 72 | [18] |
9. Oktober | Elisa Montés | spanische Schauspielerin | 89 | [19] |
9. Oktober | Alexander Putschkow | sowjetischer Leichtathlet | 67 | [20] |
9. Oktober | Leif Segerstam | finnischer Komponist und Dirigent | 80 | [21] |
9. Oktober | Ratan Tata | indischer Manager | 86 | [22] |
8. Oktober | Jorge Arriagada | chilenischer Komponist | 81 | [23] |
8. Oktober | André Jobin | schweizerisch-französischer Comic-Szenarist | 96 | [24] |
8. Oktober | Tim Johnson | US-amerikanischer Politiker | 77 | [25] |
8. Oktober | Girulfus Kherubim Pareira | indonesischer Bischof | 83 | [26] |
8. Oktober | Bernard Tissier de Mallerais | französischer Theologe und Bischof | 79 | [27] |
8. Oktober | Wu Bangguo | chinesischer Politiker | 83 | [28] |
7. Oktober | Johannes Berthold | deutscher Pfarrer und Theologe | 70 | [29] |
7. Oktober | Amaury du Closel | französischer Komponist und Orchesterleiter | 68 | [30] |
7. Oktober | Hans van Hemert | niederländischer Komponist und Musikproduzent | 79 | [31] |
7. Oktober | Cissy Houston | US-amerikanische Sängerin | 91 | [32] |
7. Oktober | Paisios Jung | deutscher Priestermönch | 62 | [33] |
7. Oktober | Georg Krücken | deutscher Soziologe | 62 | [34] |
7. Oktober | Nicholas Pryor | US-amerikanischer Schauspieler | 89 | [35] |
7. Oktober | Lore Segal | US-amerikanische Literaturwissenschafterin | 96 | [36] |
7. Oktober | Elhanan Tannenbaum | israelischer Geschäftsmann und Entführungsopfer | 78 | [37] |
6. Oktober | Anita Albus | deutsche Schriftstellerin und Illustratorin | 81 | [38] |
6. Oktober | Kipyegon Bett | kenianischer Leichtathlet | 26 | [39] |
6. Oktober | Dominic Cossa | US-amerikanischer Opernsänger | 89 | [40] |
6. Oktober | Pius Engelbert | deutscher Benediktinerabt | 87 | [41] |
6. Oktober | Laine Erik | sowjetische Leichtathletin | 82 | [42] |
6. Oktober | Dave Hobson | US-amerikanischer Politiker | 87 | [43] |
6. Oktober | Johnny Neel | US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Musiker | 70 | [44] |
6. Oktober | Johan Neeskens | niederländischer Fußballspieler und -trainer | 73 | [45] |
6. Oktober | Hugh Patrick Slattery | irischer Bischof | 90 | [46] |
6. Oktober | Géjza Valent | tschechoslowakischer Leichtathlet | 71 | [47] |
5. Oktober | Sammy Basso | italienischer Progerie-Aktivist und -forscher | 28 | [48] |
5. Oktober | Helmut Bauer | deutscher Weihbischof | 91 | [49] |
5. Oktober | A. Q. M. Badruddoza Chowdhury | bangladeschischer Politiker | 93 | [50] |
5. Oktober | Robert Coover | US-amerikanischer Schriftsteller | 92 | [51] |
5. Oktober | Ildar Dadin | russischer Aktivist | 42 | [52] |
5. Oktober | Alexander Leitch | britischer Manager und Politiker | 76 | [53] |
5. Oktober | Ifigenia Martínez y Hernández | mexikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin | 99 | [54] |
5. Oktober | Werner Merzbacher | Schweizer Pelzhändler und Kunstsammler | 96 | [55] |
5. Oktober | Mimis Plessas | griechischer Komponist und Pianist | 99 | [56] |
5. Oktober | Giorgio Trevisan | italienischer Comiczeichner und Illustrator | 89 | [57] |
4. Oktober | Ian Affleck | kanadischer Physiker | 72 | [58] |
4. Oktober | Christopher Ciccone | US-amerikanischer Künstler, Innenarchitekt und Designer | 63 | [59] |
4. Oktober | Willi Giesemann | deutscher Fußballspieler | 87 | [60] |
4. Oktober | Samson Kandie | kenianischer Leichtathlet | 53 | [61] |
4. Oktober | Anatolij Konkow | sowjetisch-ukrainischer Fußballspieler und -trainer | 75 | [62] |
4. Oktober | Petar Matić Dule | jugoslawischer Militär und Politiker | 104 | [63] |
4. Oktober | Takeshi Inomata | japanischer Schlagzeuger | 88 | [64] |
4. Oktober | Marlon Pérez | kolumbianischer Radrennfahrer | 48 | [65] |
4. Oktober | Lea Pericoli | italienische Tennisspielerin und Fernsehmoderatorin | 89 | [66] |
4. Oktober | Billy Shaw | US-amerikanischer American-Football-Spieler | 85 | [67] |
4. Oktober | Franz Weiss | österreichischer Politiker | 104 | [68] |
3. Oktober | Terje Bjørklund | norwegischer Komponist und Jazzpianist | 79 | [69] |
3. Oktober | Michel Blanc | französischer Schauspieler | 72 | [70] |
3. Oktober | Pierre Christin | französischer Comicszenarist | 86 | [71] |
3. Oktober | Helmut Hanusch | österreichischer Medienmanager und Verleger | 77 | [72] |
3. Oktober | Jörg Jeremias | deutscher Theologe | 85 | [73] |
3. Oktober | Mary O’Rourke | irische Politikerin | 87 | [74] |
3. Oktober | Gottfried Pilz | österreichischer Bühnen- und Kostümbildner sowie Opernregisseur | 80 | [75] |
3. Oktober | Wilfried Röhrich | deutscher Politikwissenschaftler | 87 | [76] |
3. Oktober | Marta Valdés | kubanische Komponistin, Sängerin, Gitarristin und Musikkritikerin | 90 | [77] |
2. Oktober | Guido Carlesi | italienischer Radrennfahrer | 87 | [78] |
2. Oktober | Jason Cirone | kanadisch-italienischer Eishockeyspieler und -trainer sowie Inlinehockeyspieler | 53 | [79] |
2. Oktober | Ryszard Herbut | polnischer Politikwissenschaftler | 73 | [80] |
2. Oktober | Kjeld Holm | dänischer Bischof | 79 | [81] |
2. Oktober | Pablo Nahar | surinamischer Jazzmusiker | 72 | [82] |
2. Oktober | Herman Ouseley | britischer Politiker und Peer | 79 | [83] |
2. Oktober | Gustav Adolf Seeck | deutscher Altphilologe | 90 | [84] |
2. Oktober | Carlos Trasante | uruguayischer Fußballspieler | 71 | [85] |
2. Oktober | Daniel Williams | grenadischer Politiker | 88 | [86] |
1. Oktober | David Burnham | US-amerikanischer Autor und Journalist | 91 | [87] |
1. Oktober | Stephan Dabbert | deutscher Agrarökonom und Universitätsrektor | 66 | [88] |
1. Oktober | Denílson | brasilianischer Fußballspieler | 81 | [89] |
1. Oktober | Wjatscheslaw Dobrynin | sowjetischer bzw. russischer Komponist und Sänger | 78 | [90] |
1. Oktober | Zenón Franco Ocampos | paraguayisch-spanischer Schachspieler | 68 | [91] |
1. Oktober | Andreas Hüneke | deutscher Kunsthistoriker | 80 | [92] |
1. Oktober | Michael Kerr | britischer Politiker und Peer | 79 | [93] |
1. Oktober | Carmen-Renate Köper | deutsche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmemacherin | 97 | [94] |
1. Oktober | Leo Langer | deutscher Kirchenmusiker | 72 | [95] |
1. Oktober | Milton Thiago de Mello | brasilianischer Tiermediziner und Primatologe | 108 | [96] |
1. Oktober | Francesco Merloni | italienischer Unternehmer und Politiker | 99 | [97] |
1. Oktober | Peter-Jörg Splettstößer | deutscher Konzeptkünstler und Maler | 86 | [98] |
1. Oktober | Rastislav Trtík | tschechischer Handballtrainer | 63 | [99] |
Datum unbekannt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Zeitangabe | Name | Beruf, bekannt als | Alter | Beleg |
---|---|---|---|---|
Tod bekannt gegeben am 11. Oktober | Fleur Adcock | britisch-neuseeländische Dichterin und Übersetzerin | 90 | [100] |
Tod bekannt gegeben am 10. Oktober | Don Marshall | kanadischer Eishockeyspieler | 92 | [101] |
Tod bekannt gegeben am 10. Oktober | Ljudmila Trut | sowjetische bzw. russische Biologin | 90 | [102] |
Tod bekannt gegeben am 7. Oktober | Recai Kutan | türkischer Politiker | 94 | [103] |
6. oder 7. Oktober | Claude Lapointe | französischer Kinderbuchillustrator | 85 | [104] |
Tod bekannt gegeben am 4. Oktober | Dina Kathelyn | belgische Autorin und Illustratorin | 90 | [105] |
Tod bekannt gegeben am 3. Oktober | Walter Baumgartner | Schweizer Radrennfahrer | 70 | [106] |
Vergangene Monate
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Nekrolog Januar 2024
- Nekrolog Februar 2024
- Nekrolog März 2024
- Nekrolog April 2024
- Nekrolog Mai 2024
- Nekrolog Juni 2024
- Nekrolog Juli 2024
- Nekrolog August 2024
- Nekrolog September 2024