„Zeitreihe der Lufttemperatur in Deutschland“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
[gesichtete Version][gesichtete Version]
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
→‎Maximum (1761 bis 2019): Quelle:https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20200102_bericht_jahr2019.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Zeile 215: Zeile 215:
|3
|3
|2019
|2019
|10,2
|10,3
|-
|-
| 4
| 4

Version vom 3. Januar 2020, 00:15 Uhr

Zeitreihe des Deutschen Wetterdienstes als Graph (1881–2018)
Deutschland: mittlere Jahrestemperaturen 1743–2013 als gleitende 12-Monats- sowie 10-Jahres-Mittel
Österreich: mittlere Jahrestemperaturen 1743–2013 als gleitende 12-Monats- sowie 10-Jahres-Mittel
Schweiz: mittlere Jahrestemperaturen 1743–2013 als gleitende 12-Monats- sowie 10-Jahres-Mittel

Die Zeitreihe der Lufttemperatur in Deutschland gibt die monatlichen Mittelwerte der bodennahen Lufttemperatur in Deutschland wieder. Die Messwerte umfassen den Zeitraum von 1761 bis heute. Die Temperaturen sind zu monatlichen, jahreszeitlichen und jährlichen Mittelwerten zusammengefasst.

Am Anfang der Liste stehen die Durchschnitts- und Extremwerte für den kompletten Messzeitraum. Bei den Extremwerten ist jeweils das Jahr angegeben, in dem diese auftraten. Anschließend folgen die Messwerte in Abschnitten zu jeweils zehn Jahren (Dekaden) mit dem dazugehörigen 10-Jahres-Mittelwert. Weitere Listen enthalten 30-Jahres-Perioden und 10-Jahres-Perioden für den gesamten Zeitraum.

Historie der Atmosphärischen Beobachtungen

Karte erster Messstationen 1781
Karte der Messstationen 1881
Digital verfügbare Monatsmittelwerte der Temperatur für Januar 1881 im Datenbestand des Deutschen Wetterdienst (DWD), Stand 12. Januar 2019. Kartendarstellung: Climate Data Center des DWD[1]

Nach der Erfindung erster Instrumente zur Temperatur- und Luftdruckmessung im 17. Jahrhundert dauerte es weitere 100 Jahre bis zur Einrichtung erster Wetterstationen. Wegen der vielen Kleinstaaten (Fürstentümer) waren diese meist wenigen hochinteressierten Gelehrten vorbehalten; sie konzentrierten sich auf Bayern und Sachsen.[2] Zu dieser Zeit gab es weltweit nur rund 60 Stationen für atmosphärische Beobachtungen.

Es dauerte nochmals knapp 100 Jahre, bis 1868 ausgehend von der Norddeutschen Seewetterwarte Hamburg ein erstes flächendeckendes Messstationsnetz im Norddeutschen Bund aufgebaut wurde. Wetterdaten gewannen zunehmend an marinemilitärischem Interesse. 1876 wurde daher die Hamburger Warte verstaatlicht[3] und in die Reichsanstalt „Deutsche Seewarte“ umbenannt.[4] In dieser Zeit konzentrierte man sich auf die Schaffung von Wetterstationen in Schleswig-Holstein und entlang der Küstenregionen.

1934 wurde das Netz von Wetterstationen vom staatlichen Reichswetterdienst RfW (Reichsministerium für Luftfahrt), 1952 vom ebenfalls staatlichen Deutschen Wetterdienst DWD (im Geschäftsbereich des Bundesministerium für Verkehr; heute: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) übernommen. Der DWD betreibt die Nationale Klimadatenbank und verwaltet dort auch die Beobachtungen der Vorgängerorganisationen.[5] Da auch heute noch nicht alle historischen Beobachtungen in digitaler Form vorliegen, arbeitet der Deutsche Wetterdienst fortlaufend an der Digitalisierung der historischen Archive, so dass auch für die Vergangenheit eine Verbesserung der Datengrundlage zu erwarten ist.[6] Seit den 1980er Jahren werden die staatlichen Messungen auch durch Netze privater Stationen ergänzt.

Ermittlung der Mittelwerte

Die Mittelwerte werden von den jeweiligen Wetterstationen aus dem täglichen Mittelwert und der Gesamtzahl der Tage des jeweiligen Monats ermittelt. Abgesehen von den Anfangsjahren der Messreihe wurde die Temperatur einheitlich in zwei Meter Höhe über Grund in der Englischen Hütte aus Holz gemessen. Die Englische Hütte ist ein weiß angestrichener, in Messhöhe angebrachter Kasten, der mit Schlitzen zur Luftzirkulation versehen ist.[7] Seit Einführung elektrischer Widerstandsthermometer (Platin-Messwiderstand Pt 100) wird die Temperatur in DWD-Wetterhütten aus Aluminium, später aus Kunststoff gemessen (beispielsweise Lamellenschutzhütte LAM630[8]).

Die Ermittlung der Tagesdurchschnittstemperatur war im Beobachtungszeitraum nicht immer einheitlich, basiert aber fast durchgängig auf der Berechnung mit den Mannheimer Stunden. Dazu wird zu den Beobachtungszeiten um 7, 14 und 21 Uhr Ortszeit die Temperatur ermittelt. Diese Messwerte werden addiert, wobei der 21-Uhr-Wert doppelt in die Berechnung eingeht, und durch vier geteilt.[9] Seit dem 1. April 2001 wird die Tagesmitteltemperatur aus 24-Stunden-Sätzen ermittelt.[8]

  • Temperaturmessungen früher:
    • Messfühler Quecksilber/Alkohol = Glasthermometer, Stundenwert – jeweiliger Ablesewert um H − 30 Minuten
    • Tagesmitteltemperatur aus den Mannheimer Stundenwerten: 07:30, 14:30 und 2-mal 21:30 Uhr geteilt durch 4
    • Die täglichen Extremtemperaturen (Minimum/Maximum) wurden um 21:30 Uhr am Glasthermometer abgelesen
  • Temperaturmessungen heute:
    • Messfühler Pt 100 (elektronisch)
    • Die Temperatur wird mit zwei Messfühlern zur gegenseitigen Kontrolle gemessen, jede Sekunde ein Wert gebildet und über eine Minute gemittelt („Minutenmittel“)
    • Die Tagesmitteltemperatur wird aus 24 Werten gebildet, jeweils um H − 10 Minuten (z. B. 08:50 Uhr für 9 Uhr)
    • Die Extremtemperaturen werden aus den Minutenmittelwerten zwischen 0 und 24 Uhr (UTC) gebildet.[10] (korrigiert nach[11])

Der Deutsche Wetterdienst führt an seinen Klimareferenzstationen Vergleiche der traditionellen und aktuellen Messtechnik durch. In diesem Zusammenhang wurden auch die Verfahren der Mittelwertberechnung verglichen.[9] Dabei zeigt sich, dass sowohl die Änderung der Messtechnik, wie auch die Änderung der Berechnungsvorschriften nur geringfügige Auswirkungen auf die Messreihen haben.[12]

Die Mittelwerte der Jahreszeiten beziehen sich auf die meteorologischen Jahreszeiten. Im Gegensatz zu den kalendarischen Jahreszeiten umfasst der Winter den kompletten Dezember, den Januar und den Februar. Der Frühling umfasst die Monate März, April und Mai. Zum Sommer zählen die Monate Juni, Juli und August. Der Herbst umfasst September, Oktober und November. Diese Einteilung der Jahreszeiten kommt den jährlichen Temperaturverhältnissen näher als die kalendarischen Jahreszeiten.

Der Deutsche Wetterdienst berechnet die Jahreswerte durch arithmetische Mittelung der Monatswerte.[13] Er folgt mit dieser Vorgehensweise Empfehlungen der Weltorganisation für Meteorologie.[14]

Verwendete Datensätze

Die Zeitreihe der Lufttemperatur basiert auf unterschiedlichen Datensätzen, die zu einer langen Zeitreihe kombiniert wurden. Für den Zeitraum von 1761 bis heute wurden nur zuvor homogenisierte Zeitreihen der einzelnen Stationen als Datenquelle verwendet.[15][16] Diese Zeitreihe der einzelnen Monate, Jahreszeiten und jährlichen Mittelwerte liegt als Abweichung der Zeitreihe von 1761 bis 1996 zum Mittelwert der CLINO-Periode 1961 bis 1990 vor.[17] Die Werte von 1761 bis 1880 basieren auf der BAURschen Temperaturreihe. Sie lagen für die DWD-Publikation als Abweichungen des 210-jährigen Mittels des Zeitraumes 1761 bis 1970 vor, wurden in Absolutwerte umgerechnet und als Abweichungen vom Gebietsmittel des DWD für die Periode 1961 bis 1990 angegeben. Von 1881 an wurden Temperaturreihen benutzt, die auf dem Gebietsmittel basieren. Diese wurden ebenfalls als Abweichungen vom Gebietsmittel des DWD für die Periode 1961 bis 1990 angegeben. Die auf Rasterdaten beruhende Temperaturreihe von 1985 bis 1999 liegt zusätzlich als Reihe von Relativwerten zum Mittelwert 1961 bis 1990[18] und ab 1997 auch in Absolutwerten vor. Bis 1996 wurden die Abweichungen in dieser Liste in absolute Werte umgerechnet und durch die monatlichen Veröffentlichungen des Deutschen Wetterdienstes ergänzt.[19]

Baurs Temperaturreihe für Mitteleuropa

1975 hat Franz Baur mit den Mittelwerten von zunächst drei, später vier Stationen eine Temperaturreihe erstellt.[20] Diese reichte zunächst von 1761 bis 1975 und wurde 1996 und 2006 ergänzt.[21][22][23] Der 210-jährige Temperaturmittelwert (1761–1970) nach F. Baur beträgt 8,9 °C. Baurs Temperaturreihe wurde an der Universität Köln bis in das aktuelle Jahrzehnt erweitert.[24]

Für die Jahre 1761 bis 1775 wurde aus den Temperaturwerten der drei Wetterstationen, Utrecht/De Bilt (Niederlande), Berlin/Potsdam (Deutschland) und Basel (Schweiz) ein arithmetisches Mittel gebildet. Ab dem Jahr 1776 wurde die Wetterstation WienHohe Warte (Österreich) mit berücksichtigt, von der vorher keine Daten vorlagen.

Die Temperaturreihe von Baur bezieht sich auf Temperaturverhältnisse in Mitteleuropa. Sie gibt aber auch die Verhältnisse für Deutschland sehr gut wieder, da Deutschland zentral im Viereck der genannten Stationen liegt. Für die hier angegebene Zeitreihe wird Baurs Reihe bis einschließlich 1880 benutzt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht die Originalwerte von Baur verwendet, sondern diese auf das deutsche Gebietsmittel (1961–1990) homogenisiert wurden. Die ermittelten Absolutwerte liegen somit niedriger als die Originalwerte von Baur.

Gebietsmittel aus ausgewählten Stationen

Ab 1881 liegen für den deutschen Raum sogenannte Gebietsmittel vor – ein Durchschnittswert der bodennahen Lufttemperatur für das Flächenmittel Deutschlands. Dies ist erst ab etwa 1880 möglich, da ab diesem Zeitraum die Zahl der verlässlichen Stationsreihen für die Bildung der Gebietsmittel groß genug ist. Ab diesem Zeitraum entstanden in Deutschland in den einzelnen Ländern die ersten Messnetze und damit die Vereinheitlichung der Messvorschriften. Dazu wurden zunächst 31 Wetterstationen und ab 1951 dann 75 Wetterstationen mit den dazugehörigen homogenen Zeitreihen verwendet.

Im ersten Schritt wurden für jede dieser Wetterstationen monatliche Mittelwerte gebildet und dann auf der Grundlage eines äquidistanten 0,25° × 0,25°-Gitterpunktsystems interpoliert. Für diese Methodik wurde das Kriging-Verfahren angewandt. Dabei wurden insgesamt 789 Gitternetzpunkte berücksichtigt, die sich alle innerhalb Deutschlands befinden. In einem weiteren Analyseschritt wurde für die 789 Gitterpunktzeitreihen eine räumliche arithmetische Mittelung durchgeführt. Nach dieser Mittelung der Monats-, Jahreszeiten- und Jahreswerte entstand das Flächenmittel der Lufttemperatur als Abweichungszeitreihe von der Periode 1961 bis 1990 für Deutschland.[25]

Gebietsmittel aus Rasterdaten

1881
2018
Rasterdaten des Deutschen Wetterdienstes bildlich wiedergegeben
Auswertung des Deutschen Wetterdienstes zur Temperaturentwicklung in Deutschland im Zeitraum 1881 bis 2018 auf Basis der Gebietsmittelwerte, die aus Rasterdaten bestimmt wurden, dargestellt als Abweichung von Mittelwert 1961–1990.[26]

Ab 1985 flossen noch genauere Gebietsmittelwerte in die Reihe ein, die durch den Deutschen Wetterdienst auf Basis einer größeren Stationsanzahl und eines Rasterverfahrens berechnet werden. Diese Rasterdaten liegen ab dem Jahr 1881 vor.[27] Die Rasterdaten werden in einer räumlichen Auflösung von einem mal einem Kilometer im Gauß-Krüger-Koordinatensystem erzeugt[28] und enthalten 654 × 866 Rasterelemente. Als Ausgangsmaterial für die Berechnung der Temperaturfelder werden alle digital verfügbaren Stationen mit Monatsmittelwerten aus der Klimadatenbank des DWD verwendet. Diese Stationsanzahl schwankt über den Auswertungszeitraum.[28] Aus den Rasterdaten berechnet der Deutsche Wetterdienst Gebietsmittelwerte für Deutschland und die deutschen Bundesländer. Die Zeitreihen dieser Gebietsmittelwerte nutzt der Deutsche Wetterdienst als Basis für die eigenen Auswertungen zur Temperaturentwicklung in Deutschland.[26] Rasterdaten[29] und Gebietsmittelwerte[30] werden durch den Deutschen Wetterdienst regelmäßig ergänzt und veröffentlicht. Der Deutsche Klimaatlas[31][28] enthält grafische Aufbereitungen der Rasterkarten und Zeitreihen.[28]

Dieser Datensatz stellt derzeit die genaueste Temperaturreihe für Deutschland dar. Die Korrelation von Gebietsmittel und Rasterdaten ist so hoch, dass sie als nahezu identisch angesehen werden können.[32]

Genauigkeit der Temperaturreihe

Der große Vorteil dieser Temperaturreihe liegt darin, dass nur zuvor homogenisierte Stationszeitreihen zur Datenbasis herangezogen werden. Dadurch ist die Qualität gegenüber einem Satz von Einzelzeitreihen größer. Die Temperaturentwicklung kann somit besser abgeschätzt werden, da die Temperaturreihe auf einheitlichen Werten basiert.

Baurs Reihe

Eine Analyse der Baur-Reihe zwischen 1891 und 1996 mit den vorliegenden Gebietsmitteln für Deutschland ergibt einen Fehlerbereich von −0,2 °C bis +0,6 °C in den Extremen wieder. Die Baur-Reihe schwankt überwiegend nur um ± 0,1 °C um die Gebietsmittelreihe. Die Kurve gibt einen leicht schwankenden Verlauf wieder. Sie beginnt zunächst parallel zum Gebietsmittel, um dann gegenüber diesem bis 1920 leicht anzusteigen. Auf diesem leicht erhöhten Niveau verbleibt die Reihe dann bis in die 1950er Jahre. Von da an sind beide Reihen beinahe identisch, bis die Baur-Reihe ab 1980 leicht unter das Gebietsmittel abfällt. Anhand dieser Analyse lässt sich auch die Baur-Reihe vor 1881 gut als Ergänzung mit den Gebietsmittelwerten ab 1881 kombinieren.[33]

Zeitreihe der Temperatur

Die Zeitreihe, die aus Baurs Reihe und den Gebietsmittelwerten besteht, wurde mit weiteren vorliegenden Gebietsmittelreihen verglichen: mit der Zeitreihe des Meteorologischen Observatorium Hohenpeißenberg (1781–1997), der von Österreich (1775–1997; nach Böhm), der GISS-Box Nummer 9 Mitteleuropa (1897–1996) und der von der Nordhemisphäre (1856–1997; nach Jones). Die Schwankungsstruktur aller dieser Zeitreihen stimmen während des gesamten Zeitintervalls gut überein. Die maximale Abweichung der Deutschlandreihe liegt bei weniger als 0,5 °C, meist sogar bei weniger als 0,2 °C. Die Deutschlandreihe liegt bis etwa 1820 leicht unter der Zeitreihe von Hohenpeißenberg und der von Österreich und gleicht sich ab 1820 beinahe voll den anderen Reihen an.[34]

Diese Differenzen können mit den unzuverlässigeren Messdaten und den daraus folgenden Inhomogenitäten der Baurschen Einzelreihen aus dem 18. und 19. Jahrhundert begründet werden.[35] Man geht vorsichtigerweise davon aus, dass 1761 die Genauigkeit der Einzelmessung bei etwa ± 1,0 °C lag. Durch die Ermittlung des Tagesdurchschnitts aus drei Einzelmessungen, der darauf folgenden Monatsmittelung und den insgesamt drei, ab 1776 vier einfließenden Zeitreihen geht dieser Unterschied somit annähernd auf ± 0,1 bis 0,2 °C zurück. Dies entspricht dem Toleranzbereich der heutigen Messungen mit einem Präzisionsquecksilberthermometer.[36] Der Wechsel der Datenbasis des Gebietsmittels von 31 auf 75 Stationen ab 1951 kann ebenfalls einen Einfluss darauf haben.[35] Es können aber auch gebietsweise unterschiedliche Klimaentwicklungen oder eine Erwärmung der umliegenden Region der einzelnen Messstationen (beispielsweise durch Verstädterung) die Werte beeinflussen.

Die Änderung der Messhöhe für die Temperatur hat ebenfalls einen geringen Einfluss auf die Mittelwerte. Am Anfang des Untersuchungsintervalles bis teilweise in die 1920er Jahre wurde die Temperatur nicht einheitlich auf zwei Meter Höhe über Grund gemessen, sondern teilweise auf zehn oder mehr Metern. Dies hatte zur Folge, dass die Mittelwerte im Winter geringfügig höher ausfielen, bedingt durch die Ansammlung von Kaltluft in Bodensenken in klaren Nächten. Dieser Effekt dürfte auf die Temperaturreihe aber nur einen sehr geringen Einfluss haben.[37]

CLINO-Periode

Die derzeit gültige CLINO-Periode (CLINO = climate normal  = Normalperiode) umfasst den Zeitraum von 1961 bis 1990 und ist Basis für die Berechnung der Durchschnittstemperaturen des Klimas in Deutschland. Die Mittelwerte der einzelnen Monate werden zu Datensätzen von 30 Jahren zusammengesetzt. Dieser 30-jährige Zeitraum wurde von der WMO, der meteorologischen Fachorganisation der Vereinten Nationen festgelegt.[38] Dadurch lassen sich einzelne Abschnitte einer langen Zeitreihe besser miteinander vergleichen, beispielsweise werden aktuelle Werte als Abweichung von der CLINO-Periode wiedergegeben. Durch die Mittelung über 30 Jahre fallen Extremereignisse einzelner Jahre nicht so stark ins Gewicht und es entstehen repräsentative Abschnitte. CLINO-Perioden umfassen immer 30 Jahre, wie beispielsweise 1951 bis 1980 oder die neueste, aber noch nicht überall eingeführte, von 1981 bis 2010. Die derzeit gültige Basis-CLINO-Periode von 1961 bis 1990 wird offiziell erst nach 2021 durch den Zeitraum 1991 bis 2020 abgelöst.

Beschreibung der jahreszeitlichen und jährlichen Zeitreihe

Jahr

Monatliche Abweichungen
Jahrestemperaturen 1761 bis 2013

Die Entwicklung des offiziell erfassten Zeitraums von 1761 bis heute zeigt starke Schwankungen von Jahr zu Jahr, mit einer Spannweite von 6 °C bis 10 °C bei einem Mittelwert von 8,0 °C. Von ca. 1760 bis ca. 1910 blieb die über Dekaden gemittelte Durchschnittstemperatur nahezu konstant bei ca. 7,7 °C. Obschon das 19. Jahrhundert einzelne besonders kalte Jahrzehnte aufwies und damit im Schnitt 0,1 °C kälter war als die erfasste Zeit zuvor, wies der Gesamttrend des 19. Jahrhunderts besonders durch einen starken Anstieg in der letzten Dekade bereits sehr leicht nach oben. Die ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts zeigten hingegen wieder eine leichte Abkühlung, wenn auch schon auf höherem Niveau. Die Jahrzehnte von 1920 bis ca. 1970 erlebten insgesamt eine Steigerung der Durchschnittswerte, vor allem hervorgerufen durch den starken Anstieg der Temperaturen in den 1940er Jahren. Während die 1960er eine kurze Abkühlung brachten, allerdings auf bereits erhöhtem Niveau, zeigten die 1980er, 1990er und 2000er Jahre einen extremen Anstieg der Temperaturen – zum ersten Mal drei Jahrzehnte in Folge. Durch das seitdem im Mittel erreichte sehr hohe Temperaturniveau zählen einzelne Ausschläge noch weiter nach oben dementsprechend zu den wärmsten Jahren seit Aufzeichnungsbeginn (z. B. 1994 mit 9,7 °C, 2000, 2007 und 2015 mit jeweils 9,9 °C, 2014 sogar 10,3 °C). Eine Stagnation der Temperaturen auf hohem Niveau gab es im Zeitraum 1998 bis 2013, in welchem sich für Deutschland sogar ein sehr leicht rückläufiger Trend errechnete.

Frühling

Frühlingstemperaturen

Der Frühling hat bei einer Mitteltemperatur von 7,6 °C (1961–1990: 7,7 °C) ungefähr den gleichen Verlauf wie die jährliche Reihe. Den kältesten Frühling gab es bereits 1785 mit einem Mittelwert von 4,0 °C. Zu Beginn der Zeitreihe gab es auch einige sehr warme Frühjahre, wie 1794 mit 9,7 °C, 1779 mit 9,5 °C und 1822 mit 9,7 °C. Der mit Abstand wärmste Frühling der Reihe trat im Jahr 2007 mit 10,6 °C auf. Seit 1988 war fast jedes Frühjahr – außer 1991, 1996, 2006 und 2013 – wärmer als der Durchschnitt, wobei besonders die Jahre 2000 mit 10,0, 2007 mit 10,6, 2011 mit 10,1, 2014 mit 10,0 sowie 2018 mit 10,2 °C hervortraten. Von etwa Mitte der 1830er bis Mitte der 1850er Jahre gab es die kälteste Phase in der Frühlingsperiode. In den Jahren 1845 mit 4,4, 1853 mit 4,6 und 1837 mit 4,7 °C gab es in kurzen Abständen mehrere sehr kalte Frühjahre.[39]

Sommer

Sommertemperaturen

Die Sommer mit einer Mitteltemperatur von 16,4 °C (1961–1990: 16,3 °C) hatten einen ganz anderen Verlauf als die Jahreswerte. Am Anfang der Reihe finden sich mehrere warme Sommer; in den Jahren 1826 und 1834 erreichten sie eine Durchschnittstemperatur von je 18,4 °C. Der kälteste Sommer fällt ebenfalls in diesen Zeitraum: Im Jahr 1816 erreichte er nur 14,1 °C im Mittel. Dieses Jahr ist auch als Jahr ohne Sommer bekannt geworden, als es in vielen Gebieten durch Spät- und Frühfröste zur Beeinträchtigung der Ernte kam. Dieses Phänomen wurde vermutlich durch den Ausbruch des Vulkans Tambora auf Java in Indonesien verursacht. Dabei wurden große Staubmengen in die Stratosphäre befördert, die die Sonneneinstrahlung über viele Monate verringerte. Gegen 1870 trat eine leichte Abkühlung der Sommertemperaturen ein, die ihren kältesten Abschnitt in der Zeitreihe um 1920 erreichte. In diesen Bereich fielen auch einige Sommer mit weniger als 15 °C im Mittel (z. B. 1907, 1913 und 1916). 1947 gab es mit einer Mitteltemperatur von 18,5 °C den zweitwärmsten Sommer überhaupt, der durch seine große Trockenheit Probleme in Landwirtschaft, Natur und Wasserversorgung verursachte. Seit Anfang der 1980er Jahre stiegen die Sommertemperaturen stark an und übertrafen mit dem Jahrhundertsommer 2003 mit seiner extremen Hitzewelle bei einer Mitteltemperatur von 19,7 °C alle bisherigen Sommer der Zeitreihe bei weitem.[39]

Herbst

Herbsttemperaturen

Der Herbst mit einer Mitteltemperatur von 8,3 °C (1961–1990: 8,8 °C) hatte bis etwa 1910 recht konstante Werte um 8 °C, aber auch einige sehr warme und sehr kalte Vertreter. Der kälteste Herbst ereignete sich im Jahr 1786 mit einem Mittelwert von 5,8 °C. Ein weiterer sehr kalter Herbst war der von 1774 mit einer Mitteltemperatur von 6,5 °C. Ab 1910 gab es zunächst einige sehr kühle Herbste mit dem zweitkältesten im Jahr 1912 mit 6,1 °C. Anschließend stieg das Herbstmittel recht rasch um knapp ein Grad an und blieb danach recht konstant auf höherem Niveau. Das Jahr 1982 hatte zunächst den wärmsten Herbst seit 1761 mit 10,4 °C, wurde aber sowohl vom Herbst 2006 als auch vom Herbst 2014 mit Mittelwerten von 12,0 bzw. 11,1 °C deutlich überboten. In den letzten Jahren gab es neben diesen beiden noch weitere deutlich zu warme Herbste, wie beispielsweise im Jahr 2000 mit 10,2 °C, 2005 mit 10,0 °C und 2009 mit 10,1 °C.[39]

Winter

Wintertemperaturen

Der Winter weist für die Periode 1761 bis 2017 einen Mittelwert von −0,2 °C (1961–1990: 0,2 °C) auf. Mit einer Schwankungsbreite von mehr als 10 °C hat der Winter einen wesentlich größeren Schwankungsbereich als die anderen Jahreszeiten mit nur rund 6 °C; dadurch hat er einen großen Einfluss auf den Verlauf der Zeitreihe der Jahresmittel. Die Winter hatten bis etwa 1890 bei einem Mittel von −0,8 °C einen relativ kalten Verlauf, der aber auch von einigen sehr milden Wintern, wie z. B. 1795/96 mit +2,7 °C, 1821/22 mit +2,3 °C, 1833/34 mit +2,9 °C oder 1868/69 mit +2,5 °C, unterbrochen wurde. Der Winter 1829/30 war der kälteste der Zeitreihe mit einem Mittelwert von −6,6 °C. Danach nahmen die Mitteltemperaturen des Winters bis zu einem Höhepunkt um 1920 um rund 1 °C zu. Anschließend sank die Mitteltemperatur der Winter wieder etwas ab. Im und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einige sehr kalte Winter, wie z. B. mit −5,0 °C 1939/40, -3,9 °C 1941/42 und −4,6 °C im Winter 1946/47. Der zweitkälteste Winter der Reihe war der von 1962/63 mit −5,5 °C im Mittel. In den letzten 25 Jahren stiegen die Wintermitteltemperaturen deutlich an. In diesen Zeitraum fielen die zweitwärmsten Winter 1989/90 und auch 2015/16 mit je 3,6 °C (gemeinsam mit 1974/75), die 2006/07 mit 4,4 °C nochmals um deutliche 0,8 °C übertroffen wurden.[39]

Durchschnitts- und Extremwerte über unterschiedliche Perioden

Durchschnittswerte über unterschiedliche Zeitperioden

Monat Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
1761 bis 1800 (mit Daten nach Baur)
Durchschnitt -2,2 - 0,1 2,3 7,4 12,2 15,6 16,9 16,8 13,2 8,0 3,0 -0,6 7,7 -0,9 7,3 16,4 8,1
1761 bis 2017 (mit Daten nach Baur (1761–1880) und DWD)
Durchschnitt -1,1 0,1 3,0 7,4 12,2 15,5 17,0 16,6 13,1 8,4 3,5 0,3 8,0 -0,2 7,6 16,4 8,3
1881 bis 2017
Durchschnitt -0,4 0,4 3,6 7,7 12,4 15,5 17,3 16,6 13,3 8,7 4,0 0,9 8,3 0,3 7,9 16,5 8,7
19. Jahrhundert (mit Daten nach Baur (1801–1880) und DWD): 1801 bis 1900 – Hinweis: Bei Berkeley liegen die Temperaturen ca. 0,3 bis 0,4 Grad höher als bei Baur
Durchschnitt -1,8 -0,2 2,4 7,1 11,8 15,3 16,7 16,3 12,9 8,1 3,0 -0,3 7,6 -0,8 7,2 16,1 8,0
20. Jahrhundert: 1901 bis 2000
Durchschnitt -0,3 0,3 3,6 7,6 12,4 15,4 17,2 16,5 13,3 8,7 3,8 0,9 8,3 0,3 7,9 16,4 8,6
20. Jahrhundert, aktuelle CLINO-Periode: 1961 bis 1990
Durchschnitt -0,5 0,4 3,5 7,4 12,1 15,4 16,9 16,5 13,3 9,0 4,0 0,8 8,2 0,2 7,7 16,3 8,8
21. Jahrhundert, soweit verfügbar: 2001 bis 2018 (siehe z. B.[40])
Durchschnitt 0,8 1,2 4,5 9,1 13,4 16,5 18,6 17,9 14 9,6 5,2 1,9 9,4 1,3 9,0 17,7 9,6

Maximum (1761 bis 2019)

Der jeweils wärmste (Durchschnitt) Monat, beziehungsweise Jahreszeit, über den gesamten Zeitraum 1761 bis 2019.

Jahr Monat Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
Jahr 2007 1990 2017 2018 2018 2019 2006 1807 2006/

2016

2001 2015 2015 2018 2006/07 2007 2003 2006
Maximum 4,8 5,7 7,2 12,3 16,0 19,8 22,0 20,7 16,9 12,5 7,5 6,5 10,5 4,4 10,6 19,7 12,0

Die wärmsten Jahre seit 1881 sind:

Die 10 wärmsten Jahre im Zeitraum 1881–2019
Rang Jahr Temperatur °C
1 2018 10,45
2 2014 10,32
3 2019 10,3
4 2015 9,94
5 2000 9,88
6 2007 9,87
7 1994 9,68
8 2011 9,63
9 2017 9,59
10 2002 9,56

Minimum (1761 bis 2018)

Der jeweils kälteste (Durchschnitt) Monat, beziehungsweise Jahreszeit, über den gesamten Zeitraum 1761 bis 2018.

Jahr Monat Jahr Jahreszeit
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez Win. Früh. Som. Her.
Jahr 1940 1929/
1956
1785/
1845
1817 1876/
1902
1923 1879/
1898/
1919/
1954
1833 1912 1805 1858 1788 1829 1829/30 1785 1816 1786
Minimum -9,0 -9,6 -3,7 3,3 8,6 11,2 14,4 13,5 9,1 4,3 -0,8 -9,8 5,6 -6,6 4,1 14,1 5,8

Die kältesten Jahre seit 1881 sind:

Die 10 kältesten Jahre im Zeitraum 1881–2018
Rang Jahr Temperatur °C
1 1940 6,64
2 1956 6,83
3 1888 6,87
4 1887 6,97
5 1963 7,10
6 1962 7,14
7 1941 7,16
8 1902 7,18
9 1922 7,19
10 1996 7,20

Messwerte in Dekaden

Die folgende Liste zeigt die monatlichen Temperatur-Mittelwerte in Deutschland. Sie ist in einzelne Dekaden unterteilt und von der aktuellen Dekade fortlaufend bis zur ersten Dekade der Reihe, 1761–1770, gelistet. Quelle zu den einzelnen Daten siehe.[18][19][41][26]

Das Maximum und Minimum wurde bis 1881 (Beginn der Temperaturzeitreihen des DWD) mit zwei Stellen hinter Komma gekennzeichnet. Die Zellen sind mit dem größten Wert in rot und mit dem kleinsten Wert in blau hinterlegt.

2011 bis 2020

