Von Wefo hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden, um z. B. nach 0-Byte-Dateien (und damit defekten Dateien) zu suchen.

Dateiliste auf Wikimedia Commons

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung
01:07, 16. Jan. 2014 NatLitGesch.pdf (Datei) 286 KB {{Information |Beschreibung = Geschichte der Deutschen National-Literatur |Quelle = Ansicht des Buches aus dem Jahr 1907 |Urheber = Benutzer:Wefo |Datum = 16-01-2014 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmer…
01:02, 16. Jan. 2014 DeutscheLiterat.pdf (Datei) 361 KB {{Information |Beschreibung = Deutsche Literatur-Geschichte |Quelle = Ansicht des Buches aus dem Jahr 1907 |Urheber = Benutzer:Wefo |Datum = 16.01.2014 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:33, 1. Apr. 2013 Mischkompott.JPG (Datei) 542 KB {{Information |Beschreibung = Mischkompott, ungarisches Erzeugnis |Quelle = Eigenes Foto vom eigenen Lager |Urheber = Benutzer:Wefo |Datum = 2013-04-01 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen …
12:03, 10. Jan. 2013 Induktion.jpg (Datei) 87 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung von Varianten |Quelle = eigene Zeichnung unter Verwendung eines Bildes aus den gesamten Naturwissenschaften von 1873 |Urheber = Benutzer:Wefo |Datum = 2013-01-10 |Genehmigung …
00:43, 24. Mär. 2012 PioniereisenbahnUrkunde.JPG (Datei) 149 KB {{Information |Beschreibung = Urkunde der Pioniereisenbahn |Quelle = Pioniereisenbahn |Urheber = eigener Scan |Datum = 23.03.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:37, 23. Mär. 2012 Pioniereisenbahnkleidung.jpg (Datei) 328 KB {{Information |Beschreibung = Brief an die Eltern |Quelle = Pioniereisenbahn |Urheber = eigener Scan des Schreibens |Datum = 23.03.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:33, 23. Mär. 2012 Pioniereisenbahn.jpg (Datei) 254 KB {{Information |Beschreibung = Ausweis über bestandene Prüfung bei der Pioniereisenbahn Wuhlheide |Quelle = eigener Scan |Urheber = offizielles Dokument |Datum = 23.03.2012 |Genehmigung = |Andere Versionen = |…
00:06, 29. Okt. 2011 TelephonReis1861.jpg (Datei) 1,7 MB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Abbildung aus dem Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon |Quelle = Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon von 1910 |Urheber = Gescant und bearbeitet von [[Benutzer
00:04, 29. Okt. 2011 MikrophonBerliner.jpg (Datei) 663 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Abbildung aus dem Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon |Quelle = Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon von 1910 |Urheber = Gescant und bearbeitet von [[Benutzer
07:58, 26. Okt. 2011 MikrophonScan1200.jpg (Datei) 589 KB {{Information |Beschreibung = Abbildung aus dem Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon |Quelle = Brockhaus' Kleines Konversations-Lexikon |Urheber = Gescant und bearbeitet von Benutzer:Wefo |Datum = 2011-10-
14:20, 14. Dez. 2009 GesNat512AmpGest.jpg (Datei) 52 KB {{Information |Beschreibung = Abbildung auf der Seite 512 des Buches |Quelle = Die gesammten Naturwissenschaften |Urheber = Reis, gescannt von Benutzer:Wefo |Datum = 14.12.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmer
21:52, 18. Mai 2009 SELPAL1.jpg (Datei) 1,2 MB {{Information |Beschreibung = Verzögerungsleitung (rot) mit zusätzlicher Laufzeitleitung aus einem SEL-PAL-Decoder |Quelle = eigenes unscharfes Foto |Urheber = Benutzer:Wefo |Datum = 18.05.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:20, 6. Mai 2009 ZXROM.jpg (Datei) 163 KB {{Information |Beschreibung = Bücher über den Inhalt des ROM-Speichers |Quelle = Buchansichten |Urheber = Bilder angefertigt von Benutzer:Wefo |Datum = 06.05.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} {{Bild-LogoSH}}
09:31, 16. Apr. 2009 FORTH3.jpg (Datei) 486 KB {{Information |Beschreibung = Bücher über FORTH |Quelle = Buchansichten |Urheber = Bilder angefertigt von Benutzer:Wefo |Datum = 16.04.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} {{Bild-LogoSH}}
22:57, 15. Sep. 2008 WechselschaltungVergl.png (Datei) 20 KB {{Information | Beschreibung = Vergleich der Wechselschaltungen | Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = Wefo | Datum = 15.09.2008 | Genehmigung = | Andere Versionen = | Anmerkungen = }}
15:09, 24. Aug. 2008 BrockhausBlitzrad.png (Datei) 26 KB {{Information |Beschreibung = Darstellung des Blitzrades |Quelle = Brockhaus' Kleines Konservations-Lexikon, Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig, 5. Auflage 1910 |Urheber = gescannt und bearbeitet von Wefo |Datum = 24.08.2008 |Genehmigung = |Andere Ver
05:01, 14. Jul. 2008 Rückk.png (Datei) 105 KB {{Information |Beschreibung = Vorrichtung zur automatischen Einstellung der günstigsten Rückkopplung für Audionempfänger mit Dämpfungsreduktion |Quelle = Der Radio-Amateur, Heft 21, 12. September 1924, Seite 531 |Urheber = Nach einem Vortrage von D
13:50, 22. Jun. 2008 Zweiroehrenempfaenger.PNG (Datei) 40 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = Zeitschrift Der Radio-Amateur 1923 |Urheber = Nach der Quelle bearbeitet von Bearbeiter:Wefo |Datum = 22.06.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
01:02, 18. Mai 2008 Ia-Ug-KennlinieA.png (Datei) 37 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = Eigene Skizze |Urheber = wefo |Datum = 18.05.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
22:48, 20. Apr. 2008 KathodengleichrichtungP2.png (Datei) 13 KB {{Information |Beschreibung = Wirkprinzip der Kathodengleichrichtung, vereinfachte Darstellung mit Halbleiterdiode |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 20.04.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:40, 6. Mär. 2008 Transistoraudion3 Schlenzig.png (Datei) 16 KB {{Information |Beschreibung = „Audion“ entsprechend der Anodengleichrichtung |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 06.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
21:33, 4. Mär. 2008 EinwegRTrmKUe.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Signalverlauf und Stromflusswinkel bei Einweggleichrichtung mit Kondensator |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 04.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:12, 2. Mär. 2008 ZweiwegRTrUe.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Übertragungsfaktor bei der Zweiweggleichrichtung ohne Ladekondensator |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 02.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:11, 2. Mär. 2008 ZweiwegRTr.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Referenzträger bei Zweiweggleichrichtung ohne Ladekondensator |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 02.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:07, 2. Mär. 2008 EinwegRTrmK.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Referenzträger bei der Einweggleichrichtung mit Ladekondensator |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 02.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:05, 2. Mär. 2008 EinwegUe.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Übertragungsfaktor bei der Einweggleichrichtung ohne Ladekondensator |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 02.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
02:57, 1. Mär. 2008 UePi2.png (Datei) 5 KB {{Information |Beschreibung = Übertragungsfaktor bei um ein Viertel der Periode versetztem Referenzträgersignal |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 01.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
02:52, 1. Mär. 2008 RTraegerPi.png (Datei) 6 KB {{Information |Beschreibung = umgepolter Referenzträger |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 01.03.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
01:40, 1. Mär. 2008 Traeger.png (Datei) 6 KB {{Information |Beschreibung = Trägersignal |Quelle = eigene Zeichnung |Urheber = wefo |Datum = 29.02.2008 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
16:30, 19. Dez. 2007 Impulsverhalten.GIF (Datei) 32 KB {{Information |Beschreibung = Impulsverhalten ohne Darstellung der Dachschräge |Quelle = eigene Skizze |Urheber = wefo |Datum = 17.12.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
02:10, 9. Dez. 2007 Koppelvarianten.gif (Datei) 57 KB {{Information |Beschreibung = Koppelvarianten |Quelle = Zeitschrift Der Radio-Amateur 1924, Heft 3 |Urheber = unbekannt |Datum = 07.12.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:26, 14. Nov. 2007 StandardDetektor.GIF (Datei) 3 KB {{Information |Beschreibung = Standardschaltung des Detektors |Quelle = |Urheber = wefo |Datum = 15.11.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:56, 14. Nov. 2007 PrimitiverDetektor.GIF (Datei) 11 KB {{Information |Beschreibung = bildliche Darstellung des primitiven Detektorapparates |Quelle = eigene Skizze unter Verwendung von Motiven aus "Der Radio-Amateur 1923/1924" |Urheber = Wefo |Datum = 15.11.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkung
Abgerufen von „Spezial:Dateien/Wefo11