Von Definitiv hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden, um z. B. nach 0-Byte-Dateien (und damit defekten Dateien) zu suchen.

Dateiliste auf Wikimedia Commons

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung
12:44, 26. Jul. 2023 Berlin Kielganviertel Parzellenplan.jpg (Datei) 385 KB {{Information |Beschreibung = Grenzen des Kielganviertels |Quelle = Jul. Straubes Übersichtsplan von Berlin bei https://gdi.berlin.de/geonetwork/srv/api/records/e7ea65bf-d002-3450-a2ba-dace8e2a644b |Urheber = Verlag Julius Straube & User Definitiv |Datum = 1922 / 2023 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
17:18, 8. Feb. 2021 Toeppen Ostpreußen 1772.jpg (Datei) 3,56 MB {{Information |Beschreibung = Kreiseinteilung von Ostpreußen Stand 1772 |Quelle = Ausschnitt au http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=4275&from=FBC |Urheber = Max Toeppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
12:19, 16. Jan. 2021 Kreis Heydekrug von 1818 bis 1920.jpg (Datei) 252 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Heydekrug 1818-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:58, 9. Jan. 2021 Kr Niederung2.png (Datei) 1,83 MB {{Information |Beschreibung = Grenzänderungen des Kreises Niederung 1920/22 |Quelle = Bearbeitung von Kr_Niederung.png |Urheber = definitiv |Datum = 2021 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:17, 26. Dez. 2020 Kreis Niederung von 1836 bis 1920.jpg (Datei) 224 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Niedrung 1836-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
16:14, 21. Nov. 2020 Kreis Pillkallen 1818 bis 1945.jpg (Datei) 204 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Pillkallen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
16:48, 19. Nov. 2020 Kreis Stallupönen 1818 bis 1945.jpg (Datei) 131 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Stallupönen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:44, 16. Nov. 2020 Kreis Darkehmen 1818 bis 1945.jpg (Datei) 167 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Darkehmen 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:54, 29. Okt. 2020 Kreis Gumbinnen von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 136 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Gumbinnen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
22:17, 28. Okt. 2020 Kreis Insterburg von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 769 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Insterburg 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
21:41, 28. Okt. 2020 Kreis Insterburg von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 214 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Insterburg 1818-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen =
19:57, 26. Okt. 2020 Kreis Oletzko von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 129 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Oletzko 1818-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:50, 26. Okt. 2020 Kreis Oletzko von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 443 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Oletzko 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
21:31, 24. Okt. 2020 Kreis Lyck 1818 bis 1945.jpg (Datei) 215 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Lyck 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
17:58, 23. Okt. 2020 Kreis Johannisburg 1818 bis 1945.jpg (Datei) 288 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Johannisburg 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
15:07, 22. Okt. 2020 Kreis Angerburg 1818 bis 1945.jpg (Datei) 157 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Angerburg 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
09:02, 22. Okt. 2020 Kreis Lötzen 1818 bis 1945.jpg (Datei) 179 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Lötzen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:15, 20. Okt. 2020 Kreis Sensburg 1818 bis 1945.jpg (Datei) 177 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Sensburg 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
10:13, 20. Okt. 2020 Kreis Seehesten von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 513 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Seehesten in Ostpreußen 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
17:50, 18. Okt. 2020 Kreis Labiau 1818 bis 1945.jpg (Datei) 201 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Labiau 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
22:07, 16. Okt. 2020 Kreis Wehlau 1819 bis 1945.jpg (Datei) 160 KB  
22:06, 16. Okt. 2020 Kreis Tapiau von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 449 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Tapiau in Ostpreußen 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:21, 15. Okt. 2020 Kreis Fischhausen 1819 bis 1945.jpg (Datei) 381 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Fischhausen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
15:37, 14. Okt. 2020 Kreis Schaaken von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 502 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Schaaken 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:55, 8. Okt. 2020 Kreis Heiligenbeil 1819 bis 1945.jpg (Datei) 226 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Heiligenbeil 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:49, 8. Okt. 2020 Kreis Brandenburg von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 495 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Brandenburg in Ostpreußen 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:27, 6. Okt. 2020 Kreis Preußisch Eylau 1819 bis 1945.jpg (Datei) 199 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Preußisch Eylau 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
22:38, 3. Okt. 2020 Kreis Gerdauen 1819 bis 1945.jpg (Datei) 118 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Gerdauen 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:42, 2. Okt. 2020 Kreis Friedland 1819 bis 1945.jpg (Datei) 236 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Friedberg 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
20:24, 1. Okt. 2020 Kreis Rastenburg 1819 bis 1945.jpg (Datei) 183 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Rastenburg 1819-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:28, 29. Sep. 2020 Kreis Ortelsburg 1818 bis 1945.jpg (Datei) 238 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Ortelsburg 1818-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:01, 26. Sep. 2020 Kreis Neidenburg 1818 bis 1920.jpg (Datei) 229 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Neidenburg 1818-1920 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
10:58, 26. Sep. 2020 Kreis Neidenburg von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 510 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Neidenburg 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:54, 21. Sep. 2020 Kreis Osterode in Ostpreußen von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 244 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Landkreis Allenstein |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
21:50, 17. Sep. 2020 Kreis Mohrungen von 1752 bis 1818.jpg (Datei) 670 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Mohrungen 1752 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
21:47, 17. Sep. 2020 Kreis Mohrungen von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 220 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Mohrungen 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:19, 16. Sep. 2020 Kreis Preußisch Holland von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 138 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Preußisch Holland 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
10:38, 12. Sep. 2020 Kreis Heilsberg von 1818 bis 1945.jpg (Datei) 182 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Heilsberg 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:38, 11. Sep. 2020 Kreise Braunsberg und Heilsberg 1773 bis 1818.jpg (Datei) 391 KB {{Information |Beschreibung = Kreise Braunsberg und Heilsberg 1773 bis 1818 |Quelle = Ausschnitt aus https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Toeppen_Preussen_1772.jpg |Urheber = Max Toepppen (1822-1893) |Datum = 1858 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
15:36, 10. Sep. 2020 Kreis Rößel.jpg (Datei) 140 KB {{Information |Beschreibung = Kreis Rößel 1818-1945 |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
08:54, 10. Sep. 2020 Landkreis Allenstein.jpg (Datei) 153 KB {{Information |Beschreibung = Landkreis Allenstein |Quelle = Ausschnitt aus https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ost-_und_Westpreussen.jpg |Urheber = Richard Andree (1835–1912) |Datum = 1890 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
13:30, 1. Nov. 2019 Gemeinde Recklinghausen-Land.jpg (Datei) 493 KB {{Information |Beschreibung = Grenzen der Gemeinde Recklinghausen Land |Quelle = Topographische Karte der Kreise des Regierungs-Bezirks Münster von 1889, siehe https://sammlungen.ulb.uni-muenster.de/hd/content/titleinfo/4653824 |Urheber = Stierlin, Schmelzer, Pahnke |Datum = 1889 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Gemeindegrenzen nachträglich violett betont }}
13:34, 23. Aug. 2019 Himmelpforten Lageplan 1896.jpg (Datei) 25 KB {{Information |Beschreibung = Lageplan von Himmelpforten 1896 |Quelle = Messtischblatt "4514 Arnsberg" |Urheber = Preußische Landesaufnahme |Datum = 1896 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
10:57, 2. Aug. 2019 Kamperbruch.jpg (Datei) 147 KB {{Information |Beschreibung = Lage von Kamperbruch |Quelle = Ausschnitt Messtischblatt Deutsches Reich 4405 |Urheber = Preußische Landesaufnahme |Datum = 1893 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:28, 1. Aug. 2019 Stadtteile von Kamp-Lintfort.jpg (Datei) 50 KB {{Information |Beschreibung = Karte der Stadtteile von Kamp-Lintfort |Quelle = selbst angefertigt auf Basis der Stadtteilkarten in https://www.kamp-lintfort.de/C1257567005F6C12/files/bevoelkerungsentwicklung.pdf/$file/bevoelkerungsentwicklung.pdf?OpenElement |Urheber = user definitiv |Datum = 2019 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
16:01, 17. Mai 2019 Die Ortsteile von Bocholt.jpg (Datei) 96 KB {{Information |Beschreibung = Karte der Ortsteile von Bocholt |Quelle = gemäß Hauptsatzung der Stadt Bocholt |Urheber = user definitiv (eigene Zeichnung) |Datum = 2019 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
14:03, 7. Sep. 2018 Kreis Schildberg 1821.png (Datei) 14,34 MB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Schildberg as from 1818 to 1887 |Quelle = General-Karte von dem Regierungs-Departement Posen im Grossherzogthum Posen entworf. u. gez. von E. Peschell. Auf den Stein gez. u. grav. von Anton Freudenreich. |Urheber = Anton Freudenreich |Datum = 1821 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} == Lizenz == {{Bild-PD-alt-100}}
08:06, 23. Aug. 2018 Kreis Buk 1887.jpg (Datei) 48 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Buk as from 1818 to 1887 |Quelle = cut out from [Posen 1905.png] and edited, originally copied from Bibliothek allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band I, 1905 / Deutsches Verlaghaus Bong & Co Berlin * Leipzig * Wien * Stuttgart |Urheber = original creator unknown, original rights with Verlaghaus Bong |Datum = 1905 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}…
12:47, 22. Aug. 2018 Kreis Samter 1905.jpg (Datei) 56 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Samter as from 1818 to 1919 |Quelle = cut out from [Posen 1905.png], originally copied from Bibliothek allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band I, 1905 / Deutsches Verlaghaus Bong & Co Berlin * Leipzig * Wien * Stuttgart |Urheber = original creator unknown, original rights with Verlaghaus Bong |Datum = 1905 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} == Li…
09:17, 22. Aug. 2018 Kreis Pleschen 1905.jpg (Datei) 32 KB == Beschreibung, Quelle == {{Information |Beschreibung = Kreis Pleschen as from 1887 to 1919 |Quelle = cut out from [Posen 1905.png], originally copied from Bibliothek allgemeinen und praktischen Wissens für Militäranwärter Band I, 1905 / Deutsches Verlaghaus Bong & Co Berlin * Leipzig * Wien * Stuttgart |Urheber = original creator unknown, original rights with Verlaghaus Bong |Datum = 1905 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }} ==…
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Abgerufen von „Spezial:Dateien/Definitiv11