Von Alfred Heiligenbrunner hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden, um z. B. nach 0-Byte-Dateien (und damit defekten Dateien) zu suchen.

Dateiliste auf Wikimedia Commons

Dateiliste
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung
20:02, 18. Okt. 2009 Dichte der Summe von 6 Standardgleichverteilungen.svg (Datei) 27 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
19:52, 18. Okt. 2009 Summe-von-Gleichverteilungen3.svg (Datei) 15 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = Alfred Heiligenbrunner, Vida Kulikauskiene |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:29, 18. Okt. 2009 Dichte der Summe von 5 Standardgleichverteilungen.svg (Datei) 22 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:28, 18. Okt. 2009 Dichte der Summe von 4 Standardgleichverteilungen.svg (Datei) 20 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:28, 18. Okt. 2009 Dichte der Summe von 3 Standardgleichverteilungen.svg (Datei) 18 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:27, 18. Okt. 2009 Dichte einer Standardgleichverteilung.svg (Datei) 13 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
18:24, 18. Okt. 2009 Dichte der Summe von 2 Standardgleichverteilungen.svg (Datei) 15 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
22:44, 10. Okt. 2009 Dichte der Summe von 4 Standardgleichverteilungen.jpg (Datei) 28 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten der Summe von 4 in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen
22:42, 10. Okt. 2009 Dichte der Summe von 3 Standardgleichverteilungen.jpg (Datei) 29 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten der Summe von 3 in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen
22:00, 10. Okt. 2009 Dichte der Summe von 5 Standardgleichverteilungen.jpg (Datei) 31 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten der Summe von 5 in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen
21:56, 10. Okt. 2009 Dichte der Summe von 2 Standardgleichverteilungen.jpg (Datei) 27 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten der Summe von 2 in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen
21:28, 10. Okt. 2009 Dichte einer Standardgleichverteilung.jpg (Datei) 17 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten einer in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-10 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Probabil
19:29, 4. Okt. 2009 Summe-von-Gleichverteilungen2.pdf (Datei) 6 KB {{Information |Beschreibung = Verteilungsdichten der Summe von bis zu 6 in [0, 1] gleichverteilten Zufallsvariablen |Quelle = selbst erstellt mit Mathematica |Urheber = Alfred Heiligenbrunner |Datum = 2009-10-04 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmer
19:11, 4. Okt. 2009 Summe-von-Gleichverteilungen.pdf (Datei) 8 KB {{Information |Beschreibung = |Quelle = |Urheber = |Datum = |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:57, 17. Jun. 2007 Benutzer-Alfred-Heiligenbrunner 3.JPG (Datei) 32 KB {{Information |Beschreibung = Alfred Heiligenbrunner am 16.06.2007 vor Kirche Maria Plain, Blick Richtung Salzburg |Quelle = Digitalkamera Canon PowerShot A80 |Urheber = |Datum = 16.06.2007 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
11:05, 1. Mai 2007 Braess example times.jpg (Datei) 48 KB {{Information |Beschreibung = Mittlere Fahrzeit aller Autos, wenn N=6000 Autos fahren, davon p über BD und k über BC |Quelle = |Urheber = Alfred Heiligenbrunner, mit Mathematica 5.0 |Datum = 2007-05-01 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen
18:48, 7. Mai 2006 Benutzer-Alfred-Heiligenbrunner 2.JPG (Datei) 32 KB * Bildbeschreibung: Alfred Heiligenbrunner am 19.03.2006 vor der Wohnung * Quelle: Digitalkamera Canon PowerShot A80 * Fotograf/Zeichner: Alfred Heiligenbrunner * Datum: 19.03.2006 * andere Versionen: {{Bild-GFDL}}