Olympische Winterspiele 2006/Biathlon – Verfolgung (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 12,5 km Verfolgung
Geschlecht Männer
Teilnehmer 60 Athleten aus 23 Ländern
Wettkampfort Centro Olimpico di Biathlon
Wettkampfphase 10. Februar 2006
Siegerzeit 35:20,2 min
Medaillengewinner
Frankreich Vincent Defrasne (FRA)
Norwegen Ole Einar Bjørndalen (NOR)
Deutschland Sven Fischer (GER)
2002 2010
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2006
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer

Das 12,5-km-Verfolgungsrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 18. Februar 2006 um 14:30 Uhr in Cesana Torinese im Centro Olimpico di Biathlon ausgetragen. Es gingen insgesamt 57 Athleten aus 23 Nationen an den Start.

Die Goldmedaille gewann der Franzose Vincent Defrasne, der als Fünfter in das Rennen gestartet war. Er konnte sich im Schlusssprint mit einem Vorsprung von 2 Sekunden auf den Norweger Ole Einar Bjørndalen durchsetzen. Bjørndalen, der als Zwölfter die Verfolgung aufnahm, erhielt somit die Silbermedaille. Sven Fischer aus Deutschland, der den Sprint gewinnen konnte, musste insgesamt 4 Strafrunden absolvieren, konnte jedoch den dritten Rang sichern und wurde somit mit der Bronzemedaille ausgezeichnet.

Die Österreicher Wolfgang Perner und Wolfgang Rottmann wurden wegen Verstößen gegen die Dopingvorschriften vom IOC nachträglich disqualifiziert.

Wettkampfbeschreibung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Für das Verfolgungsrennen über 12,5 km qualifizierten sich die 60 besten Athleten des vorangegangenen Sprintrennens. Der Sieger des Sprints ging als Erster ins Rennen, die anderen Athleten starteten mit dem Zeitabstand, den sie beim Zieleinlauf des Sprints hatten. Es waren fünf gleich lange Laufrunden zu absolvieren, nach den ersten vier mussten die Athleten in der Reihenfolge liegend-liegend-stehend-stehend am Schießstand jeweils fünf Ziele treffen. Für jede nicht getroffene Scheibe musste der Athlet eine Strafrunde mit einer Länge von 150 m absolvieren. Sieger war, wer als Erster das Ziel erreichte.

Rang Athlet Land Startzeit Zeit (min) Strafrunden (L+L+S+S) Defizit (min)
1 Vincent Defrasne Frankreich Frankreich 0:43 35:20,2 2 (0+0+0+2)
2 Ole Einar Bjørndalen Norwegen Norwegen 1:14 35:22,9 3 (0+1+1+1) +0:02,7
3 Sven Fischer Deutschland Deutschland 0:00 35:35,8 4 (2+2+0+0) +0:15,6
4 Ilmārs Bricis Lettland Lettland 1:15 35:46,9 1 (0+1+0+0) +0:26,7
5 Halvard Hanevold Norwegen Norwegen 0:08 35:57,7 3 (0+0+3+0) +0:37,5
6 Frode Andresen Norwegen Norwegen 0:20 36:16,9 5 (0+3+1+1) +0:56,7
7 Christoph Sumann Osterreich Österreich 1:31 36:39,7 2 (1+0+1+0) +1:19,5
8 Michael Greis Deutschland Deutschland 2:11 36:39,9 1 (1+0+0+0) +1:19,7
9 Maxim Tschudow Russland Russland 1:09 36:41,4 4 (2+0+0+2) +1:21,2
10 Julien Robert Frankreich Frankreich 1:43 37:15,9 1 (1+0+0+0) +1:55,7
11 Nikolai Kruglow Russland Russland 1:54 37:18,9 0 (0+0+0+0) +1:58,7
12 Ricco Groß Deutschland Deutschland 1:04 37:23,5 2 (1+0+0+1) +2:03,3
13 René-Laurent Vuillermoz Italien Italien 2:35 37:27,3 2 (1+1+0+0) +2:07,1
14 Christian De Lorenzi Italien Italien 2:03 37:28,5 2 (0+1+0+1) +2:08,3
15 Iwan Tscheresow Russland Russland 0:57 37:29,7 3 (1+1+1+0) +2:09,5
16 Zdeněk Vítek Tschechien Tschechien 1:13 37:30,2 4 (1+0+1+2) +2:10,0
17 Wilfried Pallhuber Italien Italien 1:54 37:30,3 2 (0+1+0+1) +2:10,1
18 Tomasz Sikora Polen Polen 1:43 37:31,6 4 (2+0+1+1) +2:11,4
19 Alexander Wolf Deutschland Deutschland 1:23 37:35,4 4 (0+2+0+2) +2:15,2
20 Mattias Nilsson Schweden Schweden 1:07 37:47,4 3 (1+1+0+1) +2:27,2
21 Stian Eckhoff Norwegen Norwegen 1:36 38:00,2 4 (1+2+0+1) +2:40,0
22 Paavo Puurunen Finnland Finnland 2:46 38:01,2 1 (0+0+1+0) +2:41,0
23 Matthias Simmen Schweiz Schweiz 2:45 38:08,8 1 (1+0+0+0) +2:48,6
24 Pavol Hurajt Slowakei Slowakei 2:06 38:20,6 2 (0+2+0+0) +3:00,4
25 Björn Ferry Schweden Schweden 1:20 38:25,5 4 (1+0+0+3) +3:04,2
26 Rustam Waliulin Belarus 1995 Belarus 1:57 38:32,7 5 (2+1+2+0) +3:12,5
27 Aleh Ryschankou Belarus 1995 Belarus 2:04 38:37,8 5 (1+0+2+2) +3:17,6
28 Wiesław Ziemianin Polen Polen 1:59 38:42,3 1 (0+1+0+0) +3:22,1
29 Roman Dostál Tschechien Tschechien 2:39 38:48,0 4 (0+0+2+2) +3:27,8
30 Sjarhej Nowikau Belarus 1995 Belarus 2:07 38:49,6 4 (0+1+2+1) +3:29,4
31 Andrij Derysemlja Ukraine Ukraine 2:04 38:54,3 4 (2+0+2+0) +3:34,1
32 Michal Šlesingr Tschechien Tschechien 3:11 39:03,7 1 (0+0+1+0) +3:43,5
33 Witalij Rudentschik Bulgarien Bulgarien 1:48 39:04,7 4 (1+1+2+0) +3:44,5
34 Zhang Chengye China Volksrepublik China 1:39 39:04,7 7 (0+1+2+4) +3:44,5
35 Hidenori Isa Japan Japan 2:26 39:11,2 4 (2+0+2+0) +3:51,0
36 Tim Burke Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2:16 39:17,6 4 (0+2+2+0) +3:57,4
37 Janez Marič Slowenien Slowenien 2:17 39:42,4 4 (0+1+1+2) +4:22,2
38 David Ekholm Schweden Schweden 2:22 39:43,8 3 (2+1+0+0) +4:23,6
39 Ondřej Moravec Tschechien Tschechien 2:09 39:52,3 4 (1+0+2+1) +4:32,1
40 Ferréol Cannard Frankreich Frankreich 2:08 40:07,7 5 (2+0+1+2) +4:47,5
41 Ruslan Lyssenko Ukraine Ukraine 2:45 40:16,4 3 (1+1+0+1) +4:56,2
42 Jānis Bērziņš Lettland Lettland 2:58 40:22,8 1 (1+0+0+0) +5:02,6
43 Indrek Tobreluts Estland Estland 2:36 40:25,8 4 (2+1+1+0) +5:05,6
44 Robin Clegg Kanada Kanada 3:01 40:30,3 4 (2+0+1+1) +5:10,1
45 Ludwig Gredler Osterreich Österreich 3:06 40:57,5 6 (2+1+3+0) +5:37,3
46 Raivis Zīmelis Lettland Lettland 3:00 40:58,0 5 (1+1+1+2) +5:37,8
47 David Leoni Kanada Kanada 2:39 41:07,4 5 (1+0+3+1) +5:47,2
48 Lowell Bailey Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 2:50 41:31,3 6 (3+1+1+1) +6:11,1
49 Miroslav Matiaško Slowakei Slowakei 3:01 41:32,5 6 (2+2+1+1) +6:12,3
50 Tatsumi Kasahara Japan Japan 2:55 41:42,0 6 (1+1+2+2) +6:21,8
51 Roland Lessing Estland Estland 3:19 41:53,4 4 (1+1+1+1) +6:33,2
52 Matej Kazár Slowakei Slowakei 3:18 42:46,6 7 (2+1+2+2) +7:26,4
53 Alexander Tscherwjakow Kasachstan Kasachstan 3:16 43:28,4 6 (2+0+2+2) +8:08,2
54 Kristaps Lībietis Lettland Lettland 3:10 43:51,2 6 (1+0+3+2) +8:31,0
55 Raphaël Poirée Frankreich Frankreich 1:07 DNF 2 (2+0+ + ) DNF
56 Sergei Tschepikow Russland Russland 1:57 DNS
57 Oleksandr Bilanenko Ukraine Ukraine 2:15
58 Carl Johan Bergman Schweden Schweden 3:10
DSQ Wolfgang Rottmann Osterreich Österreich 2:00 37:50,5 4 (0+2+1+1) +2:30,3
DSQ Wolfgang Perner Osterreich Österreich 0:40 38:13,5 7 (3+3+0+1) +2:53,3