Olympische Winterspiele 1988/Eisschnelllauf – 1000 m (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympische Ringe
Sportart Eisschnelllauf
Disziplin 1000 m
Geschlecht Männer
Teilnehmer 40 Athleten aus 16 Ländern
Wettkampfort Olympic Oval
Wettkampfphase 18. Februar 1988
Siegerzeit 1:13,03 min
Medaillengewinner
Sowjetunion Nikolai Guljajew (SUN)
Deutschland Demokratische Republik 1949 Uwe-Jens Mey (DDR)
Sowjetunion Ihar Schaljasouski (SUN)
1984 1992
Eisschnelllaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1988
500 m Frauen Männer
1000 m Frauen Männer
1500 m Frauen Männer
3000 m Frauen
5000 m Frauen Männer
10.000 m Männer

Die 1000 m im Eisschnelllauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1988 wurden am 18. Februar 1988 im Olympic Oval ausgetragen. Olympiasieger wurde Nikolai Guljajew aus der Sowjetunion mit einer Olympiarekordzeit von 1:13,03 Minuten. Die Silbermedaille gewann der Ostdeutsche Uwe-Jens Mey und Bronze ging an Ihar Schaljasouski aus der Sowjetunion.

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord Pawel Pegow (Sowjetunion Sowjetunion) 1:12,58 min Almaty 25. März 1983
Olympischer Rekord Eric Heiden (Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten) 1:15,18 min Lake Placid 19. Februar 1980
Rang Paar Bahn Athlet Nation Zeit (min) Rückstand (s)
001 3 I Nikolai Guljajew Sowjetunion Sowjetunion 1:13,03 -
002 5 A Uwe-Jens Mey Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1:13,11 +0,08
003 5 I Ihar Schaljasouski Sowjetunion Sowjetunion 1:13,19 +0,16
004 6 I Eric Flaim Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:13,53 +0,50
005 19 I Gaétan Boucher Kanada Kanada 1:13,77 +0,74
006 12 A Michael Hadschieff Osterreich Österreich 1:13,84 +0,81
007 4 I Guy Thibault Kanada Kanada 1:14,16 +1,13
008 13 I Peter Adeberg Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1:14,19 +1,16
009 20 I Bae Gi-tae Korea Sud Südkorea 1:14,36 +1,33
009 2 A Yasumitsu Kanehama Japan Japan 1:14,36 +1,33
011 15 A Andrei Bachwalow Sowjetunion Sowjetunion 1:14,39 +1,36
012 20 A Boris Repnin Sowjetunion Sowjetunion 1:14,41 +1,38
013 3 A Kimihiro Hamaya Japan Japan 1:14,43 +1,40
014 9 A Mike Richmond Australien Australien 1:14,61 +1,58
015 8 I André Hoffmann Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik 1:14,62 +1,59
015 11 I Hein Vergeer Niederlande Niederlande 1:14,62 +1,59
017 2 I Tom Cushman Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:14,68 +1,65
018 1 I Nick Thometz Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1:14,71 +1,68
019 17 A Jean Pichette Kanada Kanada 1:14,72 +1,69
020 1 A Akira Kuroiwa Japan Japan 1:15,05 +2,02
021 15 I Claes Bengtsson Schweden Schweden 1:15,07 +2,04
022 14 I Marcel Tremblay Kanada Kanada 1:15,13 +2,10
023 8 A Yukihiro Mitani Japan Japan 1:15,28 +2,25
024 10 I Menno Boelsma Niederlande Niederlande 1:15,34 +2,31
025 9 I Frode Rønning Norwegen Norwegen 1:15,39 +2,36
026 16 I Rolf Falk-Larssen Norwegen Norwegen 1:15,42 +2,39
027 14 A Hans Magnusson Schweden Schweden 1:15,79 +2,76
028 18 I Jerzy Dominik Polen Polen 1:16,16 +3,13
029 19 A Hans van Helden Frankreich Frankreich 1:16,32 +3,29
030 10 A Göran Johansson Schweden Schweden 1:16,33 +3,30
031 12 I Phillip Tahmindjis Australien Australien 1:16,38 +3,35
032 7 A Hans-Peter Oberhuber Deutschland BR BR Deutschland 1:16,62 +3,59
033 13 A Claude Nicouleau Frankreich Frankreich 1:17,91 +4,88
034 17 I Craig McNicoll Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:18,60 +5,57
035 18 A Behudin Merdović Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 1:23,88 +10,85
036 16 A Julian Green Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1:57,30 +44,27
DNF 7 I Bjørn Hagen Norwegen Norwegen
DNF 4 A Dan Jansen Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten
DNF 6 A Jan Ykema Niederlande Niederlande
DSQ 11 A Uwe Streb Deutschland BR BR Deutschland
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)