Olympische Sommerspiele 2024/Skateboard – Street (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Skateboard
Disziplin Street
Geschlecht Männer
Teilnehmer 22 Athleten aus 11 Ländern
Wettkampfort Place de la Concorde
Wettkampfphase 27. Juli 2024
Medaillengewinner
Japan Yūto Horigome (JPN)
Vereinigte Staaten Jagger Eaton (USA)
Vereinigte Staaten Nyjah Huston (USA)
2020 2028
Skateboardwettbewerbe bei
den Olympischen Spielen 2024
Qualifikation
Park Frauen Männer
Street Frauen Männer

Der Skateboardwettbewerb der Männer in der Disziplin Street bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand am 27. Juli 2024 statt. Dabei wurde der Wettkampf auf dem berühmten Place de la Concorde ausgetragen. Titelverteidiger war der Japaner Yūto Horigome, der bei der olympischen Premiere des Wettkampfs in seiner Geburtsstadt Tokio die Goldmedaille gewann.

Olympische Spiele 2024 Japan Yūto Horigome Frankreich Paris
Olympische Spiele 2020 Japan Yūto Horigome Japan Tokio
Weltmeisterschaften 2023 Japan Sora Shirai Italien Rom
Panamerikanische Spiele 2023 Brasilien Lucas Rabelo Chile Santiago de Chile
Asienspiele 2022 China Volksrepublik Zhang Jie China Volksrepublik Hangzhou

Die Qualifikation für die Wettkämpfe erfolgte nahezu ausschließlich über die Olympische Qualifikationsrangliste. Mit dem Stichtag am 24. Juni 2024 erhielten dabei die besten 20 Skater einen namentlich zugeordneten Quotenplatz. Die NOKs konnten die Plätze somit nicht an andere Athleten des Landes vergeben. Unter den 20 Skateren mussten alle fünf Kontinente vertreten sein und maximal drei Sportler pro Land waren startberechtigt. Des Weiteren wurde eine Wildcard vergeben und Gastgeber Frankreich wurde ein Startplatz garantiert.

Rang Lauf Athlet Nation Lauf Trick-Runde Gesamt
1 2 1 2 3 4 5
1 2 Jagger Eaton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57,88 88,37 00,00 00,00 92,65 93,86 00,00 274,88
2 4 Nyjah Huston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17,89 90,18 90,31 00,00 92,17 00,00 00,00 272,66
3 2 Sora Shirai Japan Japan 61,63 86,71 93,57 00,00 00,00 90,14 00,00 270,42
4 3 Yūto Horigome Japan Japan 89,72 34,75 93,08 TNS 00,00 87,38 00,00 270,18
5 1 Matias Dell Olio Argentinien Argentinien 88,53 00,76 00,00 88,32 00,00 89,43 00,00 266,80
6 1 Kelvin Hoefler Brasilien Brasilien 86,48 90,41 00,00 73,98 85,53 00,00 89,30 265,24
7 4 Cordano Russell Kanada Kanada 69,00 86,99 85,38 91,50 00,00 00,00 00,00 263,87
8 4 Richard Tury Slowakei Slowakei 87,84 53,37 78,84 00,00 00,00 00,00 91,31 257,99
9 2 Vincent Milou Frankreich Frankreich 62,29 71,49 87,20 00,00 94,04 00,00 00,00 252,78
10 1 Mauro Iglesias Argentinien Argentinien 08,73 79,50 00,00 90,12 00,00 00,00 79,47 249,09
11 1 Matt Berger Kanada Kanada 44,53 51,99 00,00 00,00 00,00 88,50 89,95 230,44
12 2 Brandon Valjalo Sudafrika Südafrika 31,25 33,50 00,00 81,61 82,06 00,00 00,00 197,17
13 3 Giovanni Vianna Brasilien Brasilien 85,67 44,03 00,00 00,00 92,85 TNS 00,00 178,52
14 4 Ginwoo Onodera Japan Japan 49,50 83,51 00,00 00,00 93,57 00,00 00,00 177,08
15 3 Felipe Gustavo Brasilien Brasilien 26,29 64,67 93,92 00,00 00,00 00,00 00,00 157,89
16 2 Aurélien Giraud Frankreich Frankreich 44,26 55,64 00,00 00,00 00,00 88,07 00,00 143,71
17 3 Gustavo Ribeiro Portugal Portugal 48,31 33,37 00,00 93,83 00,00 00,00 00,00 142,14
18 3 Ryan Decenzo Kanada Kanada 18,06 25,84 00,00 00,00 90,85 00,00 00,00 116,69
19 1 Shane O’Neill Australien Australien 13,41 16,50 00,00 00,00 00,00 91,00 00,00 107,50
20 4 Joseph Garbaccio Frankreich Frankreich 39,72 72,57 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 072,57
21 2 Chris Joslin Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 50,84 31,50 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 050,84
22 1 Jhancarlos González Kolumbien Kolumbien 47,64 48,09 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 048,09
Rang Athlet Nation Lauf Trick-Runde Gesamt
1 2 1 2 3 4 5
1 Yūto Horigome Japan Japan 89,90 68,54 94,16 00,00 00,00 00,00 97,08 281,14
2 Jagger Eaton Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 61,77 91,92 92,80 93,87 00,00 95,25 00,00 281,04
3 Nyjah Huston Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 87,06 93,37 92,79 93,22 00,00 00,00 00,00 279,38
4 Sora Shirai Japan Japan 90,11 39,34 93,80 00,00 00,00 94,21 00,00 278,12
5 Richard Tury Slowakei Slowakei 87,85 89,31 92,09 00,00 00,00 92,58 00,00 273,98
6 Kelvin Hoefler Brasilien Brasilien 87,25 38,74 90,14 00,00 92,88 00,00 00,00 270,27
7 Cordano Russell Kanada Kanada 19,06 23,55 00,00 92,88 93,32 94,93 00,00 211,80
8 Matias Dell Olio Argentinien Argentinien 69,14 69,86 00,00 00,00 00,00 00,00 84,12 153,98