Nemzeti Bajnokság 1992/93

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nemzeti Bajnokság 1992/93
Meister Kispest-Honvéd Budapest
Champions League Kispest-Honvéd Budapest
UEFA-Pokal Vác FC, MTK Budapest
Pokalsieger Ferencváros Budapest
Europapokal der
Pokalsieger
Ferencváros Budapest
Relegation ↓ Diósgyőri FC, Újpest Budapest
Absteiger Diósgyőri FC, Nyíregyházi FC, Veszprém LC
Mannschaften 16
Spiele 240 + 4 Relegationsspiele
Tore 606 (ø 2,53 pro Spiel)
Zuschauer 1.332.100 (ø 5550 pro Spiel)
Torschützenkönig László Répási (16)
Nemzeti Bajnokság 1991/92
Nemzeti Bajnokság II 1992/93 ↓

Die Nemzeti Bajnokság 1992/93 war die 92. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal Kispest-Honvéd Budapest.

Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen, die beiden davor platzierten Mannschaften zwei Relegationsspiele mit Hin- und Rückspiel bestreiten.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tabellenführer
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kispest-Honvéd Budapest  30  19  5  6 059:280 +31 43:17
 2. Vác FC  30  17  8  5 048:280 +20 42:18
 3. Ferencváros Budapest (M)  30  19  3  8 049:280 +21 41:19
 4. MTK Budapest  30  14  8  8 059:370 +22 36:24
 5. Békéscsabai Előre FC (N)  30  12  12  6 042:310 +11 36:24
 6. Videoton Waltham SC Székesfehérvár  30  15  5  10 042:340  +8 35:25
 7. Csepel-Kordax (N)  30  12  6  12 029:370  −8 30:30
 8. Siófoki Bányász SE  30  11  7  12 036:390  −3 29:31
 9. Rába ETO Győr  30  10  9  11 038:430  −5 29:31
10. Vasas Budapest  30  7  13  10 031:330  −2 27:33
11. Pécsi Munkás SC  30  10  7  13 035:390  −4 27:33
12. Budapesti VSC  30  10  6  14 032:370  −5 26:34
13. Diósgyőri FC  30  7  9  14 026:450 −19 23:37
14. Újpest Budapest (P)  30  4  12  14 029:450 −16 20:40
15. Nyíregyházi FC 1 (N)  30  3  12  15 017:390 −22 18:42
16. Veszprém LC 2  30  6  6  18 025:540 −29 18:42

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Ungarischer Meister 1992/93 und Teilnahme an der UEFA Champions League 1993/94
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1993/94
  • Ungarischer Pokalsieger und Teilnahme im Europapokal der Pokalsieger 1993/94
  • Teilnahme an der Relegation um den Klassenverbleib
  • Abstieg in die Nemzeti Bajnokság II
  • (M) Ungarischer Meister der Vorsaison
    (P) Pokalsieger der Vorsaison
    (N) Neuaufsteiger aus der Nemzeti Bajnokság II
    1 
    Nyíregyházi Vasutas Spartacus SC änderte seinen Namen in Nyíregyházi FC.
    2 
    Veszprém FC änderte seinen Namen in Veszprém LC.

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1992/93 Kispest-Honvéd Budapest VÁC Ferencváros Budapest MTK Budapest Békéscsabai Előre FC VID Csepel SC Siófoki Bányász SE Rába ETO Győr Vasas Budapest Pécsi Munkás SC Budapesti VSC Diósgyőri FC Újpest Budapest Nyíregyházi FC VES
    Kispest-Honvéd Budapest 1:1 0:1 1:0 1:0 3:0 5:0 2:1 1:0 2:1 3:1 3:1 1:0 1:1 5:0 4:2
    Vác FC 2:0 1:3 2:0 2:0 2:2 1:0 2:1 2:1 0:1 4:2 3:1 2:0 1:1 1:0 4:0
    Ferencváros Budapest 1:0 0:1 1:0 2:1 2:0 0:1 2:1 2:2 1:1 0:2 0:2 3:1 3:0 1:0 1:0
    MTK Budapest 2:1 2:3 4:3 2:3 2:1 4:0 3:0 7:1 1:0 1:1 0:0 3:0 1:0 4:0 4:1
    Békéscsabai Előre FC 2:2 1:1 2:1 3:1 2:2 1:1 1:2 2:0 0:0 1:1 2:0 2:1 2:0 1:0 4:2
    Videoton Waltham SC Székesfehérvár 0:0 4:2 3:2 4:2 0:0 0:1 2:1 1:0 3:1 2:1 2:1 3:0 4:1 1:0 1:0
    Csepel-Kordax 1:2 0:2 0:2 2:1 2:1 1:0 1:0 1:1 1:1 4:1 1:0 1:1 2:1 3:1 0:0
    Siófoki Bányász SE 2:1 1:1 1:2 1:4 2:2 2:1 1:0 1:1 1:0 1:0 0:0 1:1 2:1 0:0 0:1
    Rába ETO Győr 3:2 1:2 4:2 1:1 0:0 1:0 2:0 2:2 2:2 3:1 1:2 1:0 2:1 0:0 3:0
    Vasas Budapest 1:2 0:1 0:3 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 4:1 3:1 1:1 3:2 3:1 0:0 0:1
    Pécsi Munkás SC 3:3 0:1 0:1 0:0 2:0 2:0 2:1 1:2 3:1 1:1 1:1 1:2 1:0 1:0 1:0
    Budapesti VSC 0:3 0:0 0:1 1:2 1:3 2:1 3:1 1:2 0:1 0:1 2:1 0:1 3:2 0:0 5:2
    Diósgyőri FC 1:5 2:1 0:4 2:2 1:1 0:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:1 0:1 3:3 1:0 1:1
    Újpest Budapest 0:1 0:0 0:0 1:2 1:1 0:1 0:0 3:1 1:1 2:2 1:0 1:3 2:2 0:0 3:2
    Nyíregyházi FC 0:2 1:1 1:2 2:2 0:1 0:1 1:2 3:2 2:1 1:1 0:2 1:1 0:0 1:1 2:1
    Veszprém LC 1:2 3:2 0:3 1:1 0:2 2:1 1:2 0:4 1:0 0:0 1:1 0:1 1:0 0:1 1:1
    Gesamt Hinspiel Rückspiel
    FC Hatvan 1:2 Újpest Budapest 1:2 0:0
    Diósgyőri FC 1:5 EMDSZ-Soproni LC 1:0 0:5

    Dadurch schaffte Újpest den Klassenverbleib und Diósgyőr stieg ab.