Mannschaftskader der Meesterklasse 2003/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2003/04 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2003/04 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. ZZICT Breda setzte am meisten Spieler ein, nämlich 21, während die Leidensche SG mit 12 Spielern auskam. Insgesamt kamen 152 Spieler zum Einsatz, von denen 44 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 7,5 Punkten aus 9 Partien Jan Smeets (Hilversums SG), einen halben Punkt weniger erzielte Bruno Carlier (VastNed Rotterdam). Jeweils 6 Punkte erreichten Joost Hoogendoorn (ZZICT Breda), Luc Winants (VastNed Rotterdam), Frank Kroeze, Daniel Hausrath (beide ING/ESGOO) und Daniël Stellwagen (Hilversums SG). Hoogendoorn und Winants spielten jeweils acht Partien, Kroeze, Hausrath und Stellwagen je neun. Mit Isabel Werner (ZZICT Breda), Gerard Grotenhuis (ING/ESGOO), Michel Jadoul (VastNed Rotterdam), Matthew Tan (SV Zukertort Amstelveen), Alexandre Dgebuadze und Roeland Pruijssers (beide BIS Beamer Team) erreichten sechs Spieler bei jeweils einem Einsatz 100 %.

Ältester Spieler der Saison war für HWP Sas van Gent spielende Bernard de Bruycker (* 1941), jüngster Spieler der bei ING/ESGOO spielende Wouter Spoelman (* 1990).

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

  • Nr.: Ranglistennummer
  • Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
  • Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2003), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
  • Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2003; AUS = Australien, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, GER = Deutschland, ISR = Israel, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, SCG = Serbien und Montenegro, SCO = Schottland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten
  • G: Anzahl Gewinnpartien
  • R: Anzahl Remispartien
  • V: Anzahl Verlustpartien
  • Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
  • Partien: Anzahl der gespielten Partien
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Loek van Wely 2661 NED 1 1 0 1,5 2
2 GM Erik van den Doel 2615 NED 2 2 0 3 4
3 GM Jan Timman 2575 NED 4 2 0 5 6
4 GM Sergej Movsesjan 2647 SVK 1 0 1 1 2
5 GM Vladimir Chuchelov 2608 BEL 2 1 2 2,5 5
6 GM John van der Wiel 2519 NED 1 4 2 3 7
7 IM Frans Cuijpers 2484 NED 3 5 0 5,5 8
8 IM Jop Delemarre 2449 NED 2 2 1 3 5
9 IM Marinus Kuijf 2431 NED 2 5 1 4,5 8
10 IM Martin Martens 2421 NED 3 3 2 4,5 8
11 IM Jan Werle 2397 NED 0 0 2 0 2
12 IM Albert Blees 2362 NED 3 2 1 4 6
13 FM Theo Hommeles 2371 NED 0 0 1 0 1
14 FM Joost Hoogendoorn 2390 NED 4 4 0 6 8
15 IM Sebastian Siebrecht 2434 GER 2 2 1 3 5
16 FM Michel de Wit 2298 NED 1 3 3 2,5 7
17 WIM Isabel Werner 2239 GER 1 0 0 1 1
18 WGM Natalia Kisseljewa 2322 UKR 0 0 2 0 2
19 Rex van Dijken (2109) NED 0 0 1 0 1
20 Henk Verstappen (2021) NED 0 0 1 0 1
21 Robert Klomp (2007) NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Gerhard Schebler 2482 GER 3 4 2 5 9
2 IM Daniel Hausrath 2448 GER 4 4 1 6 9
3 IM Michael Feygin 2492 UKR 2 2 3 3 7
4 IM Michael Hoffmann 2450 GER 1 2 0 2 3
5 IM Oscar Lemmers 2393 NED 4 1 2 4,5 7
6 FM Frank Kroeze 2387 NED 5 2 2 6 9
7 FM Christof Sielecki 2389 GER 2 2 2 3 6
8 IM Matthias Thesing 2439 GER 1 2 1 2 4
9 Ramon Koster 2211 NED 1 6 2 4 9
10 FM Marcel Becker 2320 GER 0 4 2 2 6
11 Peter Bolwerk 2267 NED 0 0 1 0 1
12 Ali Bitalzadeh 2181 NED 1 2 2 2 5
13 Wouter Spoelman 2169 NED 2 1 2 2,5 5
14 Gerard Grotenhuis (1970) NED 1 0 0 1 1
15 FM Volker Bünermann 2314 GER 0 1 0 0,5 1
16 IM Carsten Lingnau 2424 GER 2 1 5 2,5 8
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Predrag Nikolić 2649 BIH 1 0 1 1 2
2 GM Yasser Seirawan 2626 USA 3 0 1 3 4
3 GM Friso Nijboer 2588 NED 3 3 1 4,5 7
4 GM Ljubomir Ljubojević 2570 SCG 0 3 0 1,5 3
5 GM Ian Rogers 2570 AUS 1 4 0 3 5
6 IM Daniël Stellwagen 2462 NED 4 4 1 6 9
7 GM Dennis de Vreugt 2459 NED 5 1 3 5,5 9
8 IM Rudy Douven 2409 NED 3 3 2 4,5 8
9 Erwin l’Ami 2439 NED 4 3 2 5,5 9
10 IM Jan Smeets 2477 NED 7 1 1 7,5 9
11 Henk Vedder 2357 NED 3 2 3 4 8
12 IM Leon Pliester 2396 NED 1 0 1 1 2
13 FM Wieb Zagema 2334 NED 3 0 3 3 6
14 IM Paul Boersma 2308 NED 3 2 3 4 8
15 FM Pieter Tolk 2252 NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Fabian Döttling 2503 GER 1 1 0 1,5 2
2 GM Dimitri Reinderman 2521 NED 2 3 1 3,5 6
3 GM Roland Schmaltz 2530 GER 1 0 1 1 2
4 GM Luc Winants 2501 BEL 4 4 0 6 8
5 IM Jeroen Bosch 2450 NED 2 5 2 4,5 9
6 IM Peng Zhaoqin 2438 NED 3 1 0 3,5 4
7 GM Harmen Jonkman 2424 NED 3 3 1 4,5 7
8 IM Karel van der Weide 2412 NED 3 3 0 4,5 6
9 IM Bruno Carlier 2398 NED 6 2 1 7 9
10 FM Marcel Piket 2354 NED 3 3 1 4,5 7
11 IM Michel Jadoul 2340 BEL 1 0 0 1 1
12 FM Gert Jan Timmerman 2348 NED 3 2 3 4 8
13 FM Fred van der Vliet 2283 NED 1 2 2 2 5
14 Frenk van Harreveld 2281 NED 2 1 3 2,5 6
15 FM Stéphane Hautot 2317 BEL 1 1 2 1,5 4
16 FM Cemil Gülbaş 2340 BEL 5 1 0 5,5 6
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Edwin van Haastert 2427 NED 2 5 2 4,5 9
2 IM Mark van der Werf 2423 NED 5 1 3 5,5 9
3 FM Tom Middelburg 2396 NED 3 3 3 4,5 9
4 FM Jeroen Blokhuis 2360 NED 3 4 2 5 9
5 IM Stefan van Blitterswijk 2412 NED 3 4 2 5 9
6 FM Rudy van Wessel 2353 NED 4 2 3 5 9
7 Martin Roobol 2339 NED 1 1 6 1,5 8
8 FM Michiel Bosman 2350 NED 2 3 3 3,5 8
9 Ralf Gommers 2347 NED 3 2 2 4 7
10 FM Leon Konings 2309 NED 4 0 5 4 9
11 Raoul van Ketel 2151 NED 1 1 1 1,5 3
12 Sven Bakker 2175 NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Ruud Janssen 2491 NED 5 1 3 5,5 9
2 IM Joost Berkvens 2459 NED 4 2 3 5 9
3 Martijn Dambacher 2403 NED 5 1 3 5,5 9
4 FM Jelmer Jens 2401 NED 1 3 5 2,5 9
5 FM Marc Erwich 2331 NED 3 3 3 4,5 9
6 Jeroen Willemze 2327 NED 4 2 3 5 9
7 IM David Baramidze 2470 GER 0 1 0 0,5 1
8 Thomas Willemze 2234 NED 2 4 1 4 7
9 Robert Ris 2205 NED 1 5 3 3,5 9
10 FM Pieter Nieuwenhuis 2229 NED 0 1 0 0,5 1
11 Alexander van Beek 2264 NED 1 2 4 2 7
12 Daan Jongsma 2248 NED 2 0 5 2 7
13 Marlies Bensdorp 2164 NED 1 1 2 1,5 4
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Paul Motwani 2525 SCO 3 2 0 4 5
2 IM Helmut Cardon 2377 NED 3 2 3 4 8
3 FM Eddy van Beers 2431 BEL 1 5 3 3,5 9
4 Koen Leenhouts 2296 NED 2 3 4 3,5 9
5 FM Gunter Deleyn 2275 BEL 1 4 4 3 9
6 Tom Piceu 2227 BEL 3 0 2 3 5
7 FM Bart Michiels 2376 BEL 2 3 1 3,5 6
8 Kees Nieuwelink 2232 NED 1 3 5 2,5 9
9 Steven Geirnaert 2284 BEL 3 3 2 4,5 8
10 Hans Groffen 2192 NED 2 0 4 2 6
11 Mark de Waal 2286 NED 1 2 1 2 4
12 FM Johan Goormachtigh 2282 BEL 2 3 2 3,5 7
13 FM Walter Tonoli 2210 BEL 0 1 0 0,5 1
14 Bernard de Bruycker 2226 BEL 0 2 1 1 3
15 Ivo Timmermans 2213 NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Maarten Solleveld 2458 NED 3 4 2 5 9
2 Eelke Wiersma 2371 NED 3 3 3 4,5 9
3 FM Rob Bertholee 2384 NED 2 3 4 3,5 9
4 Menno Okkes 2305 NED 1 5 3 3,5 9
5 Arno Bezemer 2346 NED 3 3 3 4,5 9
6 FM Taco Vrenegoor 2363 NED 1 2 0 2 3
7 FM Sander Los 2345 NED 3 1 4 3,5 8
8 Kevin Tan 2253 NED 3 1 4 3,5 8
9 Nico Vink 2320 NED 1 2 4 2 7
10 FM Sybolt Strating 2302 NED 3 3 3 4,5 9
11 Matthew Tan 2158 NED 1 0 0 1 1
12 Henk Schmitz 2251 NED 3 2 3 4 8
13 IM Gert Pieterse 2385 NED 0 0 1 0 1
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 IM Willy Hendriks 2423 NED 4 2 3 5 9
2 FM Hans Klip 2372 NED 1 2 5 2 8
3 FM Levente Kocsis 2389 ROU 1 1 1 1,5 3
4 Dharma Tjiam 2326 NED 1 4 3 3 8
5 FM Stan van Gisbergen 2333 NED 3 1 4 3,5 8
6 Fitzgerald Krudde 2237 NED 3 2 4 4 9
7 FM Vincent Deegens 2323 NED 3 2 4 4 9
8 Carl Wüstefeld 2229 NED 1 1 1 1,5 3
9 Joost Retera 2240 NED 3 3 3 4,5 9
10 Bram van den Berg 2246 NED 1 2 0 2 3
11 Bas van Esch (2193) NED 1 2 5 2 8
12 Anton van Rijn 2209 NED 2 2 4 3 8
13 FM Jochem Aubel 2256 NED 0 3 0 1,5 3
14 Erik van Heeswijk 2234 NED 0 0 2 0 2
Nr. Titel Name Elo Nation G R V Pkt. Partien
1 GM Igor Glek 2566 GER 2 2 0 3 4
2 GM Alexandre Dgebuadze 2553 BEL 1 0 0 1 1
3 IM Sipke Ernst 2468 NED 3 5 1 5,5 9
4 IM Alexander Kabatianski 2447 GER 4 3 2 5,5 9
5 GM Boris Awruch 2557 ISR 0 1 0 0,5 1
6 IM Manuel Bosboom 2440 NED 1 4 4 3 9
7 FM Arthur van de Oudeweetering 2404 NED 0 5 4 2,5 9
8 Merijn van Delft 2322 NED 3 3 3 4,5 9
9 Lucien van Beek 2337 NED 1 4 4 3 9
10 Marc Jonker 2339 NED 2 0 4 2 6
11 IM Robert Hartoch 2318 NED 0 2 0 1 2
12 Marcel Boel (2169) NED 0 0 4 0 4
13 Freddie van der Elburg 2228 NED 1 2 4 2 7
14 Roeland Pruijssers (1955) NED 1 0 0 1 1
15 Johan Wolbers 2017 NED 0 0 1 0 1
16 Ferenc Langheinrich 2384 GER 1 1 2 1,5 4
17 Ilja Zaragatski 2329 GER 1 1 3 1,5 5
  • Die Einzelergebnisse der Play-off-Wettkämpfe sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt.
  • Taco Vrenegoor war bei seinem ersten Saisoneinsatz in der dritten Runde noch nicht für den SV Zukertort Amstelveen spielberechtigt, deshalb wurde diese Partie als verloren für Amstelveen gewertet.[1] Für die Einzelbilanzen wird das tatsächlich erspielte Ergebnis (Sieg gegen Kees Nieuwelink) berücksichtigt.

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Ergebnisrundschreiben auf der Homepage von Eric Roosendaal (ZIP-Datei, 283 kB; niederländisch)