Liste der kroatischen Fußballnationalspieler

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Verbandslogo
Verbandslogo

Die Liste der kroatischen Fußballnationalspieler umfasst sämtliche Fußballspieler, die laut Verbandszählung mindestens ein offizielles A-Länderspiel für die kroatische Fußballnationalmannschaft bestritten haben.

Die Liste I umfasst jene Spieler, die seit 1990 für das Nationalteam zum Einsatz gekommen sind. Während die FIFA die beiden 1990 ausgetragenen Partien gegen die USA (17. Oktober) und Rumänien (22. Dezember) nicht anerkennt, listet der kroatische Verband diese Spiele. Dementsprechend fanden auch die eingesetzten Spieler hier Aufnahme.

Auf Liste II befinden sich jene 31 Spieler, die in den 19 Länderspielen zwischen 1940 und 1944 für den Unabhängigen Staat Kroatien antraten.

Unberücksichtigt blieb eine Partie von 1956 gegen Indonesien, die gelegentlich dem kroatischen Nationalteam zugeschrieben wird.

Spielerliste I (seit 1990)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stand: 19. Juni 2024 (nach dem Spiel gegen Albanien)

Spieler Einsätze Tore Debüt Letztes Spiel
Ademi, Arijan 3 0 6. Feb. 2013 10. Sep. 2013
Adžić, Željko 1 1 25. Juni 1993 25. Juni 1993
Agić, Jasmin 14 0 10. März 1999 29. Mai 2004
Andrić, Srđan 2 1 27. März 2002 9. Feb. 2003
Andrijašević, Franko 3 1 6. Feb. 2013 14. Jan. 2017
Andrijašević, Stipe 5 0 22. Okt. 1992 17. Aug. 1994
Antolić, Domagoj 6 0 12. Nov. 2014 14. Jan. 2017
Asanović, Aljoša 62 3 17. Okt. 1990 28. Mai 2000
Babić, Marko 49 3 8. Mai 2002 6. Feb. 2008
Badelj, Milan 55 2 23. Mai 2010 1. Juni 2021
Balaban, Boško 35 10 16. Aug. 2000 12. Sep. 2007
Balajić, Andrija 3 0 26. März 1996 8. Juni 1997
Balatinac, Josip 1 0 29. Jan. 2006 29. Jan. 2006
Banović, Ivica 2 0 18. Aug. 2004 9. Okt. 2004
Barać, Mateo 1 0 11. Jan. 2017 11. Jan. 2017
Barišić, Borna 34 1 11. Jan. 2017 15. Okt. 2023
Bartolec, Karlo 5 0 15. Okt. 2018 19. Nov. 2019
Bartulović, Mladen 2 0 1. Feb. 2006 14. Nov. 2009
Bašić, Toma 2 0 11. Nov. 2020 17. Nov. 2020
Baturina, Martin 4 0 18. Nov. 2023 19. Juni 2024
Baturina, Mate 1 0 13. Juni 1999 13. Juni 1999
Bazina, Mario 1 0 21. Aug. 2002 21. Aug. 2002
Beljo, Dion 2 0 12. Okt. 2023 15. Okt. 2023
Benko, Leon 4 0 29. Jan. 2006 15. Nov. 2013
Benković, Filip 1 0 11. Juni 2019 11. Juni 2019
Bičanić, Miroslav 2 1 25. Juni 1993 10. Apr. 1996
Bilić, Mate 7 3 14. Okt. 2009 12. Okt. 2010
Bilić, Slaven 44 3 5. Juli 1992 4. Sep. 1999
Bišćan, Igor 15 1 5. Sep. 1999 1. Sep. 2001
Biškup, Dražen 5 0 19. Juni 1991 22. Okt. 1992
Bjelanović, Saša 1 0 9. Feb. 2005 9. Feb. 2005
Bjelica, Nenad 9 0 28. Feb. 2001 17. Juni 2004
Boban, Zvonimir 51 12 22. Dez. 1990 13. Nov. 1999
Bogdan, Srecko 2 1 22. Dez. 1990 19. Juni 1991
Bokšić, Alen 40 10 25. Juni 1993 12. Okt. 2002
Bošnjak, Ivan 14 1 16. Aug. 2000 18. Juni 2006
Bradarić, Domagoj 4 0 7. Okt. 2020 17. Nov. 2020
Bradarić, Filip 6 0 15. Nov. 2016 15. Okt. 2018
Brajković, Elvis 8 2 20. Apr. 1994 10. Apr. 1996
Brajković, Goran 2 0 10. Nov. 2001 13. Nov. 2001
Brekalo, Josip 36 4 15. Nov. 2018 15. Okt. 2023
Brozović, Marcelo 97 7 6. Juni 2014 19. Juni 2024
Bubalo, Stanko 2 0 16. Juni 1999 28. Mai 2000
Bubnjić, Igor 2 0 10. Juni 2013 10. Sep. 2013
Budan, Igor 6 0 7. Feb. 2007 8. Juni 2008
Budimir, Ante 23 3 7. Okt. 2020 19. Juni 2024
Bulat, Josip 1 0 16. Juni 1999 16. Juni 1999
Bule, Nino 3 0 13. Juni 1999 18. Feb. 2004
Buljat, Jurica 2 0 26. Mai 2010 12. Okt. 2010
Buljat, Marijan 2 0 1. März 2006 3. Juni 2006
Butina, Tomislav 28 0 5. Sep. 2001 3. Juni 2006
Butorović, Darko 3 0 11. Juni 1995 12. Juni 1997
Caktaš, Mijo 1 0 11. Juni 2019 11. Juni 2019
Čale, Hrvoje 5 0 11. Feb. 2009 26. Mai 2010
Ćaleta-Car, Duje 24 1 3. Juni 2018 23. März 2024
Carević, Mario 1 0 9. Feb. 2003 9. Feb. 2003
Čeko, Niko 2 0 8. Juli 1992 12. Juli 1992
Čelić, Drago 3 0 17. Okt. 1990 25. Juni 1993
Čolak, Antonio 3 0 11. Nov. 2020 7. Sep. 2021
Čop, Duje 14 2 4. Sep. 2014 6. Sep. 2018
Ćorić, Ante 4 0 27. Mai 2016 28. März 2017
Ćorluka, Vedran 103 4 16. Aug. 2006 11. Juli 2018
Cvitanović, Igor 27 4 22. Okt. 1992 19. Juni 1999
Cvitanović, Mario 9 0 10. Okt. 1998 24. März 2001
Cvjetković, Ivan 3 1 17. Okt. 1990 19. Juni 1991
Da Silva, Eduardo 64 29 16. Nov. 2004 18. Juni 2014
Datković, Toni 1 0 14. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Didulica, Joey 4 0 28. Apr. 2004 23. Mai 2006
Đolonga, Vlatko 3 0 10. Nov. 2001 20. Nov. 2002
Dražić, Darko 2 0 17. Okt. 1990 19. Juni 1991
Drpić, Dino 1 0 16. Okt. 2007 16. Okt. 2007
Dujmović, Tomislav 19 0 14. Nov. 2009 10. Juni 2012
Erceg, Tomislav 4 1 8. Juni 1997 11. Sep. 1997
Ergović, Ivo 1 0 8. Juni 1997 8. Juni 1997
Erlić, Martin 7 0 6. Juni 2022 3. Juni 2024
Filipović, Jakov 3 0 11. Jan. 2017 27. Mai 2017
Gabrić, Drago 5 1 14. Nov. 2009 26. Mai 2010
Gabrić, Tonči 9 0 17. Okt. 1990 11. Sep. 1997
Galinović, Mario 2 0 13. Juni 1999 16. Okt. 2007
Gašpar, Josip 1 0 22. Okt. 1992 22. Okt. 1992
Grbić, Ivo 2 0 11. Nov. 2021 14. Nov. 2021
Gvardiol, Joško 32 2 6. Juni 2021 19. Juni 2024
Halilović, Alen 10 0 10. Juni 2013 11. Juni 2019
Halilović, Sejad 1 0 17. Aug. 1994 17. Aug. 1994
Hrman, Danijel 4 0 10. Nov. 2001 9. Feb. 2003
Iličević, Ivo 8 1 12. Okt. 2010 15. Nov. 2013
Ištvanić, Slavko 3 0 19. Juni 1991 20. Apr. 1994
Ivanušec, Luka 19 2 11. Jan. 2017 8. Juni 2024
Ivušić, Ivica 6 0 4. Sep. 2021 23. März 2024
Jajalo, Mato 2 0 12. Nov. 2014 7. Juni 2015
Jakić, Kristijan 5 0 8. Okt. 2021 17. Dez. 2022
Janković, Janko 2 0 23. März 1994 18. Mai 1994
Jarni, Robert 81 1 22. Dez. 1990 13. Juni 2002
Jedvaj, Tin 26 2 4. Sep. 2014 7. Okt. 2020
Jelavić, Nikica 36 6 8. Okt. 2009 9. Sep. 2014
Jeličić, Joško 1 0 5. Juli 1992 5. Juli 1992
Jerkan, Nikola 31 1 5. Juli 1992 12. Juni 1997
Ješe, Vedran 2 0 29. Jan. 2006 1. Feb. 2006
Ježina, Antonijo 1 0 10. Sep. 2013 10. Sep. 2013
Juranović, Josip 36 0 14. Jan. 2017 19. Juni 2024
Jurčević, Nikola 19 2 22. Dez. 1990 11. Dez. 1996
Jurčić, Krunoslav 21 0 8. Juni 1997 2. Sep. 2000
Jurić, Goran 16 0 2. Apr. 1997 9. Okt. 1999
Jurić, Ivan 5 0 11. Feb. 2009 5. Sep. 2009
Kalapač, Damir 1 0 19. Juni 1991 19. Juni 1991
Kalinić, Lovre 19 0 12. Nov. 2014 19. Nov. 2019
Kalinić, Nikola 42 15 24. Mai 2008 8. Juni 2018
Karić, Veldin 3 0 10. Nov. 2001 9. Feb. 2003
Kasalo, Vlado 2 0 17. Okt. 1990 22. Dez. 1990
Katić, Nikola 1 0 27. Mai 2017 27. Mai 2017
Klasnić, Ivan 41 12 18. Feb. 2004 2. Sep. 2011
Knežević, Stipe 13 1 1. Feb. 2006 14. Nov. 2009
Kolinger, Denis 1 0 27. Mai 2017 27. Mai 2017
Komljenović, Fabijan 1 0 19. Juni 1991 19. Juni 1991
Kotarski, Dominik 1 0 26. März 2024 26. März 2024
Kovač, Niko 83 14 11. Dez. 1996 11. Okt. 2008
Kovač, Robert 84 0 28. Apr. 1999 14. Okt. 2009
Kovačić, Mateo 101 5 22. März 2013 19. Juni 2024
Kozniku, Ardian 7 2 20. Apr. 1994 6. Juni 1998
Kramarić, Andrej 93 28 4. Sep. 2014 19. Juni 2024
Kranjčar, Niko 81 16 18. Aug. 2004 15. Okt. 2013
Kranjčar, Zlatko 2 1 17. Okt. 1990 22. Dez. 1990
Krešić, Dario 1 0 10. Sep. 2013 10. Sep. 2013
Križanac, Ivica 11 0 20. Aug. 2008 3. März 2010
Krpan, Petar 3 0 6. Juni 1998 5. Sep. 1998
Krznar, Damir 1 0 22. Apr. 1998 22. Apr. 1998
Labrović, Nediljko 1 0 26. März 2024 26. März 2024
Ladić, Dražen 59 0 17. Okt. 1990 28. Mai 2000
Leko, Ivan 13 0 13. Juni 1999 7. Juni 2006
Leko, Jerko 59 2 8. Mai 2002 8. Okt. 2009
Leovac, Marin 5 0 12. Nov. 2014 24. März 2019
Lešković, Marko 4 0 12. Nov. 2014 28. März 2017
Linić, Siniša 1 0 1. Feb. 2006 1. Feb. 2006
Livaja, Marko 21 4 6. Sep. 2018 25. März 2023
Livaković, Dominik 54 0 11. Jan. 2017 19. Juni 2024
Lovren, Dejan 78 5 8. Okt. 2009 13. Dez. 2022
Lovrić, Kristijan 1 0 30. März 2021 30. März 2021
Majer, Lovro 31 8 27. Mai 2017 19. Juni 2024
Maleš, Mate 1 0 5. März 2014 5. März 2014
Maloča, Mario 1 0 16. Aug. 2012 16. Aug. 2012
Mamić, Zoran 6 0 8. Okt. 1996 6. Juni 1998
Mandžukić, Mario 89 33 17. Nov. 2007 15. Juli 2018
Marić, Marijo 8 1 21. Aug. 2002 29. Mai 2004
Marić, Mirko 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Marić, Silvio 19 1 30. Apr. 1997 12. Okt. 2002
Marić, Tomislav 9 2 8. Mai 2002 11. Juni 2003
Matas, Nikola 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Melnjak, Dario 8 0 11. Juni 2019 30. März 2021
Miladin, Darko 1 0 19. Juni 1999 19. Juni 1999
Milić, Antonio 3 0 6. Sep. 2018 18. Nov. 2018
Milić, Hrvoje 6 0 10. Juni 2013 12. Nov. 2014
Milinović, Damir 4 0 12. Juni 1997 28. Apr. 1999
Miloš, Mato 1 0 27. Mai 2017 27. Mai 2017
Milović, Goran 1 0 17. Nov. 2015 17. Nov. 2015
Miše, Ante 7 0 5. Juli 1992 20. Apr. 1994
Mišić, Josip 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Mitrović, Matej 12 2 12. Nov. 2014 15. Okt. 2018
Mladenović, Mladen 19 3 17. Okt. 1990 23. Juni 1996
Mlinarić, Marko 1 0 17. Okt. 1990 17. Okt. 1990
Močinić, Ivan 1 0 17. Nov. 2015 17. Nov. 2015
Modrić, Luka 175 24 1. März 2006 19. Juni 2024
Mornar, Ivica 22 1 23. März 1994 4. Sep. 2004
Moro, Nikola 1 0 29. März 2022 29. März 2022
Mrmić, Marijan 14 0 11. Juni 1995 21. Aug. 1999
Mumlek, Miljenko 8 1 20. Apr. 1994 12. Feb. 2003
Musa, Petar 6 0 25. März 2023 15. Okt. 2023
Neretljak, Mato 10 1 25. Apr. 2001 1. Feb. 2006
Nižić, Zoran 2 0 27. Mai 2017 27. März 2018
Olić, Ivica 104 20 13. Feb. 2002 13. Okt. 2015
Oršić, Mislav 27 2 9. Sep. 2019 17. Dez. 2022
Ozobić, Filip 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Pamić, Igor 5 1 10. Apr. 1996 17. Aug. 1994
Pašalić, Marco 5 1 18. Nov. 2023 3. Juni 2024
Pašalić, Mario 63 9 4. Sep. 2014 19. Juni 2024
Pavličević, Mirko 1 0 20. Apr. 1994 20. Apr. 1994
Pavličić, Dubravko 22 0 8. Juli 1992 12. Juni 1997
Pavlović, Željko 7 0 26. März 1996 25. Apr. 2001
Perić, Dino 1 0 16. Nov. 2019 16. Nov. 2019
Perišić, Ivan 131 33 26. März 2011 19. Juni 2024
Perošević, Antonio 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Peršon, Saša 3 0 17. Okt. 1990 25. Juni 1993
Peternac, Alen 2 0 10. Feb. 1999 10. März 1999
Petković, Bruno 38 10 21. März 2019 19. Juni 2024
Petrić, Mladen 45 13 10. Nov. 2001 6. Feb. 2013
Pilipović, Renato 1 0 16. Juni 1999 16. Juni 1999
Pivarić, Josip 26 0 14. Aug. 2013 15. Okt. 2018
Pjaca, Marko 26 1 4. Sep. 2014 3. Juni 2024
Pletikosa, Stipe 114 0 10. Feb. 1999 23. Juni 2014
Pokrivač, Nikola 15 0 24. Mai 2008 12. Okt. 2010
Pongračić, Marin 9 0 11. Nov. 2020 15. Juni 2024
Popović, Joško 1 1 20. Apr. 1994 20. Apr. 1994
Posavec, Srebrenko 1 0 1. Feb. 2006 1. Feb. 2006
Pralija, Nenad 11 1 11. Juni 1995 12. Juni 1997
Pranjić, Danijel 58 1 16. Nov. 2004 3. Sep. 2015
Prosinečki, Robert 49 10 23. März 1994 3. Juni 2002
Prskalo, Andrej 1 0 14. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Pršo, Dado 32 9 29. März 2003 22. Juni 2006
Računica, Dean 2 1 22. Okt. 1992 20. Apr. 1994
Radošević, Josip 1 0 11. Sep. 2012 11. Sep. 2012
Rakitić, Ivan 106 15 8. Sep. 2007 13. Okt. 2019
Rapaić, Milan 49 6 20. Apr. 1994 24. März 2007
Rebić, Ante 42 3 14. Aug. 2013 28. Juni 2021
Režić, Ivan 1 0 9. Feb. 2003 9. Feb. 2003
Rog, Marko 21 0 12. Nov. 2014 17. Nov. 2020
Romić, Mladen 3 0 5. Juli 1992 12. Juli 1992
Roso, Đovani 19 1 20. Nov. 2002 21. Juni 2004
Rubčić, Robert 1 0 22. Dez. 1990 22. Dez. 1990
Rukavina, Tomislav 5 0 28. Feb. 1996 13. Nov. 1999
Runje, Vedran 22 0 15. Nov. 2006 3. Juni 2011
Sablić, Goran 5 0 17. Apr. 2002 6. Sep. 2006
Sabolčki, Silvestar 2 0 25. Apr. 2001 9. Feb. 2003
Šafarić, Nikola 3 0 18. Aug. 2004 1. Feb. 2006
Sammir 7 0 12. Okt. 2012 18. Juni 2014
Santini, Ivan 5 0 27. Mai 2017 15. Okt. 2018
Šarić, Daniel 30 0 11. Okt. 1997 7. Sep. 2002
Schildenfeld, Gordon 29 1 14. Nov. 2009 17. Juni 2016
Šeparović, Ivo 1 0 19. Juni 1991 19. Juni 1991
Šerić, Anthony 16 0 29. Mai 1998 6. Sep. 2006
Shala, Kujtim 1 0 17. Okt. 1990 17. Okt. 1990
Sharbini, Anas 3 2 8. Okt. 2009 7. Juni 2015
Šimić, Dario 100 3 13. März 1996 20. Aug. 2008
Šimić, Josip 7 1 13. Juni 1999 26. Apr. 2000
Šimunić, Josip 105 3 10. Nov. 2001 19. Nov. 2013
Šitum, Mario 2 0 11. Jan. 2017 14. Jan. 2017
Škorić, Mile 7 0 27. Mai 2017 29. März 2022
Slavica, Zoran 1 0 22. Okt. 1992 22. Okt. 1992
Sluga, Simon 3 0 11. Juni 2019 11. Nov. 2020
Smoje, Dario 1 0 9. Feb. 2003 9. Feb. 2003
Šokota, Tomo 8 2 19. Nov. 2003 21. Juni 2004
Soldo, Zvonimir 61 3 20. Apr. 1994 8. Juni 2002
Sosa, Borna 21 1 1. Sep. 2021 19. Juni 2024
Špehar, Robert 8 0 5. Juli 1992 12. Dez. 1996
Srna, Darijo 134 22 20. Nov. 2002 25. Juni 2016
Stanić, Mario 49 7 3. Sep. 1995 30. Apr. 2003
Stanišić, Josip 17 0 8. Okt. 2021 15. Juni 2024
Štefulj, Danijel 2 0 28. Feb. 1996 10. Apr. 1996
Štimac, Igor 53 2 22. Dez. 1990 13. Feb. 2002
Strinić, Ivan 49 0 19. Mai 2010 15. Juli 2018
Subašić, Danijel 44 0 14. Nov. 2009 15. Juli 2018
Sučić, Luka 9 0 11. Okt. 2021 19. Juni 2024
Šunjić, Ivan 1 0 27. Mai 2017 27. Mai 2017
Šuker, Davor 69 45 22. Dez. 1990 3. Juni 2002
Šutalo, Josip 14 0 10. Juni 2022 19. Juni 2024
Tapalović, Filip 3 0 8. Mai 2002 7. Sep. 2002
Tokić, Mario 28 0 5. Sep. 1998 7. Juni 2006
Tomas, Stjepan 49 1 22. Apr. 1998 22. Juni 2006
Tomasov, Marin 1 0 10. Sep. 2013 10. Sep. 2013
Tomečak, Ivan 1 0 12. Nov. 2014 12. Nov. 2014
Toplak, Samir 2 0 20. Apr. 1994 17. Aug. 1994
Tudor, Fran 3 1 11. Jan. 2017 27. Mai 2017
Tudor, Igor 55 3 15. Nov. 1997 22. Juni 2006
Turina, Ivan 1 0 1. Feb. 2006 1. Feb. 2006
Turković, Dževad 6 0 18. Mai 1994 3. Sep. 1995
Uremović, Filip 6 0 8. Sep. 2020 14. Nov. 2020
Vargić, Ivan 3 0 12. Nov. 2014 15. Nov. 2016
Vasilj, Vladimir 2 0 29. Mai 1998 8. Mai 2002
Vejić, Hrvoje 5 0 7. Feb. 2007 1. Apr. 2009
Vida, Domagoj 104 4 23. Mai 2010 3. Juni 2024
Vlaović, Goran 52 15 5. Juli 1992 21. Aug. 2002
Vlašić, Nikola 53 7 27. Mai 2017 8. Juni 2024
Vranješ, Jurica 26 0 13. Juni 1999 16. Okt. 2007
Vrsaljko, Šime 52 0 9. Feb. 2011 10. Juni 2022
Vučević, Goran 3 0 5. Juli 1992 12. Juli 1992
Vučko, Jurica 4 0 10. Okt. 1998 2. Juni 2001
Vučko, Luka 1 0 26. Mai 2010 26. Mai 2010
Vugrinec, Davor 28 7 10. Apr. 1996 1. Feb. 2006
Vukić, Darko 1 0 20. Apr. 1994 20. Apr. 1994
Vukman, Neven 2 0 29. Jan. 2006 1. Feb. 2006
Vukojević, Ognjen 55 4 16. Okt. 2007 31. Mai 2014
Vuković, Željko 1 0 19. Juni 1991 19. Juni 1991
Vukušić, Ante 1 0 16. Aug. 2012 16. Aug. 2012
Vulić, Kazimir 2 0 5. Juli 1992 12. Juli 1992
Vulić, Zoran 3 0 17. Okt. 1990 25. Juni 1993
Weber, Josip 3 1 5. Juli 1992 12. Juli 1992
Židan, Gregor 1 0 17. Okt. 1990 17. Okt. 1990
Žitnjak, Miroslav 1 0 12. Juli 1992 12. Juli 1992
Živković, Boris 39 2 13. Nov. 1999 7. Feb. 2007
Živković, Zoran 1 0 25. Juni 1993 25. Juni 1993
Župetić, Željko 1 0 19. Juni 1991 19. Juni 1991

Spielerliste II (1940–1944)

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spieler Einsätze Tore Debüt Letztes Spiel
Antolković, Milan 10 4 2. Apr. 1940 10. Apr. 1943
Ajbek, Viktor 1 0 11. Okt. 1942 11. Okt. 1942
Beda, Slavko 1 1 8. Sep. 1941 8. Sep. 1941
Belošević, Ivica 3 0 2. Apr. 1940 8. Dez. 1940
Brozović, Miroslav 17 0 2. Mai 1940 9. Apr. 1944
Čajkovski, Zlatko 2 0 1. Nov. 1942 6. Juni 1943
Cimermančić, Zvonimir 17 8 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Đanić, Svetozar 4 1 21. Apr. 1940 15. Juni 1941
Dubac, Ernest 15 0 15. Juni 1941 9. Apr. 1944
Glaser, Franjo 11 0 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Jazbec, Zvonko 3 1 2. Apr. 1940 2. Mai 1940
Jazbinšek, Ivan 18 0 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Kacian, Ratko 10 1 8. Dez. 1940 6. Juni 1943
Koceić, Zvonimir 2 0 1. Nov. 1942 6. Juni 1943
Kodrnja, Slavko 2 0 11. Okt. 1942 10. Apr. 1943
Kokotović, Mirko 15 2 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Lechner, Gustav 12 0 15. Juni 1941 9. Apr. 1944
Lešnik, August 9 6 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Lokošek, Antun 1 1 9. Apr. 1944 9. Apr. 1944
Matekalo, Florijan 4 0 2. Apr. 1940 8. Dez. 1940
Monsider, Zvonko 6 0 7. Juni 1942 10. Apr. 1943
Pavletić, Slavko 4 2 28. Sep. 1941 1. Nov. 1942
Pleše, Branko 14 3 15. Juni 1941 9. Apr. 1944
Pogačnik, Antun 1 0 15. Juni 1941 15. Juni 1941
Pukšec, Krešo 6 0 8. Sep. 1941 10. Apr. 1943
Rafanelli, Gajo 1 0 8. Dez. 1940 8. Dez. 1940
Šimunić, Vladimir 1 0 14. Juni 1942 14. Juni 1942
Šuprina, Ivan 3 0 2. Apr. 1940 2. Mai 1940
Urch, Emil 2 0 5. Apr. 1942 13. Apr. 1942
Wölfl, Franjo 18 12 2. Apr. 1940 9. Apr. 1944
Živković, Aleksandar 1 0 8. Dez. 1940 8. Dez. 1940