Liste der Olympiasieger im Kanusport/Nationenwertungen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Olympiasieger Kanusport

 

Diese Liste ist Teil der Liste der Olympiasieger im Kanusport. Sie enthält die Nationenwertungen bzw. Medaillenspiegel und ist unterteilt in drei separate Listen für Männer- und Frauenwettbewerbe sowie eine Gesamtliste. Die Einzellisten sind nach der Anzahl der gewonnenen Medaillen sortiert.

  • Platz: Reihenfolge der Länder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen.
  • Land: Name des Landes. In einzelnen Fällen sind auch die jeweiligen Vorgängerstaaten inbegriffen.
  • Gold: Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
  • Silber: Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
  • Bronze: Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
  • Gesamt: Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Stand: bis und mit 2024

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Deutschland Deutschland 40 26 28 94
02 Sowjetunion Sowjetunion 29 13 9 51
03 Ungarn Ungarn 28 35 29 92
04 Schweden Schweden 15 11 4 30
05 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 14 7 9 30
06 Neuseeland Neuseeland 14 3 2 19
07 Rumänien Rumänien 10 10 14 34
08 Frankreich Frankreich 9 11 19 39
09 Slowakei Slowakei 9 7 6 22
10 Australien Australien 8 9 15 32
11 Italien Italien 7 8 4 19
12 Tschechien Tschechien 7 6 6 19
13 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 7 4 1 12
14 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 6 6 7 19
15 Norwegen Norwegen 6 4 4 14
16 Kanada Kanada 5 11 12 28
17 Spanien Spanien 5 10 7 22
18 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 5 7 8 20
19 Finnland Finnland 5 2 3 10
20 China Volksrepublik China 5 2 7
21 Bulgarien Bulgarien 4 5 8 17
22 Danemark Dänemark 3 6 8 17
23 Osterreich Österreich 3 5 6 14
24 Ukraine Ukraine 3 4 4 11
25 Deutschland BR BR Deutschland 2 6 3 11
26 Russland Russland 2 3 8 13
27 Belarus Belarus 2 3 4 9
28 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 2 2 1 5
29 Brasilien Brasilien 1 3 1 5
29 Kuba Kuba 1 3 1 5
31 Vereintes Team Vereintes Team 1 1 2
32 Polen Polen 9 14 23
33 Niederlande Niederlande 3 5 8
34 Portugal Portugal 2 1 3
35 Lettland Lettland 2 2
35 Slowenien Slowenien 2 2
37 Moldau Republik Moldau 1 2 3
38 Aserbaidschan Aserbaidschan 1 1 2
38 Litauen Litauen 1 1 2
40 Schweiz Schweiz 1 1
40 Serbien Serbien 1 1
42 Israel Israel 1 1
42 Japan Japan 1 1
42 Sudafrika Südafrika 1 1
42 Togo Togo 1 1
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Deutschland Deutschland 29 15 25 69
02 Sowjetunion Sowjetunion 21 11 6 38
03 Ungarn Ungarn 17 23 21 61
04 Schweden Schweden 12 9 2 23
05 Rumänien Rumänien 9 9 10 28
06 Frankreich Frankreich 8 9 16 33
07 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 8 5 8 21
08 Slowakei Slowakei 7 7 6 20
09 Tschechoslowakei Tschechoslowakei 7 4 1 12
10 Italien Italien 6 6 3 15
11 Norwegen Norwegen 6 4 4 14
12 Neuseeland Neuseeland 6 2 1 9
13 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 5 9 5 19
14 Tschechien Tschechien 5 6 6 17
15 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 5 2 4 11
16 Spanien Spanien 4 11 3 18
17 Kanada Kanada 4 7 8 19
18 Australien Australien 4 6 10 20
19 Finnland Finnland 4 2 3 9
20 Osterreich Österreich 3 4 4 11
21 Bulgarien Bulgarien 3 3 7 13
22 China Volksrepublik China 3 2 5
23 Danemark Dänemark 2 5 4 11
24 Russland Russland 2 3 8 13
25 Belarus Belarus 2 2 2 6
26 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien 2 2 1 5
27 Ukraine Ukraine 2 2 4
28 Brasilien Brasilien 1 3 1 5
28 Deutschland BR BR Deutschland 1 3 1 5
30 Kuba Kuba 1 3 4
31 Vereintes Team Vereintes Team 1 1 2
32 Polen Polen 5 6 11
33 Lettland Lettland 2 2
33 Slowenien Slowenien 2 2
35 Niederlande Niederlande 1 3 4
36 Moldau Republik Moldau 1 2 3
37 Litauen Litauen 1 1 2
37 Portugal Portugal 1 1 2
39 Aserbaidschan Aserbaidschan 1 1
39 Serbien Serbien 1 1
41 Israel Israel 1 1
41 Japan Japan 1 1
41 Togo Togo 1 1
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
01 Ungarn Ungarn 11 12 8 31
02 Deutschland Deutschland 11 11 3 25
03 Sowjetunion Sowjetunion 8 2 3 13
04 Neuseeland Neuseeland 8 1 1 10
05 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR 6 2 1 9
06 Australien Australien 4 3 5 12
07 Schweden Schweden 3 2 2 7
08 China Volksrepublik China 2 2
08 Slowakei Slowakei 2 2
08 Tschechien Tschechien 2 2
11 Kanada Kanada 1 4 4 9
12 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1 4 3 8
13 Ukraine Ukraine 1 4 2 7
14 Deutschland BR BR Deutschland 1 3 2 6
15 Frankreich Frankreich 1 2 3 6
16 Bulgarien Bulgarien 1 2 1 4
16 Italien Italien 1 2 1 4
16 Spanien Spanien 1 2 1 4
19 Danemark Dänemark 1 1 4 6
19 Rumänien Rumänien 1 1 4 6
21 Finnland Finnland 1 1
22 Polen Polen 3 9 12
23 Niederlande Niederlande 2 2 4
24 Osterreich Österreich 1 2 3
24 Belarus Belarus 1 2 3
26 Portugal Portugal 1 1
26 Schweiz Schweiz 1 1
28 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3 3
29 Aserbaidschan Aserbaidschan 1 1
29 Kuba Kuba 1 1
29 Sudafrika Südafrika 1 1