Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der FFH-Gebiete in Nordsavo

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Flagge von Nordsavo
Karte von Nordsavo

Diese Liste der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Nordsavo [ˈpɔhjɔi̯sˌsɑvɔ](finn. Pohjois-Savo, schwed. Norra Savolax) ist eine Teilliste der Liste der FFH-Gebiete in Finnland und zeigt die Natura 2000-Schutzgebiete in der finnischen Region Nordsavo und ihren 19 Gemeinden.

Die Zuordnung der Regionen der FFH-Gebiete basiert in Finnland auf die Einteilung des finnischen Umwelt-Institut (SYKE), welche sich im Wesentlichen auf die 9 historischen Landschaften Finnlands, die 19 ehemaligen Maakuntas (1994–2010) und die seit 2010 eingerichteten 13 Umwelt- und Verwaltungs-Regionen sowie die autonome Region Åland[1] beziehen. Die Gebiete sind als Teil des Natura 2000-Netzwerks der Europäischen Union in der Datenbank der European Environment Agency (EEA) aufgeführt und gemäß der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)[2]-Anhang I dem entsprechenden Habitat-Typ zugeordnet.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Bild: Bild und/oder Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
  • Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
  • Habitat-Code: Lebensraum-Typ gemäß Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
  • Wikidata: Objektlink zur freie Wissensdatenbank Wikidata
  • WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas (wenn aufgeführt)
  • EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
  • Fläche (Lage): Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar und Lage-Koordinaten
  • Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Liste der FFH-Gebiete in Nordsavo

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bild Gebietsname Habitat-Code[2][3] Wikidata WDPA-ID EEA-ID Fläche in ha (Lage) Bemerkungen
Puijo
Weitere Bilder
Puijo

geschütztes ca. 1,7 km2 großes Waldgebiet im Norden der finnischen Stadt Kuopio um den 232 m hohen Berg Puijo, welches durch eine große Vielfalt von geschützten Pflanzenarten der borealen Nadel- und Mischwaldzone gekennzeichnet ist. Das Gebiet ist in 4 Bereiche aufgeteilt, ein eingezäuntes Naturschutzgebiet, ein Parkwaldgebiet (im Norden) sowie ein Touristik- und Sportgebiet (im Süden) - hier befindet sich die Puijo-Schanze und der Puijo-Turm; durch das Gebiet führen 3 Naturlehrpfade,[4].[5]

3260, 7160, 8220, 9010, 9050, 91D0 555524774 FI0600001 171 () EUNIS: FI0600001
Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori 3150, 3160, 3260, 6270, 7140, 7160, 8210, 8220, 9010, 9050, 91D0 555524775 FI0600002 315 () EUNIS: FI0600002
Paas- ja Puruveden suot ja metsät 7110, 7140, 7160, 9010, 9050, 91D0 555524776 FI0600003 117 () EUNIS: FI0600003
Suuri-Majoisen metsä 9010, 9050, 91D0 555524777 FI0600004 23 () EUNIS: FI0600004
Hirvijärven lehto 7160, 9050 555524778 FI0600005 5 () EUNIS: FI0600005
Hiidenjärven lehto 9050 555524779 FI0600006 9 () EUNIS: FI0600006
Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari 3260, 8220, 9010, 9050 555524780 FI0600007 23 () EUNIS: FI0600007
Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot 9010, 9050 555524781 FI0600008 11 () EUNIS: FI0600008
Juurikkaselän metsä 7140, 9010, 9050, 9080 555580125 FI0600009 56 () EUNIS: FI0600009
Vaikkojoki, Vaikon vanhat metsät ja Aitalamminsuo 3160, 3210, 3260, 7110, 7140, 9010, 9050, 9060, 9080, 91D0 555524782 FI0600010 258 () EUNIS: FI0600010
Iso Siimarinmäki 3260, 8220, 9010, 9050, 91D0 555524783 FI0600011 49 () EUNIS: FI0600011
Ylä-Keyrityn metsät ja Keyritynjoki 555524784 FI0600012 355 () EUNIS: FI0600012
Laakajärven metsät ja suot sekä Suurisuo 555524785 FI0600013 268 () EUNIS: FI0600013
Vahtisuo ja lähistön vanhat metsät 555524786 FI0600014 440 () EUNIS: FI0600014
Keurunmäki-Haavikkolehto 555580126 FI0600015 625 () EUNIS: FI0600015
Kurkivuori-Rimminluhta-Sikosalmi 555524787 FI0600016 91 () EUNIS: FI0600016
Saarisuo-Kurkisuo 555524788 FI0600018 695 () EUNIS: FI0600018
Mammonhauta-Rotimojoki 555524789 FI0600019 40 () EUNIS: FI0600019
Pumpulikirkko 555524790 FI0600020 1.686 () EUNIS: FI0600020
Niinivaaran serpentiniittialueet 555524791 FI0600021 89 () EUNIS: FI0600021
Rahkasuo 555524792 FI0600022 10 () EUNIS: FI0600022
Pangansuo 555524793 FI0600023 97 () EUNIS: FI0600023
Valkeiskylän ja Ventojoen metsät 555524794 FI0600024 78 () EUNIS: FI0600024
Hetteinen ja Liimattalanharju 555524795 FI0600025 42 () EUNIS: FI0600025
Matalasuo-Hyvärilänsuo 555524796 FI0600026 810 () EUNIS: FI0600026
Autiosuo ja Uuranholi 555524797 FI0600027 324 () EUNIS: FI0600027
Suvasvesi
Weitere Bilder
Suvasveden saaristot 555580128 FI0600028 8.539 () EUNIS: FI0600028
Kutujoki 555524798 FI0600029 16 () EUNIS: FI0600029
Sorsaveden saaristo 555580127 FI0600030 5.179 () EUNIS: FI0600030
Juojärven saaristo 555580129 FI0600031 3.299 () EUNIS: FI0600031
Konnevesi
Weitere Bilder
Konnevesi-Kalaja-Niinivuori 555580130 FI0600032 15.259 () EUNIS: FI0600032
Hällämönharju-Valkeiskangas 555524799 FI0600033 1.406 () EUNIS: FI0600033
Löytynsuon-Maamonsuon alue 555524800 FI0600034 2.386 () EUNIS: FI0600034
Korkeakoski
Weitere Bilder
Korkeakoski 555524801 FI0600035 29 () EUNIS: FI0600035
Keski-Kallaveden saaristo 555580131 FI0600036 4.378 () EUNIS: FI0600036
Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo 555524802 FI0600039 1.035 () EUNIS: FI0600039
Honkamäki 555524803 FI0600040 138 () EUNIS: FI0600040
Valkeinen 555524804 FI0600042 70 () EUNIS: FI0600042
Lähemäen metsä 555524805 FI0600043 21 () EUNIS: FI0600043
Kinahmin rinteen lehdot 555524806 FI0600049 9 () EUNIS: FI0600049
Maaningan lintujärvet 555538933 FI0600051 521 () EUNIS: FI0600051
Riistaveden lintujärvet 555538934 FI0600052 90 () EUNIS: FI0600052
Ruokojärvi ja Mula 555538935 FI0600053 386 () EUNIS: FI0600053
Rahajärvi-Kontteroinen 555538936 FI0600054 288 () EUNIS: FI0600054
Kaatiainen 555538937 FI0600055 97 () EUNIS: FI0600055
Iisalmen lintuvedet 555538938 FI0600056 804 () EUNIS: FI0600056
Huutavanholma 555524807 FI0600057 43 () EUNIS: FI0600057
Korsumäki - Keinälänniemi 555524808 FI0600059 106 () EUNIS: FI0600059
Tavisuo 555524809 FI0600060 254 () EUNIS: FI0600060
Toussunlinna 555524810 FI0600061 19 () EUNIS: FI0600061
Kolmisoppi-Neulamäki 555524811 FI0600062 426 () EUNIS: FI0600062
Laivonsaari 555524812 FI0600063 147 () EUNIS: FI0600063
Jurvasenpuron metsä 555524813 FI0600066 57 () EUNIS: FI0600066
Kolmisoppisen suot 555524814 FI0600067 329 () EUNIS: FI0600067
Älänne 555580132 FI0600068 3.152 () EUNIS: FI0600068
Naimapuron metsä 555524815 FI0600069 71 () EUNIS: FI0600069
Koivujoki 555524816 FI0600070 24 () EUNIS: FI0600070
Tiilikkajärvi
Weitere Bilder
Tiilikan alue 555580133 FI0600071 4.911 () EUNIS: FI0600071
Kuikkasuo ja Suurisuo 555524817 FI0600072 118 () EUNIS: FI0600072
Toukkasuo-Huttusuo 555524818 FI0600073 221 () EUNIS: FI0600073
Luupuveden lintujärvet 555538941 FI0600074 1.417 () EUNIS: FI0600074
Hirvisuo 555524819 FI0600075 137 () EUNIS: FI0600075
Pisa
Weitere Bilder
Pisa-Kypäräinen 555524820 FI0600076 476 () EUNIS: FI0600076
Eitikansalon suot 555524821 FI0600077 223 () EUNIS: FI0600077
Loutteisen-Kuikkasuon-Tarpisen alue 555524822 FI0600078 51 () EUNIS: FI0600078
Ruohosuo 555524823 FI0600079 41 () EUNIS: FI0600079
Turulanvaara 555524824 FI0600080 69 () EUNIS: FI0600080
Kakkisenjärven alue 555524825 FI0600081 441 () EUNIS: FI0600081
Hukkasuo 555524826 FI0600082 256 () EUNIS: FI0600082
Kutunjoki 555524827 FI0600084 87 () EUNIS: FI0600084
Savuniemi ja Kipansalo 555580134 FI0600086 108 () EUNIS: FI0600086
Hangassuo-Karjalaisenmäki 555524828 FI0600087 221 () EUNIS: FI0600087
Kitkukallio 555524829 FI0600088 2 () EUNIS: FI0600088
Telkkämäki Telkkämäki 555524830 FI0600089 103 () EUNIS: FI0600089
Kaavinjärven Kaavinjärven metsä 555524831 FI0600096 72 () EUNIS: FI0600096
Kanervaharjun metsä 555524832 FI0600099 38 () EUNIS: FI0600099
Koistilan metsä 555524833 FI0600101 84 () EUNIS: FI0600101
Mäkrämäen metsä 555524834 FI0600102 38 () EUNIS: FI0600102
Suojoen metsä 555524835 FI0600103 43 () EUNIS: FI0600103
Humalasuo 7160, 7310, 9010, 91D0 555524836 FI0600104 47 () EUNIS: FI0600104
Joutensuo 7230, 7310, 91D0 555524837 FI0600105 74 () EUNIS: FI0600105
Selkäsuo 3160, 3260, 7140, 7160, 7230, 7310, 9010, 91D0 555524838 FI0600106 168 () EUNIS: FI0600106
Vuori-Kalajan letto 7230, 91D0 555524839 FI0600107 3 () EUNIS: FI0600107
Haravalehto 3260, 9010, 91D0 555524840 FI0600108 13 () EUNIS: FI0600108
Hirvivaara 9010, 9050, 91D0 555524841 FI0600109 15 () EUNIS: FI0600109
Pitkäsuo - Särkäntakanen 3160, 3260, 7160, 7230, 7310, 9010, 9050, 91D0 555524842 FI0600110 203 () EUNIS: FI0600110
Pieni Mustanselän metsä 9010, 91D0 555524843 FI0600111 41 () EUNIS: FI0600111
Maaselänmäki 8220, 9010, 9050 555524844 FI0600112 1,3 () EUNIS: FI0600112
Hyppyypuronsuo 7160, 9010, 91D0 555524845 FI0600113 7,2 () EUNIS: FI0600113
Patalahti-Patajärvi - 555524846 FI0600114 5,3 () EUNIS: FI0600114

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Läänit jäävät historiaan Bericht der staatlichen Rundfunkanstalt YLE
  2. a b Liste der FFH-Lebensraumtypen
  3. Habitat Annex I Directive hierarchical view
  4. Naturlehrpfade am Puijo
  5. Beschreibung des Gebiets und der Natur am Puijo (pdf)
Commons: FFH-Gebiete (Natura 2000-Gebiete) in Northern Savonia – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien