Football League Two 2014/15

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Two 2014/15
Meister Burton Albion
Aufsteiger Burton Albion
Shrewsbury Town
FC Bury
Southend United
Absteiger Cheltenham Town
Tranmere Rovers
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1317 (ø 2,39 pro Spiel)
Torschützenkönig Matt Tubbs, 21 Tore
Football League Two 2013/14
Football League One 2014/15

Die Football League Two 2014/15 war die elfte Spielzeit der englischen Football League Two als vierthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League, der Football League Championship und der Football League One sowie gleichzeitig die 23. Saison der dritthöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 9. August 2014. Der letzte Spieltag war der 2. Mai 2015. Die drei bestplatzierten Vereine, Burton Albion, Shrewsbury Town und der FC Bury, stiegen direkt in die Football League One auf, die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus um den vierten Aufstiegsplatz. Das Play-off-Endspiel gewann der Fünftplatzierte Southend United. Absteigen mussten Cheltenham Town und die Tranmere Rovers.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Burton Albion  46  28  10  8 069:390 +30 94
 2. Shrewsbury Town (A)  46  27  8  11 067:310 +36 89
 3. FC Bury  46  26  7  13 060:400 +20 85
 4. Wycombe Wanderers  46  23  15  8 067:450 +22 84
 5. Southend United  46  24  12  10 054:380 +16 84
 6. FC Stevenage (A)  46  20  12  14 062:540  +8 72
 7. Plymouth Argyle  46  20  11  15 055:370 +18 71
 8. Luton Town (N)  46  19  11  16 054:440 +10 68
 9. Wales AFC Newport County  46  18  11  17 051:540  −3 65
10. Exeter City  46  17  13  16 061:650  −4 64
11. FC Morecambe  46  17  12  17 053:520  +1 63
12. Northampton Town  46  18  7  21 067:620  +5 61
13. Oxford United  46  15  16  15 050:490  +1 61
14. Dagenham & Redbridge  46  17  8  21 058:590  −1 59
15. AFC Wimbledon  46  14  16  16 054:600  −6 58
16. FC Portsmouth  46  14  15  17 052:540  −2 57
17. Accrington Stanley  46  15  11  20 058:770 −19 56
18. York City  46  11  19  16 046:510  −5 52
19. Cambridge United (N)  46  13  12  21 061:660  −5 51
20. Carlisle United (A)  46  14  8  24 056:740 −18 50
21. Mansfield Town  46  13  9  24 038:620 −24 48
22. Hartlepool United  46  12  9  25 039:700 −31 45
23. Cheltenham Town  46  9  14  23 040:670 −27 41
24. Tranmere Rovers (A)  46  9  12  25 045:670 −22 39
  • Aufsteiger in Football League One 2015/16
  • Teilnahme an den Play-off-Spielen zum Aufstieg
  • Absteiger in die Conference National 2015/16
  • (A) Absteiger aus der Football League One 2013/14
    (N) Aufsteiger aus der Conference National 2013/14

    Play-off-Spiele

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale Finale
    6 FC Stevenage 1 1 2
    5 Southend United 1 3 4
    5 Southend United 1 (7)
    4 Wycombe Wanderers 1 (6)
    7 Plymouth Argyle 2 1 3
    4 Wycombe Wanderers 3 2 5
    Pl. Spieler Verein Tore
    1 England Matt Tubs AFC Wimbledon/FC Portsmouth 21
    2 England Jamie Cureton Dagenham & Redbridge 19
    3 England Reuben Reid Plymouth Argyle 18
    England Marc Richards Northampton Town
    5 Irland James Collins Shrewsbury Town 19
    England Tom Nichols Exeter City