Football League Championship 2004/05

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Football League Championship 2004/05
Logo der Football League
Meister AFC Sunderland
Aufsteiger AFC Sunderland, Wigan Athletic, West Ham United (als Play-off-Gewinner)
Absteiger FC Gillingham, Nottingham Forest, Rotherham United
Mannschaften 24
Spiele 552 + 5 Play-off-Spiele
Tore 1 351 (ø 2,43 pro Spiel)
Torschützenkönig Nathan Ellington (Wigan Athletic)
Football League First Division 2003/04
Premier League 2004/05

Die Football League Championship 2004/05 war die erste Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 13. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 7. August 2004 und endete am 30. Mai 2005.

Die Meisterschaft gewann der AFC Sunderland, der sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2005/06 sicherte. Hinter Vizemeister Wigan Athletic stieg auch West Ham United als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League One absteigen mussten der FC Gillingham, Nottingham Forest und Rotherham United.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. AFC Sunderland  46  29  7  10 076:410 +35 94
 2. Wigan Athletic  46  25  12  9 079:350 +44 87
 3. Ipswich Town  46  24  13  9 085:560 +29 85
 4. Derby County  46  22  10  14 071:600 +11 76
 5. Preston North End  46  21  12  13 067:580  +9 75
 6. West Ham United  46  21  10  15 066:560 +10 73
 7. FC Reading  46  19  13  14 051:440  +7 70
 8. Sheffield United  46  18  13  15 057:560  +1 67
 9. Wolverhampton Wanderers (A)  46  15  21  10 072:590 +13 66
10. FC Millwall  46  18  12  16 051:450  +6 66
11. Queens Park Rangers (N)  46  17  11  18 054:580  −4 62
12. Stoke City  46  17  10  19 036:380  −2 61
13. FC Burnley  46  15  15  16 038:390  −1 60
14. Leeds United (A)  46  14  18  14 049:520  −3 60
15. Leicester City (A)  46  12  21  13 049:460  +3 57
16. Wales Cardiff City  46  13  15  18 048:510  −3 54
17. Plymouth Argyle (N)  46  14  11  21 052:640 −12 53
18. FC Watford  46  12  16  18 052:590  −7 52
19. Coventry City  46  13  13  20 061:730 −12 52
20. Brighton & Hove Albion (N)  46  13  12  21 040:650 −25 51
21. Crewe Alexandra  46  12  14  20 066:860 −20 50
22. FC Gillingham  46  12  14  20 045:660 −21 50
23. Nottingham Forest  46  9  17  20 042:660 −24 44
24. Rotherham United  46  5  14  27 035:690 −34 29

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Premier League 2005/06
  • Aufsteiger in die Premier League 2005/06
  • unterlegene Teilnehmer der Play-off-Runde zur Teilnahme an der Premier League
  • Gewinner der Play-off-Runde und Aufsteiger in die Premier League 2005/06
  • Abstieg in die Football League One 2005/06
  • (A) Absteiger aus der Premier League 2003/04
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 2003/04

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    BRI BUR CAR COV CRE DER GIL IPS LEE LEI MIL NOF PLY PNE QPR REA ROT SHU STO SUN WAT WHU WIG WOL
    Brighton & Hove Albion 0:1 1:1 1:1 1:3 2:3 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 0:0 0:2 1:0 2:3 0:1 1:0 1:1 0:1 2:1 2:1 2:2 2:4 0:1
    FC Burnley 1:1 1:0 2:2 3:0 0:2 1:2 0:2 0:1 0:0 1:0 1:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:1 1:1 2:2 0:2 3:1 0:1 1:0 1:1
    Cardiff City 2:0 2:0 2:1 1:1 0:2 3:1 0:1 0:0 0:0 0:1 3:0 0:1 0:1 1:0 2:0 2:0 1:0 0:1 0:2 0:3 4:1 0:2 1:1
    Coventry City 2:1 0:2 1:1 0:1 6:2 2:2 1:2 1:2 1:1 0:1 2:0 2:1 1:1 1:2 3:2 0:0 1:2 0:0 2:0 1:0 2:1 1:2 2:2
    Crewe Alexandra 3:1 1:1 2:2 2:1 1:2 4:1 2:2 2:2 2:2 2:1 1:1 3:0 1:2 0:2 1:1 1:1 2:3 0:2 0:1 3:0 2:3 1:3 1:4
    Derby County 3:0 1:1 0:1 2:2 2:4 2:0 3:2 2:0 1:2 0:3 3:0 1:0 3:1 0:0 2:1 3:2 0:1 3:1 0:2 2:2 1:1 1:1 3:3
    FC Gillingham 0:1 1:0 1:1 3:1 1:1 0:2 0:0 2:1 0:2 0:0 2:1 1:0 2:1 0:1 0:0 3:1 1:3 2:1 0:4 0:0 0:1 2:1 1:0
    Ipswich Town 1:0 1:1 3:1 3:2 5:1 3:2 2:1 1:0 2:1 2:0 6:0 3:2 3:0 0:2 1:1 4:3 5:1 1:0 2:2 1:2 0:2 2:1 2:1
    Leeds United 1:1 1:2 1:1 3:0 0:2 1:0 1:1 1:1 0:2 1:1 1:1 2:1 1:0 6:1 3:1 0:0 0:4 0:0 0:1 2:2 2:1 0:2 1:1
    Leicester City 0:1 0:0 1:1 3:0 1:1 1:0 2:0 2:2 2:0 3:1 0:1 2:1 1:1 1:0 0:2 0:1 3:2 1:1 0:1 0:1 0:0 0:2 1:1
    FC Millwall 2:0 0:0 2:2 1:1 4:3 3:1 2:1 3:1 1:1 2:0 1:0 3:0 2:1 0:0 1:0 1:2 1:2 0:1 2:0 0:2 1:0 0:2 1:2
    Nottingham Forest 0:1 1:0 0:0 1:4 2:2 2:2 2:2 1:1 0:0 1:1 1:2 0:3 2:0 2:1 1:0 2:2 1:1 1:0 1:2 1:2 2:1 1:1 1:0
    Plymouth Argyle 5:1 1:0 1:1 1:1 3:0 0:2 2:1 1:2 0:1 0:0 0:0 3:2 0:2 2:1 2:2 1:1 3:0 0:0 2:1 1:0 1:1 1:2 1:2
    Preston North End 3:0 1:0 3:0 3:2 1:0 3:0 1:1 1:1 2:4 1:1 1:1 3:2 1:1 2:1 3:0 2:0 0:1 3:0 3:2 2:1 2:1 1:1 2:2
    Queens Park Rangers 0:0 3:0 1:0 4:1 1:2 0:2 1:1 2:4 1:1 3:2 1:1 2:1 3:2 1:2 0:0 1:1 0:1 1:0 1:3 3:1 1:0 1:0 1:1
    FC Reading 3:2 0:0 2:1 1:2 4:0 0:1 3:1 1:1 1:1 0:0 2:1 1:0 0:0 3:1 1:0 1:0 0:0 1:0 1:0 3:0 3:1 1:1 1:2
    Rotherham United 0:1 0:0 2:2 1:2 2:3 1:3 1:3 0:2 1:0 0:2 1:1 0:0 0:1 1:2 0:1 1:0 2:2 1:1 0:1 0:1 2:2 0:2 1:2
    Sheffield United 1:2 2:1 2:1 1:1 4:0 0:1 0:0 0:2 2:0 2:0 0:1 1:1 2:1 1:1 3:2 0:1 1:0 0:0 1:0 1:1 1:2 0:2 3:3
    Stoke City 2:0 0:1 1:3 1:0 1:0 1:0 2:0 3:2 0:1 3:2 1:0 0:0 2:0 0:0 0:1 0:1 1:2 2:0 0:1 0:1 0:1 0:1 2:1
    AFC Sunderland 2:0 2:1 2:1 1:0 3:1 0:0 1:1 2:0 2:3 2:1 1:0 2:0 5:1 3:1 2:2 1:2 4:1 1:0 1:0 4:2 0:2 1:1 3:1
    FC Watford 1:1 0:1 0:0 2:3 3:1 2:2 2:0 2:2 1:2 2:2 1:0 0:2 3:1 0:2 3:0 0:1 0:0 0:0 0:1 1:1 1:2 0:0 1:1
    West Ham United 0:1 1:0 1:0 3:0 1:1 1:2 3:1 1:1 1:1 2:2 1:1 3:2 5:0 1:2 2:1 1:0 1:0 0:2 2:0 1:2 3:2 1:3 1:0
    Wigan Athletic 3:0 0:0 2:1 4:1 4:1 1:2 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 1:1 0:2 5:0 0:0 3:1 2:0 4:0 0:1 0:1 2:2 1:2 2:0
    Wolverhampton Wanderers 1:1 2:0 2:3 0:1 1:1 2:0 2:2 2:0 0:0 1:1 1:2 2:1 1:1 2:2 2:1 4:1 2:0 4:2 1:1 1:1 0:0 4:2 3:3

    Play-off-Spiele

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) Finale im Millennium Stadium
    6 West Ham United 2 2 4
    3 Ipswich Town 2 0 2
    6 West Ham United 1
    4 Preston North End 0
    5 Preston North End 2 0 2
    4 Derby County 0 0 0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Nathan Ellington Wigan Athletic 24
    2 Grenada Jason Roberts Wigan Athletic 21
    3 EnglandEngland Teddy Sheringham West Ham United 20
    4 EnglandEngland Darren Bent Ipswich Town 19
    = EnglandEngland Paul Furlong Queens Park Rangers =
    = Finnland Shefki Kuqi Ipswich Town =
    = EnglandEngland Dave Kitson FC Reading =
    = Schottland Kenny Miller Wolverhampton Wanderers =
    9 EnglandEngland Dean Ashton Crewe Alexandra 17
    = EnglandEngland Marlon Harewood West Ham United =

    Auszeichnungen während der Saison

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Monat Trainer des Monats Spieler des Monats
    August 2004 EnglandEngland Paul Jewell (Wigan Athletic)
    September 2004 EnglandEngland Ian Holloway (Queens Park Rangers)
    Oktober 2004 EnglandEngland Paul Jewell (Wigan Athletic) Nordirland Kevin Horlock (Ipswich Town)
    November 2004 EnglandEngland Joe Royle (Ipswich Town) EnglandEngland Robbie Blake (FC Burnley)
    Dezember 2004 EnglandEngland Neil Warnock (Sheffield United) EnglandEngland Dean Ashton (Crewe Alexandra)
    Januar 2005 EnglandEngland Lennie Lawrence (Cardiff City)
    Februar 2005 Wales Tony Pulis (Stoke City)
    März 2005 Irland Mick McCarthy (AFC Sunderland)
    April 2005 EnglandEngland Micky Adams (Coventry City)

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Kreuztabelle der englischen Football League Championship 2004/2005 (Fussballdaten.de)