Ewige Tabelle der K3 League Basic

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Ewige Tabelle der K3 League Basic ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der ehemaligen K3 League Basic zwischen 2017 und 2019. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 19 Mannschaften, die insgesamt in der Liga aktiv waren, haben nur 3 Mannschaften (Goyang Citizen FC, Pyeongchang FC & Seoul United FC) an allen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den 8 Viertligisten 4 Drittligisten sowie 3 aufgelöste Vereine.

Fettgedruckte Vereine spielten in der letzten Spielzeit 2019 in der K3 League Basic. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der K3 League Basic gespielt hat.

Pl. Verein Jahre Sp. S U N T+ T- Diff. Punkte Ø-Pkt. Titel Liga 2022 Spielzeiten
 1. Yangju Citizen FC 2  41  25  11  5 107 37 +70 86 2,1 0 K3 League 2018–2019
 2. Siheung Citizen FC 2  36  28  1  7 72 27 +45 85 2,36 1 K3 League 2017–2018
 3. Yeoju Citizen FC 2  41  23  3  15 107 54 +53 72 1,76 0 K4 League 2018–2019
 4. Busan FC 2  36  18  7  11 80 52 +28 61 1,69 0 Ausgetreten 2017–2018
 5. Seoul Jungnang FC 2  37  18  5  14 68 53 +15 59 1,59 1 K4 League 2017, 2019
 6. Buyeo FC 2  36  15  7  14 70 57 +13 52 1,44 0 Spielbetrieb eingestellt 2017–2018
 7. Ulsan Citizen FC 1  21  15  5  1 43 11 +32 50 2,38 1 K3 League 2019
 8. Jeonju FC 1  21  15  4  2 56 22 +34 49 2,33 0 K4 League 2019
 9. Pyeongchang FC 3  57  9  15  33 84 155 −71 42 0,74 0 K4 League 2017–2019
10. Paju Citizen FC 1  20  13  2  5 58 15 +43 41 2,05 0 K3 League 2018
11. Chungju Citizen FC 1  20  13  1  6 44 17 +27 40 2 0 K4 League 2018
12. Goyang Citizen FC 3  57  10  5  42 60 175 −115 35 0,61 0 Spielbetrieb eingestellt 2017–2019
13. FC Uijeongbu 2  36  10  2  24 60 129 −69 32 0,89 0 Spielbetrieb eingestellt 2017–2018
14. Pyeongtaek Citizen FC 1  16  8  3  5 38 25 +13 27 1,69 0 K4 League 2017
15. Seoul United FC 3  57  6  9  42 83 204 −121 27 0,47 0 K4 League 2017–2019

Übersichtskarte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K3 League Basic gezeigt.

Übersichtskarte der Vereine der Ewigen Tabelle der K3 League Basic