Ergebnisse der Kommunalwahlen in Neustadt an der Weinstraße

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Stadtratswahl 2024
Wahlbeteiligung: 65,9 % (+3,6 %)
 %
30
20
10
0
25,2
24,5
16,7
14,7
14,3
4,6
n. k.
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2019
 %p
 16
 14
 12
 10
   8
   6
   4
   2
   0
  −2
  −4
  −6
−6,0
−0,7
+0,7
+14,7
−3,3
−2,1
−3,2

In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Neustadt an der Weinstraße aufgelistet. Es werden im ersten Teil die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1999 angegeben und im zweiten die Ergebnisse der Ortsteilräte.

Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

  • FWG: Freie Wählergruppe Neustadt an der Weinstraße e. V.
  • Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU SPD FWG Grüne FDP AfD Linke REP
1999 60,9 50,0 31,5 9,1 5,7 3,2 0,6
2004 55,1 47,1 22,3 15,8 9,3 5,5
2009 55,6 40,4 21,0 14,6 11,9 8,9 3,2
2014 53,2 36,4 23,7 18,4 13,0 5,0 3,4
2019 62,3 25,2 16,0 31,2 17,6 6,7 3,2
2024 65,9 24,5 16,7 25,2 14,3 4,6 14,7

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU SPD FWG Grüne FDP AfD Linke
1999 44 23 14 4 2 1
2004 44 21 10 7 4 2
2009 44 18 9 7 5 4 1
2014 44 16 10 8 6 2 2
2019 44 11 7 14 8 3 1
2024 44 11 7 11 6 2 7

Ortsbeiratswahlen ab 2004

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU FWG SPD Grüne
2004 68,9 59,3 25,1 15,6
2009 71,2 55,3 28,0 16,7
2014 66,6 53,9 27,1 19,0
2019 78,7 34,0 44,7 8,3 12,9
2024 76,5 39,6 45,9 14,5

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU FWG SPD Grüne
2004 11 6 3 2
2009 11 6 3 2
2014 11 6 3 2
2019 11 4 5 1 1
2024 11 4 5 2

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. FWG CDU SPD Grüne
2004 73,4 36,0 48,8 16,2
2009 72,4 42,0 40,8 17,2
2014 67,6 48,3 41,3 10,4
2019 77,2 48,5 38,9 12,6
2024 77,2 58,0 33,3 8,7

Sitzverteilung

Jahr Gesamt FWG CDU SPD Grüne
2004 9 3 6 2
2009 9 4 4 1
2014 9 4 4 1
2019 9 4 4 1
2024 9 5 3 1

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU FWG SPD
2004 75,3 46,1 53,9
2009 74,0 62,4 35,8
2014 72,1 64,3 29,5 6,2
2019 76,2 48,6 44,3 7,1
2024 78,0 30,3 56,9 12,8

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU FWG SPD
2004 11 5 6
2009 11 7 4
2014 11 7 3 1
2019 11 5 5 1
2024 11 3 7 1

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU SPD FWG FDP Grüne
2004 68,8 47,4 27,2 12,7 12,7
2009 71,9 37,0 31,0 15,8 16,2
2014 69,9 36,5 31,6 16,1 15,8
2019 76,6 31,7 16,2 22,3 14,2 15,1
2024 77,0 25,3 21,1 27,0 14,6 11,9

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU SPD FWG FDP Grüne
2004 13 6 3 2 2
2009 13 5 4 2 2
2014 13 5 4 2 2
2019 13 4 2 3 2 2
2024 13 3 3 3 2 2

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU Grüne SPD FWG
2004 64,6 52,3 11,2 20,1 16,3
2009 66,2 40,7 16,6 19,3 23,4
2014 66,7 40,8 22,1 20,7 16,4
2019 76,5 32,3 25,9 15,9 25,8
2024 75,3 37,9 20,5 17,3 24,3

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU Grüne SPD FWG
2004 13 7 1 3 2
2009 13 5 2 3 3
2014 13 5 3 3 2
2019 13 4 4 2 3
2024 13 5 3 2 3

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU SPD FWG Grüne FDP
2004 64,5 53,5 15,5 15,7 10,4 5,0
2009 68,3 47,8 19,4 16,4 9,8 6,6
2014 66,7 41,9 21,9 18,9 12,8 4,7
2019 75,4 32,4 18,0 26,5 17,1 6,1
2024 78,3 26,8 23,4 29,0 14,9 5,8

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU SPD FWG Grüne FDP
2004 15 8 2 2 2 1
2009 15 7 3 2 2 1
2014 15 6 3 3 2 1
2019 15 5 3 4 2 1
2024 15 4 4 4 2 1

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU SPD FWG
2004 76,2 68,5 18,3 13,1
2009 75,9 68,4 19,0 12,6
2014 71,2 61,8 21,1 17,1
2019 80,5 54,3 13,1 32,5
2024 82,1 53,8 15,2 30,9

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU SPD FWG
2004 9 6 2 1
2009 9 6 2 1
2014 9 5 2 2
2019 9 5 1 3
2024 9 5 1 3

Lachen-Speyerdorf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU SPD FWG Grüne FDP
2004 62,4 40,7 31,1 18,2 10,0
2009 59,6 33,2 31,8 24,5 10,5
2014 55,7 26,9 39,3 19,8 14,0
2019 65,0 26,1 29,3 25,6 19,0
2024 70,4 37,8 23,5 27,0 9,6 2,1

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU SPD FWG Grüne
2004 15 6 5 3 1
2009 15 5 5 4 1
2014 15 4 6 3 2
2019 15 4 4 4 3
2024 15 6 4 4 1

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Jahr Wbt. CDU FWG SPD Grüne FDP
2004 64,0 39,8 30,8 21,1 8,3
2009 64,6 41,5 30,6 18,5 9,3
2014 65,5 42,0 29,4 18,9 9,7
2019 75,5 37,0 34,4 12,3 16,2
2024 78,1 35,3 31,5 19,3 11,7 2,3

Sitzverteilung

Jahr Gesamt CDU FWG SPD Grüne
2004 15 6 5 3 1
2009 15 6 5 3 1
2014 15 6 5 3 1
2019 15 6 5 2 2
2024 15 5 5 3 2