Commonwealth Games 2006/Bowls

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Commonwealth Games 2006 in der australischen Metropole Melbourne fanden sechs Wettbewerbe im Bowls statt.

Austragungsort war das State Lawn Bowls Centre im Vorort Thornbury.

Platz Land Sportler
1 AUS Kelvin Kerkow
2 WAL Robert Weale
3 CAN Ryan Bester

Finale: 24. März 2006, 19:00 Uhr

Finale: 22. März 2006, 19:00 Uhr

Finale: 20. März 2006, 18:45 Uhr

Finale: 24. März 2006, 17:00 Uhr

Finale: 22. März 2006, 17:00 Uhr

Finale: 20. März 2006, 15:30 Uhr

Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Australien Australien 3 1 1 5
2 Malaysia Malaysia 2 2
3 Schottland Schottland 1 1 2
4 Wales Wales 2 2
5 England England 1 1 2
6 Nordirland Nordirland 1 1
7 Sudafrika Südafrika 2 2
8 Kanada Kanada 1 1
Neuseeland Neuseeland 1 1