Benutzer Diskussion:Vinom/Projekte

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Datum Wahl Wahlberechtigte Quote gültige
13. Oktober 1946 Kommunalwahl 7 158 732 74,4 6 160 425
17. Oktober 1948 Kommunalwahl 8 395 350 69,0 5 465 506
14. August 1949 Bundestagswahl 8 506 861 81,2 6 726 543
18. Juni 1950 Landtagswahl 8 892 305 72,3 6 201 117
9. November 1952 Kommunalwahl 9 387 696 76,0 6 871 381
6. September 1953 Bundestagswahl 9 599 109 86,0 8 008 429
27. Juni 1954 Landtagswahl 9 730 078 72,6 6 923 069
28. Oktober 1956 Kommunalwahl 10 126 175 76,9 7 589 392
15. September 1957 Bundestagswahl 10 352 585 88,5 8 855 271
6. Juli 1958 Landtagswahl 10 507 956 76,6 7 948 178
19. März 1961 Kommunalwahl 10 925 648 78,2 8 364 590
17. September 1961 Bundestagswahl 11 085 775 88,4 9 518 246
8. Juli 1962 Landtagswahl 11 156 285 73,4 8 082 567
27. September 1964 Kommunalwahl 11 240 695 76,2 8 384 711
19. September 1965 Bundestagswahl 11 322 627 87,6 9 751 232
10. Juli 1966 Landtagswahl 11 292 041 76,5 8 542 493
28. September 1969 Bundestagswahl 11 259 648 87,3 9 687 113
9. November 1969 Kommunalwahl 11 316 076 68,6 7 655 298
14. Juni 1970 Landtagswahl 11 890 609 73,5 8 677 827
19. November 1972 Bundestagswahl 11 992 806 91,8 10 934 638
4. Mai 1975 Kommunalwahl 12 011 318 86,4 10 256 539
4. Mai 1975 Landtagswahl 12 035 289 86,1 10 262 205
3. Oktober 1976 Bundestagswahl 12 118 533 91,3 10 989 562
30. September 1979 Kommunalwahl 12 241 116 69,9 8 430 633
11. Mai 1980 Landtagswahl 12 342 282 80,0 9 818 518
5. Oktober 1980 Bundestagswahl 12 374 314 89,0 10 919 449
6. März 1983 Bundestagswahl 12 576 604 89,5 11 176 337
30. September 1984 Kommunalwahl 12 605 843 65,8 8 168 051
12. Mai 1985 Landtagswahl 12 705 763 75,2 9 479 440
25. Januar 1987 Bundestagswahl 12 827 646 85,4 10 870 092
1. Oktober 1989 Kommunalwahl 12 878 480 65,6 8 297 266
13. Mai 1990 Landtagswahl 13 036 004 71,8 9 291 974
2. Dezember 1990 Bundestagswahl 13 098 236 78,7 10 206 642
16. Oktober 1994 Bundestagswahl 13 089 684 81,9 10 513 735
16. Oktober 1994 Kommunalwahl 12 993 928 81,7 10 458 622
14. Mai 1995 Landtagswahl 13 041 964 64,0 8 294 235
27. September 1998 Bundestagswahl 13 086 397 83,9 10 869 535
12. September 1999 Kommunalwahl 13 718 854 55,0 7 424 065
14. Mai 2000 Landtagswahl 13 061 265 56,7 7 336 411
22. September 2002 Bundestagswahl 13 179 091 80,3 10 472 560
26. September 2004 Kommunalwahl 13 976 459 54,4 7 437 362
22. Mai 2005 Landtagswahl 13 230 366 63,0 8 244 014
18. September 2005 Bundestagswahl 13 257 047 78,3 10 246 031

Beginne eine Diskussion über die Seite „Benutzer:Vinom/Projekte“

Eine Diskussion beginnen