Benutzer:Wartungsstube/Sauropsiden

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Sauropsiden
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Sauropsiden
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Sauropsiden
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Sauropsiden
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Sauropsiden innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Sauropsiden“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel


 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (41)

Adolfus (BIO) · Aeolodon (BIO) · Antecrocodylus (BIO) · Bashunosaurus (BIO) · Bastardschildkröten (BIO) · Brasileodactylus (BIO) · Charitomenosuchus (BIO) · Crotalus totonacus (BIO) · Dashanpusaurus (BIO) · Emeroleter (BIO) · Euavialae (BIO) · Eutyrannosauria (BIO) · Flugdrachen (BIO) · Glatter Knopfschwanzgecko (BIO) · Goniopholis (BIO) · Grüner Hundskopfschlinger (BIO) · Halswender-Schildkröten (BIO) · Jangtse-Riesenweichschildkröte (BIO) · Javanische Warzenschlange (BIO) · Lepidodactylus (BIO) · Macrospondylus (BIO) · Madagaskar-Stachelschwanzleguan (BIO) · Mandasuchus (BIO) · Megaraptoridae (BIO) · Nanosaurus (BIO) · Neukaledonischer Riesengecko (BIO) · Ovophis (BIO) · Pantestudines (BIO) · Plesiosaurier (BIO) · Proa valdearinnoensis (BIO) · Proexochokefalos (BIO) · Rhabdodon (BIO) · Riojasuchus (BIO) · Schwarze Meeresschildkröte (BIO) · Seitenfleckleguane (BIO) · Seldsienean (BIO) · Siamraptor (BIO) · Spinosaurinae (BIO) · Spinosaurini (BIO) · Texacephale (BIO) · Vierzehenschildkröte (BIO)

 Überarbeiten (1)

Plesiosaurier

 Lückenhaft (8)

Alsophylax · Günthers Peitschennatter · Hypsicalotes kinabaluensis · Kurzschwanz-Seeschlange · Mauergeckos · Mediodactylus · Tenuidactylus · Teppichchamäleon

 Belege fehlen (13)

Alligatoren · Apothekerskink · Dilophosaurus · Grubenottern · Irwins Schildkröte · Leopardgecko · Lygodactylus bivittis · Najash · Scharnierschildkröten · Schwarze Mamba · Utila-Leguan · Westliche Riesensmaragdeidechse · Östliche Braunschlange

 Veraltet (2)

Round-Island-Boa (2018) · Utila-Leguan (2018)

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

Achalinus formosanus · Achalinus werneri · Aeolosaurus · Albertonykus · Algerische Zornnatter · Amerikanische Kletternattern (Disk) · Amphicoelias · Amyda · Annam-Bachschildkröte · Anurognathus · Apothekerskink (Disk) · Arizonanatter (Disk) · Armenische Bergotter · Atlantik-Bastardschildkröte (Disk) · Atsinganosaurus · Auffenbergs Waran (Disk) · Australische Schlangenhalsschildkröten (Disk) · Australischer Amethystpython (Disk) · Austroraptor · Bagaraatan · Balaur · Balkan-Zornnatter · Basiliskenchamäleon (Disk) · Beipiaosaurus · Bibrons Dickfingergecko (Disk) · Birma-Sternschildkröte · Bismarck-Ringpython (Disk) · Blauer Bambus-Taggecko (Disk) · Blauer Leguan · Blindschleiche · Blue-Mountains-Wasserskink (Disk) · Braune Nachtbaumnatter (Disk) · Braune Riednatter · Brauner Wasserpython (Disk) · Breitrandschildkröte (Disk) · Brückenechse · Buntleguan (Disk) · Burtons Spitzkopf-Flossenfuß (Disk) · Bushs Zwergwaran (Disk) · Callovosaurus · Captorhinidae · Carnotaurus (Disk) · Carolina-Dosenschildkröte · Chinesische Kobra · Chinesische Weichschildkröte (Disk) · Chuanjiesaurus · Compsognathus · Condorraptor (Disk) · Conolophus marthae · Corythosaurus · Cryptoclidus · Ctenochasma elegans · Deinocheirus · Deinodon · Deinonychus · Diapsida · Dinosaurier · Diplodocus · Dolichosuchus · Doppelschleichen · Dosenschildkröten · Dracorex (Disk) · Dromaeosauridae · Dryptosaurus (Disk) · Dsungaripterus (Disk) · Dunkle Weichschildkröte · Dunkler Tigerpython · Echte Chamäleons (Disk) · Echte Eidechsen (Disk) · Echte Kobras · Edmontosaurus · Eidechsennattern (Disk) · Einsiedelwaran · Ekrixinatosaurus (Disk) · Elasmosauridae (Disk) · Enigmosaurus · Epidexipteryx (Disk) · Erdboas · Erdnatter (Disk) · Escambia-Höckerschildkröte (Disk) · Finschs Waran · Fitzroy-Schildkröte · Fleckenpython (Disk) · Florida-Rotbauch-Schmuckschildkröte (Disk) · Futabasaurus (Disk) · Futalognkosaurus (Disk) · Galapagos-Riesenschildkröten (Disk) · Gargoyleosaurus (Disk) · Gefleckte Braunschlange · Gefleckte Doppelschleiche · Gefleckte Klapperschlange (Disk) · Gefleckter Baumwaran · Gehörnte Puffotter · Gelbgrüne Zornnatter (Disk) · Gelbkopf-Zwerggecko (Disk) · Gelbrand-Gopherschildkröte (Disk) · Gemeiner Schwarzleguan · Gemeiner Seitenfleckleguan (Disk) · Geochelone (Disk) · Georgia-Gopherschildkröte (Disk) · Gesägte Flachschildkröte (Disk) · Giganotosaurus (Disk) · Giraffatitan · Glauerts Felsenwaran (Disk) · Gomera-Gecko · Goniurosaurus catbaensis (Disk) · Gopherschildkröten (Disk) · Grays Waran · Griechische Landschildkröte (Disk) · Gryposaurus (Disk) · Grüne Meeresschildkröte (Disk) · Grüner Nackenstachler (Disk) · Grüngelbe Palmlanzenotter (Disk) · Halbgebänderter Plattschwanz · Halisaurus (Disk) · Halmahera-Python (Disk) · Handwühlen (Disk) · Haplocanthosaurus · Hatzegopteryx (Disk) · Heller Tigerpython · Heterodontosaurus (Disk) · Heteronotia binoei · Heyuannia · Hierophis · Hispaniola-Leguan (Disk) · Hornagame · Hufeisennatter (Disk) · Hundskopfboa · Hyperodapedon (Disk) · Iberische Smaragdeidechse (Disk) · Iberischer Walzenskink (Disk) · Ichthyosaurus · Ilokelesia · Indische Sternschildkröte (Disk) · Jinfengopteryx (Disk) · Jobaria · Kaimane (Disk) · Kaiwhekea (Disk) · Kap-Skink · Kapuas-Wassertrugnatter (Disk) · Kaukasusotter (Disk) · Kimmerosaurus · Klapperschlangen (Disk) · Kleinasiatische Bergotter · Kleiner Antillen-Leguan · Komodowaran · Kornnatter · Kragenechse (Disk) · Kugelfingergeckos · Laganosuchus

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Der Inhalt (neue Diskussionsbeiträge) wird bald aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Rang
2024
-08
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-08
Anmerkungen / Bearbeiter
Ringelnatter 000574 0001 002120 0001 001674
Kreuzotter 000364 0002 001480 0002 001412
Blindschleiche 000293 0003 001350 0003 001319
Komodowaran 000090 0004 000949 0004 000833
Dinosaurier 001406 0005 000578 0005 000553
Krokodile 000590 0011 000424 0006 000441 +5
Aspisviper 000044 0007 000457 0007 000413
Schlingnatter 000270 0008 000452 0008 000410
Europäische Hornotter 000053 0013 000333 0009 000401 +4
Kornnatter 000014 0048 000140 0010 000383 +38
Leistenkrokodil 000142 0009 000445 0011 000365 -2
Tyrannosaurus 000156 0010 000430 0012 000364 -2
Äskulapnatter 000125 0006 000554 0013 000330 -7
Schwarze Mamba 000029 0023 000222 0014 000294 +9
Schildkröten 000686 0014 000315 0015 000293 -1
Inlandtaipan 000013 0015 000307 0016 000287 -1
Warane 000234 0017 000297 0017 000283
Schlangen 001755 0016 000303 0018 000274 -2
Echte Eidechsen 000284 0022 000232 0019 000257 +3
Große Anakonda 000036 0012 000371 0020 000251 -8
Griechische Landschildkröte 000070 0021 000239 0021 000250
Zauneidechse 000518 0019 000270 0022 000239 -3
Würfelnatter 000084 0020 000240 0023 000215 -3
Mauereidechse 000125 0026 000198 0024 000208 +2
Königskobra 000052 0025 000198 0025 000199
Geckos 000319 0037 000158 0026 000195 +11
Pythons 000166 0030 000178 0027 000192 +3
Mauergecko 000024 0044 000145 0028 000189 +16
Klapperschlangen 000175 0027 000185 0029 000182 -2
Chamäleons 000231 0031 000169 0030 000178 +1
Nordamerikanischer Kupferkopf 000030 0063 000104 0031 000174 +32
Spinosaurus 000056 0028 000183 0032 000173 -4
Lederschildkröte 000074 0090 000068 0033 000165 +57
Velociraptor 000089 0029 000181 0034 000164 -5
Triceratops 000131 0033 000167 0035 000155 -2
Gelbgrüne Zornnatter 000038 0039 000155 0036 000155 +3
Königspython 000029 0060 000110 0037 000153 +23
Bartagamen 000027 0049 000139 0038 000153 +11
Alligatoren 000191 0041 000152 0039 000152 +2
Vipern 000303 0042 000150 0040 000151 +2
Kaimane 000110 0034 000167 0041 000150 -7
Seeschlangen 000120 0051 000134 0042 000149 +9
Nattern 000312 0038 000155 0043 000144 -5
Unechte Karettschildkröte 000133 0053 000122 0044 000142 +9
Dornteufel 000011 0151 000031 0045 000140 +106
Boomslang 000019 0018 000274 0046 000140 -28
Flugsaurier 000223 0050 000135 0047 000137 +3
Europäische Sumpfschildkröte 000165 0032 000168 0048 000134 -16
Archaeopteryx 000184 0046 000145 0049 000133 -3
Nilkrokodil 000123 0040 000154 0050 000133 -10
Brachiosaurus 000064 0043 000149 0051 000133 -8
Netzpython 000051 0079 000077 0052 000130 +27
Echte Kobras 000104 0047 000142 0053 000129 -6
Titanoboa 000007 0045 000145 0054 000128 -9
Bindenwaran 000031 0052 000122 0055 000125 -3
Stegosaurus 000085 0024 000215 0056 000123 -32
Waldeidechse 000283 0058 000114 0057 000119 +1
Wassermokassinotter 000015 0069 000087 0058 000119 +11
Meeresschildkröten 000276 0064 000103 0059 000117 +5
Mosasaurus 000025 0054 000118 0060 000114 -6
Quetzalcoatlus 000036 0055 000115 0061 000107 -6
Europäischer Halbfinger 000021 0093 000065 0062 000107 +31
Galapagos-Riesenschildkröten 000017 0062 000105 0063 000107 -1
Theropoda 000427 0061 000108 0064 000104 -3
Allosaurus 000116 0059 000111 0065 000103 -6
Giganotosaurus 000034 0056 000115 0066 000101 -10
Abgottschlange 000064 0065 000098 0067 000101 -2
Grüne Meeresschildkröte 000094 0076 000079 0068 000093 +8
Plesiosaurier 000129 0068 000088 0069 000089 -1
Brontosaurus 000026 0067 000092 0070 000087 -3
Taipan 000007 0082 000076 0071 000083 +11
Dunkler Tigerpython 000023 0089 000069 0072 000082 +17
Barrenringelnatter 000005 0035 000165 0073 000081 -38
Brillenschlange 000032 0066 000093 0074 000079 -8
Leguane 000132 0084 000073 0075 000077 +9
Schnappschildkröte 000034 0057 000115 0076 000077 -19
Mississippi-Alligator 000072 0074 000080 0077 000075 -3
Dilophosaurus 000034 0083 000075 0078 000073 +5
Nattern-Plattschwanz 000012 0095 000064 0079 000073 +16
Gangesgavial 000036 0081 000076 0080 000072 +1
Diplodocus 000075 0077 000078 0081 000072 -4
Östliche Gabunviper 000017 0107 000054 0082 000071 +25
Korallenottern 000031 0070 000084 0083 000068 -13
Echte Krokodile 000056 0078 000078 0084 000067 -6
Westliche Smaragdeidechse 000044 0075 000079 0085 000067 -10
Archosauria 000284 0080 000076 0086 000066 -6
Landschildkröten 000091 0099 000060 0087 000066 +12
Grüne Mamba 000012 0101 000057 0088 000063 +13
Pteranodon 000065 0096 000063 0089 000063 +7
Gila-Krustenechse 000034 0100 000058 0090 000063 +10
Braunschlangen 000016 0125 000045 0091 000061 +34
Insel-Lanzenotter 000008 0155 000029 0092 000060 +63
Ichthyosaurier 000143 0131 000042 0093 000060 +38
Ankylosaurus 000044 0091 000067 0094 000060 -3
Puffotter 000041 0072 000082 0095 000060 -23
Geierschildkröte 000010 0126 000044 0096 000060 +30
Diamant-Klapperschlange 000017 0103 000057 0097 000059 +6
Sauropoden 000283 0087 000071 0098 000058 -11
Anakondas 000066 0071 000083 0099 000057 -28
Sauropsida 000422 0086 000072 0100 000057 -14
Deinonychus 000047 0098 000061 0101 000057 -3
Rotwangen-Schmuckschildkröte 000040 0088 000069 0102 000056 -14
Argentinosaurus 000030 0116 000050 0103 000055 +13
Echte Karettschildkröte 000130 0118 000049 0104 000055 +14
Amphicoelias 000007 0110 000053 0105 000055 +5
Maurische Landschildkröte 000038 0108 000053 0106 000055 +2
Schuppenkriechtiere 000754 0097 000061 0107 000055 -10
Ceratopsia 000125 0130 000042 0108 000054 +22
Königsnattern 000026 0143 000035 0109 000054 +34
Parasaurolophus 000037 0111 000053 0110 000054 +1
Giftnattern 000159 0113 000051 0111 000053 +2
Tokeh 000017 0128 000044 0112 000053 +16
Grüne Peitschennatter 000008 0123 000046 0113 000053 +10
Echte Alligatoren 000017 0104 000056 0114 000051 -10
Gelbbauch-Schmuckschildkröte 000008 0092 000067 0115 000051 -23
Östliche Braunschlange 000012 0135 000039 0116 000051 +19
Wiesenotter 000030 0085 000073 0117 000050 -32
Spitzkrokodil 000048 0112 000052 0118 000049 -6
Terciopelo-Lanzenotter 000010 0094 000064 0119 000049 -25
Gaviale 000030 0117 000049 0120 000048 -3
Kraits 000030 0073 000081 0121 000047 -48
Therizinosaurus 000017 0119 000049 0122 000046 -3
Megalosaurus 000047 0114 000050 0123 000045 -9
Skinke 000296 0140 000037 0124 000045 +16
Östliche Smaragdeidechse 000052 0109 000053 0125 000044 -16
Gekko 000016 0178 000024 0126 000043 +52
Vipernatter 000025 0127 000044 0127 000043
Meerechse 000029 0133 000041 0128 000043 +5
Grüner Leguan 000055 0132 000041 0129 000043 +3
Schleichen 000044 0120 000048 0130 000043 -10
Australien-Krokodil 000029 0105 000055 0131 000042 -26
Mambas 000023 0138 000037 0132 000041 +6
Apatosaurus 000076 0115 000050 0133 000040 -18
Brückenechse 000043 0106 000055 0134 000040 -28
Iguanodon 000097 0122 000046 0135 000039 -13
Buschmeister 000015 0141 000036 0136 000039 +5
Heller Tigerpython 000022 0154 000030 0137 000039 +17
Carnotaurus 000031 0129 000043 0138 000036 -9
Balkan-Zornnatter 000016 0230 000016 0139 000035 +91
Schwarzer Kaiman 000026 0163 000027 0140 000035 +23
Utahraptor 000019 0136 000039 0141 000034 -5
Leopardgecko 000008 0158 000028 0142 000033 +16
Europäische Katzennatter 000013 0198 000020 0143 000033 +55
Nashornviper 000007 0606 000002 0144 000032 +462
Boas (Familie) 000083 0137 000037 0145 000032 -8
Nigersaurus 000012 0147 000033 0146 000032 +1
Todesotter 000009 0218 000017 0147 000032 +71
Patagotitan 000002 0146 000033 0148 000031 -2
Levanteotter 000026 0124 000046 0149 000031 -25
Titanosaurier 000074 0160 000028 0150 000031 +10
Aldabra-Riesenschildkröte 000052 0177 000024 0151 000031 +26
Compsognathus 000038 0134 000040 0152 000031 -18
Agamen 000157 0165 000027 0153 000030 +12
Vierzehenschildkröte 000008 0149 000031 0154 000030 -5
Schönnatter 000011 0593 000002 0155 000030 +438
Südafrikanische Korallenschlange 000006 0275 000011 0156 000030 +119
Pterodactylus 000036 0142 000035 0157 000030 -15
Grubenottern 000165 0167 000026 0158 000029 +9
Alligatorschildkröten 000015 0144 000034 0159 000028 -15
Scheltopusik 000016 0102 000057 0160 000028 -58
Spornschildkröte 000014 0180 000023 0161 000028 +19
Kragenechse 000031 0189 000021 0162 000028 +27
Uräusschlange (Art) 000017 0235 000016 0163 000028 +72
Braune Nachtbaumnatter 000030 0145 000033 0164 000027 -19
Taipane 000014 0166 000026 0165 000027 +1
Kettennatter 000010 0121 000048 0166 000026 -45
Balkan-Springnatter 000017 0169 000026 0167 000026 +2
Gigantosaurus 000004 0157 000029 0168 000026 -11
Echte Ottern 000046 0174 000025 0169 000026 +5
Strumpfbandnattern 000046 0164 000027 0170 000026 -6
Zornnattern 000020 0162 000028 0171 000025 -9
Mosasaurier 000066 0148 000032 0172 000025 -24
Dromaeosauridae 000108 0181 000023 0173 000025 +8
Seismosaurus 000014 0156 000029 0174 000025 -18
Ruineneidechse 000027 0172 000025 0175 000024 -3
Breitrandschildkröte 000018 0171 000025 0176 000023 -5
Mamushi 000009 0267 000012 0177 000023 +90
Baryonyx 000022 0153 000030 0178 000023 -25
Dalmatinische Landschildkröte 000002 0208 000019 0179 000023 +29
Vierstreifennatter 000026 0175 000025 0180 000023 -5
Grüner Baumpython 000020 0199 000020 0181 000023 +18
Megalania 000010 0152 000031 0182 000023 -30
Saurolophus 000025 0194 000021 0183 000022 +11
Seychellen-Riesenschildkröten 000021 0216 000018 0184 000022 +32
Echsenbeckensaurier 000422 0159 000028 0185 000022 -26
Madeira-Eidechse 000002 0183 000022 0186 000021 -3
Eigentliche Pythons 000034 0226 000017 0187 000021 +39
Basilisken 000019 0215 000018 0188 000021 +27
Vogelbeckensaurier 000266 0170 000026 0189 000021 -19
Mangroven-Nachtbaumnatter 000009 0236 000016 0190 000021 +46
Giraffatitan 000028 0195 000020 0191 000020 +4
Liopleurodon 000013 0176 000025 0192 000020 -16
Carcharodontosaurus 000039 0186 000022 0193 000020 -7
Hardun 000017 0188 000021 0194 000020 -6
Rotbäuchige Schwarzotter 000013 0214 000018 0195 000020 +19
Gewöhnliche Mamba 000010 0224 000017 0196 000020 +28
Westliche Hakennasennatter 000008 0168 000026 0197 000020 -29
Kapkobra 000015 0285 000010 0198 000020 +87
Boaschlangen 000051 0201 000020 0199 000019 +2
Hadrosauridae 000069 0185 000022 0200 000019 -15
Ceratosaurus 000036 0207 000019 0201 000019 +6
Seitenwinder-Klapperschlange 000014 0292 000009 0202 000019 +90
Wüsten-Hornviper 000018 0150 000031 0203 000019 -53
Texas-Klapperschlange 000022 0211 000019 0204 000019 +7
Pachycephalosauria 000051 0221 000017 0205 000019 +16
Gekielte Kletternatter 000007 0725 000001 0206 000019 +519
Styracosaurus 000041 0202 000020 0207 000018 -5
Sunda-Gavial 000025 0269 000011 0208 000018 +61
Stirnlappenbasilisk 000015 0256 000013 0209 000018 +47
Kanareneidechsen 000014 0251 000013 0210 000018 +41
Krokodilkaiman 000037 0227 000017 0211 000018 +16
Stülpnasenotter 000012 0219 000017 0212 000017 +7
Sarcosuchus 000013 0204 000019 0213 000017 -9
Protoceratops 000044 0193 000021 0214 000017 -21
Gemeine Sandrasselotter 000013 0173 000025 0215 000017 -42
Troodon 000031 0225 000017 0216 000017 +9
Nordiberische Kreuzotter 000009 0223 000017 0217 000017 +6
Pachycephalosaurus 000021 0191 000021 0218 000017 -27
Ichthyosaurus 000030 0260 000012 0219 000017 +41
Mulgaschlange 000006 0247 000014 0220 000016 +27
Dubois’ Seeschlange 000003 0264 000012 0221 000016 +43
Europäische Wassernattern 000016 0196 000020 0222 000016 -26
Kettenviper 000020 0139 000037 0223 000016 -84
Siam-Krokodil 000016 0036 000165 0224 000016 -188
Polacanthus 000014 0231 000016 0225 000016 +6
Diapsida 000170 0210 000019 0226 000016 -16
Plateosaurus 000060 0237 000016 0227 000016 +10
Supersaurus 000012 0220 000017 0228 000015 -8
Kroatische Gebirgseidechse 000009 0294 000009 0229 000015 +65
Amerikanische Lanzenottern 000052 0229 000016 0230 000015 -1
Ceratopsidae 000056 0245 000014 0231 000015 +14
Pantherschildkröte 000012 0234 000016 0232 000015 +2
Brillenkaiman 000021 0179 000024 0233 000015 -54
Purussaurus 000009 0213 000018 0234 000015 -21
Toxicofera 000641 0217 000018 0235 000015 -18
Deinosuchus 000017 0206 000019 0236 000014 -30
Vasuki (Gattung) 000004 0240 000015 0237 000014 +3
Monokelkobra 000010 0332 000007 0238 000014 +94
Panzergürtelschweif 000004 0233 000016 0239 000014 -6
Microraptor 000038 0244 000014 0240 000014 +4
Schwarznatter 000007 0242 000014 0241 000014 +1
Euoplocephalus 000018 0284 000010 0242 000014 +42
Westafrikanisches Krokodil 000010 0203 000019 0243 000014 -40
Gran-Canaria-Rieseneidechse 000007 0232 000016 0244 000013 -12
Schuppenechsen 000429 0228 000016 0245 000013 -17
Leopardnatter 000022 0273 000011 0246 000013 +27
Kalifornische Kettennatter 000008 0205 000019 0247 000013 -42
Jungferngecko 000008 0258 000012 0248 000013 +10
Paläarktische Landschildkröten 000016 0382 000005 0249 000013 +133
Weichschildkröten 000056 0253 000013 0250 000013 +3
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Rang
2024
-08
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-08
Anmerkungen / Bearbeiter