Benutzer:Wartungsstube/Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung
  • Listenformat: verkürzt

Wartungshinweise für die Kategorie „Lebewesen in menschlicher Nutzung und Haltung“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

14.09. Macoun (Apfel)13.09. Friedrich von Krane02.09. Pep (Hund)

 Löschkandidat (1)

Appaloosa Sport Horse (LA-24.9.)

 Qualitätssicherung (36)

Adriana (Kirsche) (BIO) · Afrikanisches Traumkraut (BIO) · Allers Späte (BIO) · Altdeutscher Schäferhund (WAU) · Altösterreichischer Tümmler (BIO) · American Blue Gascon Hound (WAU) · Aromatischer Sumpffreund (BIO) · Auricularia cornea (BIO) · Brasilianischer Mandel-Egerling (BIO) · Camu-Camu (BIO) · Cane Pastore di Oropa (WAU) · Carolina Reaper (BIO) · Chortaj (WAU) · Comadia redtenbacheri (BIO) · Fagopyrum dibotrys (BIO) · Französischer Laufhund (WAU) · Goldtüpfelfarn (BIO) · Grünähriger Amarant (BIO) · Hertha Pointer (WAU) · Iburu (BIO) · Kesterter Schwarze (BIO) · Kultur-Birne (BIO) · Limone di Siracusa (BIO) · Mastiff (Hunderasse) (WAU) · Matsutake (BIO) · Mongolenschaf (BIO) · Nojabrskaja (BIO) · Pleurotus nebrodensis (BIO) · Professor Sprenger (BIO) · Schmalblättrige Schwertpflanze (BIO) · Spitzmorchel (BIO) · Tamara (Kirschsorte) (BIO) · Texas Dall (BIO) · Voatsiperifery-Pfeffer (BIO) · Zierkohl (BIO) · Österreichischer Ganselkröpfer (BIO)

 Überarbeiten (6)

Afrikanischer Affenbrotbaum · Alexandrinische Senna · Echte Aloe · Frühlings-Adonisröschen · Kleinblättriger Buchsbaum · Vereinsdechant

 Lückenhaft (66)

Ackerwinde · Alexandrinische Senna · Amarant · Ameraucana · Amur-Berberitze · Annattostrauch · Anne Schmatelka · Antão Vaz · Asiatischer Hahnenfuß · Bambara-Erdnuss · Detarium microcarpum · Dieffenbachie · Diospyros discolor · Durchsichtige Berberitze · Echter Ehrenpreis · Fagopyrum dibotrys · Färber-Scharte · Gagelbaum · Gagnepains Berberitze · Gerandeter Drachenbaum · Gewelltblättrige Schwertpflanze · Grisebachs Schwertpflanze · Großblütige Betonie · Große Cognakpflanze · Großes Flohkraut · Grünähriger Amarant · Hornveilchen · Ilex vomitoria · Jungfernreben · Kalifornische Nusseibe · Kanadische Berberitze · Kleinblättriger Buchsbaum · Kokospalme · Kubeben-Pfeffer · Kurzstielige Berberitze · Lambertshasel · Lavandin · Leindotter · Liste von Heilpflanzen · Luzerne · Magnolia doltsopa · Marula-Baum · Meyer-Zitrone · Myrica caroliniensis · Netzblättrige Berberitze · Okwabaum · Oldenlandia affinis · Parkia speciosa · Pelargonium sidoides · Persea borbonia · Pilea microphylla · Pink Pearl · Punjab-Feige · Rubus occidentalis · Schwarze Apfelbeere · Schwarze Johannisbeere · Schwarzer Zucker-Ahorn · Seepferdchen · Stevia rebaudiana · Taubenpost · Veitchs Berberitze · Vernas Berberitze · Warzige Berberitze · Weiße Meerzwiebel · Weißkopfmimose · Wurmsamen

 Nur Liste (1)

Stieleiche

 Belege fehlen (296)

Acker-Hellerkraut · Adenium obesum · Ajowan · Altdeutscher Schäferhund · Amarant · Ameraucana · Anatoli (Katze) · Angorakaninchen · Anis · Aprikose · Arbat (Apfel) · Arnika · Avicultural Society · Bakharwal · Bastard-Luzerne · Bauern-Tabak · Baumwolle · Beinwell · Betonica nivea · Betonica ossetica · Beugesehne · Bittere Schafgarbe · Blattkaktus · Blattkohl · Blaue Heckenkirsche · Brasilianisches Tausendblatt · Braugerste · Brauner Senf · Breitblättriger Senf · Brown-Swiss · Brumby (Pferd) · Buchsblättrige Berberitze · Butternuss · Bärwurz (Pflanze) · Cabernet Volos · Can de Palleiro · Caracat · Champaka · Chinesisches Spaltkörbchen · Chow-Chow · Combai · Conference (Birne) · Coonhound · Dalmatiner · Deutsche Dogge · Deutsches Reitpferd · Diptam · Distylium racemosum · Duftveilchen · Echte Betonie · Echte Brunnenkresse · Echter Baldrian · Echter Beinwell · Echter Ehrenpreis · Echter Eibisch · Echter Kümmel · Echter Lavendel · Echter Schwarzkümmel · Echter Seidelbast · Echter Sellerie · Echtes Labkraut · Echtes Leinkraut · Echtes Mädesüß · Edelborsdorfer · Edelschimmel · Eikenburger Zwerghuhn · Endivie · Energiemais · Erdmandel · Estragon · Eurybia divaricata · Evelina (Apfel) · Exchequer-Leghorn-Huhn · Exotis · Feuerschwanz-Fransenlipper · Fingerblättrige Akebie · Finnischer Lapphund · Flugobst · Flutendes Pfeilkraut · Französische Bulldogge · Frauenminze · Freesien · Färber-Ginster · Färber-Scharte · Färber-Wau · Gagnepains Berberitze · Galicisches Blondvieh · Ganasche · Gartenbohne · Gartenhortensie · Gartensalat · Gebirgs-Rose · Gemeine Nachtkerze · Gemeine Pimpernuss · Gerandeter Drachenbaum · Gerste · Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht · Gewöhnliche Goldrute · Gewöhnliche Mahonie · Gewöhnliche Pestwurz · Gewöhnliche Rosskastanie · Gewöhnlicher Blutweiderich · Gewöhnlicher Erdrauch · Gewöhnliches Hirtentäschel · Gift-Lattich · Glücksklee · Goldtüpfelfarn · Granatapfel · Grasartige Schwertpflanze · Großblütige Königskerze · Große Cognakpflanze · Große Nusseibe · Große Sterndolde · Hausesel · Haushund · Hauspferd · Hausschwein · Haustierbestattung · Himbeere · Hornveilchen · Hunderasse · Hülsenfrüchtler · Hütehund · Ilex vomitoria · Incitatus · Indianernessel · Iquitos (Pferd) · Irish Draught Horse · Japanischer Ysander · Jütländer · Kaikadi · Kartoffel · Kartoffel-Rose · Kennfarbigkeit · Kesterter Schwarze · Kleeblättrige Akebie · Kleinblättriger Buchsbaum · Kleine Flamingoblume · Kleinfrüchtiger Leindotter · Knoblauchsrauke · Knollen-Platterbse · Kochbirne · Kokardenblumen · Konstatieruhr · Korea Jindo Dog · Kratzbeere · Kriechende Mahonie · Kubeben-Pfeffer · Kultur-Birne · Kulturapfel · Kulturrosen · Kumquats · Kurgan (Grabhügel) · Kurzstielige Berberitze · Lambertshasel · Lauch · Lavandin · Leindotter · Liebstöckel · Limette · Liste von Eselrassen · Lorbeerkirsche · Lotossamen · Luing (Hausrindrasse) · Luzerner Laufhund · Magerwiesen-Margerite · Maiglöckchen · Maine-Anjou · Majorero Canario · Mangostane · Marula-Baum · Mattenbohne · McIntosh (Apfel) · Meerrettichbaum · Michael Geitner · Minishetlandpony · Mittelmeer-Feuerdorn · Mohn · Mutterkraut · Myrica caroliniensis · Myrica cerifera · Myrte · Nackt-Hafer · Nackthalshuhn · Nara (Pflanze) · Narzissen · Nektarine · Neronet · Nieswurz · Norwegische Waldkatze · Oleander · Onagadori · Orchideen-Primel · Oregano · Oregon-Himbeere · Orientalischer Roller · Ostfriesische Zwerg-Möwe · Paeonia lactiflora · Palmischbirne · Papau · Paprika · Passgang · Passiflora tarminiana · Pastorius (Pferd) · Pelargonien · Percheron · Perlhirse · Persea borbonia · Perückenstrauch · Pfefferminze · Pfeifensträucher · Pflanzenstraße · Phar Lap · Pilea involucrata · Pilea microphylla · Pink Pearl · Poitevin (Pferd) · Prachtkerze · Prachtspieren · Prinzenapfel · Quendelblättrige Bergminze · Quercus × turneri · Rainfarn · Rambutan · Raps · Reitergrab · Rheinbirne · Rhönschaf · Roggen · Rohrkolben · Rosse (Paarungsverhalten) · Rot-Schwingel · Rotkohl · Rubus occidentalis · Rübsen (Pflanze) · Saat-Hafer · Sabsal Gae · Sanddorn · Sandro Boy · Schefflera actinophylla · Schmetterlingsflieder · Schwarzbuntes Milchrind · Schwarze Johannisbeere · Schwarzer Senf · Schwarzer Tupelobaum · Schwarzes Bilsenkraut · Schöllkraut · Seidenhuhn · Sesam · Shubunkin · Sieglinde (Kartoffel) · Silverudds Blå · Single Footing Horses · Skandinavischer Kaltbluttraber · Sommer-Bohnenkraut · Sommerlinde · Spartan (Apfel) · Stachelbeere · Stammzelltherapie beim Pferd · Stella (Kartoffel) · Tamara (Kirschsorte) · Tamaskan · Taubenvatta-Denkmal · Therapiehund · Tierfriedhof · Tierpark Rheinböllen · Tierurne · Toona sinensis · Traubensilberkerze · Triticale · Trüffelhund · Tschukotskaja Jesdowaja · Tuxer · Türkisch Angora · Ukrainer (Pferd) · Upasbaum · Ute Tietje · Veitchs Berberitze · Verband Deutscher Brieftaubenzüchter · Vereinigung für Zucht und Erhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel · Vogelpark Olching · Warzige Berberitze · Wasserminze · Wasserspinat · Watussirind · Weiki · Weiße Meerzwiebel · Weiße Seerose · Weiße Taubnessel · Weißer Senf · Wilsons Berberitze · Winterkresse · Winterprinz · Wurmsamen · Zimt-Ahorn · Zwerg-Italiener

 Internationalisierung (7)

Eintagsküken · Gemeine Pimpernuss · Laufente · Liste gefährdeter Nutztierrassen · Pelargonien · Reitergrab · Sphynx-Katze

 Redundanz (6)

Blaue HeckenkirscheKamtschatka-Heckenkirsche (Disk) · Faser#Pflanzliche Fasern (Pflanzenfasern)FaserpflanzeNaturfaser#Pflanzenfasern (Disk) · HutebaumWeidbuche (Disk) · Linden (Gattung)Sommerlinde (Disk) · Liste gefährdeter NutztierrassenListe gefährdeter Nutztierrassen Österreichs (Disk) · PuntarelleSchnittzichorie (Disk)

 Bilderwunsch (63)

Altdeutscher Mohrenkopf · American Walking Pony · Annaberger Haubenstrupphuhn · Appaloosa Sport Horse · Arenberg-Nordkirchener Pony · Astrachaner Tümmler · Baluchi (Pferd) · Berner Gugger · Brabanter (Huhn) · Brabanter Bauernhuhn · Brasilianisches Singerhuhn · Böhmentaube · Calabreser · Campeiro · Chinesischer Guoxia · Colorado Ranger · Davertnickel · Einfarbige Schweizertaube · Eulen- und Greifvogelstation Haringsee · Europäisches Appaloosa Pony · Gefährdete Nutztierrasse des Jahres · Hannoversches Kaltblut Schleswiger Ursprungs · Kamischinsker Tümmler · Kasseler Strünkchen · Kaunas-Schmetterlingstümmler · Kushum · Lausitzer Purzler · Lehmkuhlener Pony · Lettisches Kaltblut · Leutstettener · Liste gefährdeter Nutztierrassen Österreichs · Liste gefährdeter Nutztierrassen · Little Sorrel · Lokaier · Madeleine des deux Saisons · Merinolangwollschaf · Nooitgedacht Pony · Nordkaukasischer Positurtümmler · Peneia-Pony · Pfälzer Kampfhuhn · Racking Horse · Reitponys · Rheinischer Vielleger · Russische Kalotten · Slowakisches Warmblut · Smolensker Tümmler · Sommerregent · Swifter Schaf · Sächsisch-Thüringisches Kaltblut · Thessalisches Pony · Thüringer Weißschwanz · Urjupinsker Tümmler · Vaterapfel · Vlaamperd · Vogel- und Tierpark Irgenöd · Waldviertler Kröpfer · Watermaalscher Bartzwerg · Weilburger · Westafrikanisches Zwergschaf · Yamato Gunkei · Ölandpferd · Österreichische Fischertaube · Österreichisches Warmblut

 Veraltet (16)

Bobi (Hund) · Brätling (2015) · Castets (Rebsorte) · Dessertbanane · Drehfrucht (2015) · Fiederblättrige Mahonie · Fremonts Mahonie · Gewöhnliche Mahonie · Kartoffel · Kriechende Mahonie · Liste gefährdeter Nutztierrassen · Mein kleines Pony (2021) · Transgener Reis (2011) · Untergärige Hefe (2023) · Usambaraveilchen · Vitis International Variety Catalogue

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

Aachener Hausapfel · Acerola · Acker-Gauchheil · Ackerbohne · Acolon · Actinidia deliciosa · Afrikanische Zwergmaus · Afrikanisches Traumkraut · Agathosma betulina · Agnes Werhahn · Aiken Cura · Akbaş (Hund) · Alano Español · Alaskan Husky · Alcmène · Aligoté · Aliivibrio fischeri · Allen’s Everlasting · Allers Späte · Allmogekor · Alma (Kirsche) · Alpen-Wacholder · Altdeutscher Schäferhund · Altdeutsches Mövchen · Altländer Pfannkuchenapfel · American Bashkir Curly Horse · American Pit Bull Terrier · American Shorthair · American Staffordshire Terrier · American Wirehair · Amerikanische Hasel · Amerikanische rote Himbeere · Amerikanischer Wolfhund · Amethyst-Täubling · Amflora · Ananaserdbeere (Sorte) (Disk) · Anatoli (Katze) (Disk) · Anatolischer Hirtenhund · André (Rebsorte) · Angler (Rind) · Angler Rind alter Zuchtrichtung · Angoraziege (Disk) · Anhalter (Apfel) · Ankaufsuntersuchung · Ansteckende Blutarmut der Einhufer · Antidesma bunius · Antonowka (Apfel) · Apfel aus Grünheide · Apfel von Åkerö · Apfel-Täubling · Apfelbeeren · Apios americana · Aport · Appenzellerziege (Disk) · Apple Blossom (Rose) · Aquilegia nikolicii · Arabica-Kaffee · Arabofriese · Arakacha (Disk) · Aralia racemosa · Aramon (Disk) · Aranel (Disk) · Ardisia elliptica (Disk) · Argaman (Rebsorte) (Disk) · Arkcharm (Disk) · Aromatische Aster · Artaban · Arvesiniadu · Arznei-Engelwurz · Asagi (Disk) · Asian (Katze) · Asil (Disk) · Asparges · Aspirin-Rose · Assel-Kugelfisch · Assistenzhund · Assyrtiko · Astelia alpina · Astramel (Disk) · Atica (Disk) · Atta laevigata · Aubin Blanc · Aufrechtes Glaskraut (Disk) · Augsburger (Huhn) · Aulije-Ata-Rind (Disk) · Austern-Seitling · Australian Cattle Dog · Australian Shepherd (Disk) · Australische Kastanie · Australische Wüstenlimette · Auxerrois · Avocado · Ayrshire-Rind (Disk) · Azawakh (Disk) · Baby-Brokkoli · Bachburgel (Disk) · Backhefe · Baco Blanc (Disk) · Baco Noir (Disk) · Balinesenkatze · Balkonpflanze des Jahres · Balsam-Tanne · Balto (Disk) · Bamboo Harvester · Bananengewächse · Bandog · Barbera Nera · Barbezieux (Huhn) · Barnevelder · Baroque · Bartkaninchen (Disk) · Basilikum · Baum der Reisenden · Baumaralie · Baumwolle · Beagle (Hunderasse) (Disk) · Bearded Collie (Disk) · Bedlington Terrier · Behangener Mürbling · Belted Galloway · Bereifter Leder-Täubling · Bereifter Rotfußröhrling (Disk) · Berger Blanc Suisse · Berger de Picardie (Disk) · Berger du Languedoc · Bergische Schafsnase · Bergischer Kräher · Bergischer Schlotterkamm · Berner Gugger (Disk) · Berner Sennenhund · Besen-Radmelde · Betonica haussknechtii · Bhut Jolokia · Bia Blanc · Bianca (Kirsche) · Biancone · Biancu Gentile · Bibelche · Biche · Bielefelder Kennhuhn · Bintje · Birkenfeige · Birstaler Muskat · Birte (Kartoffel) (Disk) · Bittere Schafgarbe · Black, der schwarze Blitz · Blanc Dame · Blasser Täubling · Blatina · Blaue Heckenkirsche

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Rang
2024
-08
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-08
Anmerkungen / Bearbeiter
TSF Dalera BB 000037 0265 000219 0001 001716 +264
Kornelkirsche 000150 0032 000578 0002 001673 +30
Lyme-Borreliose 000117 0002 002039 0003 001657 -1
Beifuß 000149 0006 000929 0004 001087 +2
Portulak 000046 0011 000786 0005 000943 +6
Schlehdorn 000397 0050 000476 0006 000911 +44
Lorbeerkirsche 000055 0041 000518 0007 000906 +34
Vogelbeere 000359 0012 000760 0008 000883 +4
Mirabelle 000076 0005 000946 0009 000869 -4
Schwarzer Nachtschatten 000036 0021 000671 0010 000843 +11
Echte Feige 000314 0047 000483 0011 000823 +36
Hauskatze 001038 0015 000735 0012 000769 +3
Quinoa 000090 0010 000791 0013 000765 -3
Edamame 000014 0014 000744 0014 000745
Zwetschge 000152 0134 000324 0015 000737 +119
Topinambur 000077 0035 000565 0016 000736 +19
Edel-Pflaume 000015 0048 000480 0017 000697 +31
Totilas 000042 0116 000350 0018 000694 +98
Ginkgo 000529 0018 000688 0019 000681 -1
Mönchspfeffer 000074 0033 000574 0020 000681 +13
Echtes Johanniskraut 000307 0003 001232 0021 000663 -18
Tomate 000781 0031 000578 0022 000655 +9
Samojede (Hunderasse) 000028 0109 000365 0023 000654 +86
Apfelbeeren 000021 0026 000591 0024 000635 +2
Gewöhnlicher Blutweiderich 000148 0019 000685 0025 000634 -6
Escherichia coli 000777 0034 000572 0026 000615 +8
Reiner Klimke 000277 0274 000215 0027 000615 +247
Wassermelone 000175 0022 000657 0028 000608 -6
Avocado 000270 0017 000694 0029 000605 -12
Labrador Retriever 000101 0040 000535 0030 000598 +10
Cane Corso Italiano 000005 0052 000474 0031 000578 +21
Gemeine Wegwarte 000178 0009 000791 0032 000578 -23
Rhodesian Ridgeback 000018 0029 000581 0033 000572 -4
Malinois 000023 0053 000471 0034 000572 +19
Sanddorn 000146 0076 000421 0035 000568 +41
Sept en gueule 000004 000- 000000 0036 000560
Echter Kapernstrauch 000029 0065 000438 0037 000559 +28
Kangal-Hirtenhund 000011 0036 000564 0038 000558 -2
Kartoffel 001656 0028 000582 0039 000556 -11
Drachenfrucht 000031 0114 000355 0040 000545 +74
Heidelbeere 000582 0020 000676 0041 000539 -21
Kirschpflaume 000036 0004 000995 0042 000539 -38
Gigolo FRH 000023 0777 000079 0043 000530 +734
Maine-Coon-Katze 000065 0042 000506 0044 000530 -2
Michael Jung (Reiter) 000155 0001 005210 0045 000523 -44
Borretsch 000057 0013 000752 0046 000498 -33
Pferdebremse 000020 0007 000911 0047 000487 -40
Rainfarn 000108 0056 000465 0048 000484 +8
Mais 002285 0075 000421 0049 000484 +26
Dobermann 000089 0090 000406 0050 000481 +40
Hundesprechschule Asra 000001 2817 000004 0051 000479 +2766
Gundermann 000124 0074 000423 0052 000476 +22
Holunder 000336 0101 000382 0053 000475 +48
Süßkartoffel 000437 0069 000432 0054 000475 +15
Paprika 000737 0093 000397 0055 000470 +38
Maulbeeren 000300 0023 000626 0056 000469 -33
Cashewbaum 000091 0051 000474 0057 000468 -6
Mangold 000067 0058 000459 0058 000468
Pistazie 000133 0060 000455 0059 000466 +1
Australian Shepherd 000029 0073 000424 0060 000460 +13
Oleander 000124 0061 000449 0061 000458
Berner Sennenhund 000041 0064 000440 0062 000450 +2
Ackerbohne 000190 0024 000619 0063 000449 -39
Giersch 000108 0016 000710 0064 000448 -48
Blauer Eisenhut 000096 0077 000418 0065 000439 +12
Britisch Kurzhaar 000067 0078 000416 0066 000436 +12
Spirulina 000040 0063 000446 0067 000435 -4
Amerikanische Kermesbeere 000013 0205 000262 0068 000435 +137
Hagebutte 000138 0196 000269 0069 000435 +127
Rottweiler 000079 0106 000371 0070 000434 +36
Dackel 000134 0092 000398 0071 000433 +21
Maultier 000386 0113 000359 0072 000429 +41
Olivenbaum 001220 0087 000409 0073 000427 +14
Moltebeere 000076 0055 000465 0074 000420 -19
Haushund 001361 0079 000416 0075 000418 +4
Hausrind 001819 0084 000412 0076 000418 +8
Wermutkraut 000132 0091 000399 0077 000416 +14
Maniok 000840 0088 000406 0078 000415 +10
Kurkuma 000170 0083 000413 0079 000415 +4
Waldmeister 000374 0054 000467 0080 000414 -26
Yuzu 000025 0105 000371 0081 000413 +24
Gemeine Esche 001061 0080 000416 0082 000409 -2
Pflaume 000309 0171 000288 0083 000408 +88
Schwarze Tollkirsche 000084 0107 000369 0084 000405 +23
Durian 000071 0102 000381 0085 000404 +17
Brombeeren 000534 0044 000494 0086 000402 -42
Dinkel 000243 0057 000462 0087 000401 -30
Aubergine 000219 0097 000393 0088 000399 +9
Sperber (Art) 000313 0046 000484 0089 000395 -43
Lupinen 000137 0030 000580 0090 000395 -60
Eichen 003802 0146 000312 0091 000393 +55
Mispel 000112 0138 000320 0092 000386 +46
Erdbeeren 000352 0038 000545 0093 000383 -55
Schmetterlingsflieder 000056 0039 000537 0094 000383 -55
Okra 000110 0112 000360 0095 000382 +17
Bella Rose 000008 0770 000080 0096 000381 +674
Echtes Eisenkraut 000036 0094 000395 0097 000379 -3
Kichererbse 000143 0086 000409 0098 000375 -12
Steinadler 000537 0089 000406 0099 000374 -10
Golden Retriever 000097 0123 000344 0100 000374 +23
Echter Schwarzkümmel 000028 0067 000435 0101 000373 -34
Habicht 000516 0108 000367 0102 000371 +6
Oregano 000219 0025 000592 0103 000371 -78
Bergamotte (Zitrusfrüchte) 000049 0117 000350 0104 000367 +13
Stubenfliege 000072 0118 000349 0105 000365 +13
Uhu 000664 0125 000338 0106 000364 +19
Lagotto Romagnolo 000009 0127 000335 0107 000364 +20
Echter Koriander 000157 0111 000361 0108 000362 +3
Japanischer Staudenknöterich 000056 0100 000387 0109 000359 -9
American Staffordshire Terrier 000024 0206 000261 0110 000359 +96
Bockshornklee 000067 0126 000338 0111 000359 +15
Echter Pfifferling 000034 0085 000409 0112 000359 -27
Aprikose 000270 0043 000497 0113 000356 -70
Preiselbeere 000229 0179 000279 0114 000355 +65
Gemeiner Schwefelporling 000010 0643 000099 0115 000354 +528
Roter Hartriegel 000095 0317 000193 0116 000354 +201
Gemeine Schafgarbe 000147 0037 000557 0117 000353 -80
Quitte 000171 0183 000276 0118 000351 +65
Rote Bete 000159 0095 000394 0119 000349 -24
American Bully 000001 0351 000178 0120 000347 +231
Artischocke 000140 0120 000348 0121 000345 -1
Psilocybinhaltige Pilze 000066 0128 000334 0122 000345 +6
Trakehner 000161 0408 000158 0123 000342 +285
Zucchini 000084 0129 000333 0124 000341 +5
Amarant 000010 0230 000243 0125 000339 +105
Hirse 000555 0153 000302 0126 000338 +27
Pudel 000116 0141 000318 0127 000337 +14
Erdnuss 000450 0122 000346 0128 000336 -6
Gurke 000247 0070 000431 0129 000335 -59
Belgischer Schäferhund 000036 0216 000254 0130 000335 +86
Labradoodle 000008 0155 000302 0131 000334 +24
Bengal (Katzenrasse) 000063 0154 000302 0132 000332 +22
Alpaka 000129 0173 000286 0133 000331 +40
Ricinus communis 000096 0182 000278 0134 000330 +48
Chihuahua (Hunderasse) 000081 0148 000311 0135 000329 +13
Pastinak 000090 0144 000316 0136 000328 +8
Passiflora edulis 000038 0213 000255 0137 000326 +76
Mutterkorn 000136 0104 000373 0138 000324 -34
Echte Walnuss 000507 0132 000327 0139 000324 -7
Kermesbeeren 000024 0255 000229 0140 000324 +115
Spitzwegerich 000218 0099 000388 0141 000323 -42
Jackfruchtbaum 000060 0119 000348 0142 000323 -23
Deutscher Schäferhund 000194 0150 000309 0143 000322 +7
Echter Lorbeer 000288 0204 000263 0144 000318 +60
Reis 002044 0136 000322 0145 000317 -9
Spitzkegeliger Kahlkopf 000017 0172 000286 0146 000315 +26
Gemeine Hasel 000495 0181 000278 0147 000315 +34
Wagyū 000013 0208 000260 0148 000312 +60
Cantaloupe-Melone 000027 0124 000340 0149 000312 -25
Europäische Eibe 000456 0231 000242 0150 000312 +81
Border Collie 000047 0165 000292 0151 000311 +14
Schwarzer Holunder 000262 0223 000247 0152 000308 +71
Mangostane 000040 0145 000315 0153 000307 -8
Karpfen 001123 0158 000299 0154 000306 +4
Flockenstieliger Hexen-Röhrling 000021 0239 000239 0155 000304 +84
Acker-Schachtelhalm 000085 0081 000414 0156 000304 -75
Ren 001057 0160 000297 0157 000303 +3
Luzerne 000300 0027 000591 0158 000303 -131
Koi 000112 0459 000142 0159 000301 +300
Sonnenblume 000435 0198 000268 0160 000300 +38
Ananas 000488 0159 000298 0161 000299 -2
Blasenkirschen 000087 0276 000214 0162 000299 +114
Tamarinde 000124 0156 000301 0163 000299 -7
Gerste 001137 0049 000480 0164 000297 -115
Gravensteiner 000026 0530 000120 0165 000297 +365
Weißdorne 000441 0244 000236 0166 000294 +78
Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund 000010 0168 000291 0167 000294 +1
Pilea peperomioides 000002 0200 000267 0168 000292 +32
Gerber-Sumach 000034 0139 000320 0169 000291 -30
Ingwer 000477 0170 000290 0170 000290
Fliegenpilz 000145 0256 000229 0171 000290 +85
Akita (Hunderasse) 000033 0189 000273 0172 000290 +17
Pinot gris 000061 0193 000271 0173 000288 +20
Granatapfel 000327 0187 000274 0174 000288 +13
Echtes Mädesüß 000323 0008 000800 0175 000285 -167
Gartenbohne 000201 0192 000272 0176 000285 +16
Pak Choi 000027 0142 000318 0177 000284 -35
Limnopilos naiyanetri 000000 000- 000000 0178 000284
Edelkastanie 000636 0227 000243 0179 000282 +48
Echte Aloe 000043 0166 000292 0180 000281 -14
Gemeine Nachtkerze 000034 0082 000413 0181 000280 -99
Schlafmohn 000191 0045 000490 0182 000280 -137
Wojtek (Bär) 000011 0541 000117 0183 000279 +358
Herbst-Anemone 000006 0362 000174 0184 000279 +178
Carolina Reaper 000011 0325 000190 0185 000277 +140
Mehlkäfer 000050 0133 000326 0186 000277 -53
Herbstzeitlose 000174 0340 000181 0187 000276 +153
Weizen 001823 0068 000433 0188 000275 -120
Pappeln 000925 0229 000243 0189 000275 +40
Melone 000158 0147 000312 0190 000274 -43
Kaukasischer Owtscharka 000010 0232 000241 0191 000273 +41
Halsbandsittich 000083 0191 000273 0192 000272 -1
Knoblauch 000726 0169 000290 0193 000271 -24
Liebstöckel 000083 0151 000307 0194 000270 -43
Zuckermelone 000063 0163 000294 0195 000270 -32
Frettchen 000149 0186 000275 0196 000268 -10
Dingo 000162 0209 000258 0197 000268 +12
Haushuhn 000730 0180 000278 0198 000268 -18
Weimaraner 000031 0195 000270 0199 000268 -4
Echter Hopfen 000204 0345 000180 0200 000267 +145
Jalapeño 000042 0245 000235 0201 000267 +44
Kriecherl 000006 0062 000447 0202 000267 -140
Schöllkraut 000065 0190 000273 0203 000266 -13
Fenchel 000232 0135 000324 0204 000266 -69
