Benutzer:Wartungsstube/Landkreis Sömmerda

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Landkreis Sömmerda
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Landkreis Sömmerda
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Landkreis Sömmerda
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Landkreis Sömmerda
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Landkreis Sömmerda innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Landkreis Sömmerda“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

08.07. Christian Karl28.06. Liste der Geotope im Landkreis Sömmerda11.06. Liste der Naturdenkmale im Landkreis Sömmerda · Liste der geschützten Landschaftsbestandteile im Landkreis Sömmerda

 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Lückenhaft (3)

Hardisleben · Rittergut Guthmannshausen · Schwansee (Naturschutzgebiet)

 Belege fehlen (4)

FSV Kölleda · Frank Boblenz · Kölleda · Otto Straßburg

 Neutralität (1)

Funkwerk AG

 Lagewunsch (27)

Liste der Kulturdenkmale in Andisleben · Liste der Kulturdenkmale in Buttstädt · Liste der Kulturdenkmale in Gangloffsömmern · Liste der Kulturdenkmale in Gebesee · Liste der Kulturdenkmale in Griefstedt · Liste der Kulturdenkmale in Großmölsen · Liste der Kulturdenkmale in Großneuhausen · Liste der Kulturdenkmale in Günstedt · Liste der Kulturdenkmale in Haßleben · Liste der Kulturdenkmale in Kindelbrück · Liste der Kulturdenkmale in Kleinmölsen · Liste der Kulturdenkmale in Kölleda · Liste der Kulturdenkmale in Nöda · Liste der Kulturdenkmale in Ostramondra · Liste der Kulturdenkmale in Rastenberg · Liste der Kulturdenkmale in Riethnordhausen (bei Erfurt) · Liste der Kulturdenkmale in Ringleben (bei Gebesee) · Liste der Kulturdenkmale in Schwerstedt (bei Straußfurt) · Liste der Kulturdenkmale in Sprötau · Liste der Kulturdenkmale in Straußfurt · Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda · Liste der Kulturdenkmale in Walschleben · Liste der Kulturdenkmale in Weißensee (Thüringen) · Liste der Kulturdenkmale in Werningshausen · Liste der Kulturdenkmale in Witterda · Liste der Kulturdenkmale in Wundersleben · Steinkiste von Frohndorf

 Bilderwunsch (28)

Bahnhof Weißensee (Thür) · Finnberg (Naturschutzgebiet) · Galgenberg (Sömmerda) · Kiebitzhöhe · Kopfweide Weißensee · Linderbach (Gramme) · Liste der Kulturdenkmale in Buttstädt · Liste der Kulturdenkmale in Büchel (Thüringen) · Liste der Kulturdenkmale in Großrudestedt · Liste der Kulturdenkmale in Kindelbrück · Liste der Kulturdenkmale in Kölleda · Liste der Kulturdenkmale in Markvippach · Liste der Kulturdenkmale in Schloßvippach · Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda · Liste der Kulturdenkmale in Vogelsberg (Thüringen) · Liste der Naturdenkmale im Landkreis Sömmerda · Liste der geschützten Landschaftsbestandteile im Landkreis Sömmerda · Rettgenstedt · Riethgen · Rothenberga · Schafau (Lossa) · Schafau · Scherndorf · Schwansee (Naturschutzgebiet) · St. Bonifatius (Riethnordhausen) · Stödten · Vippach (Fluss) · Waltersdorf (Weißensee)

 Defekter Weblink (42)

Amt Großrudestedt · Amt Hardisleben · Bachra · Bahnhof Buttstädt · Bahnhof Weißensee (Thür) · Bahnstrecke Straußfurt–Großheringen · Beichlingen · Dirk Orlishausen · Dorfkirche Mannstedt · Elxleben (Landkreis Sömmerda) · Ernst-Friedemann von Münchhausen der Jüngere · Funkwerk AG · Gera (Fluss) · Großneuhausen · Henschleben · Kleinneuhausen · Kopfweide Weißensee · Liste der Wappen im Landkreis Sömmerda (Disk) · Rittergut Stödten · Roldisleben · Rothenberga · Runneburg (Disk) · Schafau (Lossa) · Schafau · Scherndorf (Disk) · Schloss Ostramondra · St. Andreas (Schillingstedt) · St. Cyriakus (Schallenburg) · St. Michael (Rohrborn) · St. Peter und Paul (Tunzenhausen) · St.-Burchardi-Kirche (Kleinmölsen) · St.-Kilian-Kirche (Udestedt) · Tunzenhausen (Disk) · Unser lieben Frauen (Stödten) · Vogtei Brembach · Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III (Disk) · Wahlkreis Sömmerda II (Disk) · Waltersdorf (Weißensee) (Disk) · Wasserburg Ollendorf (Disk) · Weißensee (Thüringen) (Disk) · Wilhelm Friedrich Riem · Wipper (Unstrut)

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Sömmerda 000505 0002 000091 0001 000077 +1
Unstrut 000706 0001 000113 0002 000071 -1
Gera (Fluss) 000211 0003 000067 0003 000058
Landkreis Sömmerda 000554 0004 000048 0004 000036
Rittergut Guthmannshausen 000007 0038 000003 0005 000029 +33
Kölleda 000299 0005 000030 0006 000020 -1
Buttstädt 000237 0006 000023 0007 000020 -1
Guthmannshausen 000052 0059 000001 0008 000016 +51
Weißensee (Thüringen) 000271 0007 000022 0009 000014 -2
Fundplatz Bilzingsleben 000052 0009 000010 0010 000012 -1
Kindelbrück 000128 0011 000008 0011 000012
MDC Power 000010 0008 000012 0012 000010 -4
Fürstengrab von Leubingen 000013 0013 000008 0013 000009
Funkwerk AG 000032 0010 000010 0014 000008 -4
Schloss Beichlingen 000042 0018 000006 0015 000008 +3
Bahnstrecke Straußfurt–Großheringen 000041 0020 000005 0016 000008 +4
Rastenberg 000144 0022 000005 0017 000007 +5
Straußfurt 000144 0014 000007 0018 000006 -4
Gebesee 000139 0012 000008 0019 000006 -7
Elxleben (Landkreis Sömmerda) 000090 0015 000007 0020 000005 -5
Wipper (Unstrut) 000169 0019 000006 0021 000005 -2
Bahnstrecke Sangerhausen–Erfurt 000067 0026 000004 0022 000005 +4
Runneburg 000069 0021 000005 0023 000004 -2
Hainleite 000203 0024 000004 0024 000004
Bilzingsleben 000061 0041 000002 0025 000003 +16
Kannawurf 000063 0023 000004 0026 000003 -3
Großrudestedt 000108 0033 000003 0027 000002 +6
Werningshausen 000087 0027 000003 0028 000002 -1
Hohe Schrecke 000089 0016 000007 0029 000002 -13
Bahnstrecke Laucha–Kölleda 000026 0070 000001 0030 000002 +40
Riethnordhausen (bei Erfurt) 000077 0057 000001 0031 000002 +26
Roldisleben 000017 000- 000000 0032 000002
Schmücke (Höhenzug) 000055 0047 000002 0033 000002 +14
Hochwasserrückhaltebecken Straußfurt 000015 0046 000002 0034 000002 +12
Verwaltungsgemeinschaft Kölleda 000024 0030 000003 0035 000002 -5
Schloßvippach 000101 0042 000002 0036 000002 +6
Unstrut-Radweg 000042 0048 000002 0037 000002 +11
Gangloffsömmern 000098 0045 000002 0038 000002 +7
Walschleben 000082 0031 000003 0039 000002 -8
Alperstedt 000077 0040 000002 0040 000002
Udestedt 000093 0052 000002 0041 000002 +11
Finnetunnel 000019 0069 000001 0042 000002 +27
Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach 000030 0049 000002 0043 000002 +6
Bahnstrecke Kühnhausen–Bad Langensalza 000031 0083 000001 0044 000001 +39
Leubingen 000048 0075 000001 0045 000001 +30
Schloss Kannawurf 000004 0032 000003 0046 000001 -14
FSV Sömmerda 000135 0025 000004 0047 000001 -22
Ostramondra 000091 0036 000003 0048 000001 -12
Beichlingen 000082 0043 000002 0049 000001 -6
Witterda 000089 0037 000003 0050 000001 -13
Ollendorf 000077 0054 000002 0051 000001 +3
Schwansee (Großrudestedt) 000020 0071 000001 0052 000001 +19
Beichlingen (Adelsgeschlechter) 000014 0064 000001 0053 000001 +11
Nöda 000073 0055 000002 0054 000001 +1
Andisleben 000074 0066 000001 0055 000001 +11
Großmölsen 000074 000- 000000 0056 000001
Sprötau 000078 0035 000003 0057 000001 -22
Vogelsberg (Thüringen) 000072 0051 000002 0058 000001 -7
Wundersleben 000070 0067 000001 0059 000001 +8
Helbe 000073 0034 000003 0060 000001 -26
Priorat Sankt Wigberti 000013 0086 000001 0061 000001 +25
Haßleben 000090 0053 000002 0062 000001 -9
Olbersleben 000048 000- 000000 0063 000001
Schwerstedt (bei Straußfurt) 000074 0060 000001 0064 000001 -4
Tunzenhausen 000043 000- 000000 0065 000001
Finne (Höhenzug) 000102 0029 000003 0066 000001 -37
Gramme 000048 000- 000000 0067 000001
Großbrembach 000057 000- 000000 0068 000001
Großneuhausen 000107 0065 000001 0069 000001 -4
Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt 000024 000- 000000 0070 000001
Bahnstrecke Ballstädt–Straußfurt 000022 0074 000001 0071 000001 +3
Schillingstedt 000031 000- 000000 0072 000001
Alperstedter Ried 000010 000- 000000 0073 000000
Griefstedt 000093 000- 000000 0074 000000
Gründelsloch 000005 0056 000002 0075 000000 -19
Markvippach 000080 0039 000002 0076 000000 -37
Ottenhausen (Weißensee) 000039 000- 000000 0077 000000
Bahnhof Buttstädt 000010 000- 000000 0078 000000
Büchel (Thüringen) 000069 0084 000001 0079 000000 +5
Eckstedt 000073 0062 000001 0080 000000 -18
Bachra 000047 000- 000000 0081 000000
Bahnhof Sömmerda 000020 0078 000001 0082 000000 -4
Orlishausen 000040 0068 000001 0083 000000 -15
Talsperre Großbrembach 000007 000- 000000 0084 000000
Großmonra 000060 0028 000003 0085 000000 -57
Backleben 000022 000- 000000 0086 000000
Landkreis Eckartsberga 000134 000- 000000 0087 000000
Linderbach (Gramme) 000012 000- 000000 0088 000000
Schloss Gebesee 000014 0081 000001 0089 000000 -8
Kleinneuhausen 000073 000- 000000 0090 000000
Schloss Vippach 000009 000- 000000 0091 000000
Wahlkreis Sömmerda II 000056 0044 000002 0092 000000 -48
Bundestagswahlkreis Jena – Sömmerda – Weimarer Land I 000024 0077 000001 0093 000000 -16
Frohndorf 000050 000- 000000 0094 000000
KMG Klinikum Sömmerda 000000 000- 000000 0095 000000
Verwaltungsgemeinschaft Gera-Aue 000020 000- 000000 0096 000000
Liste der Orte im Landkreis Sömmerda 000023 0058 000001 0097 000000 -39
Willkommen in Kölleda 000020 0076 000001 0098 000000 -22
Hardisleben 000053 0073 000001 0099 000000 -26
Wipperdurchbruch 000042 0063 000001 0100 000000 -37
Schmale Gera 000024 000- 000000 0101 000000
Gera-Radweg 000030 000- 000000 0102 000000
Kleinmölsen 000076 0085 000001 0103 000000 -18
Kranichborn 000021 000- 000000 0104 000000
Liste der Kulturdenkmale in Sömmerda 000048 000- 000000 0105 000000
Wenigensömmern 000034 000- 000000 0106 000000
Kleinbrembach 000047 000- 000000 0107 000000
Lossa (Unstrut) 000026 000- 000000 0108 000000
Schallenburg (Sömmerda) 000034 000- 000000 0109 000000
Wahlkreis Sömmerda I – Gotha III 000055 0082 000001 0110 000000 -28
Burgwenden 000033 0079 000001 0111 000000 -32
Frömmstedt 000034 000- 000000 0112 000000
Landkreis Weimar 000142 000- 000000 0113 000000
Camposanto (Buttstädt) 000007 000- 000000 0114 000000
Depotfund von Dermsdorf 000003 0080 000001 0115 000000 -35
Leubinger Hügel 000004 000- 000000 0116 000000
Schilfa 000016 000- 000000 0117 000000
Bahnhof Kölleda 000008 000- 000000 0118 000000
Günstedt 000065 000- 000000 0119 000000
Johanniterkommende Weißensee 000008 000- 000000 0120 000000
Liebfrauenkirche (Rastenberg) 000006 000- 000000 0121 000000
Rudersdorf (Buttstädt) 000038 000- 000000 0122 000000
Scherndorf 000023 000- 000000 0123 000000
Verwaltungsgemeinschaft Buttstädt 000024 000- 000000 0124 000000
Dreyse-Denkmal Sömmerda 000007 000- 000000 0125 000000
Erfurter Tor (Sömmerda) 000003 0017 000007 0126 000000 -109
Flugplatz Sömmerda-Dermsdorf 000021 000- 000000 0127 000000
Gänsebachtalbrücke 000012 000- 000000 0128 000000
Kannewurff 000003 000- 000000 0129 000000
Landkreis Weißensee 000187 000- 000000 0130 000000
Rothenberga 000025 000- 000000 0131 000000
Amtsgericht Sömmerda 000026 000- 000000 0132 000000
Ellersleben 000032 000- 000000 0133 000000
Henschleben 000033 000- 000000 0134 000000
Herrnschwende 000027 000- 000000 0135 000000
Ringleben (bei Gebesee) 000071 000- 000000 0136 000000
Schloss Ostramondra 000006 000- 000000 0137 000000
St. Bonifatius (Riethnordhausen) 000006 000- 000000 0138 000000
Stadtkirche St. Peter und Paul (Weißensee) 000008 0072 000001 0139 000000 -67
Künzelsberg 000009 000- 000000 0140 000000
Liste der Kulturdenkmale in Kindelbrück 000039 000- 000000 0141 000000
Liste der Kulturdenkmale in Kölleda 000046 000- 000000 0142 000000
Riethgen 000029 000- 000000 0143 000000
Rohrborn 000025 0050 000002 0144 000000 -94
Vehra 000031 000- 000000 0145 000000
Verwaltungsgemeinschaft Kindelbrück 000023 000- 000000 0146 000000
Amalienbrunnen 000003 000- 000000 0147 000000
Liste der Naturdenkmale im Landkreis Sömmerda 000022 000- 000000 0148 000000
Mannstedt 000040 000- 000000 0149 000000
Schafau 000016 000- 000000 0150 000000
Schloss Eckstedt 000005 000- 000000 0151 000000
Bachstedt 000011 000- 000000 0152 000000
Dermsdorf 000028 000- 000000 0153 000000
Dielsdorf (Schloßvippach) 000017 000- 000000 0154 000000
Düppel (Kindelbrück) 000014 000- 000000 0155 000000
Kleinrudestedt 000020 000- 000000 0156 000000
Liste der Kulturdenkmale in Udestedt 000040 000- 000000 0157 000000
St. Bonifatius (Sömmerda) 000009 000- 000000 0158 000000
St. Peter und Paul (Kannawurf) 000004 000- 000000 0159 000000
St. Wipperti (Kölleda) 000006 000- 000000 0160 000000
Wasserburg Ollendorf 000003 0061 000001 0161 000000 -100
Wendenburg 000007 000- 000000 0162 000000
Funkwerkmuseum Kölleda 000017 000- 000000 0163 000000
Barkhäuser Turm 000002 000- 000000 0164 000000
Kreis Sömmerda 000177 000- 000000 0165 000000
Liste der Geotope im Landkreis Sömmerda 000021 000- 000000 0166 000000
Liste der Kreisstraßen im Landkreis Sömmerda 000020 000- 000000 0167 000000
Luthersborn 000002 000- 000000 0168 000000
Schloss Großneuhausen 000005 000- 000000 0169 000000
Talsperre Frohndorf 000005 000- 000000 0170 000000
Teutleben (Buttstädt) 000029 000- 000000 0171 000000
Verwaltungsgemeinschaft An der Marke 000014 000- 000000 0172 000000
Wetzelshain 000005 000- 000000 0173 000000
Eßleben-Teutleben 000021 000- 000000 0174 000000
Heimatmuseum Leubingen 000004 000- 000000 0175 000000
St. Bonifacius (Rettgenstedt) 000005 000- 000000 0176 000000
St. Johannes Baptista (Hardisleben) 000004 000- 000000 0177 000000
St. Laurentius (Gebesee) 000007 000- 000000 0178 000000
St. Stephanus (Eckstedt) 000003 000- 000000 0179 000000
St. Vitus (Schloßvippach) 000007 000- 000000 0180 000000
Altenbeichlingen 000025 000- 000000 0181 000000
Amtsgericht Buttstädt 000043 000- 000000 0182 000000
Bahnhof Weißensee (Thür) 000004 000- 000000 0183 000000
Dorfkirche Schwansee 000002 000- 000000 0184 000000
Eßleben (Buttstädt) 000028 000- 000000 0185 000000
FSV Kölleda 000010 000- 000000 0186 000000
Finneck 000010 000- 000000 0187 000000
Gera-Aue 000004 000- 000000 0188 000000
Heilandskirche Orlishausen 000004 000- 000000 0189 000000
Heimatmuseum Kölleda 000003 000- 000000 0190 000000
Kloster Kölleda 000006 000- 000000 0191 000000
Kopfweide Weißensee 000002 000- 000000 0192 000000
Liste der Kulturdenkmale in Buttstädt 000040 000- 000000 0193 000000
Liste der Kulturdenkmale in Gebesee 000038 000- 000000 0194 000000
Liste der Kulturdenkmale in Großmölsen 000039 000- 000000 0195 000000
Liste der Kulturdenkmale in Großrudestedt 000041 000- 000000 0196 000000
Monraburg 000013 000- 000000 0197 000000
RSB Thuringia Bulls 000004 000- 000000 0198 000000
Raspehaus 000003 000- 000000 0199 000000
Schloss Bachra 000004 000- 000000 0200 000000
St. Albanus (Großrudestedt) 000005 000- 000000 0201 000000
St. Michaelis (Buttstädt) 000009 000- 000000 0202 000000
St. Peter und Paul (Andisleben) 000007 000- 000000 0203 000000
St. Trinitatis (Riethgen) 000003 000- 000000 0204 000000
St.-Anna-Kirche (Frohndorf) 000003 000- 000000 0205 000000
Vippach (Fluss) 000013 000- 000000 0206 000000
Waltersdorf (Weißensee) 000018 000- 000000 0207 000000
Burgstelle Tafelberg 000002 000- 000000 0208 000000
Liste der Kulturdenkmale in Büchel (Thüringen) 000040 000- 000000 0209 000000
Liste der Kulturdenkmale in Günstedt 000040 000- 000000 0210 000000
Amt Weißensee 000074 000- 000000 0211 000000
Amtsgericht Großrudestedt 000030 000- 000000 0212 000000
Battgendorf 000031 000- 000000 0213 000000
Brembacher Weinberge 000009 000- 000000 0214 000000
Burgruine Teutleben 000003 000- 000000 0215 000000
DDR-Einzelmeisterschaft im Schach 1950 000045 000- 000000 0216 000000
Dorfkirche Mannstedt 000002 000- 000000 0217 000000
Endeleben 000001 000- 000000 0218 000000
Finnberg 000006 000- 000000 0219 000000
Finnberg (Naturschutzgebiet) 000009 000- 000000 0220 000000
Friedrichsdorf (Witterda) 000016 000- 000000 0221 000000
Hallonge 000001 000- 000000 0222 000000
Karl August Ulrich 000011 000- 000000 0223 000000
Kiebitzhöhe 000014 000- 000000 0224 000000
Liste der Kulturdenkmale in Großneuhausen 000038 000- 000000 0225 000000
Liste der Kulturdenkmale in Schloßvippach 000038 000- 000000 0226 000000
Liste der Kulturdenkmale in Vogelsberg (Thüringen) 000038 000- 000000 0227 000000
Liste der Kulturdenkmale in Weißensee (Thüringen) 000040 000- 000000 0228 000000
Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Sömmerda 000032 000- 000000 0229 000000
Liste der Stolpersteine im Landkreis Sömmerda 000038 000- 000000 0230 000000
Liste der Wappen im Landkreis Sömmerda 000020 000- 000000 0231 000000
Liste der geschützten Landschaftsbestandteile im Landkreis Sömmerda 000023 000- 000000 0232 000000
Menhir von Battgendorf 000002 000- 000000 0233 000000
Monraburg (Höhenzug) 000006 000- 000000 0234 000000
Rathaus (Sömmerda) 000003 000- 000000 0235 000000
Rathaus Weißensee (Thüringen) 000004 000- 000000 0236 000000
Rittergut Stödten 000011 000- 000000 0237 000000
Rochade Europa 000051 000- 000000 0238 000000
Schloss Frohndorf 000003 000- 000000 0239 000000
St. Cyriakus (Schallenburg) 000005 000- 000000 0240 000000
St. Elisabeth (Eßleben) 000005 000- 000000 0241 000000
St. Gangolf (Gangloffsömmern) 000003 000- 000000 0242 000000
St. Georg (Großneuhausen) 000008 000- 000000 0243 000000
St. Johannes (Kölleda) 000005 000- 000000 0244 000000
St. Peter und Paul (Großmonra) 000004 000- 000000 0245 000000
St. Peter und Paul (Tunzenhausen) 000004 000- 000000 0246 000000
St. Petri und Pauli (Sömmerda) 000004 000- 000000 0247 000000
St. Petri-Pauli (Günstedt) 000004 000- 000000 0248 000000
St. Philippus und Jakobus (Ollendorf) 000005 000- 000000 0249 000000
St. Trinitatis (Guthmannshausen) 000003 000- 000000 0250 000000
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Anmerkungen / Bearbeiter
Friedrich Ludwig Jahn 000678 0001 000400 0001 000246
Dirk Orlishausen 000028 0002 000006 0002 000007
Ralf Hauboldt 000008 0003 000005 0003 000003
Walter Kittel (Maueropfer) 000012 0004 000003 0004 000002
Harald Henning 000006 0005 000003 0005 000001
Thomas Köhler (Fußballspieler) 000015 0008 000001 0006 000000 +2
Ernst-Friedemann von Münchhausen der Jüngere 000019 0007 000001 0007 000000
Fritz Hofmann (Chemiker) 000034 000- 000000 0008 000000
Christoph von Hellwig 000017 000- 000000 0009 000000
Josef Vlay 000013 000- 000000 0010 000000
Richard Groschopp 000074 000- 000000 0011 000000
Wolfgang Benkert 000024 000- 000000 0012 000000
Frank Boblenz 000050 000- 000000 0013 000000
Hagen Schmidt 000010 0006 000001 0014 000000 -8
Rüdiger Dohndorf 000006 000- 000000 0015 000000
Thomas Vogel (Fußballspieler, 1965) 000017 000- 000000 0016 000000
Walter Schunack 000014 000- 000000 0017 000000
Lothar von Wurmb 000068 000- 000000 0018 000000
Michel Aschenbrenner 000009 000- 000000 0019 000000
Jürgen Köberlein 000004 000- 000000 0020 000000
Otto Straßburg 000010 000- 000000 0021 000000
Peter Albach 000008 000- 000000 0022 000000
Uwe Aschmann 000005 0009 000001 0023 000000 -14
Uwe Backhaus 000003 000- 000000 0024 000000
Jens Poppowitsch 000002 000- 000000 0025 000000
Johann Christian Noback 000176 000- 000000 0026 000000
Klaus Berger (Fußballspieler, 1959) 000006 000- 000000 0027 000000
Kurt Bornitz 000007 000- 000000 0028 000000
Christina Sperlich 000015 000- 000000 0029 000000
Karl August Noback 000014 000- 000000 0030 000000
Dirk Ettrichrätz 000003 000- 000000 0031 000000
Georg Kreykenbohm 000003 000- 000000 0032 000000
Helene von Beichlingen 000013 000- 000000 0033 000000
Rainer Gawell 000007 000- 000000 0034 000000
Wilhelm Friedrich Riem 000019 000- 000000 0035 000000
Frank Kaiser 000003 000- 000000 0036 000000
Frank Mappes 000006 000- 000000 0037 000000
Hans Knobloch 000003 000- 000000 0038 000000
Horst Kiesewetter (Fußballspieler, 1946) 000007 000- 000000 0039 000000
Johann Michael Hartung (Orgelbauer, 1702) 000015 000- 000000 0040 000000
Johann Otto Hellwig 000005 000- 000000 0041 000000
Lutz Babock 000002 000- 000000 0042 000000
Michael Oevermann 000006 000- 000000 0043 000000
Paul Kalkoff 000010 000- 000000 0044 000000
Rolf Rabenhold 000002 000- 000000 0045 000000
Thomas Bertram 000005 000- 000000 0046 000000