Benutzer:Wartungsstube/Judikative (Vereinigte Staaten)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Judikative (Vereinigte Staaten)
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Judikative (Vereinigte Staaten)
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Judikative (Vereinigte Staaten)
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Judikative (Vereinigte Staaten)
  • Listenformat: verkürzt

Wartungshinweise für die Kategorie „Judikative (Vereinigte Staaten)“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel


 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Überarbeiten (1)

Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten

 Lückenhaft (3)

Bush v. Gore · First National Bank of Montgomery v. Jerome Daly · Penney S. Azcarate

 Belege fehlen (20)

Bundesgerichtsbezirke der Vereinigten Staaten · Burger-Gericht · Frontiero v. Richardson · Isaac Goodnight · Johann Bernhard Stallo · John Jay · Jonathan Ingersoll · Kenesaw Mountain Landis · Kenneth Starr · Mariano S. Otero · Obergefell v. Hodges · Oberster Gerichtshof von South Dakota · Potter Stewart · Rehnquist-Gericht · Roberts-Gericht · Royall Tyler · United States Court of Appeals for the Armed Forces · United States District Court for the Southern District of New York · Warren-Gericht · Warren E. Burger

 Veraltet (4)

Hank Johnson (2024) · Rechtsstreit um die finanziellen Unterlagen von Donald Trump (2020) · Robert Aderholt (2022) · SCO gegen Linux (2020)

 Defekter Weblink (144)

Addison Gardiner (Disk) · Albert Voorhies (Disk) · Alcee Hastings · Alexander Watkins Terrell (Disk) · Alton B. Parker (Disk) · Ambrose Spencer · Andrew Napolitano · Archer E. Reilly · Arthur Cornforth (Disk) · Arthur Engoron · Atkins v. Virginia · Augustus Maxwell (Disk) · Barbara Lagoa · Baze v. Rees (Disk) · Benjamin N. Cardozo (Disk) · Bill Schuette (Disk) · Brett Kavanaugh · Bundesgerichte der Vereinigten Staaten (Disk) · Bundesrichter (Vereinigte Staaten) (Disk) · Caleb Cushing · Carol A. Corrigan · Charles Byron Renfrew (Disk) · Charles Evans Whittaker (Disk) · Charles J. Folger (Disk) · Clarence Morley · Court of Common Pleas (Vereinigte Staaten) (Disk) · Daniel E. Winfree · Daniel Haines (Disk) · Daniel Pierce Thompson · David P. Buckson · David Thomas Lewis · District of Columbia v. Heller · Edmund W. Wells · Edwin Edwards (Disk) · Elijah Cummings · Elizabeth Freeman (Disk) · Erasmus Lee Gardenhire · Ernest R. Hall · Ernesto Scorsone (Disk) · Ex parte Milligan · Felix Pierre Poché · First National Bank of Montgomery v. Jerome Daly · Frank Bell (Disk) · George W. Prichard · George Washington Logan · Gonzalo P. Curiel · Guido Calabresi (Disk) · Gustav Körner · Guy H. Sturgis · Hamdan v. Rumsfeld · Henry Meigs (Disk) · Hugo Black · Insular Cases (Disk) · Ira Harris (Disk) · Jacqueline Nguyen · James A. Redden · James Francis Smith (Disk) · James L. Pohl (Disk) · James Mitchell Varnum (Disk) · James Robart · James Wadsworth (Politiker, 1730) (Disk) · Jeanine Pirro · Jeremiah Watkins Clapp (Disk) · Jerome Frank (Disk) · John A. Hull (Disk) · John Evert Van Alen · John Jay Jackson junior · John Johnston Parker (Disk) · John Marshall Harlan (Disk) · John McKinley (Disk) · John Neely Johnson (Disk) · John Spaulding · John Tracy (Disk) · Joseph Rucker Lamar (Disk) · Juanita Kidd Stout (Disk) · Juristischer Aktivismus · Kennedy v. Louisiana (Disk) · Lawrence E. Walsh (Disk) · Leander J. Shaw, Jr. · Lee Metcalf (Disk) · Leighton P. Slack · Lemuel Boozer · Levinus Monson · Lisa Scottoline · Lucius D. Hill (Disk) · Lynne Abraham · Marcus H. MacWillie · Margaret A. Ryan (Disk) · Massachusetts Supreme Judicial Court · Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission · Matthew Linn Bruce (Disk) · Michael Mukasey · Mingo Logan gegen EPA · Montgomery Blair (Disk) · Neil Gorsuch · Nephi Jensen (Disk) · New York Times Co. v. Sullivan · Oliver Ellsworth (Disk) · Orris S. Ferry (Disk) · Parry Wayne Humphreys (Disk) · Pat McCarran · Peter W. Gray (Disk) · Philip H. Gilbert (Disk) · Pierce Butler (Richter) · Pitkin County Courthouse · Richard Harding Poff (Disk) · Richard Howell Gleaves · Richard Stockton (Politiker, 1730) · Robert Gammage · Robert Hanson Harrison (Disk) · Robert Latane Montague · Roger Atkinson Pryor (Disk) · Rosebud Sioux Tribe v. Kneip · Roswell Hopkins (Disk) · Royce C. Lamberth · Rubber-Tip Pencil Co v. Howard · Samuel Alito · Samuel Birdsall (Disk) · Samuel Blatchford · Samuel Nelson (Richter) (Disk) · Sheffield Ingalls (Disk) · Solem v. Bartlett · Stanley Forman Reed (Disk) · State Street Bank v. Signature Financial Group · Susie Sharp · T. Clark Hull (Disk) · Thomas McKean · Thomas Todd (Disk) · Tibo J. Chávez (Disk) · Titus Hosmer (Disk) · Ungleichbehandlung bei Verurteilungen · United States Reports (Disk) · United States v. Holmes · United States v. Sioux Nation of Indians · Vermont Supreme Court (Disk) · Wilbur Daigh Mills (Disk) · Wiley Blount Rutledge (Disk) · William Bacon Wright · William Cushing · William Few · William H. Moody (Disk) · William West (Politiker) · William Wilkins (Politiker) (Disk) · Williams Carter Wickham

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Rang
2024
-08
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-08
Anmerkungen / Bearbeiter
Ruth Bader Ginsburg 000097 0006 000282 0001 000266 +5
Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten 001645 0001 000750 0002 000258 -1
Roe v. Wade 000100 0004 000289 0003 000218 +1
Andrew Jackson 001686 0008 000241 0004 000145 +4
Joseph McCarthy 000326 0016 000139 0005 000122 +11
George Wallace 000159 0012 000162 0006 000084 +6
Clarence Thomas 000097 0003 000306 0007 000084 -4
William Howard Taft 000633 0017 000111 0008 000078 +9
John C. Depp, II v. Amber Laura Heard 000003 0027 000064 0009 000075 +18
Mitch McConnell 000188 0011 000169 0010 000070 +1
John Roberts 000104 0009 000208 0011 000069 -2
Amy Coney Barrett 000039 0010 000189 0012 000066 -2
Frank Caprio 000009 0020 000092 0013 000065 +7
Sheila Jackson Lee 000320 0002 000656 0014 000060 -12
Brett Kavanaugh 000069 0014 000150 0015 000058 -1
Maryanne Trump Barry 000018 0013 000160 0016 000055 -3
Miranda v. Arizona 000026 0032 000051 0017 000045 +15
Sonia Sotomayor 000064 0005 000284 0018 000045 -13
Albert Pike 000016 0044 000025 0019 000042 +25
Ketanji Brown Jackson 000027 0015 000146 0020 000037 -5
Antonin Scalia 000099 0023 000074 0021 000033 +2
Bush v. Gore 000027 0033 000046 0022 000033 +11
Stella Liebeck 000009 0054 000015 0023 000031 +31
Merrick B. Garland 000113 0030 000062 0024 000030 +6
Neil Gorsuch 000049 0021 000085 0025 000030 -4
Greg Abbott (Politiker) 000097 0024 000068 0026 000027 -2
Samuel Alito 000070 0018 000104 0027 000027 -9
Dred Scott v. Sandford 000055 0038 000029 0028 000026 +10
Sandra Day O’Connor 000073 0031 000057 0029 000024 +2
Strom Thurmond 000343 0037 000029 0030 000022 +7
Thurgood Marshall 000137 0029 000064 0031 000022 -2
Eric Holder 000173 0028 000064 0032 000022 -4
Stephen Breyer 000079 0022 000076 0033 000021 -11
Früchte des vergifteten Baumes 000025 0050 000017 0034 000016 +16
John McCarthy Roll 000009 0041 000026 0035 000016 +6
Chief Justice of the United States 000213 0019 000101 0036 000016 -17
Earl Warren 000171 0007 000266 0037 000016 -30
Elena Kagan 000113 0026 000064 0038 000015 -12
Robert H. Jackson 000220 0048 000018 0039 000014 +9
Sanford Dole 000045 0072 000006 0040 000014 +32
Liste der Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten 000067 0025 000066 0041 000013 -16
Brown v. Board of Education 000131 0042 000026 0042 000013
Michael A. Musmanno 000022 000- 000000 0043 000013
Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 000040 0040 000027 0044 000013 -4
William H. Rehnquist 000065 0035 000037 0045 000012 -10
Lloyd Bentsen 000443 0049 000017 0046 000012 +3
Plessy v. Ferguson 000042 0046 000020 0047 000011 -1
SCO gegen Linux 000016 0090 000003 0048 000011 +42
Scottsboro Boys 000021 0052 000016 0049 000011 +3
The People of the State of New York v. Donald J. Trump 000022 0043 000025 0050 000011 -7
J. Michael Luttig 000011 0150 000001 0051 000010 +99
Tanya Chutkan 000003 0108 000002 0052 000008 +56
Anthony Kennedy (Jurist) 000062 0045 000020 0053 000008 -8
Andrew Napolitano 000013 0079 000005 0054 000007 +25
Loving v. Virginia 000028 0047 000018 0055 000007 -8
Kenneth Starr 000079 0060 000010 0056 000007 +4
Richterhammer 000009 0064 000008 0057 000006 +7
Bundesgerichte der Vereinigten Staaten 000213 0058 000011 0058 000006
Salmon P. Chase 000265 0085 000004 0059 000006 +26
Cordell Hull 000660 0087 000003 0060 000006 +27
Lewis F. Powell 000019 0067 000007 0061 000005 +6
Scopes-Prozess 000036 0065 000008 0062 000005 +3
United States Court of Appeals 000321 0057 000012 0063 000005 -6
John Nance Garner 000444 0063 000009 0064 000005 -1
Louis Brandeis 000056 0080 000004 0065 000005 +15
Bundesrichter (Vereinigte Staaten) 000289 0055 000013 0066 000004 -11
Carl Vinson 000339 0053 000015 0067 000004 -14
Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council 000005 0036 000035 0068 000004 -32
John Jay 000281 0073 000006 0069 000004 +4
George J. Mitchell 000091 0113 000002 0070 000004 +43
Warren E. Burger 000052 0039 000028 0071 000004 -32
Marbury v. Madison 000026 0051 000017 0072 000004 -21
John Paul Stevens 000053 0056 000013 0073 000004 -17
Isaac Charles Parker 000332 0082 000004 0074 000004 +8
Robert Bork (Jurist) 000081 0070 000006 0075 000004 -5
Felix Frankfurter 000057 0069 000006 0076 000004 -7
James F. Byrnes 000504 0096 000002 0077 000003 +19
United States District Court 000541 0075 000006 0078 000003 -3
Lawrence v. Texas 000029 0068 000007 0079 000003 -11
Francis Biddle 000191 0109 000002 0080 000003 +29
Hamdan v. Rumsfeld 000012 0142 000001 0081 000003 +61
Juan Merchan 000008 0088 000003 0082 000003 +6
Citizens United v. Federal Election Commission 000017 0061 000009 0083 000003 -22
Obergefell v. Hodges 000029 0066 000007 0084 000003 -18
Joseph Franklin Rutherford 000032 0094 000003 0085 000003 +9
Alben W. Barkley 000534 0074 000006 0086 000003 -12
David Souter 000051 0062 000009 0087 000002 -25
New York Supreme Court 000149 0105 000002 0088 000002 +17
Oliver Wendell Holmes, Jr. 000058 0081 000004 0089 000002 -8
John Sirica 000015 000- 000000 0090 000002
United States Foreign Intelligence Surveillance Court 000018 0101 000002 0091 000002 +10
William Hedgcock Webster 000059 000- 000000 0092 000002
Louis Freeh 000038 000- 000000 0093 000002
Roger B. Taney 000225 0089 000003 0094 000002 -5
John Marshall 000617 0078 000005 0095 000002 -17
Stephen A. Douglas 000643 0104 000002 0096 000002 +8
Charles Evans Hughes 000245 0092 000003 0097 000002 -5
Regulator (Recht) 000004 0148 000001 0098 000002 +50
Richard Stockton (Politiker, 1730) 000027 0149 000001 0099 000002 +50
Hugo Black 000096 0086 000003 0100 000001 -14
Atkins v. Virginia 000007 0102 000002 0101 000001 +1
Jeanine Pirro 000010 0095 000003 0102 000001 -7
Harry A. Blackmun 000022 0098 000002 0103 000001 -5
Roy Moore 000022 0106 000002 0104 000001 +2
Lance Ito 000006 0097 000002 0105 000001 -8
Royce C. Lamberth 000005 000- 000000 0106 000001
Ungleichbehandlung bei Verurteilungen 000002 0114 000002 0107 000001 +7
William J. Martini 000328 000- 000000 0108 000001
Potter Stewart 000032 0118 000001 0109 000001 +9
Francis Hopkinson 000029 0147 000001 0110 000001 +37
Byron White 000113 0100 000002 0111 000001 -11
Alberto R. Gonzales 000136 000- 000000 0112 000001
William O. Douglas 000048 0120 000001 0113 000001 +7
Supreme Court Police 000027 0083 000004 0114 000001 -31
William Joseph Brennan 000032 0103 000002 0115 000001 -12
Alphonso Taft 000158 0135 000001 0116 000001 +19
Baze v. Rees 000007 0115 000001 0117 000001 -2
Kennedy v. Louisiana 000007 0126 000001 0118 000001 +8
Henry Lewis Benning 000013 0124 000001 0119 000001 +5
Mafia Commission Trial 000059 0129 000001 0120 000001 +9
Charles Lynch (Jurist) 000009 000- 000000 0121 000001
Robert F. Wagner 000108 0130 000001 0122 000001 +8
John Cornyn 000088 0112 000002 0123 000001 -11
Dallin H. Oaks 000012 000- 000000 0124 000001
Griswold v. Connecticut 000015 0093 000003 0125 000001 -32
Michael Chertoff 000027 000- 000000 0126 000001
William S. Sessions 000029 0141 000001 0127 000001 +14
District of Columbia v. Heller 000008 000- 000000 0128 000000
Edwin Edwards 000242 000- 000000 0129 000000
Lynne Abraham 000006 000- 000000 0130 000000
Texas v. White 000007 0128 000001 0131 000000 -3
Tom C. Clark 000137 000- 000000 0132 000000
John Rutledge 000185 0099 000002 0133 000000 -34
McGirt v. Oklahoma 000012 000- 000000 0134 000000
Raphael Semmes 000015 000- 000000 0135 000000
United States v. Nixon 000010 0133 000001 0136 000000 -3
Arthur MacArthur senior 000090 000- 000000 0137 000000
Elijah Cummings 000316 0125 000001 0138 000000 -13
John Johnston Parker 000018 0144 000001 0139 000000 +5
John Lansing 000067 0145 000001 0140 000000 +5
Lloyd Doggett 000312 0034 000043 0141 000000 -107
Sarah T. Hughes 000012 0091 000003 0142 000000 -51
Students for Fair Admissions v. Harvard 000003 0084 000004 0143 000000 -59
John Neely Johnson 000056 000- 000000 0144 000000
Ralph Yarborough 000058 000- 000000 0145 000000
Richard Posner 000027 0132 000001 0146 000000 -14
Winfield Scott Featherston 000145 000- 000000 0147 000000
Alan Page 000126 000- 000000 0148 000000
Bundesgerichtsbezirke der Vereinigten Staaten 000007 000- 000000 0149 000000
Clement Claiborne Clay 000102 000- 000000 0150 000000
McCulloch v. Maryland 000008 000- 000000 0151 000000
Ohio v. Robinette 000002 000- 000000 0152 000000
Pat McCarran 000068 0146 000001 0153 000000 -7
Peter Burnett 000059 0136 000001 0154 000000 -18
Arthur Goldberg 000092 000- 000000 0155 000000
Baltasar Corrada del Río 000029 000- 000000 0156 000000
James Wilson 000078 000- 000000 0157 000000
Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions 000001 000- 000000 0158 000000
James L. Buckley 000095 000- 000000 0159 000000
Juristischer Aktivismus 000012 000- 000000 0160 000000
Textualismus 000008 0110 000002 0161 000000 -51
United States District Court for the District of Columbia 000032 000- 000000 0162 000000
Hank Johnson 000316 0139 000001 0163 000000 -24
John McLean (Politiker, 1785) 000756 000- 000000 0164 000000
Abe Fortas 000018 000- 000000 0165 000000
Artemas Ward 000444 000- 000000 0166 000000
Charles D. Drake 000064 000- 000000 0167 000000
Charles Poletti 000136 000- 000000 0168 000000
Hugh M. Dorsey 000088 000- 000000 0169 000000
James C. McReynolds 000107 000- 000000 0170 000000
John Marshall Harlan 000048 0151 000001 0171 000000 -20
Pizza Connection Trial 000052 000- 000000 0172 000000
Ramona Villagomez Manglona 000003 0131 000001 0173 000000 -42
Richard Kelly (Politiker) 000177 000- 000000 0174 000000
David Rice Atchison 000172 000- 000000 0175 000000
George Ross 000017 000- 000000 0176 000000
Harlan Fiske Stone 000124 0123 000001 0177 000000 -54
James Aiona 000023 000- 000000 0178 000000
United States District Court for the Southern District of New York 000027 000- 000000 0179 000000
David W. Peck 000015 000- 000000 0180 000000
Dodge v. Ford Motor Co. 000003 0111 000002 0181 000000 -70
Supreme Court of Georgia 000035 000- 000000 0182 000000
Wilson v. State of Georgia 000001 000- 000000 0183 000000
Albert B. Fall 000109 000- 000000 0184 000000
Ben B. Lindsey 000008 000- 000000 0185 000000
Benjamin N. Cardozo 000023 000- 000000 0186 000000
Bushrod Washington 000020 000- 000000 0187 000000
David Gardiner Tyler 000427 000- 000000 0188 000000
Edwin Torres (Schriftsteller) 000007 000- 000000 0189 000000
Fall Kasinga 000002 000- 000000 0190 000000
Jeremiah T. Mahoney 000005 000- 000000 0191 000000
John Malcolm Patterson 000073 000- 000000 0192 000000
John Sherman Cooper 000118 000- 000000 0193 000000
Lisa Scottoline 000014 000- 000000 0194 000000
Stanley Forman Reed 000068 000- 000000 0195 000000
William S. Taylor 000079 000- 000000 0196 000000
Alton B. Parker 000032 000- 000000 0197 000000
Benjamin Robbins Curtis 000013 000- 000000 0198 000000
Brian Sandoval 000154 000- 000000 0199 000000
Guy Reschenthaler 000178 000- 000000 0200 000000
Ingram M. Stainback 000025 000- 000000 0201 000000
Joseph Story 000458 000- 000000 0202 000000
Roberts-Gericht 000001 000- 000000 0203 000000
Arthur Vivian Watkins 000039 000- 000000 0204 000000
Bostock v. Clayton County 000008 0121 000001 0205 000000 -84
Edmund Pettus 000071 000- 000000 0206 000000
Elizabeth Freeman 000010 000- 000000 0207 000000
Gustav Körner 000083 000- 000000 0208 000000
James W. Gerard 000015 000- 000000 0209 000000
John Houstoun 000094 000- 000000 0210 000000
John Reynolds (Politiker, 1788) 000523 000- 000000 0211 000000
John Sullivan (General) 000153 000- 000000 0212 000000
Johnson v. M’Intosh 000002 000- 000000 0213 000000
Josiah Bartlett 000155 000- 000000 0214 000000
Robert Anderson Van Wyck 000010 000- 000000 0215 000000
Robert Justus Kleberg 000021 000- 000000 0216 000000
Roper v. Simmons 000006 0140 000001 0217 000000 -77
Wiley Blount Rutledge 000008 000- 000000 0218 000000
William P. Kellogg 000282 000- 000000 0219 000000
William Stoughton (Richter) 000043 000- 000000 0220 000000
Charles B. McClintock 000669 000- 000000 0221 000000
Edmund J. Davis 000058 000- 000000 0222 000000
Henry Wheaton 000017 000- 000000 0223 000000
James Johnson (Politiker, 1811) 000360 000- 000000 0224 000000
John Alexander McClernand 000493 0143 000001 0225 000000 -82
John Maynard (Politiker) 000141 000- 000000 0226 000000
John Thompson (Politiker, 1749) 000283 000- 000000 0227 000000
Jonathan Williams (Offizier) 000207 000- 000000 0228 000000
Pitkin County Courthouse 000005 0117 000001 0229 000000 -112
Supreme Court of California 000047 000- 000000 0230 000000
William Ellery 000065 000- 000000 0231 000000
William Smith (Politiker, 1751) 000228 000- 000000 0232 000000
Benjamin Wade 000192 000- 000000 0233 000000
Chisholm v. Georgia 000011 000- 000000 0234 000000
Harold Hitz Burton 000081 000- 000000 0235 000000
Henry L. Myers 000043 000- 000000 0236 000000
Jacqueline Nguyen 000004 000- 000000 0237 000000
James Shields (Politiker, 1806) 000165 000- 000000 0238 000000
John Franklin Fort 000075 000- 000000 0239 000000
John Peter Altgeld 000070 000- 000000 0240 000000
Joseph Boyd Poindexter 000030 000- 000000 0241 000000
Joseph E. Brown 000160 000- 000000 0242 000000
Joseph J. Mansfield 000307 000- 000000 0243 000000
Otto Kerner 000054 0127 000001 0244 000000 -117
Richard C. Hunter 000048 000- 000000 0245 000000
Samuel Huntington (Politiker, 1731) 000216 000- 000000 0246 000000
Thomas Lee (Politiker, 1780) 000331 000- 000000 0247 000000
William C. C. Claiborne 000458 000- 000000 0248 000000
Coke R. Stevenson 000088 000- 000000 0249 000000
Edward Douglass White junior 000096 000- 000000 0250 000000
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Rang
2024
-08
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-08
Anmerkungen / Bearbeiter