Benutzer:Uhreinwohner xIx/Kaderlisten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Kaderlisten


Kader Saison 2009/10
Nr. Spieler Nat. Geburtsdatum beim FCB seit vorheriger Verein Bundesligaspiele Bundesligatore
Torhüter
1 Michael Rensing Deutscher 14. Mai 1984 2000 TuS Lingen 50 0
22 Hans-Jörg Butt Deutscher 28. Mai 1974 2008 Benfica Lissabon 332 26
35 Thomas Kraft Deutscher 22. Juli 1988 2004 SG 06 Betzdorf 0 0
Abwehr
4 Edson Braafheid Niederländer 08. Apr. 1983 2009 FC Twente Enschede 1 0
5 Daniel Van Buyten Belgier 07. Feb. 1978 2006 Hamburger SV 130 14
6 Martín Demichelis Argentinier 20. Dez. 1980 2003 CA River Plate 147 11
13 Andreas Görlitz Deutscher 31. Jan. 1982 2004 TSV 1860 München 104 1
15 Breno Brasilianer 13. Okt. 1989 2008 FC São Paulo 5 0
21 Philipp Lahm Deutscher 11. Nov. 1983 1995 FT Gern 158 6
28 Holger Badstuber Deutscher 13. März 1989 2006 SSV Ulm 1846 1 0
30 Christian Lell Deutscher 29. Aug. 1984 1998 Alemannia München 91 1
Mittelfeld
7 Franck Ribéry Franzose 07. Apr. 1983 2007 Olympique Marseille 53 20
8 Hamit Altıntop Türke 08. Dez. 1982 2007 FC Schalke 04 148 13
10 Arjen Robben Niederländer 23. Jan. 1984 2009 Real Madrid 1 2
16 Andreas Ottl Deutscher 01. März 1985 1996 SV Nord Lerchenau 73 5
17 Mark van Bommel Kapitän der Mannschaft Niederländer 22. Apr. 1977 2006 FC Barcelona 86 10
19 Alexander Baumjohann Deutscher 23. Jan. 1987 2009 Borussia Mönchengladbach 34 3
20 José Ernesto Sosa Argentinier 19. Juni 1985 2007 Estudiantes de La Plata 32 2
23 Danijel Pranjić Kroate 02. Dez. 1981 2009 SC Heerenveen 1 0
31 Bastian Schweinsteiger Deutscher 01. Aug. 1984 1998 TSV 1860 Rosenheim 185 20
44 Anatolij Tymoschtschuk Ukrainer 30. März 1979 2009 Zenit Sankt Petersburg 1 0
Sturm
9 Luca Toni Italiener 26. Mai 1977 2007 AC Florenz 56 38
11 Ivica Olić Kroate 14. Sep. 1979 2009 Hamburger SV 81 30
18 Miroslav Klose Deutscher 09. Juni 1978 2007 SV Werder Bremen 262 117
25 Thomas Müller Deutscher 13. Sep. 1989 2000 TSV Pähl 5 0
33 Mario Gómez Deutscher 10. Juli 1985 2009 VfB Stuttgart 123 64
Stand der Spielerstatistiken: 14. August 2009