Benutzer:Turíbio Branco/Nationaler Orden für Wissenschaftliche Verdienst

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Träger des Nationalen Ordens für Wissenschaftliche Verdienste

Träger des Nationalen Ordens für Wissenschaftliche Verdienste (Großkreuz)
Träger des Nationalen Ordens für Wissenschaftliche Verdienste (Komtur)
Träger des Nationalen Ordens für Wissenschaftliche Verdienste (Medaille) - für juristische Personen, in Silber

Regenerate this table.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change Wikidata
Abdus Salam 128941 0 5291 20180113170800 Q28189
Abramo Hefez 5270528 0 5652 20180103014147 Q18517619
Adalberto Fazzio 3342587 0 4674 20180110070829 Q9582202
Alba Zaluar 647907 0 4025 20180103004330 Q2886294
Alberto Duque Portugal 1784569 0 1729 20171111144203 Q16486940
Alberto Passos Guimarães Filho 1421222 0 3082 20171223114142 Q16336263
Alcides Nóbrega Sial 2053396 0 4831 20171228144232 Q1788772
Aldo da Rosa 3748964 0 6944 20180113170755 Q4713935
Alfredo Miguel Ozorio de Almeida 4367913 0 4081 20171209035539 Q16579127
Alfredo Noel Iusem 4759210 0 1672 20180103012614 Q19969088
Alvaro Toubes Prata 2528806 0 2188 20171209025048 Q16336413
Amaro Lanari Júnior 3254570 0 1478 20171111165418 Q16489573
Amartya Sen 74452 0 11072 20171208222257 Q132489
Ana Mae Barbosa 804697 0 6997 20171124151449 Q11679823
Anibal Eugenio Vercesi 2080316 0 977 20180110070801 Q16490657
Antonio Galves 4435754 0 5397 20180103012016 Q17489997
António Luz Furtado 4370695 0 4310 20171111174238 Q16668163
Antônio Ermírio de Moraes 117843 0 12168 20180113163904 Q611924
Aron Simis 3851127 0 4159 20180113164010 Q195729
Artur Oscar Lopes 4759213 0 2392 20180103012614 Q19969087
Aziz Ab'Saber 117291 0 17146 20180113170756 Q793843
Boris Fausto 262842 0 8555 20180113170819 Q1789400
Brian Frederick Gilbert Johnson 3948322 0 2248 20180103011049 Q4963696
Carlos Chagas Filho 214631 0 7566 20180106145049 Q1042813
Carlos Henrique de Brito Cruz 36122 0 3772 20171223120248 Q5042167
Carlos Nobre 5503953 0 5962 20171223120222 Q41503061
Caspar Erich Stemmer 1676357 0 5815 20180113163938 Q16940847
Celso Lafer 104847 0 17501 20180113170754 Q553013
Chintamani Rao 3241145 0 2580 20180113170745 Q1248892
Claude Cohen-Tannoudji 59829 0 3797 20180113170743 Q190697
Cláudio Costa Neto 1507178 0 3526 20180103005550 Q13632547
Cláudio L. Lucchesi 2712449 0 3224 20180103003652 Q16939836
Cristovam Buarque 199686 0 18177 20180113170809 Q1789919
Crodowaldo Pavan 543248 0 7354 20180113163922 Q2489697
César Lattes 62888 0 18594 20180113163902 Q283146
David Maybury-Lewis 2080236 0 2935 20171209023829 Q5237252
David Ruelle 2810887 0 4014 20180113170733 Q248997
Dennis Sullivan 2806499 0 2770 20180113170733 Q726376
Djairo Guedes de Figueiredo 4253466 0 4081 20180103011618 Q16337358
Eduardo Krieger 793040 0 1790 20180103004342 Q5340651
Elon Lages Lima 607915 0 5714 20180113163923 Q1790932
Ernesto Giesbrecht 1043581 0 5481 20180103005027 Q10274063
Ernst Wolfgang Hamburger 3616166 0 5482 20180103010354 Q5395177
Eunice Ribeiro Durham 1150040 0 1230 20171118214744 Q10278227
Eurípedes Malavolta 1537969 0 2519 20180113163937 Q10278329
Evaldo Cabral de Mello 1246205 0 7657 20180110070722 Q2226041
Federico Mayor Zaragoza 2990989 0 2080 20180112143538 Q457158
Fernando Flávio Marques de Almeida 2511248 0 62214 20171223100400 Q5444722
Francisco Romeu Landi 2080324 0 4066 20171209023832 Q10285139
Ghillean Tolmie Prance 1118858 0 1543 20180113170904 Q2653458
Giovanni Gazzinelli 1249570 0 804 20171223100536 Q5563868
Giulio Massarani 36638 0 4861 20171208221416 Q10289980
Glaci Zancan 1122230 0 1208 20171111135750 Q588716
Graziela Maciel Barroso 2291184 0 6486 20180113163942 Q1791098
Henry Taube 130873 0 3329 20180113163906 Q235983
Herch Moysés Nussenzveig 2209249 0 4967 20180113170937 Q1532879
Imre Simon 2350594 0 6006 20180103002950 Q1791165
Israel Vainsencher 2723082 0 3793 20180103003701 Q10304044
Jayme Luiz Szwarcfiter 2707365 0 3925 20180103003640 Q10306481
Jayme Tiomno 627247 0 5475 20180103004319 Q1791177
Jean-Christophe Yoccoz 2806152 0 2560 20180113170733 Q369600
Jerson Kelman 821544 0 4387 20180103004703 Q10306723
Johanna Döbereiner 335692 0 7097 20180113170832 Q441720
John Mather 3651490 0 2725 20180113164002 Q440717
Jorge Almeida Guimarães 1123329 0 2640 20171223101916 Q10308042
José Goldemberg 607126 0 7009 20180113170850 Q1791336
José Leite Lopes 401587 0 6358 20180113170838 Q1791342
José Reis 449111 0 4238 20180110070646 Q6293853
José Roberto Leite 1594041 0 1488 20180103005632 Q10310423
João Antonio Zuffo 5460154 0 5983 20180110070905
João José Bigarella 2944752 0 22986 20180113163955 Q10311662
João José Reis 793127 0 5176 20171209010005 Q10311678
João Lúcio de Azevedo 2080378 0 1939 20180103002543 Q10311786
Juarez Brandão Lopes 829643 0 2386 20180113163924 Q10312656
Julio Cezar Melatti 1716407 0 2586 20171223102126 Q10312898
Kenneth Maxwell 267753 0 1604 20171228143452 Q2743288
Leon Max Lederman 128966 0 5187 20180113170800 Q192695
Lista de agraciados com a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico 1748337 0 11708 20180103005735 Q20048476
Lista de agraciados com a medalha de prata da Ordem Nacional do Mérito Científico 1748368 0 1131 20180103005735 Q20059700
Lista de agraciados na Ordem Nacional do Mérito Científico - Comendador 1748343 0 15240 20180107035051 Q20059701
Luiz Bevilacqua 2659094 0 5582 20180103003455 Q6701400
Luiz Fernando Dias Duarte 1922222 0 7917 20151021204133 Q10320724
Manuel Mateus Ventura 3749053 0 2210 20180103010745 Q10324379
Manuela Carneiro da Cunha 1414259 0 3097 20171223102656 Q10324730
Marcelo Damy 793060 0 5063 20180103004342 Q1797102
Marco-Aurelio De Paoli 2080332 0 4354 20180113163941 Q10325259
Marco Antonio Chaer do Nascimento 1579609 0 3937 20171223102454 Q10325266
Marco Antonio Zago 1152640 0 3016 20180103005126 Q6757439
Marcos Dajczer 4763309 0 2763 20180113164124 Q19975760
Marcos Nogueira Eberlin 3581270 0 13758 20180107005404 Q10325468
Marilena Chaui 543465 0 28498 20180113170848 Q3891586
Mauricio Rocha e Silva 234697 0 2246 20180103003320 Q9299092
Mayana Zatz 1021628 0 7256 20180113163927 Q2920198
Milton Vargas 294900 0 3909 20180103003752 Q10330146
Norman Borlaug 131385 0 6862 20180113163907 Q154824
Ordem Nacional do Mérito Científico 940518 0 7127 20180103004946 Q3132815
Oscar Niemeyer 5954 0 92369 20180113170722 Q134165
Oscar Sala 102944 0 6626 20180113163904 Q1797240
Oswaldo Frota-Pessoa 2680538 0 2950 20180113163947 Q7108192
Othon Luiz Pinheiro da Silva 4819204 0 26813 20180103012737 Q21290384
Ozires Silva 232015 0 16989 20180113163911 Q1797281
Paulo Artaxo 5501384 0 7010 20171223103111 Q40612532
Paulo Vanzolini 274492 0 13986 20180113170820 Q1797310
Paulo de Tarso Alvim 3359009 0 1577 20180103010013 Q7155330
Phillip Griffiths 2920377 0 2373 20180113170738 Q1385013
Renato Janine Ribeiro 340946 0 13586 20180110070639 Q7312649
René Thom 2803236 0 4055 20180113170733 Q164428
Rex Nazaré Alves 1774717 0 3951 20171228144138 Q10360285
Ricardo Brentani 3444992 0 2928 20171209032922 Q7322787
Ricardo Galvão 4039275 0 5713 20180103011246 Q16940621
Ricardo Gazzinelli 1249558 0 1767 20171223103328 Q10361138
Rita Levi-Montalcini 130465 0 16688 20180113170803 Q185007
Roberto Dall'Agnol 2080325 0 586 20171223103408 Q10363328
Roberto Giugliani 2080321 0 498 20171223103423 Q10363349
Ronaldo Aloise Pilli 2080335 0 3120 20171228144239 Q10364340
Ronaldo Sardenberg 1686403 0 2566 20180103005707 Q7365442
Rui Ribeiro Franco 1910546 0 2563 20171119140421 Q1797460
Ruth Sonntag Nussenzweig 5014139 0 7099 20180113164131 Q2177773
Samuel MacDowell 4825640 0 2835 20180103012749 Q21020295
Setembrino Petri 2080327 0 9864 20180113163941 Q10370730
Shiing-Shen Chern 2790985 0 3817 20180113170730 Q328131
Simon Schwartzman 1711654 0 5695 20171228144125 Q7519743
Sonia Dietrich 5263109 0 5072 20180113164135 Q28028896
Stephen Smale 1449917 0 6681 20180113170916 Q315394
Sérgio Henrique Ferreira 799261 0 3875 20180113170854 Q517999
Sérgio Mascarenhas de Oliveira 3649622 0 5428 20171223103639 Q10376173
Sérgio Pena 1383960 0 2230 20180103005351 Q10376207
Tomasz Kowaltowski 2707696 0 4198 20180103003640 Q10383004
Tércio Pacitti 2268356 0 11353 20180103002832 Q7862222
Ulysses Fagundes Neto 1922332 0 1548 20171228144203 Q10387263
Vahan Agopyan 48178 0 6242 20180103002443 Q10388666
Walter Arno Mannheimer 4402656 0 870 20171223120831 Q17490186
Warwick Estevam Kerr 564570 0 8220 20171228143717 Q443428
Welington de Melo 2806189 0 3843 20180113170733 Q4121043
Werner Arber 130479 0 2855 20180113170803 Q115495
William Sefton Fyfe 3695607 0 5632 20180113170754 Q466510
Wrana Maria Panizzi 1129648 0 2297 20171228143924 Q10394047
Yakov Sinai 1984472 0 6052 20180113170926 Q950897
Élcio Álvares 1566050 0 5735 20180103005620 Q8078198